Estado de Rondonia | Página 1 de 3 | |
| | | | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 37.981.736,19 | 403.936.334,03 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.192.170,28 | 283.091.307,47 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 24.818.781,20 | 241.834.527,52 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 7.464.550,51 | 60.611.994,32 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 7.464.550,51 | 60.611.994,32 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 7.464.550,51 | 60.611.994,32 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 7.464.550,51 | 60.611.994,32 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - Próprio | 3.082.859,33 | 25.032.753,32 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - MDE | 1.866.137,64 | 15.152.998,88 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS | 1.119.682,58 | 9.091.799,22 |
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS - Adicional | 1.395.870,96 | 11.334.442,90 |
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 17.354.230,69 | 181.222.533,20 |
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 2.531.787,62 | 43.171.426,16 |
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.482.923,16 | 31.063.103,17 |
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 307.684,09 | 21.536.242,21 |
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Próprio | 184.610,39 | 12.921.745,24 |
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE | 76.921,08 | 5.384.060,65 |
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS | 46.152,62 | 3.230.436,32 |
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.175.239,07 | 9.526.860,96 |
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - Próprio | 705.143,40 | 5.716.116,06 |
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE | 293.809,81 | 2.381.715,63 |
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS | 176.285,86 | 1.429.029,27 |
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 1.048.864,46 | 12.108.322,99 |
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 1.048.864,46 | 12.108.322,99 |
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Próprio | 629.318,68 | 7.264.993,40 |
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE | 262.216,12 | 3.027.081,00 |
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS | 157.329,66 | 1.816.248,59 |
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | 14.822.443,07 | 138.051.107,04 |
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 14.822.443,07 | 138.051.107,04 |
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 14.459.030,24 | 133.686.186,70 |
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - Principal | 13.096.067,96 | 119.796.626,98 |
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISS - Próprio | 6.940.915,89 | 63.492.211,63 |
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - MDE | 3.274.017,11 | 29.949.157,38 |
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | ISS - ASPS | 1.964.410,19 | 17.969.494,08 |
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | ISS - ASPS Adicional | 916.724,77 | 8.385.763,89 |
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | 1.362.962,28 | 13.889.559,72 |
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | ISS - Simples Nacional - Próprio | 817.777,33 | 8.333.735,48 |
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | ISS - Simples Nacional - MDE | 340.740,60 | 3.472.390,22 |
1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 | ISS - Simples Nacional - ASPS | 204.444,35 | 2.083.434,02 |
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 17.844,78 | 357.213,54 |
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 42.234,04 |
1.1.1.8.02.3.2.01.01.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio | 0,00 | 25.340,43 |
1.1.1.8.02.3.2.01.02.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE | 0,00 | 10.558,51 |
1.1.1.8.02.3.2.01.03.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS | 0,00 | 6.335,10 |
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISSQN - Auto de Infração | 17.844,78 | 314.979,50 |
1.1.1.8.02.3.2.02.01.00 | Auto de Infração do ISS - Próprio | 10.706,83 | 188.987,32 |
1.1.1.8.02.3.2.02.02.00 | Auto de Infração do ISS - MDE | 4.461,23 | 78.745,18 |
1.1.1.8.02.3.2.02.03.00 | Auto de Infração do ISS - ASPS | 2.676,72 | 47.247,00 |
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 345.568,05 | 4.007.706,80 |
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - Próprio | 207.340,74 | 2.393.393,06 |
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - MDE | 86.392,08 | 997.247,70 |
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS | 51.835,23 | 598.348,47 |
1.1.1.8.02.3.3.04.00.00 | Receita da Dívida Ativa - Autos de Infração ISSQN | 0,00 | 18.717,57 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 2.373.389,08 | 41.256.779,95 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 157.693,87 | 2.266.569,67 |
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 157.693,87 | 2.266.569,67 |
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 157.693,87 | 2.266.569,67 |
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 157.693,87 | 2.266.569,67 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.159.399,18 | 20.523.665,12 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.159.399,18 | 20.523.665,12 |
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.159.399,18 | 20.523.665,12 |
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 726.619,85 | 19.000.280,44 |
| | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:06:37 | | |
Estado de Rondonia | Página 2 de 3 | |
| | | | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 580.108,92 | 8.942.794,25 |
1.1.2.2.01.1.1.01.01.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos | 40.957,18 | 502.370,81 |
1.1.2.2.01.1.1.01.02.00 | Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal | 171,40 | 2.518,01 |
1.1.2.2.01.1.1.01.03.00 | Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados | 12.258,37 | 149.658,80 |
1.1.2.2.01.1.1.01.04.00 | Outras Taxas de Expediente | 269.314,54 | 4.998.622,39 |
1.1.2.2.01.1.1.01.05.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços | 257.407,43 | 3.289.624,24 |
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Cemitérios | 12.054,73 | 207.499,38 |
1.1.2.2.01.1.1.02.01.00 | Licença para Inumação | 10.814,26 | 191.842,32 |
1.1.2.2.01.1.1.02.02.00 | Outras Taxas de Cemitérios | 1.240,47 | 15.657,06 |
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 134.456,20 | 9.849.986,81 |
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 432.779,33 | 1.523.384,68 |
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | Taxa Prestação de Serviço - Divida Ativa - TRSD | 432.779,33 | 1.523.384,68 |
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.056.296,03 | 18.466.545,16 |
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.056.296,03 | 18.466.545,16 |
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 92.046,34 | 1.170.804,93 |
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 92.046,34 | 1.170.804,93 |
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Alvará de Saúde | 92.046,34 | 1.170.360,69 |
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Vistoria para Expedição do Alvará de Saúde | 0,00 | 444,24 |
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 964.249,69 | 17.295.740,23 |
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 830.228,94 | 15.556.093,17 |
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer | 530.264,22 | 11.830.046,62 |
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | Taxa de Licença para Localização | 43.454,20 | 599.249,89 |
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | Taxa de Licença para Funcionamento Regular | 450.105,97 | 10.816.432,27 |
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | Taxa de Vistoria p/ Liberação de Alvará de Localização e Fun | 36.704,05 | 414.364,46 |
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 119.033,73 | 1.689.240,95 |
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 1.941,91 | 26.343,22 |
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00 | Taxa de Apreensão e Remoçõa de Veículos | 1.190,11 | 20.704,72 |
1.1.2.8.01.9.1.03.02.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas | 751,80 | 5.638,50 |
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 108.849,38 | 1.080.065,33 |
1.1.2.8.01.9.1.04.01.00 | Construção e Reconstrução | 106.274,18 | 1.037.863,95 |
1.1.2.8.01.9.1.04.02.00 | Concessão de Certificado de Habite-se | 2.575,20 | 42.201,38 |
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 12.965,38 | 178.016,60 |
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 57.174,32 | 752.380,45 |
1.1.2.8.01.9.1.99.01.00 | Taxa de Vistoria de Edificações | 11.302,21 | 152.671,74 |
1.1.2.8.01.9.1.99.02.00 | Taxa de Desmenbramento | 375,90 | 10.113,52 |
1.1.2.8.01.9.1.99.03.00 | Taxa de Averbação | 29.754,06 | 350.004,40 |
1.1.2.8.01.9.1.99.04.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia | 1.366,40 | 25.509,54 |
1.1.2.8.01.9.1.99.99.00 | Demais Taxas Poder de Polícia | 14.375,75 | 214.081,25 |
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa | 134.020,75 | 1.739.647,06 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 10.789.565,91 | 120.845.026,56 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 7.141.411,51 | 79.025.675,98 |
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 2.292.314,73 | 26.909.031,07 |
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 1.805.497,19 | 21.083.020,73 |
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 1.805.497,19 | 21.083.020,73 |
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assistênc Médica - Servidor Civil - Principal | 1.805.497,19 | 21.083.020,73 |
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 476.528,04 | 5.446.048,82 |
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo de Assistência | 2.154,65 | 25.593,38 |
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Funcultural | 0,00 | 4.506,82 |
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Semusa | 469.245,25 | 5.407.507,83 |
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 25.403,81 | 347.223,13 |
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - EMDUR | 10.927,62 | 93.253,58 |
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo Previdenciário | 17.608,03 | 202.314,60 |
1.2.1.6.03.1.1.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SEMED | 769.363,12 | 9.346.834,15 |
1.2.1.6.03.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Outras Entidades | 34.266,67 | 209.738,42 |
1.2.1.6.04.0.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 486.817,54 | 5.826.010,34 |
1.2.1.6.04.1.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 486.817,54 | 5.826.010,34 |
1.2.1.6.04.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assist Méd - Outros Beneficiários - Principal | 486.817,54 | 5.826.010,34 |
1.2.1.6.04.1.1.01.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica | 411.837,51 | 4.881.098,12 |
1.2.1.6.04.1.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica | 74.980,03 | 944.912,22 |
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 4.849.096,78 | 52.116.644,91 |
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 4.837.147,06 | 51.874.535,54 |
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 4.388.159,61 | 49.138.456,15 |
| | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:06:37 | | |
Estado de Rondonia | Página 3 de 3 | |
| | | | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 4.388.159,61 | 49.138.456,15 |
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura | 1.440.072,93 | 16.007.873,38 |
1.2.1.8.01.1.1.01.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Financeiro-PMPV | 872.698,88 | 9.992.770,62 |
1.2.1.8.01.1.1.01.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Previdenciário-PM | 567.374,05 | 6.015.102,76 |
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo p/o RPPS-Fundo de Assistência | 9.124,92 | 49.853,48 |
1.2.1.8.01.1.1.02.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PF-Fundo de Assistência | 3.229,11 | 22.202,15 |
1.2.1.8.01.1.1.02.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PP-Fundo de Assistência | 5.895,81 | 27.651,33 |
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Funcultural | 0,00 | 11.465,39 |
1.2.1.8.01.1.1.03.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF -Funcultural | 0,00 | 11.465,39 |
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara | 66.825,51 | 691.167,25 |
1.2.1.8.01.1.1.04.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Câmara | 66.825,51 | 691.167,25 |
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Semusa | 1.277.400,39 | 14.700.287,71 |
1.2.1.8.01.1.1.05.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Semusa | 459.398,09 | 5.340.220,87 |
1.2.1.8.01.1.1.05.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Semusa | 818.002,30 | 9.360.066,84 |
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Fundo de Previd | 59.558,58 | 426.715,71 |
1.2.1.8.01.1.1.06.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Fundo Prev | 54.664,59 | 377.961,99 |
1.2.1.8.01.1.1.06.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Fundo Prev | 4.893,99 | 48.753,72 |
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SEMED | 1.449.272,01 | 16.879.593,83 |
1.2.1.8.01.1.1.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - SEMED | 693.919,05 | 8.088.236,13 |
1.2.1.8.01.1.1.07.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - SEMED | 755.352,96 | 8.791.357,70 |
1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -Outras Entidades | 85.905,27 | 371.499,40 |
1.2.1.8.01.1.1.99.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Outras Ent | 74.292,16 | 318.164,15 |
1.2.1.8.01.1.1.99.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Outras Ent | 11.613,11 | 53.335,25 |
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 398.669,33 | 2.400.735,64 |
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 398.669,33 | 2.400.735,64 |
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PF -Principal | 398.669,33 | 2.397.012,62 |
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PP -Principal | 0,00 | 3.723,02 |
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 50.318,12 | 335.343,75 |
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 50.318,12 | 335.343,75 |
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Financeiro | 50.318,12 | 335.343,75 |
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 11.949,72 | 242.109,37 |
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 11.949,72 | 242.109,37 |
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 11.949,72 | 242.109,37 |
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil- Plano Financeiro | 8.270,87 | 220.699,37 |
1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal Serv.Ativo Civil-Plano Previdenciário | 3.678,85 | 21.410,00 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.648.154,40 | 41.819.350,58 |
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.648.154,40 | 41.819.350,58 |
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3.648.154,40 | 41.819.350,58 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:06:37 | | |
| | | | | | | | |