Estado de Rondonia | Página 1 de 3 | |
| | | | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 34.889.532,20 | 365.954.597,84 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.026.602,54 | 255.899.137,19 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 20.975.428,20 | 217.015.746,32 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.741.327,78 | 53.147.443,81 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.741.327,78 | 53.147.443,81 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 5.741.327,78 | 53.147.443,81 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 5.741.327,78 | 53.147.443,81 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - Próprio | 2.371.168,36 | 21.949.893,99 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - MDE | 1.435.331,97 | 13.286.861,24 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS | 861.199,15 | 7.972.116,64 |
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS - Adicional | 1.073.628,30 | 9.938.571,94 |
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 15.234.100,42 | 163.868.302,51 |
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 3.285.356,77 | 40.639.638,54 |
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.686.328,70 | 29.580.180,01 |
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 306.191,54 | 21.228.558,12 |
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Próprio | 183.714,89 | 12.737.134,85 |
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE | 76.547,91 | 5.307.139,57 |
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS | 45.928,74 | 3.184.283,70 |
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.380.137,16 | 8.351.621,89 |
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - Próprio | 828.082,23 | 5.010.972,66 |
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE | 345.034,32 | 2.087.905,82 |
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS | 207.020,61 | 1.252.743,41 |
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 1.599.028,07 | 11.059.458,53 |
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 1.599.028,07 | 11.059.458,53 |
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Próprio | 959.416,79 | 6.635.674,72 |
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE | 399.757,05 | 2.764.864,88 |
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS | 239.854,23 | 1.658.918,93 |
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | 11.948.743,65 | 123.228.663,97 |
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 11.948.743,65 | 123.228.663,97 |
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 11.705.477,13 | 119.227.156,46 |
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - Principal | 10.448.974,80 | 106.700.559,02 |
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISS - Próprio | 5.537.956,49 | 56.551.295,74 |
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - MDE | 2.612.243,80 | 26.675.140,27 |
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | ISS - ASPS | 1.567.346,23 | 16.005.083,89 |
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | ISS - ASPS Adicional | 731.428,28 | 7.469.039,12 |
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | 1.256.502,33 | 12.526.597,44 |
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | ISS - Simples Nacional - Próprio | 753.901,40 | 7.515.958,15 |
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | ISS - Simples Nacional - MDE | 314.125,60 | 3.131.649,62 |
1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 | ISS - Simples Nacional - ASPS | 188.475,33 | 1.878.989,67 |
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 17.007,37 | 339.368,76 |
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 42.234,04 |
1.1.1.8.02.3.2.01.01.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio | 0,00 | 25.340,43 |
1.1.1.8.02.3.2.01.02.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE | 0,00 | 10.558,51 |
1.1.1.8.02.3.2.01.03.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS | 0,00 | 6.335,10 |
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISSQN - Auto de Infração | 17.007,37 | 297.134,72 |
1.1.1.8.02.3.2.02.01.00 | Auto de Infração do ISS - Próprio | 10.204,40 | 178.280,49 |
1.1.1.8.02.3.2.02.02.00 | Auto de Infração do ISS - MDE | 4.251,87 | 74.283,95 |
1.1.1.8.02.3.2.02.03.00 | Auto de Infração do ISS - ASPS | 2.551,10 | 44.570,28 |
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 226.259,15 | 3.662.138,75 |
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - Próprio | 135.755,43 | 2.186.052,32 |
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - MDE | 56.564,84 | 910.855,62 |
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS | 33.938,88 | 546.513,24 |
1.1.1.8.02.3.3.04.00.00 | Receita da Dívida Ativa - Autos de Infração ISSQN | 0,00 | 18.717,57 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 2.051.174,34 | 38.883.390,87 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 160.739,02 | 2.108.875,80 |
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 160.739,02 | 2.108.875,80 |
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 160.739,02 | 2.108.875,80 |
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 160.739,02 | 2.108.875,80 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 995.714,54 | 19.364.265,94 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 995.714,54 | 19.364.265,94 |
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 995.714,54 | 19.364.265,94 |
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 743.882,83 | 18.273.660,59 |
| | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:03:23 | | |
Estado de Rondonia | Página 2 de 3 | |
| | | | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 657.108,90 | 8.362.685,33 |
1.1.2.2.01.1.1.01.01.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos | 41.601,28 | 461.413,63 |
1.1.2.2.01.1.1.01.02.00 | Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal | 128,55 | 2.346,61 |
1.1.2.2.01.1.1.01.03.00 | Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados | 15.168,72 | 137.400,43 |
1.1.2.2.01.1.1.01.04.00 | Outras Taxas de Expediente | 235.553,20 | 4.729.307,85 |
1.1.2.2.01.1.1.01.05.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços | 364.657,15 | 3.032.216,81 |
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Cemitérios | 15.109,63 | 195.444,65 |
1.1.2.2.01.1.1.02.01.00 | Licença para Inumação | 12.336,24 | 181.028,06 |
1.1.2.2.01.1.1.02.02.00 | Outras Taxas de Cemitérios | 2.773,39 | 14.416,59 |
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 71.664,30 | 9.715.530,61 |
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 251.831,71 | 1.090.605,35 |
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | Taxa Prestação de Serviço - Divida Ativa - TRSD | 251.831,71 | 1.090.605,35 |
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 894.720,78 | 17.410.249,13 |
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 894.720,78 | 17.410.249,13 |
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 102.161,19 | 1.078.758,59 |
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 102.161,19 | 1.078.758,59 |
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Alvará de Saúde | 102.092,85 | 1.078.314,35 |
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Vistoria para Expedição do Alvará de Saúde | 68,34 | 444,24 |
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 792.559,59 | 16.331.490,54 |
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 675.769,08 | 14.725.864,23 |
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer | 364.290,91 | 11.299.782,40 |
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | Taxa de Licença para Localização | 39.987,23 | 555.795,69 |
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | Taxa de Licença para Funcionamento Regular | 296.801,91 | 10.366.326,30 |
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | Taxa de Vistoria p/ Liberação de Alvará de Localização e Fun | 27.501,77 | 377.660,41 |
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 90.750,89 | 1.570.207,22 |
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 300,72 | 24.401,31 |
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00 | Taxa de Apreensão e Remoçõa de Veículos | 300,72 | 19.514,61 |
1.1.2.8.01.9.1.03.02.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas | 0,00 | 4.886,70 |
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 145.554,44 | 971.215,95 |
1.1.2.8.01.9.1.04.01.00 | Construção e Reconstrução | 142.981,88 | 931.589,77 |
1.1.2.8.01.9.1.04.02.00 | Concessão de Certificado de Habite-se | 2.572,56 | 39.626,18 |
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 13.527,83 | 165.051,22 |
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 61.344,29 | 695.206,13 |
1.1.2.8.01.9.1.99.01.00 | Taxa de Vistoria de Edificações | 11.320,74 | 141.369,53 |
1.1.2.8.01.9.1.99.02.00 | Taxa de Desmenbramento | 987,86 | 9.737,62 |
1.1.2.8.01.9.1.99.03.00 | Taxa de Averbação | 32.335,98 | 320.250,34 |
1.1.2.8.01.9.1.99.04.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia | 2.552,35 | 24.143,14 |
1.1.2.8.01.9.1.99.99.00 | Demais Taxas Poder de Polícia | 14.147,36 | 199.705,50 |
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa | 116.790,51 | 1.605.626,31 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 11.862.929,66 | 110.055.460,65 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 7.760.687,66 | 71.884.264,47 |
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 2.727.884,01 | 24.616.716,34 |
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 2.133.922,36 | 19.277.523,54 |
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 2.133.922,36 | 19.277.523,54 |
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assistênc Médica - Servidor Civil - Principal | 2.133.922,36 | 19.277.523,54 |
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 544.110,52 | 4.969.520,78 |
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo de Assistência | 1.937,03 | 23.438,73 |
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Funcultural | 37,36 | 4.506,82 |
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Semusa | 512.794,43 | 4.938.262,58 |
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 25.316,48 | 321.819,32 |
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - EMDUR | 10.927,62 | 82.325,96 |
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo Previdenciário | 17.189,14 | 184.706,57 |
1.2.1.6.03.1.1.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SEMED | 1.009.347,79 | 8.577.471,03 |
1.2.1.6.03.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Outras Entidades | 12.261,99 | 175.471,75 |
1.2.1.6.04.0.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 593.961,65 | 5.339.192,80 |
1.2.1.6.04.1.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 593.961,65 | 5.339.192,80 |
1.2.1.6.04.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assist Méd - Outros Beneficiários - Principal | 593.961,65 | 5.339.192,80 |
1.2.1.6.04.1.1.01.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica | 441.460,38 | 4.469.260,61 |
1.2.1.6.04.1.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica | 152.501,27 | 869.932,19 |
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 5.032.803,65 | 47.267.548,13 |
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 5.019.621,11 | 47.037.388,48 |
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 4.776.818,92 | 44.750.296,54 |
| | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:03:23 | | |
Estado de Rondonia | Página 3 de 3 | |
| | | | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 4.776.818,92 | 44.750.296,54 |
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura | 1.509.332,57 | 14.567.800,45 |
1.2.1.8.01.1.1.01.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Financeiro-PMPV | 908.824,27 | 9.120.071,74 |
1.2.1.8.01.1.1.01.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Previdenciário-PM | 600.508,30 | 5.447.728,71 |
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo p/o RPPS-Fundo de Assistência | 3.161,74 | 40.728,56 |
1.2.1.8.01.1.1.02.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PF-Fundo de Assistência | 598,62 | 18.973,04 |
1.2.1.8.01.1.1.02.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PP-Fundo de Assistência | 2.563,12 | 21.755,52 |
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Funcultural | 87,00 | 11.465,39 |
1.2.1.8.01.1.1.03.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF -Funcultural | 87,00 | 11.465,39 |
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara | 53.715,25 | 624.341,74 |
1.2.1.8.01.1.1.04.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Câmara | 53.715,25 | 624.341,74 |
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Semusa | 1.328.729,66 | 13.422.887,32 |
1.2.1.8.01.1.1.05.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Semusa | 478.357,58 | 4.880.822,78 |
1.2.1.8.01.1.1.05.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Semusa | 850.372,08 | 8.542.064,54 |
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Fundo de Previd | 30.650,29 | 367.157,13 |
1.2.1.8.01.1.1.06.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Fundo Prev | 27.679,88 | 323.297,40 |
1.2.1.8.01.1.1.06.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Fundo Prev | 2.970,41 | 43.859,73 |
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SEMED | 1.828.339,18 | 15.430.321,82 |
1.2.1.8.01.1.1.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - SEMED | 881.555,14 | 7.394.317,08 |
1.2.1.8.01.1.1.07.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - SEMED | 946.784,04 | 8.036.004,74 |
1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -Outras Entidades | 22.803,23 | 285.594,13 |
1.2.1.8.01.1.1.99.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Outras Ent | 17.823,56 | 243.871,99 |
1.2.1.8.01.1.1.99.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Outras Ent | 4.979,67 | 41.722,14 |
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 218.665,68 | 2.002.066,31 |
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 218.665,68 | 2.002.066,31 |
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PF -Principal | 218.326,78 | 1.998.343,29 |
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PP -Principal | 338,90 | 3.723,02 |
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 24.136,51 | 285.025,63 |
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 24.136,51 | 285.025,63 |
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Financeiro | 24.136,51 | 285.025,63 |
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 13.182,54 | 230.159,65 |
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 13.182,54 | 230.159,65 |
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 13.182,54 | 230.159,65 |
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil- Plano Financeiro | 12.935,51 | 212.428,50 |
1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal Serv.Ativo Civil-Plano Previdenciário | 247,03 | 17.731,15 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.102.242,00 | 38.171.196,18 |
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.102.242,00 | 38.171.196,18 |
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | 4.102.242,00 | 38.171.196,18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:03:23 | | |
| | | | | | | | |