Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho











RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')




R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a)


(b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
1.177.838.210,00 1.237.194.076,55 136.941.920,91 597.981.348,30 146.214.750,47 395.047.459,50 100,00 31,93 842.146.617,05
Legislativa 28.544.342,00 28.450.517,03 1.793.769,12 16.578.386,04 4.573.481,43 13.141.972,92 3,33 46,19 15.308.544,11

Ação Legislativa 20.900.476,00 21.034.125,00 970.915,62 11.484.475,78 3.410.429,03 10.401.425,29 2,63 49,45 10.632.699,71

Administração Geral 6.493.943,00 5.945.041,89 704.023,54 4.196.750,16 981.833,47 2.293.537,53 0,58 38,58 3.651.504,36

Controle Interno 56.366,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

Tecnologia da Informação 710.249,00 1.092.042,14 115.229,96 724.700,10 127.875,00 285.185,14 0,07 26,11 806.857,00

Formação de Recursos Humanos 16.910,00 16.910,00 3.600,00 15.460,00 4.500,00 14.140,00 0,00 83,62 2.770,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 366.398,00 336.398,00 0,00 157.000,00 48.843,93 147.684,96 0,04 43,90 188.713,04
Judiciária 2.454.000,00 2.164.000,00 515.802,82 742.865,69 119.857,08 201.997,51 0,05 9,33 1.962.002,49

Serviços Urbanos 2.454.000,00 2.164.000,00 515.802,82 742.865,69 119.857,08 201.997,51 0,05 9,33 1.962.002,49
Essencial à Justiça 15.778.141,00 17.081.794,68 3.145.848,63 8.348.637,92 3.340.918,86 7.963.390,30 2,02 46,62 9.118.404,38

Administração Geral 15.778.141,00 16.994.294,68 3.108.478,63 8.292.975,26 3.303.548,86 7.907.727,64 2,00 46,53 9.086.567,04

Alimentação e Nutrição 0,00 87.500,00 37.370,00 55.662,66 37.370,00 55.662,66 0,01 63,61 31.837,34
Administração 164.560.760,00 165.500.764,56 19.155.765,16 81.436.352,86 21.690.227,80 57.858.097,43 14,65 34,96 107.642.667,13

Administração Geral 143.869.162,00 140.656.800,73 15.688.022,90 71.104.125,59 18.640.070,25 50.823.470,00 12,87 36,13 89.833.330,73

Controle Interno 591.842,00 336.842,00 14.763,00 38.343,00 0,00 23.375,70 0,01 6,94 313.466,30

Tecnologia da Informação 15.866.833,00 15.539.448,83 485.000,00 3.880.011,03 953.359,48 2.516.092,69 0,64 16,19 13.023.356,14

Formação de Recursos Humanos 327.315,00 327.315,00 18.450,00 63.014,00 24.935,00 62.624,00 0,02 19,13 264.691,00

Defesa Civil 55.050,00 2.963.800,00 1.587.841,68 2.852.755,75 743.952,82 1.051.588,82 0,27 35,48 1.912.211,18

Alimentação e Nutrição 143.880,00 1.869.880,00 402.333,13 616.780,97 359.858,47 574.306,31 0,15 30,71 1.295.573,69

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.706.678,00 3.806.678,00 959.354,45 2.881.322,52 968.051,78 2.806.639,91 0,71 73,73 1.000.038,09
Assistência Social 31.509.641,00 30.427.188,30 3.068.261,77 11.022.482,93 3.184.513,53 8.030.858,18 2,03 26,39 22.396.330,12

Administração Geral 19.564.036,00 18.303.036,00 2.369.576,90 7.794.961,94 2.727.458,50 7.153.806,33 1,81 39,09 11.149.229,67

Assistência ao Idoso 726.260,00 726.260,00 41.639,55 230.312,41 29.105,77 54.668,27 0,01 7,53 671.591,73

Assistência ao Portador de Deficiência 93.295,00 93.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.295,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 4.307.614,00 4.425.161,30 300.250,43 1.524.863,07 188.861,22 348.816,42 0,09 7,88 4.076.344,88

Assistência Comunitária 5.281.479,00 6.121.799,00 128.707,65 1.162.271,65 155.404,08 307.896,58 0,08 5,03 5.813.902,42

Alimentação e Nutrição 1.536.957,00 757.637,00 228.087,24 310.073,86 83.683,96 165.670,58 0,04 21,87 591.966,42
Previdência Social 84.866.080,00 84.866.080,00 6.975.966,16 19.509.166,80 6.944.182,23 19.022.821,88 4,82 22,42 65.843.258,12

Administração Geral 9.622.744,00 9.622.744,00 796.221,67 2.867.998,69 764.437,74 2.381.653,77 0,60 24,75 7.241.090,23

Tecnologia da Informação 2.820.000,00 2.820.000,00 51.938,38 217.252,59 51.938,38 217.252,59 0,06 7,70 2.602.747,41

Previdência do Regime Estatutário 72.323.336,00 72.323.336,00 6.121.857,31 16.405.840,32 6.121.857,31 16.405.840,32 4,15 22,68 55.917.495,68

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000,00 100.000,00 5.948,80 18.075,20 5.948,80 18.075,20 0,00 18,08 81.924,80
Saúde 244.630.073,00 241.995.932,46 39.470.807,77 132.673.973,00 42.492.883,72 105.803.008,76 26,78 43,72 136.192.923,70

Administração Geral 145.960.470,00 145.137.658,99 30.580.532,32 86.244.362,69 29.928.902,92 79.402.142,96 20,10 54,71 65.735.516,03

Normatização e Fiscalização 710.360,00 710.360,00 7.337,95 10.177,02 7.337,95 10.177,02 0,00 1,43 700.182,98

Tecnologia da Informação 883.000,00 883.000,00 26.400,16 96.101,34 26.400,16 96.101,34 0,02 10,88 786.898,66

Formação de Recursos Humanos 276.600,00 276.600,00 -6.722,72 121.484,09 67.310,88 103.852,17 0,03 37,55 172.747,83

Assistência ao Idoso 936.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Atenção Básica 15.370.014,00 14.689.037,88 2.012.332,92 5.911.668,30 2.486.294,78 4.692.817,03 1,19 31,95 9.996.220,85

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.761.335,00 57.853.209,00 3.016.027,35 29.591.397,97 7.362.166,58 13.440.141,02 3,40 23,23 44.413.067,98

Suporte Profilático e Terapêutico 8.302.739,00 7.228.489,00 1.119.099,10 2.726.137,26 447.926,90 822.528,58 0,21 11,38 6.405.960,42

Vigilância Sanitária 345.000,00 345.000,00 188.231,95 196.141,45 86.681,95 87.391,45 0,02 25,33 257.608,55

Vigilância Epidemiológica 6.759.331,00 7.837.353,59 639.243,18 3.740.351,70 191.536,04 3.111.706,01 0,79 39,70 4.725.647,58

Alimentação e Nutrição 40.260,00 1.730.260,00 1.113.436,74 1.688.814,84 1.113.436,74 1.688.814,84 0,43 97,60 41.445,16

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.284.964,00 4.404.964,00 774.888,82 2.347.336,34 774.888,82 2.347.336,34 0,59 53,29 2.057.627,66
Trabalho 1.423.541,00 1.423.541,00 359.600,00 366.395,16 192.780,16 192.780,16 0,05 13,54 1.230.760,84

Empregabilidade 1.423.541,00 1.423.541,00 359.600,00 366.395,16 192.780,16 192.780,16 0,05 13,54 1.230.760,84
Educação 266.268.410,00 273.462.109,74 44.861.563,35 156.481.874,05 38.793.911,68 99.933.577,92 25,30 36,54 173.528.531,82

Administração Geral 82.196.336,00 42.857.860,66 4.837.139,11 25.663.462,73 7.036.179,03 17.188.095,01 4,35 40,10 25.669.765,65

Tecnologia da Informação 1.226.320,00 593.320,00 0,00 493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.320,00

Formação de Recursos Humanos 131.419,00 129.558,00 5.744,14 16.950,09 5.184,24 9.549,82 0,00 7,37 120.008,18

Assistência à Criança e ao Adolescente 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00

Suporte Profilático e Terapêutico 1.257.754,00 416.904,00 9.021,98 19.736,96 4.401,75 4.401,75 0,00 1,06 412.502,25

Alimentação e Nutrição 6.013.028,00 8.545.422,48 2.105.857,31 7.305.028,02 2.481.469,60 4.558.568,42 1,15 53,35 3.986.854,06

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.692.743,00 4.892.743,00 1.142.657,08 3.838.641,88 1.142.657,08 3.607.392,29 0,91 73,73 1.285.350,71

Fomento ao Trabalho 56.546,00 36.546,00 2.535,54 2.535,54 0,00 0,00 0,00 0,00 36.546,00

Ensino Fundamental 123.013.528,00 181.906.647,03 23.955.783,86 95.767.552,95 25.535.176,20 68.856.850,86 17,43 37,85 113.049.796,17

Educação Infantil 43.893.158,00 29.871.017,11 12.781.268,73 22.897.627,78 2.501.103,74 5.498.252,63 1,39 18,41 24.372.764,48

Educação de Jovens e Adultos 1.615.194,00 1.882.129,46 20.066,74 236.595,35 36.196,54 158.923,64 0,04 8,44 1.723.205,82

Educação Especial 1.671.516,00 1.655.516,00 0,00 196.815,39 39.183,50 39.183,50 0,01 2,37 1.616.332,50

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 607.245,00 335.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.370,00

Difusão Cultural 737.623,00 183.076,00 1.488,86 43.927,36 12.360,00 12.360,00 0,00 6,75 170.716,00
Cultura 4.811.560,00 4.813.560,00 74.678,25 2.335.156,36 755.922,95 1.930.867,35 0,49 40,11 2.882.692,65

Administração Geral 1.180.089,00 1.427.871,91 152.448,25 594.048,61 262.677,69 559.994,36 0,14 39,22 867.877,55

Formação de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 286.000,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00

Difusão Cultural 3.315.471,00 3.234.688,09 -77.770,00 1.739.107,75 493.245,26 1.368.872,99 0,35 42,32 1.865.815,10

Turismo 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 100,00 0,00
Direitos da Cidadania 1.249.670,00 1.374.670,00 24.515,81 151.024,75 2.300,00 127.300,00 0,03 9,26 1.247.370,00

Formação de Recursos Humanos 377.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 872.670,00 997.670,00 24.515,81 151.024,75 2.300,00 127.300,00 0,03 12,76 870.370,00
Urbanismo 163.010.834,00 195.363.476,47 8.029.597,22 74.122.641,29 9.849.870,83 36.496.799,25 9,24 18,68 158.866.677,22

Administração Geral 41.578.138,00 42.318.472,65 6.617.679,15 18.451.022,40 6.507.621,11 17.358.768,60 4,39 41,02 24.959.704,05

Alimentação e Nutrição 349.237,00 1.584.237,00 544.892,04 806.332,07 174.496,26 322.592,29 0,08 20,36 1.261.644,71

Infra-Estrutura Urbana 62.417.319,00 95.063.161,47 527.473,86 22.595.443,80 1.725.320,31 15.772.372,40 3,99 16,59 79.290.789,07

Serviços Urbanos 48.238.516,00 45.969.981,35 339.552,17 32.269.843,02 1.442.433,15 3.043.065,96 0,77 6,62 42.926.915,39

Controle Ambiental 10.427.624,00 10.427.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.427.624,00
Habitação 34.223.278,00 42.908.161,48 2.436.421,27 19.476.404,62 1.396.544,17 4.745.107,58 1,20 11,06 38.163.053,90

Administração Geral 6.531.085,00 6.531.085,00 914.973,28 2.811.994,79 921.133,62 2.683.115,05 0,68 41,08 3.847.969,95

Formação de Recursos Humanos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Alimentação e Nutrição 0,00 180.000,00 37.221,32 55.637,30 37.221,32 55.637,30 0,01 30,91 124.362,70

Serviços Urbanos 0,00 1.165.651,75 0,00 1.165.651,65 13.576,22 21.921,81 0,01 1,88 1.143.729,94

Habitação Urbana 27.677.193,00 35.016.424,73 1.484.226,67 15.443.120,88 424.613,01 1.984.433,42 0,50 5,67 33.031.991,31
Saneamento 2.283.405,00 8.597.894,43 1.901.494,08 3.369.213,28 2.409.652,20 2.869.219,20 0,73 33,37 5.728.675,23

Saneamento Básico Urbano 2.283.405,00 8.597.894,43 1.901.494,08 3.369.213,28 2.409.652,20 2.869.219,20 0,73 33,37 5.728.675,23
Gestão Ambiental 8.092.871,00 9.742.116,17 1.472.002,47 3.142.332,31 1.209.767,35 2.667.225,15 0,68 27,38 7.074.891,02

Administração Geral 5.130.649,00 5.085.649,00 924.633,13 2.476.180,53 833.489,55 2.271.757,93 0,58 44,67 2.813.891,07

Formação de Recursos Humanos 40.000,00 40.000,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 2,25 39.100,00

Alimentação e Nutrição 0,00 180.000,00 29.728,16 44.917,58 29.728,16 44.917,58 0,01 24,95 135.082,42

Ensino Médio 138.000,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00

Preservação e Conservação Ambiental 2.114.752,00 3.037.752,00 499.588,70 512.628,70 248.975,00 252.975,00 0,06 8,33 2.784.777,00

Controle Ambiental 335.000,00 255.000,00 10.342,48 99.995,50 96.674,64 96.674,64 0,02 37,91 158.325,36

Recuperação de Áreas Degradadas 282.470,00 928.715,17 7.710,00 7.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928.715,17

Meteorologia 52.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00
Ciência e Tecnologia 28.600,00 18.600,00 2.203,55 2.203,55 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 28.600,00 18.600,00 2.203,55 2.203,55 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00
Agricultura 21.597.618,00 21.597.618,00 1.727.906,48 4.423.032,86 1.445.001,28 3.283.002,95 0,83 15,20 18.314.615,05

Administração Geral 6.798.983,00 7.457.359,79 1.052.028,87 2.561.459,54 1.000.452,87 2.282.315,20 0,58 30,60 5.175.044,59

Formação de Recursos Humanos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Alimentação e Nutrição 0,00 105.000,00 37.031,97 50.671,97 37.031,97 50.671,97 0,01 48,26 54.328,03

Infra-Estrutura Urbana 400.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Recuperação de Áreas Degradadas 1.585.292,00 1.495.915,21 112.137,64 655.637,48 261.505,44 415.123,97 0,11 27,75 1.080.791,24

Promoção da Produção Vegetal 1.065.328,00 1.065.328,00 14.530,00 14.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.328,00

Promoção da Produção Animal 2.079.360,00 1.929.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929.360,00

Abastecimento 1.687.500,00 1.628.500,00 207.000,00 249.650,09 3.312,00 11.510,85 0,00 0,71 1.616.989,15

Transporte Rodoviário 7.966.155,00 7.601.155,00 305.178,00 891.083,78 142.699,00 523.380,96 0,13 6,89 7.077.774,04
Comércio e Serviços 611.407,00 506.307,00 45.530,00 70.829,72 8.386,92 30.859,83 0,01 6,10 475.447,17

Administração Geral 297.689,00 287.689,00 10.000,00 29.999,72 0,00 19.999,72 0,01 6,95 267.689,28

Comercialização 62.700,00 35.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.800,00

Turismo 251.018,00 182.818,00 35.530,00 40.830,00 8.386,92 10.860,11 0,00 5,94 171.957,89
Comunicações 4.910.982,00 4.810.982,00 487.543,63 2.612.034,67 819.090,51 819.090,51 0,21 17,03 3.991.891,49

Comunicação Social 4.910.982,00 4.810.982,00 487.543,63 2.612.034,67 819.090,51 819.090,51 0,21 17,03 3.991.891,49
Transporte 10.377.445,00 15.141.645,00 500.198,75 671.186,43 20.217,71 153.850,00 0,04 1,02 14.987.795,00

Administração Geral 567.671,00 458.671,00 21.782,75 82.270,43 19.350,91 47.558,43 0,01 10,37 411.112,57

Formação de Recursos Humanos 47.402,00 47.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.402,00

Transportes Coletivos Urbanos 2.603.134,00 2.568.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568.134,00

Transporte Rodoviário 7.004.238,00 12.002.438,00 478.416,00 588.916,00 866,80 106.291,57 0,03 0,89 11.896.146,43

Transporte Hidroviário 155.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Desporto e Lazer 10.695.453,00 12.747.651,26 351.649,56 1.316.147,87 316.372,35 1.032.232,89 0,26 8,10 11.715.418,37

Administração Geral 2.224.221,00 2.269.221,00 285.312,77 960.717,93 290.497,68 901.341,02 0,23 39,72 1.367.879,98

Alimentação e Nutrição 0,00 105.000,00 17.994,67 27.814,67 17.994,67 27.814,67 0,01 26,49 77.185,33

Serviços Urbanos 2.569.158,00 4.279.578,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.279.578,88

Desporto de Rendimento 3.906.670,00 4.020.447,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020.447,38

Desporto Comunitário 1.891.404,00 1.969.404,00 48.342,12 327.615,27 7.880,00 103.077,20 0,03 5,23 1.866.326,80

Lazer 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00
Encargos Especiais 64.222.250,00 69.660.306,61 540.795,06 59.129.006,14 6.648.867,71 28.743.399,73 7,28 41,26 40.916.906,88

Outros Encargos Especiais 64.222.250,00 69.660.306,61 540.795,06 59.129.006,14 6.648.867,71 28.743.399,73 7,28 41,26 40.916.906,88
Reserva de Contingência 11.687.849,00 4.539.160,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.539.160,36

Reserva de Contingência 11.687.849,00 4.539.160,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.539.160,36
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
40.715.602,00 48.965.044,54 9.633.576,94 26.683.190,36 9.611.053,74 26.423.514,57 6,27 53,96 22.541.529,97
TOTAL (III)=(I+II) 1.218.553.812,00 1.286.159.121,09 146.575.497,85 624.664.538,66 155.825.804,21 421.470.974,07 100,00 32,77 864.688.147,02
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
40.715.602,00 48.965.044,54 9.633.576,94 26.683.190,36 9.611.053,74 26.423.514,57 5,90 53,96 22.541.529,97
Legislativa 2.132.031,00 2.132.031,00 50.000,00 777.000,00 236.219,71 726.067,12 0,17 34,06 1.405.963,88

Ação Legislativa 2.132.031,00 2.132.031,00 50.000,00 777.000,00 236.219,71 726.067,12 0,17 34,06 1.405.963,88
Essencial à Justiça 1.564.970,00 1.564.970,00 224.635,80 639.214,15 224.635,80 639.214,15 0,15 40,85 925.755,85

Administração Geral 1.564.970,00 1.564.970,00 224.635,80 639.214,15 224.635,80 639.214,15 0,15 40,85 925.755,85
Administração 6.684.250,00 7.622.552,00 1.330.994,17 3.614.191,09 1.330.994,17 3.614.191,09 0,86 47,41 4.008.360,91

Administração Geral 6.684.250,00 7.622.552,00 1.330.994,17 3.614.191,09 1.330.994,17 3.614.191,09 0,86 47,41 4.008.360,91
Assistência Social 153.747,00 1.353.747,00 292.713,37 787.061,41 292.713,37 787.061,41 0,19 58,14 566.685,59

Administração Geral 153.747,00 1.353.747,00 292.713,37 787.061,41 292.713,37 787.061,41 0,19 58,14 566.685,59
Saúde 3.393.700,00 9.117.840,54 2.828.257,85 7.535.345,39 2.828.257,85 7.535.345,39 1,79 82,64 1.582.495,15

Administração Geral 3.393.700,00 7.917.840,54 2.655.672,48 7.362.760,02 2.655.672,48 7.362.760,02 1,75 92,99 555.080,52

Atenção Básica 0,00 850.000,00 120.944,28 120.944,28 120.944,28 120.944,28 0,03 14,23 729.055,72

Vigilância Epidemiológica 0,00 350.000,00 51.641,09 51.641,09 51.641,09 51.641,09 0,01 14,75 298.358,91
Educação 22.014.412,00 22.401.412,00 3.949.423,19 10.917.522,46 3.949.423,19 10.917.522,46 2,59 48,74 11.483.889,54

Administração Geral 1.246.573,00 1.743.573,00 382.782,45 923.351,86 382.782,45 923.351,86 0,22 52,96 820.221,14

Ensino Fundamental 19.717.948,00 19.607.948,00 3.479.082,01 9.589.655,48 3.479.082,01 9.589.655,48 2,28 48,91 10.018.292,52

Educação Infantil 999.636,00 999.636,00 84.044,20 387.680,63 84.044,20 387.680,63 0,09 38,78 611.955,37

Educação de Jovens e Adultos 50.255,00 50.255,00 3.514,53 16.834,49 3.514,53 16.834,49 0,00 33,50 33.420,51
Cultura 44.419,00 44.419,00 6.424,82 19.480,58 6.424,82 19.480,58 0,00 43,86 24.938,42

Administração Geral 44.419,00 44.419,00 6.424,82 19.480,58 6.424,82 19.480,58 0,00 43,86 24.938,42
Urbanismo 3.379.934,00 3.379.934,00 684.989,10 1.671.670,78 489.631,08 1.476.312,76 0,35 43,68 1.903.621,24

Administração Geral 3.379.934,00 3.379.934,00 684.989,10 1.671.670,78 489.631,08 1.476.312,76 0,35 43,68 1.903.621,24
Habitação 564.506,00 564.506,00 90.622,10 261.641,02 90.622,10 261.641,02 0,06 46,35 302.864,98

Administração Geral 564.506,00 564.506,00 90.622,10 261.641,02 90.622,10 261.641,02 0,06 46,35 302.864,98
Gestão Ambiental 408.832,00 408.832,00 81.351,05 226.604,65 81.351,05 226.604,65 0,05 55,43 182.227,35

Administração Geral 408.832,00 408.832,00 81.351,05 226.604,65 81.351,05 226.604,65 0,05 55,43 182.227,35
Agricultura 197.382,00 197.382,00 63.421,27 144.238,11 50.036,38 130.853,22 0,03 66,29 66.528,78

Administração Geral 197.382,00 197.382,00 63.421,27 144.238,11 50.036,38 130.853,22 0,03 66,29 66.528,78
Desporto e Lazer 177.419,00 177.419,00 30.744,22 89.220,72 30.744,22 89.220,72 0,02 50,29 88.198,28

Administração Geral 177.419,00 177.419,00 30.744,22 89.220,72 30.744,22 89.220,72 0,02 50,29 88.198,28
TOTAL
40.715.602,00 48.965.044,54 9.633.576,94 26.683.190,36 9.611.053,74 26.423.514,57 5,90 53,96 22.541.529,97
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Jul/2014, 09h e 55m.















































Conferido por :









Adwillime Georgeton Fernandes de Lima









Chefe da Divisão de Escrituração e Controle Contábil Patrimonial