Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro











RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')




R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % %

(a)


(b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)
985.595.359,00 985.595.359,00 175.165.697,24 175.165.697,24 83.439.123,48 83.439.123,48 100,00 8,47 902.156.235,52
Legislativa 26.458.294,00 26.458.294,00 6.321.115,89 6.321.115,89 3.605.711,28 3.605.711,28 4,32 13,63 22.852.582,72

Ação Legislativa 177.528,00 177.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.528,00

Administração Geral 24.060.780,00 24.060.780,00 5.780.874,21 5.780.874,21 3.561.442,56 3.561.442,56 4,27 14,80 20.499.337,44

Tecnologia da Informação 1.629.984,00 1.629.984,00 485.241,68 485.241,68 2.000,00 2.000,00 0,00 0,12 1.627.984,00

Formação de Recursos Humanos 40.006,00 40.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.006,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 549.996,00 549.996,00 55.000,00 55.000,00 42.268,72 42.268,72 0,05 7,69 507.727,28
Essencial à Justiça 17.228.417,00 17.228.417,00 2.461.474,74 2.461.474,74 2.301.502,90 2.301.502,90 2,76 13,36 14.926.914,10

Administração Geral 17.228.417,00 17.228.417,00 2.461.474,74 2.461.474,74 2.301.502,90 2.301.502,90 2,76 13,36 14.926.914,10
Administração 120.430.455,00 120.430.455,00 27.687.669,13 27.687.669,13 9.765.725,52 9.765.725,52 11,70 8,11 110.664.729,48

Planejamento e Orçamento 704.000,00 704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.000,00

Administração Geral 108.754.737,00 108.754.737,00 27.283.248,26 27.283.248,26 9.400.082,65 9.400.082,65 11,27 8,64 99.354.654,35

Controle Interno 37.024,00 37.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.024,00

Tecnologia da Informação 6.484.398,00 6.484.398,00 12.298,00 12.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.484.398,00

Formação de Recursos Humanos 497.948,00 497.948,00 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.948,00

Defesa Civil 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00

Alimentação e Nutrição 130.800,00 130.800,00 6.530,00 6.530,00 5.950,00 5.950,00 0,01 4,55 124.850,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.706.548,00 3.706.548,00 359.692,87 359.692,87 359.692,87 359.692,87 0,43 9,70 3.346.855,13
Assistência Social 25.049.164,00 25.049.164,00 2.360.150,36 2.360.150,36 1.486.398,48 1.486.398,48 1,78 5,93 23.562.765,52

Administração Geral 15.487.246,00 15.487.246,00 1.489.758,91 1.489.758,91 1.472.160,48 1.472.160,48 1,76 9,51 14.015.085,52

Assistência ao Idoso 484.413,00 484.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.413,00

Assistência ao Portador de Deficiência 127.400,00 127.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.400,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 3.855.110,00 3.855.110,00 144.189,07 144.189,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.855.110,00

Assistência Comunitária 3.689.413,00 3.689.413,00 54.604,38 54.604,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.689.413,00

Alimentação e Nutrição 1.320.582,00 1.320.582,00 657.360,00 657.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.582,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 85.000,00 85.000,00 14.238,00 14.238,00 14.238,00 14.238,00 0,02 16,75 70.762,00
Previdência Social 62.345.478,00 62.345.478,00 6.061.414,70 6.061.414,70 5.404.647,53 5.404.647,53 6,48 8,67 56.940.830,47

Administração Geral 9.588.428,00 9.588.428,00 1.157.217,39 1.157.217,39 633.565,18 633.565,18 0,76 6,61 8.954.862,82

Tecnologia da Informação 1.475.000,00 1.475.000,00 133.114,96 133.114,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475.000,00

Previdência do Regime Estatutário 51.182.050,00 51.182.050,00 4.760.267,90 4.760.267,90 4.760.267,90 4.760.267,90 5,71 9,30 46.421.782,10

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000,00 100.000,00 10.814,45 10.814,45 10.814,45 10.814,45 0,01 10,81 89.185,55
Saúde 212.993.023,00 212.993.023,00 31.522.409,82 31.522.409,82 22.875.557,74 22.875.557,74 27,42 10,74 190.117.465,26

Administração Geral 128.554.762,00 128.554.762,00 22.480.488,62 22.480.488,62 20.411.936,10 20.411.936,10 24,46 15,88 108.142.825,90

Tecnologia da Informação 504.000,00 504.000,00 36.618,52 36.618,52 0,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00

Formação de Recursos Humanos 450.500,00 450.500,00 2.607,04 2.607,04 0,00 0,00 0,00 0,00 450.500,00

Atenção Básica 18.827.968,00 18.827.968,00 1.674.765,73 1.674.765,73 1.110.276,30 1.110.276,30 1,33 5,90 17.717.691,70

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 48.599.813,00 48.599.813,00 4.991.112,72 4.991.112,72 89.030,96 89.030,96 0,11 0,18 48.510.782,04

Suporte Profilático e Terapêutico 6.665.078,00 6.665.078,00 644.884,78 644.884,78 67.568,75 67.568,75 0,08 1,01 6.597.509,25

Vigilância Sanitária 252.000,00 252.000,00 24.046,00 24.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00

Vigilância Epidemiológica 5.390.385,00 5.390.385,00 1.016.992,56 1.016.992,56 545.851,78 545.851,78 0,65 10,13 4.844.533,22

Alimentação e Nutrição 36.900,00 36.900,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,01 16,53 30.800,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.711.617,00 3.711.617,00 644.793,85 644.793,85 644.793,85 644.793,85 0,77 17,37 3.066.823,15
Trabalho 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

Empregabilidade 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
Educação 217.554.585,00 217.554.585,00 44.199.208,78 44.199.208,78 25.164.304,35 25.164.304,35 30,16 11,57 192.390.280,65

Administração Geral 25.923.652,00 25.923.652,00 6.489.289,23 6.489.289,23 1.999.364,82 1.999.364,82 2,40 7,71 23.924.287,18

Tecnologia da Informação 733.529,00 733.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733.529,00

Formação de Recursos Humanos 1.213.687,00 1.213.687,00 41.377,29 41.377,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.687,00

Suporte Profilático e Terapêutico 1.029.037,00 1.029.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.037,00

Alimentação e Nutrição 5.556.357,00 5.556.357,00 356.720,00 356.720,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,02 5.555.357,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.148.600,00 6.148.600,00 1.074.722,97 1.074.722,97 1.035.548,78 1.035.548,78 1,24 16,84 5.113.051,22

Ensino Fundamental 158.237.297,00 158.237.297,00 34.645.038,71 34.645.038,71 20.536.330,17 20.536.330,17 24,61 12,98 137.700.966,83

Educação Infantil 16.263.547,00 16.263.547,00 1.538.340,37 1.538.340,37 1.538.340,37 1.538.340,37 1,84 9,46 14.725.206,63

Educação de Jovens e Adultos 1.217.260,00 1.217.260,00 53.720,21 53.720,21 53.720,21 53.720,21 0,06 4,41 1.163.539,79

Educação Especial 427.201,00 427.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.201,00

Desporto Comunitário 749.000,00 749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.000,00

Lazer 55.418,00 55.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.418,00
Cultura 4.760.221,00 4.760.221,00 84.730,97 84.730,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760.221,00

Administração Geral 1.584.455,00 1.584.455,00 84.730,97 84.730,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.455,00

Formação de Recursos Humanos 287.400,00 287.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.400,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Difusão Cultural 2.388.366,00 2.388.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388.366,00
Direitos da Cidadania 414.000,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.000,00

Administração Geral 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00

Formação de Recursos Humanos 276.000,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Urbanismo 109.218.875,00 109.218.875,00 10.069.825,19 10.069.825,19 4.632.414,27 4.632.414,27 5,55 4,24 104.586.460,73

Administração Geral 26.801.834,00 26.801.834,00 4.346.385,76 4.346.385,76 4.327.165,51 4.327.165,51 5,19 16,15 22.474.668,49

Alimentação e Nutrição 329.998,00 329.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.998,00

Infra-Estrutura Urbana 38.535.167,00 38.535.167,00 305.248,76 305.248,76 305.248,76 305.248,76 0,37 0,79 38.229.918,24

Serviços Urbanos 39.196.296,00 39.196.296,00 5.418.190,67 5.418.190,67 0,00 0,00 0,00 0,00 39.196.296,00

Transporte Rodoviário 4.355.580,00 4.355.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355.580,00
Habitação 15.320.943,00 15.320.943,00 1.139.034,80 1.139.034,80 875.063,41 875.063,41 1,05 5,71 14.445.879,59

Administração Geral 6.523.484,00 6.523.484,00 1.042.621,91 1.042.621,91 778.650,52 778.650,52 0,93 11,94 5.744.833,48

Formação de Recursos Humanos 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

Habitação Urbana 8.769.959,00 8.769.959,00 96.412,89 96.412,89 96.412,89 96.412,89 0,12 1,10 8.673.546,11
Saneamento 3.454.732,00 3.454.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.454.732,00

Saneamento Básico Urbano 3.454.732,00 3.454.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.454.732,00
Gestão Ambiental 6.161.331,00 6.161.331,00 672.171,70 672.171,70 618.443,68 618.443,68 0,74 10,04 5.542.887,32

Administração Geral 4.304.201,00 4.304.201,00 672.171,70 672.171,70 618.443,68 618.443,68 0,74 14,37 3.685.757,32

Preservação e Conservação Ambiental 979.500,00 979.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.500,00

Controle Ambiental 561.000,00 561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.000,00

Recuperação de Áreas Degradadas 316.630,00 316.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.630,00
Ciência e Tecnologia 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Agricultura 6.467.214,00 6.467.214,00 669.110,67 669.110,67 377.868,36 377.868,36 0,45 5,84 6.089.345,64

Administração Geral 3.485.353,00 3.485.353,00 556.383,39 556.383,39 373.868,36 373.868,36 0,45 10,73 3.111.484,64

Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Recuperação de Áreas Degradadas 1.680.000,00 1.680.000,00 108.727,28 108.727,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00

Promoção da Produção Vegetal 85.000,00 85.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4,71 81.000,00

Promoção da Produção Animal 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Abastecimento 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

Produção Industrial 196.861,00 196.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.861,00
Comércio e Serviços 221.022,00 221.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.022,00

Comercialização 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00

Turismo 148.022,00 148.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.022,00
Comunicações 4.545.000,00 4.545.000,00 279.999,93 279.999,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545.000,00

Comunicação Social 4.545.000,00 4.545.000,00 279.999,93 279.999,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545.000,00
Transporte 11.911.638,00 11.911.638,00 1.434.101,34 1.434.101,34 1.403.716,98 1.403.716,98 1,68 11,78 10.507.921,02

Administração Geral 9.275.079,00 9.275.079,00 1.434.101,34 1.434.101,34 1.403.716,98 1.403.716,98 1,68 15,13 7.871.362,02

Formação de Recursos Humanos 53.316,00 53.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.316,00

Transporte Rodoviário 2.523.243,00 2.523.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523.243,00

Transporte Hidroviário 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Desporto e Lazer 10.722.037,00 10.722.037,00 286.549,34 286.549,34 243.184,54 243.184,54 0,29 2,27 10.478.852,46

Administração Geral 2.487.357,00 2.487.357,00 244.825,79 244.825,79 240.825,79 240.825,79 0,29 9,68 2.246.531,21

Desporto Comunitário 8.234.680,00 8.234.680,00 41.723,55 41.723,55 2.358,75 2.358,75 0,00 0,03 8.232.321,25
Encargos Especiais 67.125.711,00 67.125.711,00 39.916.729,88 39.916.729,88 4.684.584,44 4.684.584,44 5,61 6,98 62.441.126,56

Outros Encargos Especiais 67.125.711,00 67.125.711,00 39.916.729,88 39.916.729,88 4.684.584,44 4.684.584,44 5,61 6,98 62.441.126,56
Reserva de Contingência 63.145.219,00 63.145.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.145.219,00

Reserva de Contingência 63.145.219,00 63.145.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.145.219,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
53.667.500,00 53.667.500,00 8.221.212,56 8.221.212,56 8.100.193,03 8.100.193,03 8,85 15,09 45.567.306,97
TOTAL (III)=(I+II) 1.039.262.859,00 1.039.262.859,00 183.386.909,80 183.386.909,80 91.539.316,51 91.539.316,51 100,00 8,81 947.723.542,49
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
53.667.500,00 53.667.500,00 8.221.212,56 8.221.212,56 8.100.193,03 8.100.193,03 8,13 15,09 45.567.306,97
Legislativa 1.811.136,00 1.811.136,00 326.000,00 326.000,00 209.735,89 209.735,89 0,23 11,58 1.601.400,11

Administração Geral 1.811.136,00 1.811.136,00 326.000,00 326.000,00 209.735,89 209.735,89 0,23 11,58 1.601.400,11
Essencial à Justiça 1.599.320,00 1.599.320,00 261.327,81 261.327,81 261.327,81 261.327,81 0,29 16,34 1.337.992,19

Administração Geral 1.599.320,00 1.599.320,00 261.327,81 261.327,81 261.327,81 261.327,81 0,29 16,34 1.337.992,19
Administração 6.527.957,00 6.527.957,00 1.057.509,53 1.057.509,53 1.055.302,37 1.055.302,37 1,15 16,17 5.472.654,63

Administração Geral 6.527.957,00 6.527.957,00 1.057.509,53 1.057.509,53 1.055.302,37 1.055.302,37 1,15 16,17 5.472.654,63
Assistência Social 1.972.693,00 1.972.693,00 115.544,99 115.544,99 115.544,99 115.544,99 0,13 5,86 1.857.148,01

Administração Geral 1.972.693,00 1.972.693,00 115.544,99 115.544,99 115.544,99 115.544,99 0,13 5,86 1.857.148,01
Saúde 14.402.215,00 14.402.215,00 2.183.783,48 2.183.783,48 2.183.783,48 2.183.783,48 2,39 15,16 12.218.431,52

Administração Geral 14.402.215,00 14.402.215,00 2.183.783,48 2.183.783,48 2.183.783,48 2.183.783,48 2,39 15,16 12.218.431,52
Educação 22.347.526,00 22.347.526,00 3.347.631,05 3.347.631,05 3.347.631,05 3.347.631,05 3,66 14,98 18.999.894,95

Administração Geral 1.296.158,00 1.296.158,00 184.674,48 184.674,48 184.674,48 184.674,48 0,20 14,25 1.111.483,52

Ensino Fundamental 19.505.468,00 19.505.468,00 2.922.888,28 2.922.888,28 2.922.888,28 2.922.888,28 3,19 14,99 16.582.579,72

Educação Infantil 1.486.650,00 1.486.650,00 232.031,99 232.031,99 232.031,99 232.031,99 0,25 15,61 1.254.618,01

Educação de Jovens e Adultos 59.250,00 59.250,00 8.036,30 8.036,30 8.036,30 8.036,30 0,01 13,56 51.213,70
Cultura 117.776,00 117.776,00 2.548,26 2.548,26 0,00 0,00 0,00 0,00 117.776,00

Administração Geral 117.776,00 117.776,00 2.548,26 2.548,26 0,00 0,00 0,00 0,00 117.776,00
Urbanismo 2.439.171,00 2.439.171,00 546.466,00 546.466,00 546.466,00 546.466,00 0,60 22,40 1.892.705,00

Administração Geral 2.439.171,00 2.439.171,00 546.466,00 546.466,00 546.466,00 546.466,00 0,60 22,40 1.892.705,00
Habitação 528.576,00 528.576,00 83.381,54 83.381,54 83.381,54 83.381,54 0,09 15,77 445.194,46

Administração Geral 528.576,00 528.576,00 83.381,54 83.381,54 83.381,54 83.381,54 0,09 15,77 445.194,46
Gestão Ambiental 424.161,00 424.161,00 72.096,58 72.096,58 72.096,58 72.096,58 0,08 17,00 352.064,42

Administração Geral 424.161,00 424.161,00 72.096,58 72.096,58 72.096,58 72.096,58 0,08 17,00 352.064,42
Agricultura 251.218,00 251.218,00 32.726,11 32.726,11 32.726,11 32.726,11 0,04 13,03 218.491,89

Administração Geral 251.218,00 251.218,00 32.726,11 32.726,11 32.726,11 32.726,11 0,04 13,03 218.491,89
Transporte 1.053.680,00 1.053.680,00 159.692,48 159.692,48 159.692,48 159.692,48 0,17 15,16 893.987,52

Administração Geral 1.053.680,00 1.053.680,00 159.692,48 159.692,48 159.692,48 159.692,48 0,17 15,16 893.987,52
Desporto e Lazer 192.071,00 192.071,00 32.504,73 32.504,73 32.504,73 32.504,73 0,04 16,92 159.566,27

Administração Geral 192.071,00 192.071,00 32.504,73 32.504,73 32.504,73 32.504,73 0,04 16,92 159.566,27
TOTAL
53.667.500,00 53.667.500,00 8.221.212,56 8.221.212,56 8.100.193,03 8.100.193,03 8,13 15,09 45.567.306,97
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 11/Dez/2013, 10h e 34m.






















Nota: Valor sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras