Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2012/Bimestre Julho-Agosto
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   947.316.616,00 1.141.710.843,29 126.894.399,15 683.528.686,05 143.459.127,00 477.403.326,37 100,00 41,81 664.307.516,92
Legislativa 25.026.106,00 26.201.242,00 6.039.364,70 20.934.755,88 4.784.773,37 15.970.150,23 3,35 60,95 10.231.091,77
Ação Legislativa 167.160,00 167.160,00 0,00 11.428,80 0,00 11.428,80 0,00 6,84 155.731,20
Administração Geral 23.403.106,00 24.078.242,00 5.881.437,10 19.829.744,10 4.480.454,17 15.191.517,94 3,18 63,09 8.886.724,06
Tecnologia da Informação 1.000.800,00 1.500.800,00 157.927,60 802.924,98 255.290,80 550.511,98 0,12 36,68 950.288,02
Formação de Recursos Humanos 74.040,00 74.040,00 0,00 18.658,00 0,00 17.674,00 0,00 23,87 56.366,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 381.000,00 381.000,00 0,00 272.000,00 49.028,40 199.017,51 0,04 52,24 181.982,49
Essencial à Justiça 16.053.411,00 15.966.964,86 2.351.491,26 9.714.208,84 2.222.802,38 9.445.794,36 1,98 59,16 6.521.170,50
Representação Judicial e Extrajudicial 591.000,00 591.000,00 24.152,00 129.531,81 22.682,00 87.196,57 0,02 14,75 503.803,43
Administração Geral 15.462.411,00 15.375.964,86 2.327.339,26 9.584.677,03 2.200.120,38 9.358.597,79 1,96 60,87 6.017.367,07
Administração 146.622.134,00 163.106.102,31 17.803.338,52 94.173.157,27 20.834.925,22 78.736.335,65 16,49 48,27 84.369.766,66
Planejamento e Orçamento 877.085,00 3.093.401,94 0,00 15.720,00 0,00 15.720,00 0,00 0,51 3.077.681,94
Administração Geral 140.981.888,00 154.316.206,18 16.828.600,96 90.230.794,46 19.830.642,62 74.892.747,92 15,69 48,53 79.423.458,26
Controle Interno 414.946,00 182.233,29 13.521,88 154.698,72 39.328,52 97.483,64 0,02 53,49 84.749,65
Formação de Recursos Humanos 479.363,00 230.408,90 46.337,50 204.708,90 50.075,90 163.148,90 0,03 70,81 67.260,00
Defesa Civil 162.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.706.552,00 5.276.552,00 914.878,18 3.567.235,19 914.878,18 3.567.235,19 0,75 67,61 1.709.316,81
Assistência Social 18.787.841,00 20.055.901,17 4.317.656,11 15.898.139,19 4.730.977,48 13.406.945,91 2,81 66,85 6.648.955,26
Administração Geral 10.977.723,00 10.407.416,41 1.959.995,25 7.866.581,56 2.101.341,32 7.634.571,06 1,60 73,36 2.772.845,35
Assistência ao Idoso 249.970,00 249.970,00 66.024,45 66.024,45 6.782,82 6.782,82 0,00 2,71 243.187,18
Assistência ao Portador de Deficiência 201.823,00 102.095,50 20.579,04 94.894,78 28.800,12 65.072,62 0,01 63,74 37.022,88
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.794.920,00 4.725.638,47 1.315.464,14 4.001.582,79 1.632.712,78 3.124.916,46 0,65 66,13 1.600.722,01
Assistência Comunitária 2.200.925,00 2.866.300,79 648.129,23 2.209.551,61 734.756,44 1.654.338,95 0,35 57,72 1.211.961,84
Alimentação e Nutrição 1.320.000,00 1.620.000,00 300.000,00 1.614.720,00 219.120,00 876.480,00 0,18 54,10 743.520,00
Outros Encargos Especiais 42.480,00 84.480,00 7.464,00 44.784,00 7.464,00 44.784,00 0,01 53,01 39.696,00
Previdência Social 42.641.916,00 42.641.916,00 4.805.398,54 18.620.593,63 4.786.200,36 18.257.710,85 3,82 42,82 24.384.205,15
Administração Geral 8.329.174,00 8.379.174,00 770.074,80 3.076.550,91 750.876,62 2.713.669,24 0,57 32,39 5.665.504,76
Tecnologia da Informação 383.000,00 733.000,00 36.927,38 102.782,14 36.927,38 102.781,03 0,02 14,02 630.218,97
Previdência do Regime Estatutário 33.929.742,00 33.529.742,00 3.998.396,36 15.441.260,58 3.998.396,36 15.441.260,58 3,23 46,05 18.088.481,42
Saúde 205.083.421,00 247.488.303,77 42.296.651,45 152.019.641,11 38.933.875,01 121.147.881,46 25,38 48,95 126.340.422,31
Administração Geral 121.205.377,00 134.844.405,05 25.104.075,48 86.957.024,61 23.522.065,71 82.732.517,92 17,33 61,35 52.111.887,13
Tecnologia da Informação 952.448,00 792.448,00 123.749,70 420.660,77 124.387,20 390.453,18 0,08 49,27 401.994,82
Formação de Recursos Humanos 458.880,00 512.880,00 10.317,11 110.770,83 9.584,61 97.656,17 0,02 19,04 415.223,83
Atenção Básica 19.526.800,00 35.725.819,75 8.509.991,36 18.990.176,63 3.992.964,09 9.324.514,07 1,95 26,10 26.401.305,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 43.822.397,00 47.801.306,35 5.457.013,27 34.162.395,91 8.718.034,05 20.515.416,70 4,30 42,92 27.285.889,65
Suporte Profilático e Terapêutico 6.367.609,00 11.082.928,81 1.581.734,01 4.566.146,67 746.807,44 2.094.082,88 0,44 18,89 8.988.845,93
Vigilância Sanitária 275.208,00 598.900,26 62.538,71 246.413,52 45.507,01 145.468,80 0,03 24,29 453.431,46
Vigilância Epidemiológica 8.614.996,00 12.569.909,55 673.633,82 3.573.528,12 1.000.926,91 2.855.247,69 0,60 22,71 9.714.661,86
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.859.706,00 3.559.706,00 773.597,99 2.992.524,05 773.597,99 2.992.524,05 0,63 84,07 567.181,95
Trabalho 64.000,00 3.199.744,46 -8.001,00 290.800,66 0,00 270.239,24 0,06 8,45 2.929.505,22
Empregabilidade 26.000,00 3.199.744,46 -8.001,00 290.800,66 0,00 270.239,24 0,06 8,45 2.929.505,22
Fomento ao Trabalho 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação 192.745.841,00 200.925.699,51 27.361.932,27 131.419.584,74 26.930.322,21 107.508.037,35 22,52 53,51 93.417.662,16
Administração Geral 28.593.099,00 23.474.387,90 4.619.614,48 19.221.005,38 4.363.248,01 14.604.603,74 3,06 62,22 8.869.784,16
Tecnologia da Informação 554.725,00 28.665,00 0,00 28.665,00 3.266,00 10.666,00 0,00 37,21 17.999,00
Formação de Recursos Humanos 1.411.041,00 1.054.828,65 41.020,96 461.973,94 66.256,96 111.537,44 0,02 10,57 943.291,21
Assistência à Criança e ao Adolescente 645.000,00 52.940,15 0,00 38.645,62 38.645,62 38.645,62 0,01 73,00 14.294,53
Suporte Profilático e Terapêutico 700.760,00 77.217,00 65.660,00 77.217,00 37.820,00 44.877,00 0,01 58,12 32.340,00
Alimentação e Nutrição 5.395.885,00 4.303.979,89 314.681,38 4.126.994,33 752.860,82 2.213.122,71 0,46 51,42 2.090.857,18
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 5.954.400,00 307.926,85 47.312,56 255.713,14 47.312,56 255.713,14 0,05 83,04 52.213,71
Ensino Fundamental 134.552.369,00 150.686.712,41 19.253.910,84 92.130.318,35 18.741.295,46 79.523.606,42 16,66 52,77 71.163.105,99
Educação Infantil 12.609.261,00 19.467.917,98 2.859.376,99 13.932.448,70 2.595.842,68 9.794.012,26 2,05 50,31 9.673.905,72
Educação de Jovens e Adultos 1.191.348,00 845.519,56 155.602,27 559.604,57 159.916,67 467.036,57 0,10 55,24 378.482,99
Educação Especial 386.104,00 139.890,93 4.752,79 101.285,93 50.057,43 50.057,43 0,01 35,78 89.833,50
Difusão Cultural 110.000,00 88.797,13 0,00 88.797,13 73.800,00 88.797,13 0,02 100,00 0,00
Desporto Comunitário 588.074,00 396.916,06 0,00 396.915,65 0,00 305.361,89 0,06 76,93 91.554,17
Lazer 53.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 2.528.110,00 4.026.651,95 927.474,99 3.169.251,14 1.208.054,99 3.158.451,14 0,66 78,44 868.200,81
Formação de Recursos Humanos 205.800,00 45.500,00 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00 0,01 100,00 0,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 398.000,00 63.550,00 0,00 61.510,00 0,00 61.510,00 0,01 96,79 2.040,00
Difusão Cultural 1.924.310,00 3.917.601,95 927.474,99 3.062.241,14 1.208.054,99 3.051.441,14 0,64 77,89 866.160,81
Direitos da Cidadania 855.331,00 604.013,05 0,00 450.200,00 0,00 426.700,00 0,09 70,64 177.313,05
Administração Geral 104.600,00 39.700,00 0,00 39.700,00 0,00 39.700,00 0,01 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 216.000,00 143.812,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.812,05
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 534.731,00 420.501,00 0,00 410.500,00 0,00 387.000,00 0,08 92,03 33.501,00
Urbanismo 166.229.908,00 255.741.034,84 10.737.729,37 148.207.135,79 25.151.390,01 48.301.473,54 10,12 18,89 207.439.561,30
Administração Geral 1.505.000,00 879.418,94 4.000,00 707.655,66 61.262,10 351.170,77 0,07 39,93 528.248,17
Infra-Estrutura Urbana 122.378.370,00 199.926.863,03 4.066.262,78 97.039.528,62 13.275.811,82 21.304.261,11 4,46 10,66 178.622.601,92
Serviços Urbanos 38.132.538,00 46.840.016,47 6.650.609,37 44.734.866,27 9.512.887,09 23.856.994,80 5,00 50,93 22.983.021,67
Transporte Rodoviário 4.214.000,00 8.094.736,40 16.857,22 5.725.085,24 2.301.429,00 2.789.046,86 0,58 34,46 5.305.689,54
Habitação 13.754.692,00 14.981.659,87 4.627.462,85 6.240.673,51 435.486,75 1.614.270,95 0,34 10,78 13.367.388,92
Habitação Urbana 13.754.692,00 14.981.659,87 4.627.462,85 6.240.673,51 435.486,75 1.614.270,95 0,34 10,78 13.367.388,92
Saneamento 1.000.000,00 928.037,88 0,00 928.037,88 30.180,36 30.180,36 0,01 3,25 897.857,52
Saneamento Básico Urbano 1.000.000,00 928.037,88 0,00 928.037,88 30.180,36 30.180,36 0,01 3,25 897.857,52
Gestão Ambiental 3.767.437,00 4.523.835,00 552.120,51 3.342.593,48 909.821,61 3.004.353,58 0,63 66,41 1.519.481,42
Administração Geral 2.646.437,00 2.646.437,00 552.120,51 2.050.827,48 552.120,51 2.050.827,48 0,43 77,49 595.609,52
Preservação e Conservação Ambiental 697.800,00 862.849,00 0,00 828.768,00 357.701,10 490.528,10 0,10 56,85 372.320,90
Controle Ambiental 237.900,00 706.600,00 0,00 171.600,00 0,00 171.600,00 0,04 24,29 535.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas 185.300,00 307.949,00 0,00 291.398,00 0,00 291.398,00 0,06 94,63 16.551,00
Ciência e Tecnologia 39.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 39.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Agricultura 5.499.545,00 6.798.407,43 1.174.317,49 4.566.449,29 1.037.335,65 3.137.194,41 0,66 46,15 3.661.213,02
Administração Geral 3.458.795,00 3.984.696,19 532.584,22 2.266.683,01 514.251,66 2.185.188,52 0,46 54,84 1.799.507,67
Formação de Recursos Humanos 40.000,00 19.880,00 11.130,00 19.880,00 19.880,00 19.880,00 0,00 100,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 1.310.750,00 1.294.321,63 265.163,44 1.271.417,76 301.903,84 617.728,52 0,13 47,73 676.593,11
Promoção da Produção Vegetal 120.000,00 56.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.343,00
Promoção da Produção Animal 220.000,00 126.299,99 0,00 126.299,99 40.499,99 126.299,99 0,03 100,00 0,00
Abastecimento 200.000,00 576.261,57 365.439,83 569.202,93 77.282,16 104.579,38 0,02 18,15 471.682,19
Produção Industrial 150.000,00 740.605,05 0,00 312.965,60 83.518,00 83.518,00 0,02 11,28 657.087,05
Comércio e Serviços 195.000,00 687.791,29 -1.236.315,36 105.237,38 469,43 54.258,98 0,01 7,89 633.532,31
Comercialização 17.000,00 597.391,29 -1.236.315,36 14.837,38 0,00 14.837,38 0,00 2,48 582.553,91
Comércio Exterior 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 176.000,00 90.400,00 0,00 90.400,00 469,43 39.421,60 0,01 43,61 50.978,40
Comunicações 4.566.899,00 4.523.858,73 0,00 4.523.858,73 500.734,96 2.000.577,26 0,42 44,22 2.523.281,47
Comunicação Social 4.566.899,00 4.523.858,73 0,00 4.523.858,73 500.734,96 2.000.577,26 0,42 44,22 2.523.281,47
Transporte 11.603.964,00 13.259.845,80 1.822.492,21 8.027.813,03 1.332.001,66 6.555.465,06 1,37 49,44 6.704.380,74
Administração Geral 6.405.979,00 6.272.979,00 712.508,45 4.453.663,30 655.508,45 4.396.663,30 0,92 70,09 1.876.315,70
Formação de Recursos Humanos 94.090,00 19.290,00 0,00 1.436,13 0,00 1.436,13 0,00 7,44 17.853,87
Transporte Rodoviário 1.852.545,00 6.290.956,95 1.109.983,76 3.572.713,60 676.493,21 2.157.365,63 0,45 34,29 4.133.591,32
Transporte Hidroviário 3.251.350,00 676.619,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.619,85
Desporto e Lazer 6.525.734,00 7.997.839,83 1.213.996,01 4.101.025,72 619.327,73 3.122.475,55 0,65 39,04 4.875.364,28
Desporto Comunitário 6.525.734,00 7.997.839,83 1.213.996,01 4.101.025,72 619.327,73 3.122.475,55 0,65 39,04 4.875.364,28
Encargos Especiais 53.958.191,00 62.173.398,66 2.107.289,23 56.795.528,78 9.010.447,82 41.254.830,49 8,64 66,35 20.918.568,17
Serviço da Dívida Interna 17.583.038,00 18.838.261,88 138.326,00 18.073.199,26 3.240.736,51 12.300.462,03 2,58 65,30 6.537.799,85
Outros Encargos Especiais 36.375.153,00 43.335.136,78 1.968.963,23 38.722.329,52 5.769.711,31 28.954.368,46 6,07 66,82 14.380.768,32
Reserva de Contingência 29.768.135,00 45.378.594,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.378.594,88
Reserva de Contingência 29.768.135,00 45.378.594,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.378.594,88
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)   44.381.384,00 42.520.258,01 8.135.017,66 29.307.465,72 7.694.622,18 28.859.148,87 5,70 67,87 13.661.109,14
TOTAL (III)=(I+II) 991.698.000,00 1.184.231.101,30 135.029.416,81 712.836.151,77 151.153.749,18 506.262.475,24 100,00 42,75 677.968.626,06
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   44.381.384,00 42.520.258,01 8.135.017,66 29.307.465,72 7.694.622,18 28.859.148,87 5,39 67,87 13.661.109,14
Legislativa 1.059.900,00 1.059.900,00 305.000,00 885.000,00 178.197,26 750.821,47 0,15 70,84 309.078,53
Administração Geral 1.059.900,00 1.059.900,00 305.000,00 885.000,00 178.197,26 750.821,47 0,15 70,84 309.078,53
Essencial à Justiça 1.500.180,00 1.500.180,00 236.633,29 970.017,18 236.633,29 970.017,18 0,19 64,66 530.162,82
Administração Geral 1.500.180,00 1.500.180,00 236.633,29 970.017,18 236.633,29 970.017,18 0,19 64,66 530.162,82
Administração 10.166.826,00 10.318.433,28 1.826.271,22 6.568.741,42 1.512.678,48 6.254.603,10 1,24 60,62 4.063.830,18
Administração Geral 10.166.826,00 10.318.433,28 1.826.271,22 6.568.741,42 1.512.678,48 6.254.603,10 1,24 60,62 4.063.830,18
Assistência Social 1.237.032,00 1.237.032,00 230.981,11 831.493,69 230.981,11 831.493,69 0,16 67,22 405.538,31
Administração Geral 1.220.755,00 1.220.755,00 230.981,11 829.043,47 230.981,11 829.043,47 0,16 67,91 391.711,53
Assistência à Criança e ao Adolescente 14.416,00 14.416,00 0,00 1.946,22 0,00 1.946,22 0,00 13,50 12.469,78
Assistência Comunitária 1.861,00 1.861,00 0,00 504,00 0,00 504,00 0,00 27,08 1.357,00
Previdência Social 407.804,00 407.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.804,00
Administração Geral 407.804,00 407.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.804,00
Saúde 12.031.532,00 11.923.938,00 2.127.810,70 7.422.762,85 2.127.810,70 7.422.762,85 1,47 62,25 4.501.175,15
Administração Geral 12.031.532,00 11.923.938,00 2.127.810,70 7.422.762,85 2.127.810,70 7.422.762,85 1,47 62,25 4.501.175,15
Educação 16.580.117,00 14.674.977,73 3.230.812,51 11.731.459,07 3.230.812,51 11.731.459,07 2,32 79,94 2.943.518,66
Administração Geral 1.128.363,00 1.313.223,73 190.168,52 903.841,16 190.168,52 903.841,16 0,18 68,83 409.382,57
Ensino Fundamental 14.191.456,00 11.901.456,00 2.807.233,58 9.944.535,12 2.807.233,58 9.944.535,12 1,96 83,56 1.956.920,88
Educação Infantil 1.205.999,00 1.405.999,00 224.162,43 847.491,37 224.162,43 847.491,37 0,17 60,28 558.507,63
Educação de Jovens e Adultos 54.299,00 54.299,00 9.247,98 35.591,42 9.247,98 35.591,42 0,01 65,55 18.707,58
Gestão Ambiental 325.126,00 325.126,00 61.943,23 232.709,63 61.943,23 232.709,63 0,05 71,58 92.416,37
Administração Geral 325.126,00 325.126,00 61.943,23 232.709,63 61.943,23 232.709,63 0,05 71,58 92.416,37
Agricultura 275.421,00 275.421,00 36.921,83 155.946,47 36.921,83 155.946,47 0,03 56,62 119.474,53
Administração Geral 275.421,00 275.421,00 36.921,83 155.946,47 36.921,83 155.946,47 0,03 56,62 119.474,53
Transporte 797.446,00 797.446,00 78.643,77 509.335,41 78.643,77 509.335,41 0,10 63,87 288.110,59
Administração Geral 797.446,00 797.446,00 78.643,77 509.335,41 78.643,77 509.335,41 0,10 63,87 288.110,59
TOTAL   44.381.384,00 42.520.258,01 8.135.017,66 29.307.465,72 7.694.622,18 28.859.148,87 5,39 67,87 13.661.109,14
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Set/2012, 08h e 32m.
______________________________                                                                                                 ROBERTO EDUARDO SOBRINHO ____________________________ ANA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA  ____________________________                                            ELÍZIA ROSAS DE LUNA
Prefeito Municipal Secretária Municipal de Fazenda Contadora