Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   804.539.953,00 1.031.928.333,61 104.894.932,86 797.947.942,13 181.307.574,65 695.215.878,81 102.732.063,32 100,00 0,00 233.980.391,48
Legislativa 20.263.414,00 21.649.320,91 3.165.874,84 21.010.693,34 4.382.051,86 20.372.701,44 637.991,90 2,63 97,05 638.627,57
Ação Legislativa 170.004,00 13.117,24 -35.700,00 13.117,24 0,00 13.117,24 0,00 0,00 100,00 0,00
Administração Geral 18.718.330,00 20.363.480,49 3.077.634,24 19.863.443,03 4.201.594,66 19.357.341,93 506.101,10 2,49 97,54 500.037,46
Tecnologia da Informação 970.080,00 946.523,18 79.214,20 814.406,67 127.943,20 682.515,87 131.890,80 0,10 86,04 132.116,51
Formação de Recursos Humanos 73.800,00 17.000,00 -2.000,00 17.000,00 2.000,00 17.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 331.200,00 309.200,00 46.726,40 302.726,40 50.514,00 302.726,40 0,00 0,04 97,91 6.473,60
Essencial à Justiça 12.657.563,00 13.438.981,09 2.196.817,29 12.856.903,32 2.407.540,53 12.798.447,68 58.455,64 1,61 95,67 582.077,77
Representação Judicial e Extrajudicial 644.410,00 644.410,00 63.927,55 103.854,71 30.407,55 47.854,71 56.000,00 0,01 16,12 540.555,29
Administração Geral 12.013.153,00 12.794.571,09 2.132.889,74 12.753.048,61 2.377.132,98 12.750.592,97 2.455,64 1,60 99,68 41.522,48
Administração 144.095.898,00 156.710.688,71 22.389.261,77 133.590.730,98 27.327.084,53 122.434.785,60 11.155.945,38 16,74 85,25 23.119.957,73
Planejamento e Orçamento 923.187,00 18.396,44 0,00 17.467,93 0,00 17.467,93 0,00 0,00 94,95 928,51
Administração Geral 137.938.864,00 150.030.116,27 20.469.555,60 127.008.878,98 25.541.778,63 116.379.573,20 10.629.305,78 15,92 84,66 23.021.237,29
Controle Interno 673.897,00 625.094,23 137.754,04 609.012,41 89.142,57 409.399,46 199.612,95 0,08 97,43 16.081,82
Formação de Recursos Humanos 767.388,00 944.021,88 252.076,46 871.429,19 166.287,66 544.402,54 327.026,65 0,11 92,31 72.592,69
Defesa Civil 137.090,00 7.712,22 0,00 4.066,80 0,00 4.066,80 0,00 0,00 52,73 3.645,42
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.655.472,00 5.085.347,67 1.529.875,67 5.079.875,67 1.529.875,67 5.079.875,67 0,00 0,64 99,89 5.472,00
Assistência Social 15.152.354,00 20.013.138,29 3.097.780,05 19.222.455,06 4.840.239,11 18.385.439,39 837.015,67 2,41 96,05 790.683,23
Administração Geral 9.198.671,00 11.033.349,14 1.571.747,21 10.478.521,84 1.859.830,50 10.203.389,17 275.132,67 1,31 94,97 554.827,30
Assistência ao Idoso 224.347,00 137.158,76 0,00 136.893,81 50.407,05 125.706,85 11.186,96 0,02 99,81 264,95
Assistência ao Portador de Deficiência 59.654,00 58.622,28 0,00 58.622,28 17.140,75 37.792,12 20.830,16 0,01 100,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.921.598,00 5.487.339,57 993.001,52 5.390.315,16 2.007.463,38 4.915.641,17 474.673,99 0,68 98,23 97.024,41
Assistência Comunitária 2.106.275,00 3.055.011,77 412.026,32 2.939.340,20 784.392,43 2.884.148,31 55.191,89 0,37 96,21 115.671,57
Alimentação e Nutrição 561.809,00 161.656,77 109.560,00 161.656,77 109.560,00 161.656,77 0,00 0,02 100,00 0,00
Outros Encargos Especiais 80.000,00 80.000,00 11.445,00 57.105,00 11.445,00 57.105,00 0,00 0,01 71,38 22.895,00
Previdência Social 44.721.925,00 46.221.925,00 8.830.237,01 28.679.610,31 8.921.524,99 28.551.473,93 128.136,38 3,59 62,05 17.542.314,69
Administração Geral 9.404.493,00 9.404.493,00 617.815,64 3.885.892,60 659.721,59 3.757.756,22 128.136,38 0,49 41,32 5.518.600,40
Administração Financeira 1.244.900,00 1.244.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244.900,00
Tecnologia da Informação 3.300.000,00 3.300.000,00 9,04 446.068,84 49.391,07 446.068,84 0,00 0,06 13,52 2.853.931,16
Previdência do Regime Estatutário 30.772.532,00 32.272.532,00 8.212.412,33 24.347.648,87 8.212.412,33 24.347.648,87 0,00 3,05 75,44 7.924.883,13
Saúde 154.331.103,00 187.377.362,21 31.016.814,55 167.988.835,17 36.816.194,75 157.470.348,49 10.518.486,68 21,05 89,65 19.388.527,04
Administração Geral 91.494.946,00 106.515.942,88 20.184.556,73 105.730.449,20 22.613.077,89 104.026.115,14 1.704.334,06 13,25 99,26 785.493,68
Tecnologia da Informação 959.004,00 850.141,64 47.356,93 836.236,88 189.683,84 799.244,77 36.992,11 0,10 98,36 13.904,76
Formação de Recursos Humanos 151.572,00 80.988,92 3.095,86 21.664,97 5.496,78 17.927,44 3.737,53 0,00 26,75 59.323,95
Atenção Básica 13.116.086,00 22.767.570,26 3.228.884,64 16.183.531,36 3.291.862,15 12.217.988,95 3.965.542,41 2,03 71,08 6.584.038,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 32.294.502,00 41.712.971,47 5.464.681,49 32.915.519,10 8.262.149,57 29.721.990,48 3.193.528,62 4,13 78,91 8.797.452,37
Suporte Profilático e Terapêutico 8.468.654,00 5.535.887,28 843.095,28 3.658.854,75 1.005.563,61 2.497.040,54 1.161.814,21 0,46 66,09 1.877.032,53
Vigilância Sanitária 241.512,00 620.012,00 33.849,94 287.091,72 48.525,01 226.092,76 60.998,96 0,04 46,30 332.920,28
Vigilância Epidemiológica 3.745.827,00 5.108.764,52 517.306,70 4.195.892,95 705.848,92 3.804.354,17 391.538,78 0,53 82,13 912.871,57
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.859.000,00 4.185.083,24 693.986,98 4.159.594,24 693.986,98 4.159.594,24 0,00 0,52 99,39 25.489,00
Trabalho 934.925,00 1.235.390,35 148.233,65 912.963,36 478.970,58 881.796,14 31.167,22 0,11 73,90 322.426,99
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Empregabilidade 359.208,00 502.087,64 93.441,25 328.203,56 101.938,25 320.690,56 7.513,00 0,04 65,37 173.884,08
Fomento ao Trabalho 560.717,00 718.302,71 54.792,40 584.759,80 377.032,33 561.105,58 23.654,22 0,07 81,41 133.542,91
Educação 169.367.460,00 210.602.006,05 52.935.480,19 199.809.613,96 51.927.045,65 181.075.443,40 18.734.170,56 25,04 94,88 10.792.392,09
Administração Geral 32.774.137,00 26.090.530,01 6.033.970,50 24.540.349,66 6.967.388,55 21.648.866,06 2.891.483,60 3,08 94,06 1.550.180,35
Tecnologia da Informação 278.320,00 310.220,72 90.196,16 310.220,72 60.584,23 135.738,23 174.482,49 0,04 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 997.296,00 615.263,17 206.499,14 549.721,28 131.961,10 294.671,40 255.049,88 0,07 89,35 65.541,89
Assistência à Criança e ao Adolescente 743.874,00 372.682,60 359.300,50 359.300,50 0,00 0,00 359.300,50 0,05 96,41 13.382,10
Suporte Profilático e Terapêutico 735.684,00 461.916,21 152.711,93 416.936,39 142.608,82 149.970,82 266.965,57 0,05 90,26 44.979,82
Alimentação e Nutrição 5.507.349,00 5.256.971,25 605.233,71 5.256.971,23 1.309.478,06 5.215.269,74 41.701,49 0,66 100,00 0,02
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 372.846,00 425.036,90 69.185,81 418.962,02 69.185,81 418.962,02 0,00 0,05 98,57 6.074,88
Ensino Fundamental 108.168.285,00 152.941.909,49 37.070.854,14 149.920.643,09 39.247.089,79 140.719.214,16 9.201.428,93 18,79 98,02 3.021.266,40
Educação Infantil 16.501.326,00 21.924.541,53 7.678.174,63 16.420.042,56 3.255.323,92 11.078.626,31 5.341.416,25 2,06 74,89 5.504.498,97
Educação de Jovens e Adultos 2.626.147,00 1.807.956,59 553.202,27 1.266.886,43 561.925,48 1.192.866,16 74.020,27 0,16 70,07 541.070,16
Educação Especial 171.813,00 4.761,52 0,00 4.761,52 201,85 4.761,52 0,00 0,00 100,00 0,00
Difusão Cultural 59.983,00 42.220,94 0,00 35.198,94 0,00 35.198,94 0,00 0,00 83,37 7.022,00
Desporto Comunitário 375.300,00 347.995,12 116.151,40 309.619,62 181.298,04 181.298,04 128.321,58 0,04 88,97 38.375,50
Lazer 55.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 5.665.940,00 5.425.454,15 835.275,48 3.794.677,74 334.475,48 3.293.877,74 500.800,00 0,48 69,94 1.630.776,41
Formação de Recursos Humanos 173.800,00 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 378.800,00 44.658,00 0,00 44.600,00 0,00 44.600,00 0,00 0,01 99,87 58,00
Difusão Cultural 5.113.340,00 5.365.596,15 835.275,48 3.734.877,74 334.475,48 3.234.077,74 500.800,00 0,47 69,61 1.630.718,41
Direitos da Cidadania 376.812,00 303.409,17 95.360,10 269.409,17 95.360,10 188.409,17 81.000,00 0,03 88,79 34.000,00
Administração Geral 71.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 52.242,00 201.780,00 0,00 167.780,00 0,00 86.780,00 81.000,00 0,02 83,15 34.000,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 253.074,00 101.629,17 95.360,10 101.629,17 95.360,10 101.629,17 0,00 0,01 100,00 0,00
Urbanismo 110.703.120,00 215.149.949,15 -30.208.939,20 104.750.240,75 24.470.461,64 69.223.196,99 35.527.043,76 13,13 48,69 110.399.708,40
Administração Geral 3.171.104,00 2.234.643,56 353.361,05 2.200.685,70 414.701,66 1.507.761,02 692.924,68 0,28 98,48 33.957,86
Infra-Estrutura Urbana 71.928.884,00 169.494.539,41 -32.383.456,42 60.118.240,02 16.190.058,89 34.677.288,08 25.440.951,94 7,53 35,47 109.376.299,39
Serviços Urbanos 33.353.132,00 35.083.453,45 231.203,82 34.094.040,40 6.169.369,58 27.576.784,39 6.517.256,01 4,27 97,18 989.413,05
Transporte Rodoviário 2.250.000,00 8.337.312,73 1.589.952,35 8.337.274,63 1.696.331,51 5.461.363,50 2.875.911,13 1,04 100,00 38,10
Habitação 48.597.885,00 62.219.573,88 1.273.213,05 21.982.528,40 985.700,95 5.398.993,63 16.583.534,77 2,75 35,33 40.237.045,48
Habitação Urbana 48.597.885,00 62.219.573,88 1.273.213,05 21.982.528,40 985.700,95 5.398.993,63 16.583.534,77 2,75 35,33 40.237.045,48
Saneamento 1.000.000,00 617.274,35 -184.190,71 617.274,35 103.404,84 242.832,24 374.442,11 0,08 100,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 1.000.000,00 617.274,35 -184.190,71 617.274,35 103.404,84 242.832,24 374.442,11 0,08 100,00 0,00
Gestão Ambiental 2.530.924,00 3.673.328,15 504.110,97 2.887.856,39 504.110,97 2.838.568,25 49.288,14 0,36 78,62 785.471,76
Administração Geral 1.767.214,00 2.463.198,15 499.472,24 2.449.623,74 499.472,24 2.449.623,74 0,00 0,31 99,45 13.574,41
Preservação e Conservação Ambiental 444.510,00 543.758,54 2.033,00 21.553,00 2.033,00 21.553,00 0,00 0,00 3,96 522.205,54
Controle Ambiental 319.200,00 666.371,46 2.605,73 416.679,65 2.605,73 367.391,51 49.288,14 0,05 62,53 249.691,81
Ciência e Tecnologia 182.822,00 560.000,00 0,00 50.000,00 0,00 27.000,00 23.000,00 0,01 8,93 510.000,00
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 182.822,00 560.000,00 0,00 50.000,00 0,00 27.000,00 23.000,00 0,01 8,93 510.000,00
Agricultura 2.716.205,00 3.462.234,21 570.645,93 2.421.993,67 516.487,92 1.868.851,56 553.142,11 0,30 69,95 1.040.240,54
Administração Geral 50.005,00 3.301,68 0,00 3.301,68 0,00 3.301,68 0,00 0,00 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 20.900,00 12.335,89 0,00 8.770,00 0,00 8.770,00 0,00 0,00 71,09 3.565,89
Recuperação de Áreas Degradadas 1.030.000,00 1.853.657,14 184.185,93 1.807.050,17 210.251,03 1.389.235,87 417.814,30 0,23 97,49 46.606,97
Promoção da Produção Vegetal 223.140,00 423.878,73 310.560,00 383.131,45 306.062,67 378.634,12 4.497,33 0,05 90,39 40.747,28
Promoção da Produção Animal 131.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 566.668,00 399.662,02 0,00 64.941,62 174,22 48.010,14 16.931,48 0,01 16,25 334.720,40
Produção Industrial 693.808,00 769.398,75 75.900,00 154.798,75 0,00 40.899,75 113.899,00 0,02 20,12 614.600,00
Comércio e Serviços 541.560,00 2.240.945,26 30.063,33 2.099.243,48 116.265,36 642.846,23 1.456.397,25 0,26 93,68 141.701,78
Comercialização 154.109,00 382.338,92 7.967,00 369.389,03 69.389,03 369.389,03 0,00 0,05 96,61 12.949,89
Comércio Exterior 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 382.851,00 1.858.606,34 22.096,33 1.729.854,45 46.876,33 273.457,20 1.456.397,25 0,22 93,07 128.751,89
Comunicações 4.551.727,00 4.952.997,65 429.138,96 4.952.997,65 728.608,35 4.676.420,82 276.576,83 0,62 100,00 0,00
Comunicação Social 4.551.727,00 4.952.997,65 429.138,96 4.952.997,65 728.608,35 4.676.420,82 276.576,83 0,62 100,00 0,00
Transporte 8.539.799,00 10.248.524,20 1.163.737,22 9.551.453,64 3.214.455,28 9.312.216,83 239.236,81 1,20 93,20 697.070,56
Administração Geral 5.393.171,00 5.692.359,89 1.078.537,22 5.690.369,21 1.078.537,22 5.690.369,21 0,00 0,71 99,97 1.990,68
Transportes Coletivos Urbanos 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 2.230.562,00 3.608.708,79 85.200,00 3.557.494,87 2.135.918,06 3.318.258,06 239.236,81 0,45 98,58 51.213,92
Transporte Hidroviário 876.066,00 947.455,52 0,00 303.589,56 0,00 303.589,56 0,00 0,04 32,04 643.865,96
Desporto e Lazer 6.937.740,00 7.825.211,28 97.164,69 5.652.543,92 909.101,53 2.645.279,44 3.007.264,48 0,71 72,24 2.172.667,36
Desporto Comunitário 6.937.740,00 7.825.211,28 97.164,69 5.652.543,92 909.101,53 2.645.279,44 3.007.264,48 0,71 72,24 2.172.667,36
Encargos Especiais 44.532.769,00 58.000.619,55 6.508.853,69 54.845.917,47 12.228.490,23 52.886.949,84 1.958.967,63 6,87 94,56 3.154.702,08
Serviço da Dívida Interna 15.910.298,00 17.544.298,00 154.095,36 16.864.393,36 3.055.108,27 16.423.442,31 440.951,05 2,11 96,12 679.904,64
Outros Encargos Especiais 28.622.471,00 40.456.321,55 6.354.758,33 37.981.524,11 9.173.381,96 36.463.507,53 1.518.016,58 4,76 93,88 2.474.797,44
Reserva de Contingência 6.138.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 6.138.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 36.133.086,00 36.563.175,33 7.184.821,96 36.544.197,97 7.267.115,78 36.544.197,97 0,00 4,38 99,95 18.977,36
TOTAL (III)=(I+II) 840.673.039,00 1.068.491.508,94 112.079.754,82 834.492.140,10 188.574.690,43 731.760.076,78 102.732.063,32 100,00 78,10 233.999.368,84
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   36.133.086,00 36.563.175,33 7.184.821,96 36.544.197,97 7.267.115,78 36.544.197,97 0,00 4,76 99,95 18.977,36
Legislativa 965.000,00 989.222,02 107.722,02 989.222,02 189.727,41 989.222,02 0,00 0,12 100,00 0,00
Administração Geral 965.000,00 989.222,02 107.722,02 989.222,02 189.727,41 989.222,02 0,00 0,12 100,00 0,00
Essencial à Justiça 1.480.222,00 1.304.080,75 227.252,15 1.304.080,75 227.252,15 1.304.080,75 0,00 0,16 100,00 0,00
Administração Geral 1.480.222,00 1.304.080,75 227.252,15 1.304.080,75 227.252,15 1.304.080,75 0,00 0,16 100,00 0,00
Administração 8.853.694,00 9.195.734,58 1.654.383,76 9.195.495,28 1.654.383,76 9.195.495,28 0,00 1,10 100,00 239,30
Administração Geral 8.853.694,00 9.195.734,58 1.654.383,76 9.195.495,28 1.654.383,76 9.195.495,28 0,00 1,10 100,00 239,30
Assistência Social 879.199,00 1.036.075,44 179.097,56 1.036.075,44 179.385,99 1.036.075,44 0,00 0,12 100,00 0,00
Administração Geral 854.003,00 1.023.778,21 177.515,96 1.023.778,21 177.515,96 1.023.778,21 0,00 0,12 100,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 22.895,00 10.764,76 1.329,60 10.764,76 1.492,03 10.764,76 0,00 0,00 100,00 0,00
Assistência Comunitária 2.301,00 1.532,47 252,00 1.532,47 378,00 1.532,47 0,00 0,00 100,00 0,00
Saúde 7.348.972,00 9.117.376,65 2.093.248,80 9.113.041,51 2.093.248,80 9.113.041,51 0,00 1,09 99,95 4.335,14
Administração Geral 7.348.972,00 9.117.376,65 2.093.248,80 9.113.041,51 2.093.248,80 9.113.041,51 0,00 1,09 99,95 4.335,14
Educação 16.243.987,00 13.970.809,02 2.757.386,53 13.956.406,10 2.757.386,53 13.956.406,10 0,00 1,67 99,90 14.402,92
Administração Geral 1.054.767,00 1.569.966,21 559.372,86 1.569.933,29 559.372,86 1.569.933,29 0,00 0,19 100,00 32,92
Ensino Fundamental 13.984.131,00 11.308.707,96 2.003.824,20 11.308.707,96 2.003.824,20 11.308.707,96 0,00 1,36 100,00 0,00
Educação Infantil 1.142.119,00 1.033.415,09 186.766,70 1.033.415,09 186.766,70 1.033.415,09 0,00 0,12 100,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 62.970,00 58.719,76 7.422,77 44.349,76 7.422,77 44.349,76 0,00 0,01 75,53 14.370,00
Gestão Ambiental 253.372,00 278.413,99 49.934,04 278.413,99 49.934,04 278.413,99 0,00 0,03 100,00 0,00
Administração Geral 253.372,00 278.413,99 49.934,04 278.413,99 49.934,04 278.413,99 0,00 0,03 100,00 0,00
Transporte 108.640,00 671.462,88 115.797,10 671.462,88 115.797,10 671.462,88 0,00 0,08 100,00 0,00
Administração Geral 108.640,00 671.462,88 115.797,10 671.462,88 115.797,10 671.462,88 0,00 0,08 100,00 0,00
TOTAL   36.133.086,00 36.563.175,33 7.184.821,96 36.544.197,97 7.267.115,78 36.544.197,97 0,00 4,76 99,95 18.977,36
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte: