Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2010/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   620.969.227,00 812.627.449,48 110.842.836,19 735.859.022,17 126.909.631,14 573.887.226,25 161.971.795,92 100,00 0,00 76.768.427,31
Legislativa 19.110.867,00 16.953.741,38 1.481.288,58 16.953.573,59 3.029.821,82 16.953.573,59 0,00 2,30 100,00 167,79
Ação Legislativa 160.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 17.675.019,00 15.968.638,54 1.445.720,24 15.968.470,75 2.873.538,72 15.968.470,75 0,00 2,17 100,00 167,79
Tecnologia da Informação 870.084,00 676.024,50 0,00 676.024,50 115.720,00 676.024,50 0,00 0,09 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 73.800,00 12.510,00 0,00 12.510,00 0,00 12.510,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 331.200,00 296.568,34 35.568,34 296.568,34 40.563,10 296.568,34 0,00 0,04 100,00 0,00
Essencial à Justiça 10.875.811,00 11.444.908,00 2.000.155,46 11.444.908,00 2.312.920,17 11.435.855,73 9.052,27 1,56 100,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 398.770,00 162.250,28 0,00 162.250,28 0,00 162.250,28 0,00 0,02 100,00 0,00
Administração Geral 10.477.041,00 11.282.657,72 2.000.155,46 11.282.657,72 2.312.920,17 11.273.605,45 9.052,27 1,53 100,00 0,00
Administração 108.462.075,00 129.890.863,35 15.676.411,27 108.470.687,89 21.871.002,22 103.236.260,34 5.234.427,55 14,74 83,51 21.420.175,46
Planejamento e Orçamento 798.052,00 38.572,11 0,00 38.572,11 0,00 38.572,11 0,00 0,01 100,00 0,00
Administração Geral 103.435.246,00 124.662.070,43 14.765.522,80 103.280.195,13 21.004.771,74 98.175.449,33 5.104.745,80 14,04 82,85 21.381.875,30
Controle Interno 220.186,00 341.327,79 134.549,58 337.557,95 53.158,54 228.439,77 109.118,18 0,05 98,90 3.769,84
Formação de Recursos Humanos 749.199,00 396.728,20 37.491,20 364.932,69 34.713,85 344.369,12 20.563,57 0,05 91,99 31.795,51
Defesa Civil 254.160,00 50.500,00 0,00 49.600,00 34.600,00 49.600,00 0,00 0,01 98,22 900,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.005.232,00 4.401.664,82 738.847,69 4.399.830,01 743.758,09 4.399.830,01 0,00 0,60 99,96 1.834,81
Assistência Social 15.478.891,00 14.851.903,38 2.374.421,87 14.118.177,23 2.964.209,74 13.241.103,46 877.073,77 1,92 95,06 733.726,15
Administração Geral 8.604.789,00 7.498.075,94 1.506.713,07 7.498.075,94 1.757.375,28 7.397.930,96 100.144,98 1,02 100,00 0,00
Assistência ao Idoso 363.300,00 358.732,65 0,00 356.833,21 39.500,00 279.046,95 77.786,26 0,05 99,47 1.899,44
Assistência ao Portador de Deficiência 146.700,00 92.284,28 0,00 63.284,28 21.770,76 46.313,87 16.970,41 0,01 68,58 29.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.931.742,00 3.641.060,53 470.668,23 3.229.644,31 704.381,48 2.982.205,20 247.439,11 0,44 88,70 411.416,22
Assistência Comunitária 2.305.696,00 2.803.985,98 397.040,57 2.616.683,67 436.592,22 2.387.963,64 228.720,03 0,36 93,32 187.302,31
Alimentação e Nutrição 93.184,00 398.184,00 0,00 309.285,82 0,00 103.272,84 206.012,98 0,04 77,67 88.898,18
Outros Encargos Especiais 33.480,00 59.580,00 0,00 44.370,00 4.590,00 44.370,00 0,00 0,01 74,47 15.210,00
Previdência Social 37.551.920,00 37.428.920,00 7.145.645,18 22.966.465,92 7.290.572,49 22.920.778,88 45.687,04 3,12 61,36 14.462.454,08
Administração Geral 6.587.300,00 6.464.300,00 527.636,27 2.870.394,45 615.946,64 2.829.305,41 41.089,04 0,39 44,40 3.593.905,55
Administração Financeira 2.920.324,00 2.920.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920.324,00
Tecnologia da Informação 1.044.000,00 1.044.000,00 2.924,58 181.138,66 59.541,52 176.540,66 4.598,00 0,02 17,35 862.861,34
Previdência do Regime Estatutário 27.000.296,00 27.000.296,00 6.615.084,33 19.914.932,81 6.615.084,33 19.914.932,81 0,00 2,71 73,76 7.085.363,19
Saúde 126.867.299,00 151.054.850,14 25.848.265,25 144.340.715,76 30.462.294,12 125.812.338,81 18.528.376,95 19,62 95,56 6.714.134,38
Administração Geral 70.693.591,00 84.586.240,06 16.326.113,76 83.146.885,40 18.281.542,62 82.466.154,53 680.730,87 11,30 98,30 1.439.354,66
Tecnologia da Informação 905.016,00 910.854,58 67.212,45 869.238,33 230.749,81 762.217,37 107.020,96 0,12 95,43 41.616,25
Formação de Recursos Humanos 140.000,00 60.000,00 13.411,18 16.096,28 15.910,35 15.910,35 185,93 0,00 26,83 43.903,72
Atenção Básica 12.896.518,00 13.335.992,57 2.036.641,02 11.643.887,17 1.911.209,66 9.139.227,72 2.504.659,45 1,58 87,31 1.692.105,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 32.056.753,00 39.300.759,70 5.446.443,15 37.630.250,27 7.451.677,98 23.644.815,38 13.985.434,89 5,11 95,75 1.670.509,43
Suporte Profilático e Terapêutico 5.037.912,00 4.880.988,72 472.217,49 3.894.084,64 1.313.032,41 3.292.246,85 601.837,79 0,53 79,78 986.904,08
Vigilância Sanitária 148.515,00 469.515,00 180.633,62 276.282,31 67.755,23 102.751,84 173.530,47 0,04 58,84 193.232,69
Vigilância Epidemiológica 2.778.334,00 3.881.550,69 744.649,04 3.235.150,94 626.181,32 2.793.634,55 441.516,39 0,44 83,35 646.399,75
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.210.660,00 3.628.948,82 560.943,54 3.628.840,42 564.234,74 3.595.380,22 33.460,20 0,49 100,00 108,40
Trabalho 4.125.385,00 44.040,35 38.646,50 44.040,35 38.646,50 43.526,50 513,85 0,01 100,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empregabilidade 3.558.635,00 41.040,35 35.646,50 41.040,35 35.646,50 40.526,50 513,85 0,01 100,00 0,00
Fomento ao Trabalho 549.750,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Educação 126.800.275,00 146.394.172,98 25.006.717,49 136.903.502,67 27.998.881,10 130.691.978,62 6.211.524,05 18,60 93,52 9.490.670,31
Administração Geral 14.282.600,00 17.059.905,27 3.319.939,80 16.655.505,48 3.423.503,17 14.978.085,08 1.677.420,40 2,26 97,63 404.399,79
Tecnologia da Informação 170.000,00 731.693,21 553.581,98 636.106,88 0,00 82.524,90 553.581,98 0,09 86,94 95.586,33
Formação de Recursos Humanos 883.710,00 433.144,96 14.430,32 317.773,08 100.489,56 269.090,27 48.682,81 0,04 73,36 115.371,88
Assistência à Criança e ao Adolescente 506.200,00 899.561,52 453.114,05 838.590,11 0,00 385.476,06 453.114,05 0,11 93,22 60.971,41
Suporte Profilático e Terapêutico 277.622,00 89.963,28 5.166,60 80.041,00 0,00 74.874,40 5.166,60 0,01 88,97 9.922,28
Alimentação e Nutrição 4.701.284,00 4.907.213,42 430.320,14 4.907.213,42 1.172.137,68 4.648.893,94 258.319,48 0,67 100,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 342.645,00 419.733,97 63.018,45 419.733,97 67.252,45 417.528,06 2.205,91 0,06 100,00 0,00
Ensino Fundamental 85.187.300,00 107.409.678,93 17.762.073,71 100.071.283,39 20.832.353,38 98.101.264,23 1.970.019,16 13,60 93,17 7.338.395,54
Educação Infantil 17.479.657,00 10.714.492,04 2.178.446,99 9.733.949,57 2.017.070,29 8.515.840,75 1.218.108,82 1,32 90,85 980.542,47
Educação de Jovens e Adultos 2.068.975,00 3.018.199,27 226.625,45 2.574.587,66 313.989,57 2.557.267,04 17.320,62 0,35 85,30 443.611,61
Educação Especial 462.882,00 297.105,02 0,00 297.105,02 72.085,00 289.520,80 7.584,22 0,04 100,00 0,00
Difusão Cultural 57.400,00 61.400,00 0,00 19.531,00 0,00 19.531,00 0,00 0,00 31,81 41.869,00
Desporto Comunitário 355.000,00 352.082,09 0,00 352.082,09 0,00 352.082,09 0,00 0,05 100,00 0,00
Lazer 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 1.000.493,00 3.131.475,56 1.043.034,00 3.131.475,56 1.051.888,67 3.131.475,56 0,00 0,43 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 80.000,00 12.504,00 0,00 12.504,00 0,00 12.504,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 93.000,00 64.793,87 -1.000,00 64.793,87 7.854,67 64.793,87 0,00 0,01 100,00 0,00
Difusão Cultural 827.493,00 3.054.177,69 1.044.034,00 3.054.177,69 1.044.034,00 3.054.177,69 0,00 0,42 100,00 0,00
Direitos da Cidadania 427.132,00 123.310,38 35.998,08 122.558,46 35.991,17 120.800,29 1.758,17 0,02 99,39 751,92
Administração Geral 62.090,00 5.915,40 -179,65 5.735,75 385,71 4.549,85 1.185,90 0,00 96,96 179,65
Formação de Recursos Humanos 62.700,00 60.028,45 0,00 60.028,45 0,00 60.028,45 0,00 0,01 100,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 302.342,00 57.366,53 36.177,73 56.794,26 35.605,46 56.221,99 572,27 0,01 99,00 572,27
Urbanismo 76.272.768,00 203.628.152,28 22.570.406,83 194.930.534,25 13.635.032,35 82.292.974,25 112.637.560,00 26,49 95,73 8.697.618,03
Administração Geral 2.219.555,00 1.436.312,75 164.637,34 1.435.427,35 429.691,71 1.109.824,68 325.602,67 0,20 99,94 885,40
Infra-Estrutura Urbana 48.973.401,00 160.270.957,14 16.023.545,89 151.636.206,48 4.053.177,63 47.988.768,05 103.647.438,43 20,61 94,61 8.634.750,66
Serviços Urbanos 23.479.812,00 34.633.572,70 5.677.545,60 34.629.417,32 8.253.849,01 26.459.994,42 8.169.422,90 4,71 99,99 4.155,38
Transporte Rodoviário 1.600.000,00 7.287.309,69 704.678,00 7.229.483,10 898.314,00 6.734.387,10 495.096,00 0,98 99,21 57.826,59
Habitação 28.104.886,00 30.255.168,56 933.963,08 18.598.015,09 633.848,18 3.352.600,01 15.245.415,08 2,53 61,47 11.657.153,47
Habitação Urbana 28.104.886,00 30.255.168,56 933.963,08 18.598.015,09 633.848,18 3.352.600,01 15.245.415,08 2,53 61,47 11.657.153,47
Saneamento 750.000,00 851.385,68 -91.603,12 851.385,68 133.786,00 725.753,68 125.632,00 0,12 100,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 750.000,00 851.385,68 -91.603,12 851.385,68 133.786,00 725.753,68 125.632,00 0,12 100,00 0,00
Gestão Ambiental 2.311.840,00 2.524.976,84 518.116,85 2.512.000,44 609.593,73 2.046.631,57 465.368,87 0,34 99,49 12.976,40
Administração Geral 1.955.245,00 1.743.118,39 378.316,85 1.743.118,39 378.316,85 1.743.118,39 0,00 0,24 100,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 201.960,00 52.189,25 0,00 39.212,85 0,00 23.828,60 15.384,25 0,01 75,14 12.976,40
Controle Ambiental 154.635,00 729.669,20 139.800,00 729.669,20 231.276,88 279.684,58 449.984,62 0,10 100,00 0,00
Ciência e Tecnologia 790.825,00 201.670,66 140.567,56 201.670,66 27.000,00 61.075,60 140.595,06 0,03 100,00 0,00
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 790.825,00 201.670,66 140.567,56 201.670,66 27.000,00 61.075,60 140.595,06 0,03 100,00 0,00
Agricultura 1.965.376,00 2.102.035,75 444.446,21 2.097.789,50 585.791,31 1.822.481,76 275.307,74 0,29 99,80 4.246,25
Administração Geral 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 20.000,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 772.376,00 1.775.578,12 415.341,11 1.775.578,12 521.569,31 1.587.678,78 187.899,34 0,24 100,00 0,00
Promoção da Produção Vegetal 130.000,00 29.412,35 0,00 29.412,35 0,00 29.412,35 0,00 0,00 100,00 0,00
Promoção da Produção Animal 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 455.000,00 160.884,63 0,00 160.884,63 12.152,00 151.970,63 8.914,00 0,02 100,00 0,00
Produção Industrial 390.000,00 134.810,65 29.105,10 130.564,40 52.070,00 52.070,00 78.494,40 0,02 96,85 4.246,25
Comércio e Serviços 3.364.063,00 2.411.882,41 203.948,54 1.161.749,14 361.648,56 1.006.997,16 154.751,98 0,16 48,17 1.250.133,27
Comercialização 215.215,00 18.364,80 18.364,80 18.364,80 7.500,00 7.500,00 10.864,80 0,00 100,00 0,00
Comércio Exterior 58.426,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,01 100,00 0,00
Turismo 3.090.422,00 2.293.517,61 185.583,74 1.043.384,34 354.148,56 899.497,16 143.887,18 0,14 45,49 1.250.133,27
Comunicações 1.708.025,00 4.290.209,68 127.363,54 4.289.112,22 827.472,40 4.125.552,29 163.559,93 0,58 99,97 1.097,46
Comunicação Social 1.708.025,00 4.290.209,68 127.363,54 4.289.112,22 827.472,40 4.125.552,29 163.559,93 0,58 99,97 1.097,46
Transporte 5.509.884,00 6.512.034,22 1.046.423,07 6.512.034,22 1.169.456,48 6.330.582,46 181.451,76 0,89 100,00 0,00
Administração Geral 3.737.884,00 4.148.335,91 846.423,07 4.148.335,91 846.423,07 4.148.335,91 0,00 0,56 100,00 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 1.742.000,00 2.363.698,31 200.000,00 2.363.698,31 323.033,41 2.182.246,55 181.451,76 0,32 100,00 0,00
Desporto e Lazer 7.000.985,00 2.191.015,91 299.575,14 1.866.095,91 629.348,20 1.683.917,94 182.177,97 0,25 85,17 324.920,00
Desporto Comunitário 7.000.985,00 2.191.015,91 299.575,14 1.866.095,91 629.348,20 1.683.917,94 182.177,97 0,25 85,17 324.920,00
Encargos Especiais 38.045.982,00 46.340.731,97 3.999.044,81 44.342.529,63 11.240.425,93 42.850.967,75 1.491.561,88 6,03 95,69 1.998.202,34
Serviço da Dívida Interna 15.964.180,00 11.964.223,41 -913.150,88 11.964.223,41 3.338.983,93 11.548.268,57 415.954,84 1,63 100,00 0,00
Outros Encargos Especiais 22.081.802,00 34.376.508,56 4.912.195,69 32.378.306,22 7.901.442,00 31.302.699,18 1.075.607,04 4,40 94,19 1.998.202,34
Reserva de Contingência 4.444.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 4.444.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 22.283.653,00 31.336.679,33 6.186.697,62 31.332.819,16 6.236.602,53 31.332.819,16 0,00 4,08 99,99 3.860,17
TOTAL (III)=(I+II) 643.252.880,00 843.964.128,81 117.029.533,81 767.191.841,33 133.146.233,67 605.220.045,41 161.971.795,92 100,00 90,90 76.772.287,48
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   22.283.653,00 31.336.679,33 6.186.697,62 31.332.819,16 6.236.602,53 31.332.819,16 0,00 4,92 99,99 3.860,17
Legislativa 1.115.946,00 604.295,11 18.953,79 604.295,11 68.858,70 604.295,11 0,00 0,08 100,00 0,00
Administração Geral 1.115.946,00 604.295,11 18.953,79 604.295,11 68.858,70 604.295,11 0,00 0,08 100,00 0,00
Essencial à Justiça 1.095.059,00 1.366.567,20 248.016,63 1.366.567,10 248.016,63 1.366.567,10 0,00 0,18 100,00 0,10
Administração Geral 1.095.059,00 1.366.567,20 248.016,63 1.366.567,10 248.016,63 1.366.567,10 0,00 0,18 100,00 0,10
Administração 5.673.605,00 7.841.469,81 1.541.641,81 7.841.469,81 1.541.641,81 7.841.469,81 0,00 1,02 100,00 0,00
Administração Geral 5.673.605,00 7.841.469,81 1.541.641,81 7.841.469,81 1.541.641,81 7.841.469,81 0,00 1,02 100,00 0,00
Assistência Social 554.090,00 795.895,30 185.815,59 795.592,90 185.815,59 795.592,90 0,00 0,10 99,96 302,40
Administração Geral 554.090,00 773.665,95 182.453,22 773.640,75 182.453,22 773.640,75 0,00 0,10 100,00 25,20
Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 19.933,35 3.075,37 19.656,15 3.075,37 19.656,15 0,00 0,00 98,61 277,20
Assistência Comunitária 0,00 2.296,00 287,00 2.296,00 287,00 2.296,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Saúde 3.088.145,00 6.619.096,37 1.594.184,04 6.619.035,52 1.594.184,04 6.619.035,52 0,00 0,86 100,00 60,85
Administração Geral 3.088.145,00 6.619.096,37 1.594.184,04 6.619.035,52 1.594.184,04 6.619.035,52 0,00 0,86 100,00 60,85
Educação 10.451.492,00 13.015.842,25 2.331.620,80 13.013.267,61 2.331.620,80 13.013.267,61 0,00 1,70 99,98 2.574,64
Administração Geral 703.625,00 1.107.718,46 201.424,02 1.106.155,25 201.424,02 1.106.155,25 0,00 0,14 99,86 1.563,21
Ensino Fundamental 9.631.411,00 10.873.671,54 1.945.098,92 10.873.387,31 1.945.098,92 10.873.387,31 0,00 1,42 100,00 284,23
Educação Infantil 116.456,00 976.921,91 176.492,65 976.921,91 176.492,65 976.921,91 0,00 0,13 100,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 0,00 57.530,34 8.605,21 56.803,14 8.605,21 56.803,14 0,00 0,01 98,74 727,20
Gestão Ambiental 0,00 240.822,92 48.917,41 240.822,22 48.917,41 240.822,22 0,00 0,03 100,00 0,70
Administração Geral 0,00 240.822,92 48.917,41 240.822,22 48.917,41 240.822,22 0,00 0,03 100,00 0,70
Transporte 305.316,00 577.298,22 120.265,27 576.396,74 120.265,27 576.396,74 0,00 0,08 99,84 901,48
Administração Geral 305.316,00 577.298,22 120.265,27 576.396,74 120.265,27 576.396,74 0,00 0,08 99,84 901,48
Encargos Especiais 0,00 275.392,15 97.282,28 275.372,15 97.282,28 275.372,15 0,00 0,04 99,99 20,00
Outros Encargos Especiais 0,00 275.392,15 97.282,28 275.372,15 97.282,28 275.372,15 0,00 0,04 99,99 20,00
TOTAL   22.283.653,00 31.336.679,33 6.186.697,62 31.332.819,16 6.236.602,53 31.332.819,16 0,00 4,92 99,99 3.860,17
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte: