Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2010/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   620.969.227,00 684.243.359,87 80.984.210,02 356.987.703,69 89.333.707,00 248.781.393,91 100,00 0,00 435.461.965,96
Legislativa 19.110.867,00 19.110.867,00 3.626.310,47 11.097.736,16 2.993.498,22 8.580.483,12 3,45 44,90 10.530.383,88
Ação Legislativa 160.764,00 160.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.764,00
Administração Geral 17.675.019,00 17.675.019,00 3.421.624,97 10.217.201,66 2.731.092,12 8.038.618,48 3,23 45,48 9.636.400,52
Tecnologia da Informação 870.084,00 870.084,00 97.175,50 676.024,50 202.264,50 384.864,50 0,15 44,23 485.219,50
Formação de Recursos Humanos 73.800,00 73.800,00 12.510,00 12.510,00 3.960,00 3.960,00 0,00 5,37 69.840,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 331.200,00 331.200,00 95.000,00 192.000,00 56.181,60 153.040,14 0,06 46,21 178.159,86
Essencial à Justiça 10.875.811,00 10.906.094,20 1.048.594,92 4.864.036,04 978.081,92 4.461.772,14 1,79 40,91 6.444.322,06
Representação Judicial e Extrajudicial 398.770,00 248.770,00 51.488,00 101.870,54 51.488,00 101.870,54 0,04 40,95 146.899,46
Administração Geral 10.477.041,00 10.657.324,20 997.106,92 4.762.165,50 926.593,92 4.359.901,60 1,75 40,91 6.297.422,60
Administração 108.462.075,00 108.214.340,02 9.101.818,14 59.643.636,97 12.222.139,13 41.288.279,21 16,60 38,15 66.926.060,81
Planejamento e Orçamento 798.052,00 348.052,00 6.930,11 30.630,11 6.930,11 30.630,11 0,01 8,80 317.421,89
Administração Geral 103.435.246,00 104.162.631,02 8.621.496,52 57.511.463,96 11.741.042,78 39.274.989,07 15,79 37,71 64.887.641,95
Controle Interno 220.186,00 220.186,00 15.676,84 131.310,43 26.128,43 80.720,42 0,03 36,66 139.465,58
Formação de Recursos Humanos 749.199,00 427.699,00 93.099,30 168.008,29 69.922,44 103.411,43 0,04 24,18 324.287,57
Defesa Civil 254.160,00 40.540,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,01 37,00 25.540,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.005.232,00 3.015.232,00 364.615,37 1.787.224,18 363.115,37 1.783.528,18 0,72 59,15 1.231.703,82
Assistência Social 15.478.891,00 13.600.140,94 1.186.720,42 6.594.337,50 1.978.229,92 5.124.417,97 2,06 37,68 8.475.722,97
Administração Geral 8.604.789,00 6.419.996,26 661.063,64 3.087.634,96 735.914,36 2.640.030,34 1,06 41,12 3.779.965,92
Assistência ao Idoso 363.300,00 333.500,00 1.463,86 15.879,07 6.806,30 14.415,21 0,01 4,32 319.084,79
Assistência ao Portador de Deficiência 146.700,00 100.000,00 4.662,00 63.284,28 3.081,04 3.081,04 0,00 3,08 96.918,96
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.931.742,00 3.541.878,68 164.680,45 1.372.380,58 505.618,37 1.073.310,78 0,43 30,30 2.468.567,90
Assistência Comunitária 2.305.696,00 2.327.002,00 348.730,47 1.716.802,79 720.189,85 1.368.600,60 0,55 58,81 958.401,40
Alimentação e Nutrição 93.184,00 798.184,00 0,00 309.285,82 500,00 500,00 0,00 0,06 797.684,00
Outros Encargos Especiais 33.480,00 79.580,00 6.120,00 29.070,00 6.120,00 24.480,00 0,01 30,76 55.100,00
Previdência Social 37.551.920,00 37.428.920,00 3.352.541,95 9.542.816,05 3.304.665,01 9.316.520,04 3,74 24,89 28.112.399,96
Administração Geral 6.587.300,00 6.464.300,00 478.940,15 1.478.056,41 515.459,96 1.353.036,48 0,54 20,93 5.111.263,52
Administração Financeira 2.920.324,00 2.920.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920.324,00
Tecnologia da Informação 1.044.000,00 1.044.000,00 113.332,75 173.616,08 28.936,00 72.340,00 0,03 6,93 971.660,00
Previdência do Regime Estatutário 27.000.296,00 27.000.296,00 2.760.269,05 7.891.143,56 2.760.269,05 7.891.143,56 3,17 29,23 19.109.152,44
Saúde 126.867.299,00 133.569.092,50 18.523.371,72 67.763.415,41 24.350.273,15 50.548.541,87 20,32 37,84 83.020.550,63
Administração Geral 70.693.591,00 74.165.578,70 11.523.990,16 40.280.570,31 15.828.981,76 35.289.686,70 14,19 47,58 38.875.892,00
Tecnologia da Informação 905.016,00 1.122.016,00 459.298,37 726.673,56 147.480,16 330.463,18 0,13 29,45 791.552,82
Formação de Recursos Humanos 140.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00
Atenção Básica 12.896.518,00 15.241.139,88 2.622.268,13 5.698.235,21 2.281.909,05 3.765.851,35 1,51 24,71 11.475.288,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 32.056.753,00 31.057.072,92 1.976.363,36 15.520.679,51 4.228.616,08 7.393.638,22 2,97 23,81 23.663.434,70
Suporte Profilático e Terapêutico 5.037.912,00 5.894.512,00 443.860,79 1.707.120,15 187.668,41 478.079,15 0,19 8,11 5.416.432,85
Vigilância Sanitária 148.515,00 179.515,00 18.905,29 24.567,96 5.567,49 8.326,66 0,00 4,64 171.188,34
Vigilância Epidemiológica 2.778.334,00 3.574.598,00 642.167,65 1.891.464,51 590.734,73 1.428.617,41 0,57 39,97 2.145.980,59
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.210.660,00 2.218.660,00 836.517,97 1.914.104,20 1.079.315,47 1.853.879,20 0,75 83,56 364.780,80
Trabalho 4.125.385,00 1.433.953,00 513,85 513,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433.953,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
Empregabilidade 3.558.635,00 1.028.064,00 513,85 513,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.064,00
Fomento ao Trabalho 549.750,00 388.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.889,00
Educação 126.800.275,00 130.922.193,85 18.582.513,02 66.271.523,84 19.931.706,63 54.402.477,22 21,87 41,55 76.519.716,63
Administração Geral 14.282.600,00 15.534.592,85 2.140.870,31 7.438.143,30 2.520.083,49 5.943.041,58 2,39 38,26 9.591.551,27
Tecnologia da Informação 170.000,00 137.500,00 7.614,00 7.614,00 7.614,00 7.614,00 0,00 5,54 129.886,00
Formação de Recursos Humanos 883.710,00 820.557,46 21.041,05 39.188,59 25.357,02 28.049,31 0,01 3,42 792.508,15
Assistência à Criança e ao Adolescente 506.200,00 435.172,68 0,00 381.321,06 0,00 0,00 0,00 0,00 435.172,68
Suporte Profilático e Terapêutico 277.622,00 251.851,35 15.630,00 17.780,40 10.045,40 10.045,40 0,00 3,99 241.805,95
Alimentação e Nutrição 4.701.284,00 4.236.134,14 178.529,02 3.661.958,78 507.103,50 1.448.562,28 0,58 34,20 2.787.571,86
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 342.645,00 342.645,00 -46.504,76 218.881,63 -41.236,76 201.905,72 0,08 58,93 140.739,28
Ensino Fundamental 85.187.300,00 90.717.677,36 13.315.132,50 48.034.758,05 14.419.561,01 41.286.904,03 16,60 45,51 49.430.773,33
Educação Infantil 17.479.657,00 14.732.232,36 1.529.813,82 4.092.708,38 1.293.488,47 3.499.986,03 1,41 23,76 11.232.246,33
Educação de Jovens e Adultos 2.068.975,00 2.871.074,11 1.204.749,61 1.882.265,78 1.075.229,61 1.605.007,98 0,65 55,90 1.266.066,13
Educação Especial 462.882,00 409.387,54 116.545,78 129.290,78 20.115,78 20.115,78 0,01 4,91 389.271,76
Difusão Cultural 57.400,00 67.287,00 15.531,00 15.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.287,00
Desporto Comunitário 355.000,00 366.082,00 83.560,69 352.082,09 94.345,11 351.245,11 0,14 95,95 14.836,89
Lazer 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 1.000.493,00 1.580.063,00 520.924,05 1.175.887,28 519.924,05 1.174.887,28 0,47 74,36 405.175,72
Formação de Recursos Humanos 80.000,00 35.000,00 0,00 7.883,00 0,00 7.883,00 0,00 22,52 27.117,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 93.000,00 93.000,00 24.810,20 33.410,20 23.810,20 32.410,20 0,01 34,85 60.589,80
Difusão Cultural 827.493,00 1.452.063,00 496.113,85 1.134.594,08 496.113,85 1.134.594,08 0,46 78,14 317.468,92
Direitos da Cidadania 427.132,00 340.900,41 48.475,00 53.822,46 25.237,50 30.584,96 0,01 8,97 310.315,45
Administração Geral 62.090,00 47.090,00 0,00 4.164,14 0,00 4.164,14 0,00 8,84 42.925,86
Formação de Recursos Humanos 62.700,00 97.450,00 48.475,00 48.475,00 25.237,50 25.237,50 0,01 25,90 72.212,50
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 302.342,00 196.360,41 0,00 1.183,32 0,00 1.183,32 0,00 0,60 195.177,09
Urbanismo 76.272.768,00 126.365.791,01 14.067.152,69 75.687.280,22 12.951.711,47 47.198.013,99 18,97 37,35 79.167.777,02
Administração Geral 2.219.555,00 1.367.551,31 385.754,58 1.027.875,78 174.395,61 261.043,83 0,10 19,09 1.106.507,48
Infra-Estrutura Urbana 48.973.401,00 89.871.021,71 8.052.967,51 43.645.296,75 8.460.661,31 34.833.438,30 14,00 38,76 55.037.583,41
Serviços Urbanos 23.479.812,00 30.023.604,65 2.307.157,20 25.968.320,94 2.540.446,55 8.614.810,51 3,46 28,69 21.408.794,14
Transporte Rodoviário 1.600.000,00 5.103.613,34 3.321.273,40 5.045.786,75 1.776.208,00 3.488.721,35 1,40 68,36 1.614.891,99
Habitação 28.104.886,00 36.418.491,06 966.102,71 5.353.886,23 940.412,24 1.355.590,72 0,54 3,72 35.062.900,34
Habitação Urbana 28.104.886,00 36.418.491,06 966.102,71 5.353.886,23 940.412,24 1.355.590,72 0,54 3,72 35.062.900,34
Saneamento 750.000,00 942.988,80 499.200,00 942.988,80 154.935,40 352.936,64 0,14 37,43 590.052,16
Saneamento Básico Urbano 750.000,00 942.988,80 499.200,00 942.988,80 154.935,40 352.936,64 0,14 37,43 590.052,16
Gestão Ambiental 2.311.840,00 1.987.267,80 144.023,41 709.402,94 144.023,41 709.402,94 0,29 35,70 1.277.864,86
Administração Geral 1.955.245,00 1.755.245,00 136.043,41 701.422,94 136.043,41 701.422,94 0,28 39,96 1.053.822,06
Preservação e Conservação Ambiental 201.960,00 132.033,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.033,90
Controle Ambiental 154.635,00 99.988,90 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 0,00 7,98 92.008,90
Ciência e Tecnologia 790.825,00 895.989,39 0,00 54.000,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,50 891.489,39
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 790.825,00 895.989,39 0,00 54.000,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,50 891.489,39
Agricultura 1.965.376,00 2.183.646,57 50.490,45 1.122.143,79 288.568,45 561.951,28 0,23 25,73 1.621.695,29
Administração Geral 30.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Formação de Recursos Humanos 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas 772.376,00 1.170.378,65 50.490,45 1.004.879,16 288.568,45 561.951,28 0,23 48,01 608.427,37
Promoção da Produção Vegetal 130.000,00 132.062,39 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.062,39
Promoção da Produção Animal 168.000,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.200,00
Abastecimento 455.000,00 356.251,98 0,00 116.064,63 0,00 0,00 0,00 0,00 356.251,98
Produção Industrial 390.000,00 355.753,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.753,55
Caixa de texto: RITA FERREIRA LIMA
Contadora Caixa de texto: CRICÉLIA FRÓES SIMÕES
Controladora Geral do Município
Comércio e Serviços
3.364.063,00 Caixa de texto: WILSON CORREIA DA SILVA
Secretario Municipal de Fazenda
2.538.530,24
7.800,00 7.800,00 Caixa de texto: ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
Prefeito Municipal
0,00
0,00 0,00 0,00 2.538.530,24
Comercialização 215.215,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00
Comércio Exterior 58.426,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Turismo 3.090.422,00 2.293.530,24 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293.530,24
Comunicações 1.708.025,00 4.170.348,68 2.511.748,68 4.161.748,68 709.630,64 1.782.499,46 0,72 42,74 2.387.849,22
Comunicação Social 1.708.025,00 4.170.348,68 2.511.748,68 4.161.748,68 709.630,64 1.782.499,46 0,72 42,74 2.387.849,22
Transporte 5.509.884,00 5.916.884,00 1.395.556,95 3.464.834,62 801.433,14 2.480.755,43 1,00 41,93 3.436.128,57
Administração Geral 3.737.884,00 3.737.884,00 364.556,95 1.533.834,62 364.556,95 1.533.834,62 0,62 41,03 2.204.049,38
Transportes Coletivos Urbanos 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Transporte Rodoviário 1.742.000,00 2.149.000,00 1.031.000,00 1.931.000,00 436.876,19 946.920,81 0,38 44,06 1.202.079,19
Desporto e Lazer 7.000.985,00 2.569.836,75 260.767,14 576.256,16 284.587,14 401.245,49 0,16 15,61 2.168.591,26
Desporto Comunitário 7.000.985,00 2.569.836,75 260.767,14 576.256,16 284.587,14 401.245,49 0,16 15,61 2.168.591,26
Encargos Especiais 38.045.982,00 41.782.184,49 5.089.584,45 37.899.636,69 6.750.149,58 19.006.534,15 7,64 45,49 22.775.650,34
Serviço da Dívida Interna 15.964.180,00 13.303.498,00 0,00 12.877.374,29 1.140.103,25 4.489.416,00 1,80 33,75 8.814.082,00
Outros Encargos Especiais 22.081.802,00 28.478.686,49 5.089.584,45 25.022.262,40 5.610.046,33 14.517.118,15 5,84 50,98 13.961.568,34
Reserva de Contingência 4.444.445,00 1.364.836,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364.836,16
Reserva de Contingência 4.444.445,00 1.364.836,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364.836,16
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 22.283.653,00 23.843.553,00 4.129.103,70 13.606.248,55 4.063.046,29 13.487.996,62 5,14 56,57 10.355.556,38
TOTAL (III)=(I+II) 643.252.880,00 708.086.912,87 85.113.313,72 370.593.952,24 93.396.753,29 262.269.390,53 100,00 37,04 445.817.522,34
Fonte:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   22.283.653,00 23.843.553,00 4.129.103,70 13.606.248,55 4.063.046,29 13.487.996,62 4,89 56,57 10.355.556,38
Legislativa 1.115.946,00 1.115.946,00 168.000,00 514.800,00 101.942,59 396.548,07 0,15 35,53 719.397,93
Administração Geral 1.115.946,00 1.115.946,00 168.000,00 514.800,00 101.942,59 396.548,07 0,15 35,53 719.397,93
Essencial à Justiça 1.095.059,00 1.095.059,00 106.901,27 535.251,79 106.901,27 535.251,79 0,20 48,88 559.807,21
Administração Geral 1.095.059,00 1.095.059,00 106.901,27 535.251,79 106.901,27 535.251,79 0,20 48,88 559.807,21
Administração 5.673.605,00 5.793.605,00 711.034,48 3.097.450,68 711.034,48 3.097.450,68 1,18 53,46 2.696.154,32
Administração Geral 5.673.605,00 5.793.605,00 711.034,48 3.097.450,68 711.034,48 3.097.450,68 1,18 53,46 2.696.154,32
Assistência Social 554.090,00 583.990,00 65.603,72 278.927,06 65.603,72 278.927,06 0,11 47,76 305.062,94
Administração Geral 554.090,00 554.090,00 58.879,58 266.941,28 58.879,58 266.941,28 0,10 48,18 287.148,72
Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 26.000,00 6.402,14 10.585,78 6.402,14 10.585,78 0,00 40,71 15.414,22
Assistência Comunitária 0,00 3.900,00 322,00 1.400,00 322,00 1.400,00 0,00 35,90 2.500,00
Saúde 3.088.145,00 3.153.145,00 903.892,85 2.694.143,20 903.892,85 2.694.143,20 1,03 85,44 459.001,80
Administração Geral 3.088.145,00 3.153.145,00 903.892,85 2.694.143,20 903.892,85 2.694.143,20 1,03 85,44 459.001,80
Educação 10.451.492,00 11.526.492,00 2.092.735,91 6.140.690,96 2.092.735,91 6.140.690,96 2,34 53,27 5.385.801,04
Administração Geral 703.625,00 953.625,00 187.564,47 533.096,06 187.564,47 533.096,06 0,20 55,90 420.528,94
Ensino Fundamental 9.631.411,00 9.631.411,00 1.738.934,54 5.114.312,42 1.738.934,54 5.114.312,42 1,95 53,10 4.517.098,58
Educação Infantil 116.456,00 886.456,00 158.083,26 465.118,03 158.083,26 465.118,03 0,18 52,47 421.337,97
Educação de Jovens e Adultos 0,00 55.000,00 8.153,64 28.164,45 8.153,64 28.164,45 0,01 51,21 26.835,55
Gestão Ambiental 0,00 200.000,00 17.190,77 97.040,61 17.190,77 97.040,61 0,04 48,52 102.959,39
Administração Geral 0,00 200.000,00 17.190,77 97.040,61 17.190,77 97.040,61 0,04 48,52 102.959,39
Transporte 305.316,00 305.316,00 49.880,00 203.071,42 49.880,00 203.071,42 0,08 66,51 102.244,58
Administração Geral 305.316,00 305.316,00 49.880,00 203.071,42 49.880,00 203.071,42 0,08 66,51 102.244,58
Encargos Especiais 0,00 70.000,00 13.864,70 44.872,83 13.864,70 44.872,83 0,02 64,10 25.127,17
Outros Encargos Especiais 0,00 70.000,00 13.864,70 44.872,83 13.864,70 44.872,83 0,02 64,10 25.127,17
TOTAL   22.283.653,00 23.843.553,00 4.129.103,70 13.606.248,55 4.063.046,29 13.487.996,62 4,89 56,57 10.355.556,38
Fonte:
Caixa de texto: WILSON CORREIA DA SILVA
Secretario Municipal de Fazenda
Caixa de texto: RITA FERREIRA LIMA
Contadora Caixa de texto: CRICÉLIA FRÓES SIMÕES
Controladora Geral do Município
Caixa de texto: ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
Prefeito Municipal