Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   482.321.070,00 615.152.522,88 53.486.116,87 442.923.783,83 65.386.550,64 334.905.790,20 100,00 0,00 280.246.732,68
Legislativa 12.301.466,00 14.708.766,78 2.075.219,22 14.213.360,23 2.657.005,80 12.680.306,53 3,79 86,21 2.028.460,25
Administração Geral 11.484.266,00 13.560.277,78 2.025.453,88 13.109.172,03 2.469.734,20 11.750.950,33 3,51 86,66 1.809.327,45
Tecnologia da Informação 548.100,00 835.279,00 0,00 795.767,86 138.916,00 666.167,86 0,20 79,75 169.111,14
Formação de Recursos Humanos 14.700,00 48.810,00 0,00 48.810,00 0,00 48.810,00 0,01 100,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 254.400,00 264.400,00 49.765,34 259.610,34 48.355,60 214.378,34 0,06 81,08 50.021,66
Judiciária 66.134,00 109.090,00 0,00 109.090,00 0,00 10.080,00 0,00 9,24 99.010,00
Ação Judiciária 66.134,00 109.090,00 0,00 109.090,00 0,00 10.080,00 0,00 9,24 99.010,00
Administração 110.601.131,00 123.763.967,03 11.321.747,31 83.027.962,37 13.618.604,90 75.703.954,81 22,60 61,17 48.060.012,22
Planejamento e Orçamento 1.284.258,00 70.709,45 0,00 55.835,00 0,00 31.435,00 0,01 44,46 39.274,45
Administração Geral 103.853.541,00 114.796.134,25 9.795.404,54 75.789.908,01 12.346.550,67 70.272.478,57 20,98 61,22 44.523.655,68
Controle Interno 191.396,00 211.131,31 8.782,59 194.226,57 94.280,94 169.452,70 0,05 80,26 41.678,61
Formação de Recursos Humanos 390.591,00 289.174,08 60.635,51 224.896,82 49.920,16 158.555,87 0,05 54,83 130.618,21
Comunicação Social 1.635.000,00 4.772.460,70 967.998,76 3.564.859,46 618.678,82 1.885.281,36 0,56 39,50 2.887.179,34
Defesa Civil 64.000,00 24.680,00 0,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 0,00 32,21 16.730,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.137.345,00 3.359.903,44 469.408,91 3.027.563,21 485.627,31 3.019.998,01 0,90 89,88 339.905,43
Turismo 45.000,00 239.773,80 19.517,00 162.723,30 15.597,00 158.803,30 0,05 66,23 80.970,50
Assistência Social 10.341.545,00 12.556.315,34 1.546.295,06 9.037.028,61 2.185.049,69 8.147.001,93 2,43 64,88 4.409.313,41
Administração Geral 3.448.825,00 4.735.315,78 779.188,43 3.716.238,48 899.110,17 3.690.745,60 1,10 77,94 1.044.570,18
Formação de Recursos Humanos 110.000,00 101.062,00 0,00 1.062,00 0,00 1.062,00 0,00 1,05 100.000,00
Assistência ao Idoso 294.620,00 195.698,76 103.297,11 180.484,81 72.456,60 116.047,45 0,03 59,30 79.651,31
Assistência ao Portador de Deficiência 152.773,00 82.900,00 23.600,00 82.222,28 51.200,28 56.592,10 0,02 68,27 26.307,90
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.920.102,00 4.882.654,41 259.670,46 2.977.725,23 546.431,79 2.505.689,78 0,75 51,32 2.376.964,63
Assistência Comunitária 2.371.400,00 2.529.859,39 373.564,06 2.055.580,81 608.875,85 1.753.150,00 0,52 69,30 776.709,39
Alimentação e Nutrição 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 28.825,00 28.825,00 6.975,00 23.715,00 6.975,00 23.715,00 0,01 82,27 5.110,00
Previdência Social 30.265.680,00 29.790.580,00 2.790.136,57 14.372.955,58 2.837.489,11 14.209.855,97 4,24 47,70 15.580.724,03
Administração Geral 6.495.555,00 6.705.555,00 387.306,21 2.317.496,67 420.190,75 2.212.269,06 0,66 32,99 4.493.285,94
Administração Financeira 1.420.979,00 1.420.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.979,00
Tecnologia da Informação 1.493.219,00 1.283.219,00 0,00 173.616,00 14.468,00 115.744,00 0,03 9,02 1.167.475,00
Previdência Básica 697.102,00 222.002,00 19.799,46 176.996,54 19.799,46 176.996,54 0,05 79,73 45.005,46
Previdência do Regime Estatutário 20.158.825,00 20.158.825,00 2.383.030,90 11.704.846,37 2.383.030,90 11.704.846,37 3,50 58,06 8.453.978,63
Saúde 82.008.860,00 123.718.838,86 12.139.109,50 83.395.373,10 12.705.730,20 66.652.094,60 19,90 53,87 57.066.744,26
Administração Geral 45.569.605,00 65.241.327,25 7.263.981,00 49.782.271,68 6.745.165,67 42.740.592,02 12,76 65,51 22.500.735,23
Tecnologia da Informação 1.338.299,00 750.299,00 36.168,66 698.026,82 46.501,51 387.389,24 0,12 51,63 362.909,76
Assistência Comunitária 6.800.163,00 5.087.276,34 659.849,51 2.886.813,80 645.696,05 1.287.430,01 0,38 25,31 3.799.846,33
Atenção Básica 1.474.000,00 3.680.632,75 598.602,05 2.119.833,05 153.060,41 1.272.821,32 0,38 34,58 2.407.811,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.346.324,00 26.449.854,91 2.378.981,52 21.030.019,47 4.151.133,59 15.683.039,94 4,68 59,29 10.766.814,97
Suporte Profilático e Terapêutico 1.560.128,00 2.517.731,50 392.380,93 1.592.396,41 312.430,64 935.531,94 0,28 37,16 1.582.199,56
Vigilância Sanitária 190.000,00 395.126,49 73.444,25 187.584,75 17.677,95 99.852,39 0,03 25,27 295.274,10
Vigilância Epidemiológica 3.488.548,00 4.308.740,01 429.725,86 2.767.073,50 321.999,06 2.029.343,32 0,61 47,10 2.279.396,69
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.761.793,00 2.864.366,74 305.975,72 2.247.771,15 312.065,32 2.166.247,35 0,65 75,63 698.119,39
Saneamento Básico Urbano 2.480.000,00 12.423.483,87 0,00 83.582,47 0,00 49.847,07 0,01 0,40 12.373.636,80
Trabalho 4.535.158,00 827.218,34 7.023,79 228.108,25 6.550,75 191.961,15 0,06 23,21 635.257,19
Empregabilidade 421.468,00 333.682,00 7.023,79 175.948,25 6.550,75 141.238,61 0,04 42,33 192.443,39
Fomento ao Trabalho 477.100,00 372.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.300,00
Ensino Profissional 3.636.590,00 121.236,34 0,00 52.160,00 0,00 50.722,54 0,02 41,84 70.513,80
Educação 84.638.843,00 102.081.571,78 11.242.213,01 85.115.923,56 11.635.360,27 75.006.903,31 22,40 73,48 27.074.668,47
Administração Geral 10.683.933,00 13.527.377,27 1.656.791,61 10.606.753,62 1.864.258,68 9.275.910,29 2,77 68,57 4.251.466,98
Tecnologia da Informação 166.560,00 185.683,80 0,00 108.763,80 22.650,00 108.763,80 0,03 58,57 76.920,00
Formação de Recursos Humanos 52.874,00 50.590,81 2.578,65 49.543,81 5.599,53 44.946,15 0,01 88,84 5.644,66
Assistência à Criança e ao Adolescente 314.136,00 463.892,67 0,00 463.892,67 52.764,01 463.892,67 0,14 100,00 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 219.871,00 166.334,34 7.888,00 121.972,24 21.804,39 56.040,74 0,02 33,69 110.293,60
Alimentação e Nutrição 2.878.288,00 3.167.870,71 494.864,17 3.016.485,83 635.151,91 2.136.413,85 0,64 67,44 1.031.456,86
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 307.600,00 317.600,00 33.656,71 259.749,09 37.913,71 259.149,09 0,08 81,60 58.450,91
Ensino Fundamental 60.015.214,00 73.542.798,10 8.180.302,33 63.574.824,33 8.100.371,22 56.641.303,70 16,91 77,02 16.901.494,40
Educação Infantil 8.052.451,00 8.649.681,01 632.145,79 5.595.217,82 679.688,19 5.279.031,22 1,58 61,03 3.370.649,79
Educação de Jovens e Adultos 1.413.670,00 1.569.067,13 116.200,27 974.143,48 141.797,49 581.631,48 0,17 37,07 987.435,65
Educação Especial 469.296,00 383.964,58 111.767,48 318.747,51 68.350,85 150.810,03 0,05 39,28 233.154,55
Difusão Cultural 53.000,00 56.711,36 6.018,00 25.829,36 5.010,29 9.010,29 0,00 15,89 47.701,07
Lazer 11.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 686.839,00 1.127.739,00 214.069,32 1.038.550,51 334.194,32 1.030.675,51 0,31 91,39 97.063,49
Formação de Recursos Humanos 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão Cultural 633.839,00 1.127.739,00 214.069,32 1.038.550,51 334.194,32 1.030.675,51 0,31 91,39 97.063,49
Direitos da Cidadania 243.000,00 744.420,34 25.553,41 202.599,34 59.374,00 151.184,21 0,05 20,31 593.236,13
Formação de Recursos Humanos 56.000,00 160.541,00 0,00 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 2,87 155.941,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 187.000,00 583.879,34 25.553,41 197.999,34 59.374,00 146.584,21 0,04 25,11 437.295,13
Urbanismo 56.721.235,00 91.305.104,77 2.683.535,67 71.035.544,46 9.911.734,92 31.330.122,54 9,35 34,31 59.974.982,23
Infra-Estrutura Urbana 45.095.442,00 72.418.918,59 -697.738,17 55.230.169,14 6.596.741,22 17.883.039,90 5,34 24,69 54.535.878,69
Serviços Urbanos 8.719.793,00 18.823.044,55 3.381.273,84 15.743.552,93 3.314.993,70 13.438.096,43 4,01 71,39 5.384.948,12
Turismo 2.906.000,00 63.141,63 0,00 61.822,39 0,00 8.986,21 0,00 14,23 54.155,42
Habitação 32.357.271,00 45.789.624,49 2.345.112,16 20.176.637,59 842.759,98 6.032.995,25 1,80 13,18 39.756.629,24
Habitação Rural 4.048,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Habitação Urbana 32.353.223,00 45.785.624,49 2.345.112,16 20.176.637,59 842.759,98 6.032.995,25 1,80 13,18 39.752.629,24
Saneamento 505.000,00 871.387,76 117.390,00 771.387,76 56.000,00 391.309,76 0,12 44,91 480.078,00
Saneamento Básico Urbano 505.000,00 871.387,76 117.390,00 771.387,76 56.000,00 391.309,76 0,12 44,91 480.078,00
Gestão Ambiental 1.465.059,00 1.529.857,03 123.278,18 1.175.853,86 123.278,18 1.175.853,86 0,35 76,86 354.003,17
Administração Geral 1.360.697,00 1.487.878,03 123.278,18 1.175.853,86 123.278,18 1.175.853,86 0,35 79,03 312.024,17
Controle Ambiental 104.362,00 41.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.979,00
Ciência e Tecnologia 744.100,00 71.953,10 0,00 67.903,10 9.000,00 48.497,20 0,01 67,40 23.455,90
Desenvolvimento Científico 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 219.100,00 71.953,10 0,00 67.903,10 9.000,00 48.497,20 0,01 67,40 23.455,90
Agricultura 4.111.723,00 2.672.689,23 348.995,34 1.901.055,92 112.630,74 1.148.498,11 0,34 42,97 1.524.191,12
Normatização e Fiscalização 18.000,00 95.800,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.800,00
Formação de Recursos Humanos 30.000,00 798,82 0,00 676,73 676,73 676,73 0,00 84,72 122,09
Recuperação de Áreas Degradadas 116.000,00 1.503.929,43 266.798,38 1.422.374,43 102.626,68 863.586,25 0,26 57,42 640.343,18
Promoção da Produção Vegetal 572.680,00 884.145,33 62.543,34 233.989,11 2.908,33 139.454,10 0,04 15,77 744.691,23
Produção Industrial 50.000,00 12.044,00 0,00 12.044,00 0,00 12.044,00 0,00 100,00 0,00
Comercialização 136.000,00 149.103,42 19.653,62 119.103,42 6.419,00 105.868,80 0,03 71,00 43.234,62
Transporte Rodoviário 3.189.043,00 26.868,23 0,00 26.868,23 0,00 26.868,23 0,01 100,00 0,00
Indústria 219.155,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00
Promoção Industrial 218.105,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Produção Industrial 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
Comércio e Serviços 344.300,00 44.780,00 7.780,00 8.710,00 7.780,00 7.780,00 0,00 17,37 37.000,00
Formação de Recursos Humanos 10.500,00 17.800,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 0,00 43,71 10.020,00
Empregabilidade 1.050,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Promoção Comercial 53.550,00 6.930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.930,00
Comercialização 107.100,00 17.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.050,00
Turismo 172.100,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Energia 7.206.600,00 6.470.172,00 350.000,00 6.468.972,00 2.380.184,81 5.665.214,19 1,69 87,56 804.957,81
Energia Elétrica 4.985.903,00 3.899.475,00 0,00 3.899.475,00 1.678.762,81 3.446.411,19 1,03 88,38 453.063,81
Transferências 2.220.697,00 2.570.697,00 350.000,00 2.569.497,00 701.422,00 2.218.803,00 0,66 86,31 351.894,00
Transporte 14.237.188,00 17.855.385,92 514.178,54 17.398.695,81 1.754.410,05 8.161.193,29 2,44 45,71 9.694.192,63
Administração Geral 2.955.579,00 2.970.579,00 514.178,54 2.587.204,58 514.178,54 2.587.204,58 0,77 87,09 383.374,42
Transportes Coletivos Urbanos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Transporte Rodoviário 417.348,00 1.019.164,00 0,00 960.955,29 277.382,71 953.649,92 0,28 93,57 65.514,08
Transporte Hidroviário 10.849.261,00 13.850.642,92 0,00 13.850.535,94 962.848,80 4.620.338,79 1,38 33,36 9.230.304,13
Desporto e Lazer 1.021.272,00 4.791.149,26 3.334.388,67 4.612.351,13 356.940,19 1.044.517,34 0,31 21,80 3.746.631,92
Desporto Comunitário 1.021.272,00 4.791.149,26 3.334.388,67 4.612.351,13 356.940,19 1.044.517,34 0,31 21,80 3.746.631,92
Encargos Especiais 26.689.511,00 34.309.861,85 2.300.091,12 28.565.720,65 3.792.472,73 26.115.790,64 7,80 76,12 8.194.071,21
Serviço da Dívida Interna 9.888.355,00 11.147.355,00 592.678,00 10.804.398,55 1.559.454,42 9.272.417,25 2,77 83,18 1.874.937,75
Transferências 1.985.283,00 4.253.573,19 124.670,00 4.191.769,20 310.670,00 4.050.748,81 1,21 95,23 202.824,38
Outros Encargos Especiais 14.815.873,00 18.908.933,66 1.582.743,12 13.569.552,90 1.922.348,31 12.792.624,58 3,82 67,65 6.116.309,08
Reserva de Contingência 1.010.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Reserva de Contingência 1.010.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 19.388.251,00 19.854.756,03 1.575.810,32 13.445.265,68 1.599.977,09 13.298.881,60 3,82 66,98 6.555.874,43
TOTAL (III)=(I+II) 501.709.321,00 635.007.278,91 55.061.927,19 456.369.049,51 66.986.527,73 348.204.671,80 100,00 54,83 286.802.607,11
Fonte:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   19.388.251,00 19.854.756,03 1.575.810,32 13.445.265,68 1.599.977,09 13.298.881,60 3,68 66,98 6.555.874,43
Legislativa 578.300,00 716.100,00 46.000,00 664.800,00 70.166,77 518.618,42 0,15 72,42 197.481,58
Administração Geral 578.300,00 716.100,00 46.000,00 664.800,00 70.166,77 518.618,42 0,15 72,42 197.481,58
Administração 6.626.054,00 6.996.054,00 630.592,99 4.485.861,06 630.592,99 4.485.861,06 1,29 64,12 2.510.192,94
Administração Geral 6.626.054,00 6.996.054,00 630.592,99 4.485.861,06 630.592,99 4.485.861,06 1,29 64,12 2.510.192,94
Assistência Social 429.821,00 385.012,59 28.680,03 261.179,69 28.680,03 261.179,69 0,08 67,84 123.832,90
Administração Geral 339.660,00 339.660,00 25.799,93 250.656,96 25.799,93 250.656,96 0,07 73,80 89.003,04
Assistência à Criança e ao Adolescente 82.685,00 43.092,59 2.558,10 8.940,73 2.558,10 8.940,73 0,00 20,75 34.151,86
Assistência Comunitária 7.476,00 2.260,00 322,00 1.582,00 322,00 1.582,00 0,00 70,00 678,00
Previdência Social 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 3.000.000,00 3.000.000,00 240.139,96 2.088.572,74 240.139,96 2.088.370,24 0,60 69,61 911.629,76
Administração Geral 3.000.000,00 3.000.000,00 240.139,96 2.088.572,74 240.139,96 2.088.370,24 0,60 69,61 911.629,76
Educação 8.218.187,00 8.062.737,10 555.363,78 5.485.999,55 555.363,78 5.485.999,55 1,58 68,04 2.576.737,55
Administração Geral 1.327.485,00 767.385,05 54.867,53 461.001,71 54.867,53 461.001,71 0,13 60,07 306.383,34
Ensino Fundamental 6.262.568,00 6.303.461,05 455.151,56 4.554.835,98 455.151,56 4.554.835,98 1,31 72,26 1.748.625,07
Educação Infantil 600.529,00 950.529,00 43.266,80 449.954,37 43.266,80 449.954,37 0,13 47,34 500.574,63
Educação de Jovens e Adultos 27.605,00 41.362,00 2.077,89 20.207,49 2.077,89 20.207,49 0,01 48,86 21.154,51
Gestão Ambiental 107.668,00 157.668,00 9.475,32 106.634,84 9.475,32 106.634,84 0,03 67,63 51.033,16
Administração Geral 107.668,00 157.668,00 9.475,32 106.634,84 9.475,32 106.634,84 0,03 67,63 51.033,16
Transporte 398.821,00 398.821,00 54.312,76 258.026,79 54.312,76 258.026,79 0,07 64,70 140.794,21
Administração Geral 398.821,00 398.821,00 54.312,76 258.026,79 54.312,76 258.026,79 0,07 64,70 140.794,21
Encargos Especiais 0,00 138.363,34 11.245,48 94.191,01 11.245,48 94.191,01 0,03 68,08 44.172,33
Outros Encargos Especiais 0,00 138.363,34 11.245,48 94.191,01 11.245,48 94.191,01 0,03 68,08 44.172,33
TOTAL   19.388.251,00 19.854.756,03 1.575.810,32 13.445.265,68 1.599.977,09 13.298.881,60 3,68 66,98 6.555.874,43
Fonte:
Caixa de texto: ELIZIA ROSAS DE LUNA
Contadora Caixa de texto: CRICÉLIA FRÓES SIMÕES
Controladora Geral do Município
Caixa de texto: ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
Prefeito Municipal