Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2009/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   482.321.070,00 530.961.080,23 95.661.168,43 301.722.754,63 71.771.242,99 186.972.717,66 100,00 0,00 343.988.362,57
Legislativa 12.301.466,00 14.471.466,00 1.923.551,71 8.911.391,16 2.530.472,22 6.940.386,67 3,71 47,96 7.531.079,33
Administração Geral 11.484.266,00 13.357.066,00 1.858.019,15 8.350.855,40 2.409.836,72 6.492.940,36 3,47 48,61 6.864.125,64
Tecnologia da Informação 548.100,00 800.000,00 11.632,56 348.880,76 70.370,00 277.638,20 0,15 34,70 522.361,80
Formação de Recursos Humanos 14.700,00 60.000,00 3.900,00 48.810,00 3.900,00 48.810,00 0,03 81,35 11.190,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 254.400,00 254.400,00 50.000,00 162.845,00 46.365,50 120.998,11 0,06 47,56 133.401,89
Judiciária 66.134,00 120.614,00 13.230,00 27.630,00 0,00 3.600,00 0,00 2,98 117.014,00
Ação Judiciária 66.134,00 120.614,00 13.230,00 27.630,00 0,00 3.600,00 0,00 2,98 117.014,00
Administração 110.601.131,00 110.375.785,66 12.650.369,11 54.929.949,51 17.402.690,18 44.441.185,75 23,77 40,26 65.934.599,91
Planejamento e Orçamento 1.284.258,00 559.644,77 32.320,00 55.835,00 7.920,00 23.515,00 0,01 4,20 536.129,77
Administração Geral 103.853.541,00 104.924.504,77 11.800.889,10 52.144.487,54 16.262.807,93 41.969.406,73 22,45 40,00 62.955.098,04
Controle Interno 191.396,00 211.131,31 29.886,11 94.356,00 24.893,08 47.117,01 0,03 22,32 164.014,30
Formação de Recursos Humanos 390.591,00 187.401,61 20.276,62 56.074,28 4.120,62 39.571,28 0,02 21,12 147.830,33
Comunicação Social 1.635.000,00 1.930.399,76 0,00 522.860,70 436.817,27 443.551,34 0,24 22,98 1.486.848,42
Defesa Civil 64.000,00 43.000,00 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.137.345,00 2.324.703,44 639.047,28 1.928.385,99 646.131,28 1.898.024,39 1,02 81,65 426.679,05
Turismo 45.000,00 195.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 0,01 10,26 175.000,00
Assistência Social 10.341.545,00 11.402.744,93 1.145.976,35 5.485.808,78 2.235.862,80 4.521.391,84 2,42 39,65 6.881.353,09
Administração Geral 3.448.825,00 3.577.500,54 720.543,43 2.191.852,07 771.264,21 2.142.112,96 1,15 59,88 1.435.387,58
Formação de Recursos Humanos 110.000,00 110.000,00 0,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 0,00 0,97 108.938,00
Assistência ao Idoso 294.620,00 314.514,00 8.639,60 65.759,10 42.509,85 42.509,85 0,02 13,52 272.004,15
Assistência ao Portador de Deficiência 152.773,00 105.300,00 0,00 58.622,28 0,00 0,00 0,00 0,00 105.300,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.920.102,00 4.314.526,00 211.556,01 2.024.064,63 905.732,60 1.344.667,79 0,72 31,17 2.969.858,21
Assistência Comunitária 2.371.400,00 2.937.079,39 202.447,31 1.136.078,70 512.504,14 982.669,24 0,53 33,46 1.954.410,15
Alimentação e Nutrição 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Outros Encargos Especiais 28.825,00 28.825,00 2.790,00 8.370,00 2.790,00 8.370,00 0,00 29,04 20.455,00
Previdência Social 30.265.680,00 29.765.580,00 2.945.299,33 8.711.002,85 3.113.486,88 8.403.964,08 4,49 28,23 21.361.615,92
Administração Geral 6.495.555,00 6.705.555,00 474.604,32 1.493.443,10 599.387,87 1.287.680,33 0,69 19,20 5.417.874,67
Administração Financeira 1.420.979,00 1.420.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.979,00
Tecnologia da Informação 1.493.219,00 1.283.219,00 0,00 173.616,00 43.404,00 72.340,00 0,04 5,64 1.210.879,00
Previdência Básica 697.102,00 197.002,00 37.072,43 116.218,61 37.072,43 116.218,61 0,06 58,99 80.783,39
Previdência do Regime Estatutário 20.158.825,00 20.158.825,00 2.433.622,58 6.927.725,14 2.433.622,58 6.927.725,14 3,71 34,37 13.231.099,86
Saúde 82.008.860,00 100.069.684,55 16.147.525,00 52.040.570,73 11.953.766,46 35.635.550,23 19,06 35,61 64.434.134,32
Administração Geral 45.569.605,00 59.292.451,75 9.733.628,03 31.392.245,43 6.403.031,90 24.234.004,67 12,96 40,87 35.058.447,08
Tecnologia da Informação 1.338.299,00 1.035.299,00 0,00 661.858,16 141.841,55 247.884,71 0,13 23,94 787.414,29
Assistência Comunitária 6.800.163,00 7.476.735,70 532.690,33 966.464,72 174.258,30 435.397,07 0,23 5,82 7.041.338,63
Atenção Básica 1.474.000,00 3.290.020,25 525.627,56 1.336.472,27 657.835,01 714.233,51 0,38 21,71 2.575.786,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.346.324,00 18.197.083,00 3.879.999,05 13.427.740,22 3.570.120,02 7.035.105,14 3,76 38,66 11.161.977,86
Suporte Profilático e Terapêutico 1.560.128,00 2.534.931,50 521.267,93 979.594,56 219.709,88 484.417,79 0,26 19,11 2.050.513,71
Vigilância Sanitária 190.000,00 412.445,00 69.343,01 110.199,20 65.194,02 73.680,50 0,04 17,86 338.764,50
Vigilância Epidemiológica 3.488.548,00 4.252.537,09 542.596,09 1.673.480,88 443.228,98 1.063.636,75 0,57 25,01 3.188.900,34
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.761.793,00 1.771.793,00 342.373,00 1.408.932,82 278.546,80 1.297.343,02 0,69 73,22 474.449,98
Saneamento Básico Urbano 2.480.000,00 1.806.388,26 0,00 83.582,47 0,00 49.847,07 0,03 2,76 1.756.541,19
Trabalho 4.535.158,00 2.896.785,50 87.939,30 190.442,80 18.678,80 69.401,34 0,04 2,40 2.827.384,16
Empregabilidade 421.468,00 472.710,00 87.939,30 138.282,80 18.678,80 18.678,80 0,01 3,95 454.031,20
Fomento ao Trabalho 477.100,00 352.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.100,00
Ensino Profissional 3.636.590,00 2.071.975,50 0,00 52.160,00 0,00 50.722,54 0,03 2,45 2.021.252,96
Educação 84.638.843,00 95.706.278,02 17.252.242,24 53.896.800,86 18.938.219,43 45.644.295,32 24,41 47,69 50.061.982,70
Administração Geral 10.683.933,00 13.845.138,37 2.365.446,69 6.918.258,16 2.080.338,46 5.116.149,51 2,74 36,95 8.728.988,86
Tecnologia da Informação 166.560,00 166.560,00 70.818,40 86.113,80 0,00 15.295,40 0,01 9,18 151.264,60
Formação de Recursos Humanos 52.874,00 50.590,81 19.741,50 26.344,81 9.655,18 15.797,16 0,01 31,23 34.793,65
Assistência à Criança e ao Adolescente 314.136,00 411.128,66 230,00 411.128,66 191.678,66 191.678,66 0,10 46,62 219.450,00
Suporte Profilático e Terapêutico 219.871,00 219.871,00 36.877,24 36.877,24 15.901,00 15.901,00 0,01 7,23 203.970,00
Alimentação e Nutrição 2.878.288,00 2.701.618,34 416.507,45 2.195.186,06 967.769,86 1.309.001,46 0,70 48,45 1.392.616,88
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 307.600,00 307.600,00 49.689,20 171.241,68 52.527,20 163.546,68 0,09 53,17 144.053,32
Ensino Fundamental 60.015.214,00 66.155.548,58 12.702.977,34 39.903.349,07 14.094.419,87 35.087.654,29 18,77 53,04 31.067.894,29
Educação Infantil 8.052.451,00 9.527.758,96 1.394.196,10 3.718.820,80 1.394.154,10 3.445.091,80 1,84 36,16 6.082.667,16
Educação de Jovens e Adultos 1.413.670,00 1.721.978,32 183.768,32 341.636,40 101.542,10 252.110,18 0,13 14,64 1.469.868,14
Educação Especial 469.296,00 546.038,98 11.990,00 87.844,18 30.233,00 32.069,18 0,02 5,87 513.969,80
Difusão Cultural 53.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00
Lazer 11.950,00 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,00
Cultura 686.839,00 862.739,00 169.568,20 683.742,89 123.657,74 637.832,43 0,34 73,93 224.906,57
Formação de Recursos Humanos 21.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 32.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
Difusão Cultural 633.839,00 825.739,00 169.568,20 683.742,89 123.657,74 637.832,43 0,34 77,24 187.906,57
Direitos da Cidadania 243.000,00 636.031,80 7.900,00 67.236,95 0,00 56.410,21 0,03 8,87 579.621,59
Formação de Recursos Humanos 56.000,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 187.000,00 474.031,80 7.900,00 67.236,95 0,00 56.410,21 0,03 11,90 417.621,59
Urbanismo 56.721.235,00 76.946.859,33 36.017.335,83 60.341.609,41 4.050.606,84 11.898.899,41 6,36 15,46 65.047.959,92
Infra-Estrutura Urbana 45.095.442,00 61.721.274,62 34.614.559,62 49.829.114,01 2.004.627,74 5.261.331,79 2,81 8,52 56.459.942,83
Serviços Urbanos 8.719.793,00 13.889.658,50 1.402.776,21 10.450.673,01 2.045.979,10 6.628.581,41 3,55 47,72 7.261.077,09
Turismo 2.906.000,00 1.335.926,21 0,00 61.822,39 0,00 8.986,21 0,00 0,67 1.326.940,00
Habitação 32.357.271,00 20.190.741,97 5.077.556,78 8.221.761,80 787.292,91 1.088.899,03 0,58 5,39 19.101.842,94
Habitação Rural 4.048,00 4.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.048,00
Habitação Urbana 32.353.223,00 20.186.693,97 5.077.556,78 8.221.761,80 787.292,91 1.088.899,03 0,58 5,39 19.097.794,94
Saneamento 505.000,00 915.517,76 626.080,00 810.517,76 122.066,68 157.872,68 0,08 17,24 757.645,08
Saneamento Básico Urbano 505.000,00 915.517,76 626.080,00 810.517,76 122.066,68 157.872,68 0,08 17,24 757.645,08
Gestão Ambiental 1.465.059,00 1.450.359,00 277.101,21 792.490,01 277.101,21 792.490,01 0,42 54,64 657.868,99
Administração Geral 1.360.697,00 1.345.997,00 277.101,21 792.490,01 277.101,21 792.490,01 0,42 58,88 553.506,99
Controle Ambiental 104.362,00 104.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.362,00
Ciência e Tecnologia 744.100,00 700.100,00 8.591,71 65.323,51 20.954,14 20.954,14 0,01 2,99 679.145,86
Desenvolvimento Científico 525.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 219.100,00 200.100,00 8.591,71 65.323,51 20.954,14 20.954,14 0,01 10,47 179.145,86
Agricultura 4.111.723,00 1.902.092,48 401.881,49 1.008.246,52 171.720,60 206.735,00 0,11 10,87 1.695.357,48
Normatização e Fiscalização 18.000,00 87.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.800,00
Formação de Recursos Humanos 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas 116.000,00 1.152.554,44 180.547,85 738.056,05 137.688,00 145.834,17 0,08 12,65 1.006.720,27
Promoção da Produção Vegetal 572.680,00 491.560,70 131.828,44 131.828,44 0,00 0,00 0,00 0,00 491.560,70
Produção Industrial 50.000,00 32.445,21 12.044,00 12.044,00 12.044,00 12.044,00 0,01 37,12 20.401,21
Comercialização 136.000,00 105.863,90 77.461,20 99.449,80 21.988,60 21.988,60 0,01 20,77 83.875,30
Transporte Rodoviário 3.189.043,00 26.868,23 0,00 26.868,23 0,00 26.868,23 0,01 100,00 0,00
Indústria 219.155,00 209.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.155,00
Promoção Industrial 218.105,00 208.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.105,00
Produção Industrial 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
Comércio e Serviços 344.300,00 350.230,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.230,00
Formação de Recursos Humanos 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
Empregabilidade 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00
Promoção Comercial 53.550,00 54.480,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.480,00
Comercialização 107.100,00 117.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.100,00
Turismo 172.100,00 167.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.100,00
Energia 7.206.600,00 6.120.172,00 0,00 6.118.972,00 349.637,00 2.880.375,38 1,54 47,06 3.239.796,62
Energia Elétrica 4.985.903,00 3.899.475,00 0,00 3.899.475,00 0,00 1.767.648,38 0,95 45,33 2.131.826,62
Transferências 2.220.697,00 2.220.697,00 0,00 2.219.497,00 349.637,00 1.112.727,00 0,60 50,11 1.107.970,00
Transporte 14.237.188,00 17.843.385,92 1.721.711,88 16.323.791,99 4.370.823,13 5.679.306,87 3,04 31,83 12.164.079,05
Administração Geral 2.955.579,00 2.955.579,00 533.106,68 1.549.300,02 533.106,68 1.549.300,02 0,83 52,42 1.406.278,98
Transportes Coletivos Urbanos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Transporte Rodoviário 417.348,00 1.022.164,00 552.813,03 923.956,03 180.226,46 472.516,86 0,25 46,23 549.647,14
Transporte Hidroviário 10.849.261,00 13.850.642,92 635.792,17 13.850.535,94 3.657.489,99 3.657.489,99 1,96 26,41 10.193.152,93
Desporto e Lazer 1.021.272,00 7.257.587,84 -2.181.447,23 823.465,50 351.049,33 442.236,30 0,24 6,09 6.815.351,54
Desporto Comunitário 1.021.272,00 7.257.587,84 -2.181.447,23 823.465,50 351.049,33 442.236,30 0,24 6,09 6.815.351,54
Encargos Especiais 26.689.511,00 29.757.169,47 1.368.755,52 22.271.069,60 4.953.156,64 17.450.930,97 9,33 58,64 12.306.238,50
Serviço da Dívida Interna 9.888.355,00 9.888.355,00 -653.821,65 8.670.751,85 1.358.644,23 5.492.703,15 2,94 55,55 4.395.651,85
Transferências 1.985.283,00 3.851.083,19 30.719,00 3.781.109,20 1.403.493,80 3.175.088,81 1,70 82,45 675.994,38
Outros Encargos Especiais 14.815.873,00 16.017.731,28 1.991.858,17 9.819.208,55 2.191.018,61 8.783.139,01 4,70 54,83 7.234.592,27
Reserva de Contingência 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00
Reserva de Contingência 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 19.388.251,00 19.936.014,34 2.356.326,06 9.129.943,84 2.395.563,45 9.096.367,81 4,64 45,63 10.839.646,53
TOTAL (III)=(I+II) 501.709.321,00 550.897.094,57 98.017.494,49 310.852.698,47 74.166.806,44 196.069.085,47 100,00 35,59 354.828.009,10
Fonte:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   19.388.251,00 19.936.014,34 2.356.326,06 9.129.943,84 2.395.563,45 9.096.367,81 4,43 45,63 10.839.646,53
Legislativa 578.300,00 716.100,00 82.000,00 380.800,00 121.237,39 347.426,47 0,18 48,52 368.673,53
Administração Geral 578.300,00 716.100,00 82.000,00 380.800,00 121.237,39 347.426,47 0,18 48,52 368.673,53
Administração 6.626.054,00 6.626.054,00 856.868,80 3.002.081,81 856.868,80 3.002.081,81 1,53 45,31 3.623.972,19
Administração Geral 6.626.054,00 6.626.054,00 856.868,80 3.002.081,81 856.868,80 3.002.081,81 1,53 45,31 3.623.972,19
Assistência Social 429.821,00 412.821,00 45.933,06 187.429,80 45.933,06 187.429,80 0,10 45,40 225.391,20
Administração Geral 339.660,00 339.660,00 45.933,06 179.787,17 45.933,06 179.787,17 0,09 52,93 159.872,83
Assistência à Criança e ao Adolescente 82.685,00 65.685,00 0,00 5.533,88 0,00 5.533,88 0,00 8,42 60.151,12
Assistência Comunitária 7.476,00 7.476,00 0,00 2.108,75 0,00 2.108,75 0,00 28,21 5.367,25
Previdência Social 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica 29.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 3.000.000,00 3.000.000,00 208.797,41 1.396.493,00 208.797,41 1.396.290,50 0,71 46,54 1.603.709,50
Administração Geral 3.000.000,00 3.000.000,00 208.797,41 1.396.493,00 208.797,41 1.396.290,50 0,71 46,54 1.603.709,50
Educação 8.218.187,00 8.536.187,00 1.079.963,96 3.859.029,12 1.079.963,96 3.859.029,12 1,97 45,21 4.677.157,88
Administração Geral 1.327.485,00 1.377.485,00 88.702,96 321.703,59 88.702,96 321.703,59 0,16 23,35 1.055.781,41
Ensino Fundamental 6.262.568,00 6.262.568,00 900.055,58 3.202.010,14 900.055,58 3.202.010,14 1,63 51,13 3.060.557,86
Educação Infantil 600.529,00 850.529,00 87.575,94 320.859,79 87.575,94 320.859,79 0,16 37,72 529.669,21
Educação de Jovens e Adultos 27.605,00 45.605,00 3.629,48 14.455,60 3.629,48 14.455,60 0,01 31,70 31.149,40
Gestão Ambiental 107.668,00 107.668,00 19.299,69 78.679,48 19.299,69 78.679,48 0,04 73,08 28.988,52
Administração Geral 107.668,00 107.668,00 19.299,69 78.679,48 19.299,69 78.679,48 0,04 73,08 28.988,52
Transporte 398.821,00 398.821,00 43.440,98 160.245,41 43.440,98 160.245,41 0,08 40,18 238.575,59
Administração Geral 398.821,00 398.821,00 43.440,98 160.245,41 43.440,98 160.245,41 0,08 40,18 238.575,59
Encargos Especiais 0,00 138.363,34 20.022,16 65.185,22 20.022,16 65.185,22 0,03 47,11 73.178,12
Outros Encargos Especiais 0,00 138.363,34 20.022,16 65.185,22 20.022,16 65.185,22 0,03 47,11 73.178,12
TOTAL   19.388.251,00 19.936.014,34 2.356.326,06 9.129.943,84 2.395.563,45 9.096.367,81 4,43 45,63 10.839.646,53
Fonte:
Caixa de texto: ELIZIA ROSAS DE LUNA
Contadora Caixa de texto: CRICÉLIA FRÓES SIMÕES
Controladora Geral do Município
Caixa de texto: ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
Prefeito Municipal