Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos
Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2009 a 2044
LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII R$ 1,00
EXERCÍCIO RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO
(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2008   1,00   1,00   -      3.192.663,52
2009   2.655.935,35   506.276,84   2.149.658,51   5.342.322,03
2010   2.794.265,32   541.336,43   2.252.928,89   7.595.250,92
2011   2.918.330,70   576.383,48   2.341.947,22   9.937.198,14
2012   3.042.519,02   620.173,89   2.422.345,13   12.359.543,27
2013   3.189.185,65   655.134,63   2.534.051,02   14.893.594,29
2014   3.221.077,51   690.084,22   2.530.993,29   17.424.587,58
2015   3.253.288,28   733.775,93   2.519.512,35   19.944.099,93
2016   3.285.821,17   777.391,22   2.508.429,95   22.452.529,88
2017   3.318.679,38   820.929,48   2.497.749,90   24.950.279,78
2018   3.351.866,17   873.140,12   2.478.726,05   27.429.005,83
2019   3.385.384,83   916.454,36   2.468.930,47   29.897.936,30
2020   3.419.238,68   968.437,84   2.450.800,84   32.348.737,14
2021   3.453.431,07   1.011.523,65   2.441.907,42   34.790.644,56
2022   3.487.965,38   1.107.008,13   2.380.957,25   37.171.601,81
2023   3.522.845,03   1.166.994,07   2.355.850,96   39.527.452,77
2024   3.558.073,48   1.244.239,94   2.313.833,54   41.841.286,31
2025   3.593.654,22   1.303.617,51   2.290.036,71   44.131.323,02
2026   3.629.590,76   1.362.760,28   2.266.830,48   46.398.153,50
2027   3.665.886,67   1.465.376,32   2.200.510,35   48.598.663,85
2028   3.702.545,53   4.460.700,50   (758.154,97)   47.840.508,88
2029   3.739.570,99   5.043.537,66   (1.303.966,67)   46.536.542,21
2030   3.776.966,70   5.376.407,06   (1.599.440,36)   44.937.101,85
2031   3.814.736,37   5.819.778,99   (2.005.042,62)   42.932.059,23
2032   3.852.883,73   6.197.812,93   (2.344.929,20)   40.587.130,03
2033   3.891.412,57   6.720.723,94   (2.829.311,37)   37.757.818,66
2034   3.930.326,69   7.168.669,45   (3.238.342,76)   34.519.475,90
2035   3.969.629,96   7.734.441,66   (3.764.811,70)   30.754.664,20
2036   4.009.326,26   8.329.473,35   (4.320.147,09)   26.434.517,11
2037   4.049.419,52   8.857.305,45   (4.807.885,93)   21.626.631,18
2038   4.089.913,72   9.379.617,46   (5.289.703,74)   16.336.927,44
2039   4.130.812,85   9.774.124,90   (5.643.312,05)   10.693.615,39
2040   4.172.120,98   10.207.902,51   (6.035.781,53)   4.657.833,86
2041   4.213.842,19   10.558.261,57   (6.344.419,38)   (1.686.585,52)
2042   4.255.980,61   10.791.066,20   (6.535.085,59)   (8.221.671,11)
2043   4.298.540,42   11.020.939,59   (6.722.399,17)   (14.944.070,28)
2044   4.341.525,82   11.169.329,55   (6.827.803,73)   (21.771.874,01)
FONTE: Relatório de Avaliação Atuarial de 2008 - pág. 58 - encaminhado pelo IPAM
Caixa de texto: ELIZIA ROSAS DE LUNA
Contadora Caixa de texto: CRICÉLIA FRÓES SIMÕES
Controladora Geral do Município Caixa de texto: ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
Prefeito Municipal