Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2008/Bimestre Julho-Agosto
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   518.627.800,00 625.414.753,97 78.580.106,31 404.952.734,46 72.823.979,64 231.834.873,88 100,00 0,00 393.579.880,09
Legislativa 12.570.958,00 13.305.886,26 1.920.053,07 10.428.033,83 2.320.954,00 8.979.867,53 3,87 67,49 4.326.018,73
Administração Geral 11.735.958,00 12.501.486,26 1.739.453,07 9.718.811,59 2.123.141,80 8.474.849,96 3,66 67,79 4.026.636,30
Tecnologia da Informação 560.000,00 566.900,00 171.600,00 531.925,24 161.474,50 352.886,00 0,15 62,25 214.014,00
Formação de Recursos Humanos 15.000,00 7.500,00 -51.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 100,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 260.000,00 230.000,00 60.000,00 169.797,00 36.337,70 144.631,57 0,06 62,88 85.368,43
Judiciária 54.442,00 72.664,42 36.867,42 71.864,42 38.067,42 65.864,42 0,03 90,64 6.800,00
Ação Judiciária 54.442,00 72.664,42 36.867,42 71.864,42 38.067,42 65.864,42 0,03 90,64 6.800,00
Administração 86.698.248,00 85.017.714,07 11.292.833,56 62.426.402,10 15.195.837,41 53.992.670,48 23,29 63,51 31.025.043,59
Planejamento e Orçamento 362.229,00 51.752,90 0,00 51.752,90 10.846,00 50.314,00 0,02 97,22 1.438,90
Administração Geral 79.623.807,00 79.149.049,09 10.684.152,08 57.059.874,50 14.379.867,85 50.732.988,30 21,88 64,10 28.416.060,79
Controle Interno 362.538,00 134.429,42 18.155,44 115.621,21 34.116,66 66.812,39 0,03 49,70 67.617,03
Formação de Recursos Humanos 314.400,00 405.059,00 48.683,76 162.920,68 54.371,93 101.285,48 0,04 25,01 303.773,52
Comunicação Social 2.719.090,00 2.736.432,46 0,00 2.736.432,46 153.776,69 801.453,96 0,35 29,29 1.934.978,50
Defesa Civil 70.730,00 38.730,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 12,91 33.730,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.200.454,00 2.502.261,20 541.842,28 2.294.800,35 557.858,28 2.234.816,35 0,96 89,31 267.444,85
Turismo 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 11.906.470,00 13.159.838,96 1.916.257,46 8.987.939,60 2.373.324,77 6.779.679,01 2,92 51,52 6.380.159,95
Administração Geral 5.572.862,00 4.403.494,03 599.337,62 2.840.291,99 733.028,95 2.682.861,51 1,16 60,93 1.720.632,52
Formação de Recursos Humanos 99.800,00 122.508,00 0,00 49.327,77 6.162,60 6.162,60 0,00 5,03 116.345,40
Assistência ao Idoso 519.884,00 478.113,00 142.259,48 211.252,85 15.788,97 79.293,37 0,03 16,58 398.819,63
Assistência ao Portador de Deficiência 113.524,00 97.351,00 7.000,00 65.622,28 19.791,88 19.791,88 0,01 20,33 77.559,12
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.791.765,00 4.584.538,00 887.571,54 3.426.043,03 1.049.035,09 2.593.452,83 1,12 56,57 1.991.085,17
Assistência Comunitária 1.768.635,00 2.208.817,18 277.598,82 1.547.439,38 503.302,88 1.343.292,42 0,58 60,82 865.524,76
Alimentação e Nutrição 15.000,00 1.240.017,75 0,00 836.862,30 43.724,40 43.724,40 0,02 3,53 1.196.293,35
Outros Encargos Especiais 25.000,00 25.000,00 2.490,00 11.100,00 2.490,00 11.100,00 0,00 44,40 13.900,00
Previdência Social 23.948.948,00 20.180.419,74 2.717.295,76 10.306.937,26 2.837.235,04 9.999.711,03 4,31 49,55 10.180.708,71
Administração Geral 4.854.344,00 5.455.344,00 510.632,25 1.785.239,26 576.535,53 1.550.353,03 0,67 28,42 3.904.990,97
Administração Financeira 1.072.437,00 1.072.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.437,00
Tecnologia da Informação 1.126.959,00 1.126.959,00 0,00 139.551,81 54.036,00 67.211,81 0,03 5,96 1.059.747,19
Previdência Básica 1.681.000,00 211.471,74 33.581,09 160.612,88 33.581,09 160.612,88 0,07 75,95 50.858,86
Previdência do Regime Estatutário 15.214.208,00 12.314.208,00 2.173.082,42 8.221.533,31 2.173.082,42 8.221.533,31 3,55 66,76 4.092.674,69
Saúde 92.585.072,00 96.835.098,38 12.049.956,17 63.259.332,96 14.447.884,23 50.009.778,57 21,57 51,67 46.825.319,81
Administração Geral 47.943.482,00 49.627.645,43 7.788.724,55 36.228.496,00 9.289.293,44 32.860.047,77 14,17 66,27 16.767.597,66
Tecnologia da Informação 1.270.000,00 1.140.000,00 756,00 754.601,03 210.605,62 507.231,08 0,22 44,49 632.768,92
Assistência Comunitária 2.829.534,00 4.279.065,61 496.941,55 1.793.320,30 230.739,10 1.078.120,02 0,47 25,20 3.200.945,59
Atenção Básica 1.884.724,00 1.450.151,53 33.493,76 236.423,76 79.433,76 205.093,76 0,09 14,14 1.245.057,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17.162.817,00 19.377.317,83 2.743.232,83 16.688.381,31 3.236.647,10 11.026.293,00 4,76 56,90 8.351.024,83
Suporte Profilático e Terapêutico 1.883.841,00 1.968.306,29 75.944,18 771.937,07 186.641,81 453.731,37 0,20 23,05 1.514.574,92
Vigilância Sanitária 93.500,00 122.726,00 3.315,00 57.711,93 8.780,23 46.465,33 0,02 37,86 76.260,67
Vigilância Epidemiológica 3.221.553,00 4.760.511,08 497.663,57 2.822.550,95 795.488,44 2.082.247,03 0,90 43,74 2.678.264,05
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.136.072,00 1.760.072,00 409.884,73 1.597.459,00 410.254,73 1.591.005,00 0,69 90,39 169.067,00
Saneamento Básico Urbano 14.159.549,00 12.349.302,61 0,00 2.308.451,61 0,00 159.544,21 0,07 1,29 12.189.758,40
Trabalho 2.418.337,00 2.599.219,50 87.396,42 678.463,97 156.706,16 352.075,86 0,15 13,55 2.247.143,64
Empregabilidade 126.830,00 208.930,00 30.205,86 151.749,73 79.750,00 80.233,87 0,03 38,40 128.696,13
Fomento ao Trabalho 509.507,00 515.006,95 7.010,74 322.017,69 7.010,74 107.010,74 0,05 20,78 407.996,21
Ensino Profissional 1.782.000,00 1.875.282,55 50.179,82 204.696,55 69.945,42 164.831,25 0,07 8,79 1.710.451,30
Educação 90.867.816,00 92.154.200,18 15.275.151,43 66.511.519,50 17.260.850,76 53.923.232,87 23,26 58,51 38.230.967,31
Administração Geral 6.750.168,00 15.420.182,93 1.750.565,27 12.595.694,84 2.645.763,11 9.020.426,88 3,89 58,50 6.399.756,05
Tecnologia da Informação 127.000,00 76.578,40 76.578,40 76.578,40 76.578,40 76.578,40 0,03 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 53.000,00 53.759,56 13.473,00 39.601,06 14.232,13 30.370,32 0,01 56,49 23.389,24
Assistência à Criança e ao Adolescente 299.365,00 299.365,00 0,00 280.818,71 0,00 280.818,71 0,12 93,80 18.546,29
Suporte Profilático e Terapêutico 97.655,00 79.563,66 7.541,00 79.563,66 62.063,15 72.182,96 0,03 90,72 7.380,70
Alimentação e Nutrição 2.495.340,00 3.000.443,35 802.656,19 2.293.208,34 493.155,50 1.654.097,83 0,71 55,13 1.346.345,52
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 287.740,00 287.740,00 52.509,91 270.545,42 54.192,91 260.852,42 0,11 90,66 26.887,58
Ensino Fundamental 62.730.401,00 61.561.756,85 11.055.352,02 44.050.038,91 12.194.706,62 37.079.013,40 15,99 60,23 24.482.743,45
Educação Infantil 14.482.734,00 8.181.863,39 970.868,36 4.863.103,59 1.144.537,05 4.382.499,72 1,89 53,56 3.799.363,67
Educação de Jovens e Adultos 2.265.050,00 2.010.620,78 142.317,05 928.487,40 275.612,18 706.281,88 0,30 35,13 1.304.338,90
Educação Especial 461.363,00 514.601,51 217.664,15 480.282,93 113.993,92 135.453,25 0,06 26,32 379.148,26
Difusão Cultural 472.000,00 320.616,01 10.003,20 220.616,01 117.048,85 133.685,81 0,06 41,70 186.930,20
Promoção da Produção Vegetal 20.000,00 19.602,60 15.097,50 15.097,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.602,60
Desporto Comunitário 296.000,00 301.406,14 160.525,38 291.782,73 42.866,94 64.871,29 0,03 21,52 236.534,85
Lazer 30.000,00 26.100,00 0,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 0,01 100,00 0,00
Cultura 1.176.609,00 1.269.009,00 76.339,21 841.453,71 155.912,21 793.669,71 0,34 62,54 475.339,29
Formação de Recursos Humanos 27.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 119.612,00 110.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.612,00
Difusão Cultural 1.029.997,00 1.147.397,00 76.339,21 841.453,71 155.912,21 793.669,71 0,34 69,17 353.727,29
Direitos da Cidadania 323.500,00 554.000,00 324.985,55 348.309,75 26.653,40 26.653,40 0,01 4,81 527.346,60
Formação de Recursos Humanos 66.000,00 46.000,00 0,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 0,01 25,54 34.250,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 257.500,00 508.000,00 324.985,55 336.559,75 14.903,40 14.903,40 0,01 2,93 493.096,60
Urbanismo 102.667.003,00 146.386.977,27 22.378.446,14 90.438.923,01 10.073.174,14 17.265.474,43 7,45 11,79 129.121.502,84
Infra-Estrutura Urbana 88.489.092,00 129.723.243,14 17.873.563,33 76.386.912,36 6.926.636,80 8.691.266,23 3,75 6,70 121.031.976,91
Serviços Urbanos 9.757.088,00 12.679.148,85 4.488.963,05 12.428.910,75 3.136.165,61 8.563.836,47 3,69 67,54 4.115.312,38
Turismo 4.420.823,00 3.984.585,28 15.919,76 1.623.099,90 10.371,73 10.371,73 0,00 0,26 3.974.213,55
Habitação 45.295.736,00 82.085.591,99 6.221.465,02 47.844.491,47 1.142.045,22 1.589.345,42 0,69 1,94 80.496.246,57
Habitação Urbana 45.295.736,00 82.085.591,99 6.221.465,02 47.844.491,47 1.142.045,22 1.589.345,42 0,69 1,94 80.496.246,57
Saneamento 1.165.000,00 1.402.000,00 0,00 400.616,00 169.976,00 295.608,00 0,13 21,08 1.106.392,00
Saneamento Básico Urbano 1.165.000,00 1.402.000,00 0,00 400.616,00 169.976,00 295.608,00 0,13 21,08 1.106.392,00
Gestão Ambiental 1.773.611,00 1.721.624,00 272.048,67 1.094.764,79 324.304,22 1.079.019,79 0,47 62,67 642.604,21
Administração Geral 1.658.943,00 1.606.956,00 257.048,67 1.079.764,79 321.804,22 1.076.519,79 0,46 66,99 530.436,21
Controle Ambiental 114.668,00 114.668,00 15.000,00 15.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2,18 112.168,00
Ciência e Tecnologia 86.100,00 149.250,13 1.215,63 140.415,35 18.963,34 95.943,83 0,04 64,28 53.306,30
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 86.100,00 149.250,13 1.215,63 140.415,35 18.963,34 95.943,83 0,04 64,28 53.306,30
Agricultura 4.417.961,00 7.493.150,54 2.291.657,86 6.477.119,57 949.356,79 2.490.067,52 1,07 33,23 5.003.083,02
Normatização e Fiscalização 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 75.000,00 913.265,00 270,10 813.765,58 0,00 0,00 0,00 0,00 913.265,00
Promoção da Produção Vegetal 258.000,00 878.137,20 512.908,00 649.707,00 77.400,00 77.400,00 0,03 8,81 800.737,20
Promoção da Produção Animal 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produção Industrial 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercialização 135.000,00 324.000,00 0,00 267.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00
Transporte Rodoviário 3.699.961,00 5.377.748,34 1.778.479,76 4.745.696,99 871.956,79 2.412.667,52 1,04 44,86 2.965.080,82
Indústria 22.100,00 22.250,00 14.800,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.250,00
Promoção Industrial 22.100,00 22.250,00 14.800,00 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.250,00
Comércio e Serviços 453.853,00 516.735,41 23.000,00 75.474,00 48.209,00 48.209,00 0,02 9,33 468.526,41
Formação de Recursos Humanos 37.000,00 42.105,00 0,00 22.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.105,00
Promoção Comercial 48.550,00 124.630,41 23.000,00 53.369,00 48.209,00 48.209,00 0,02 38,68 76.421,41
Comercialização 105.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Turismo 263.303,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Energia 7.895.160,00 7.895.160,00 0,00 7.893.960,00 1.144.144,72 3.852.403,30 1,66 48,79 4.042.756,70
Energia Elétrica 5.462.364,00 5.462.364,00 0,00 5.462.364,00 632.040,72 1.595.915,59 0,69 29,22 3.866.448,41
Transferências 2.432.796,00 2.432.796,00 0,00 2.431.596,00 512.104,00 2.256.487,71 0,97 92,75 176.308,29
Transporte 4.057.648,00 14.894.255,41 248.710,05 2.792.733,35 625.006,57 2.362.640,68 1,02 15,86 12.531.614,73
Administração Geral 2.638.327,00 2.638.327,00 429.515,39 1.728.281,26 429.515,39 1.728.281,26 0,75 65,51 910.045,74
Transportes Coletivos Urbanos 13.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 1.405.731,00 1.367.039,35 -180.805,34 1.064.452,09 195.491,18 634.359,42 0,27 46,40 732.679,93
Transporte Hidroviário 0,00 10.888.889,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.888.889,06
Desporto e Lazer 2.184.417,00 4.185.534,77 282.387,78 1.378.260,86 259.787,36 811.285,91 0,35 19,38 3.374.248,86
Desporto Comunitário 2.184.417,00 4.185.534,77 282.387,78 1.378.260,86 259.787,36 811.285,91 0,35 19,38 3.374.248,86
Encargos Especiais 25.058.811,00 32.514.173,94 1.149.239,11 22.540.918,96 3.255.586,88 17.021.673,12 7,34 52,35 15.492.500,82
Serviço da Dívida Interna 10.879.338,00 12.870.159,58 36.123,75 10.357.933,00 1.083.041,32 6.077.558,47 2,62 47,22 6.792.601,11
Transferências 2.175.000,00 2.412.997,70 0,00 2.235.000,00 399.866,60 1.424.837,68 0,61 59,05 988.160,02
Outros Encargos Especiais 12.004.473,00 17.231.016,66 1.113.115,36 9.947.985,96 1.772.678,96 9.519.276,97 4,11 55,25 7.711.739,69
Reserva de Contingência 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Reserva de Contingência 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 18.912.170,00 18.534.308,85 3.040.207,88 12.647.471,71 3.069.417,28 12.587.257,92 5,15 67,91 5.947.050,93
TOTAL (III)=(I+II) 537.539.970,00 643.949.062,82 81.620.314,19 417.600.206,17 75.893.396,92 244.422.131,80 100,00 37,96 399.526.931,02
Fonte:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   18.912.170,00 18.534.308,85 3.040.207,88 12.647.471,71 3.069.417,28 12.587.257,92 4,90 67,91 5.947.050,93
Legislativa 591.000,00 631.000,00 75.000,00 461.900,00 104.252,28 401.729,09 0,16 63,67 229.270,91
Administração Geral 591.000,00 631.000,00 75.000,00 461.900,00 104.252,28 401.729,09 0,16 63,67 229.270,91
Administração 6.049.902,00 5.431.143,82 978.103,89 3.808.879,01 978.103,89 3.808.879,01 1,56 70,13 1.622.264,81
Administração Geral 6.049.902,00 5.431.143,82 978.103,89 3.808.879,01 978.103,89 3.808.879,01 1,56 70,13 1.622.264,81
Assistência Social 434.149,00 442.816,00 72.148,08 284.030,82 72.148,08 284.030,82 0,12 64,14 158.785,18
Administração Geral 414.641,00 414.641,00 67.376,17 269.617,24 67.376,17 269.617,24 0,11 65,02 145.023,76
Assistência à Criança e ao Adolescente 13.481,00 22.148,00 3.651,91 9.835,58 3.651,91 9.835,58 0,00 44,41 12.312,42
Assistência Comunitária 6.027,00 6.027,00 1.120,00 4.578,00 1.120,00 4.578,00 0,00 75,96 1.449,00
Previdência Social 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência Básica 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 3.400.000,00 3.400.000,00 563.992,40 2.421.881,50 563.949,52 2.421.838,62 0,99 71,23 978.161,38
Administração Geral 3.400.000,00 3.400.000,00 563.992,40 2.421.881,50 563.949,52 2.421.838,62 0,99 71,23 978.161,38
Trabalho 0,00 2.500,00 0,00 577,46 0,00 577,46 0,00 23,10 1.922,54
Ensino Profissional 0,00 2.500,00 0,00 577,46 0,00 577,46 0,00 23,10 1.922,54
Educação 7.927.330,00 7.627.330,00 1.239.132,83 4.825.252,21 1.239.132,83 4.825.252,21 1,97 63,26 2.802.077,79
Administração Geral 0,00 667.353,80 109.677,69 374.492,70 109.677,69 374.492,70 0,15 56,12 292.861,10
Ensino Fundamental 6.373.289,00 6.073.289,00 997.153,21 3.902.032,15 997.153,21 3.902.032,15 1,60 64,25 2.171.256,85
Educação Infantil 1.495.705,00 828.351,20 125.229,81 518.111,95 125.229,81 518.111,95 0,21 62,55 310.239,25
Educação de Jovens e Adultos 58.336,00 58.336,00 7.072,12 30.615,41 7.072,12 30.615,41 0,01 52,48 27.720,59
Gestão Ambiental 156.205,00 156.205,00 29.507,59 116.381,23 29.507,59 116.381,23 0,05 74,51 39.823,77
Administração Geral 156.205,00 156.205,00 29.507,59 116.381,23 29.507,59 116.381,23 0,05 74,51 39.823,77
Transporte 323.584,00 323.584,00 54.371,85 212.891,43 54.371,85 212.891,43 0,09 65,79 110.692,57
Administração Geral 323.584,00 323.584,00 54.371,85 212.891,43 54.371,85 212.891,43 0,09 65,79 110.692,57
Encargos Especiais 0,00 519.730,03 27.951,24 515.678,05 27.951,24 515.678,05 0,21 99,22 4.051,98
Outros Encargos Especiais 0,00 519.730,03 27.951,24 515.678,05 27.951,24 515.678,05 0,21 99,22 4.051,98
TOTAL   18.912.170,00 18.534.308,85 3.040.207,88 12.647.471,71 3.069.417,28 12.587.257,92 4,90 67,91 5.947.050,93
Fonte: