Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2007/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   346.076.052,00 390.179.612,59 54.223.949,61 353.761.382,04 70.129.727,26 308.009.194,88 45.752.187,16 100,00 0,00 36.418.230,55
Legislativa 11.038.200,00 12.036.748,25 178.464,55 12.033.976,99 2.159.550,57 12.010.737,59 23.239,40 3,40 99,98 2.771,26
Administração Geral 10.301.450,00 11.283.650,15 181.754,55 11.281.142,89 2.049.064,57 11.257.903,49 23.239,40 3,19 99,98 2.507,26
Tecnologia da Informação 495.000,00 519.604,10 0,00 519.604,10 65.509,00 519.604,10 0,00 0,15 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 10.000,00 9.770,00 0,00 9.770,00 6.045,00 9.770,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 231.750,00 223.724,00 -3.290,00 223.460,00 38.932,00 223.460,00 0,00 0,06 99,88 264,00
Judiciária 3.000,00 176.674,68 27.773,58 176.674,33 34.881,25 144.100,75 32.573,58 0,05 100,00 0,35
Ação Judiciária 3.000,00 176.674,68 27.773,58 176.674,33 34.881,25 144.100,75 32.573,58 0,05 100,00 0,35
Administração 73.312.644,00 75.007.636,96 11.654.344,87 74.845.278,46 12.676.878,17 71.428.079,25 3.417.199,21 21,16 99,78 162.358,50
Planejamento e Orçamento 340.072,00 164.744,20 0,00 164.744,20 7.500,00 86.744,20 78.000,00 0,05 100,00 0,00
Administração Geral 66.376.790,00 69.605.092,47 10.325.689,56 69.512.967,64 11.809.961,63 67.072.190,18 2.440.777,46 19,65 99,87 92.124,83
Controle Interno 274.676,00 100.183,01 12.565,65 95.272,67 32.716,99 82.378,60 12.894,07 0,03 95,10 4.910,34
Formação de Recursos Humanos 239.815,00 110.747,00 -671,27 45.423,67 1.242,16 44.349,63 1.074,04 0,01 41,02 65.323,33
Comunicação Social 3.032.306,00 1.681.735,71 797.698,71 1.681.735,71 287.475,17 873.738,87 807.996,84 0,48 100,00 0,00
Defesa Civil 28.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.008.107,00 3.340.934,57 519.062,22 3.340.934,57 537.982,22 3.264.477,77 76.456,80 0,94 100,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 12.611,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Assistência Social 9.909.685,00 9.816.194,24 1.615.089,00 8.806.541,18 1.833.636,54 7.857.243,70 949.297,48 2,49 89,71 1.009.653,06
Administração Geral 3.945.146,00 3.656.395,06 657.902,45 3.656.395,06 744.192,67 3.632.392,16 24.002,90 1,03 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 79.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência ao Idoso 606.915,00 373.973,11 75.121,60 183.964,17 76.803,99 160.238,88 23.725,29 0,05 49,19 190.008,94
Assistência ao Portador de Deficiência 88.504,00 84.450,97 950,00 82.652,28 10.714,80 72.535,70 10.116,58 0,02 97,87 1.798,69
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.892.146,00 3.587.464,74 341.954,83 3.193.221,56 474.610,81 2.632.990,58 560.230,98 0,90 89,01 394.243,18
Assistência Comunitária 1.269.659,00 2.086.392,36 532.320,12 1.671.725,76 520.474,27 1.340.504,03 331.221,73 0,47 80,13 414.666,60
Outros Encargos Especiais 27.518,00 27.518,00 6.840,00 18.582,35 6.840,00 18.582,35 0,00 0,01 67,53 8.935,65
Previdência Social 23.546.547,00 21.544.512,87 4.514.098,70 13.344.709,91 4.725.253,20 13.344.709,91 0,00 3,77 61,94 8.199.802,96
Administração Geral 4.294.931,00 5.619.931,00 743.432,71 2.158.966,78 798.559,78 2.158.966,78 0,00 0,61 38,42 3.460.964,22
Administração Financeira 2.168.120,00 2.168.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168.120,00
Tecnologia da Informação 907.281,00 957.281,00 38.889,17 179.222,50 102.029,17 179.222,50 0,00 0,05 18,72 778.058,50
Previdência Básica 3.593.733,00 636.698,87 10.497,88 632.755,51 102.656,68 632.755,51 0,00 0,18 99,38 3.943,36
Previdência do Regime Estatutário 12.582.482,00 12.162.482,00 3.721.278,94 10.373.765,12 3.722.007,57 10.373.765,12 0,00 2,93 85,29 1.788.716,88
Saúde 75.770.447,00 87.467.262,66 12.022.054,84 73.521.065,73 16.916.634,88 68.846.619,51 4.674.446,22 20,78 84,06 13.946.196,93
Administração Geral 36.175.739,00 47.340.850,34 7.956.689,14 44.577.972,23 9.324.512,19 43.805.028,21 772.944,02 12,60 94,16 2.762.878,11
Tecnologia da Informação 1.675.963,00 1.157.963,00 42.479,62 882.369,64 422.870,72 882.369,64 0,00 0,25 76,20 275.593,36
Assistência Comunitária 3.900.235,00 6.108.782,23 782.672,45 4.190.687,39 326.368,92 2.070.187,32 2.120.500,07 1,18 68,60 1.918.094,84
Atenção Básica 2.118.078,00 2.151.772,52 582.890,31 1.845.634,59 218.262,64 1.277.182,77 568.451,82 0,52 85,77 306.137,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 21.732.610,00 18.612.959,80 1.305.246,08 15.563.954,18 5.385.523,39 15.024.558,35 539.395,83 4,40 83,62 3.049.005,62
Suporte Profilático e Terapêutico 2.390.135,00 2.173.135,00 398.651,24 1.058.334,44 264.841,07 777.256,08 281.078,36 0,30 48,70 1.114.800,56
Vigilância Sanitária 127.106,00 180.686,00 2.567,70 112.175,33 5.308,76 69.889,37 42.285,96 0,03 62,08 68.510,67
Vigilância Epidemiológica 5.161.160,00 5.499.976,76 548.484,81 3.053.044,20 566.573,70 2.703.254,04 349.790,16 0,86 55,51 2.446.932,56
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.927.324,00 2.241.137,01 402.373,49 2.236.893,73 402.373,49 2.236.893,73 0,00 0,63 99,81 4.243,28
Saneamento Básico Urbano 562.097,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Trabalho 223.385,00 673.919,31 67.185,37 300.693,20 99.185,37 218.992,78 81.700,42 0,09 44,62 373.226,11
Empregabilidade 58.324,00 53.402,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.402,30
Fomento ao Trabalho 165.061,00 566.044,23 38.000,00 256.700,42 70.000,00 175.000,00 81.700,42 0,07 45,35 309.343,81
Ensino Profissional 0,00 54.472,78 29.185,37 43.992,78 29.185,37 43.992,78 0,00 0,01 80,76 10.480,00
Educação 68.545.150,00 81.616.646,77 16.313.159,04 80.821.125,68 18.551.609,15 74.442.016,97 6.379.108,71 22,85 99,03 795.521,09
Administração Geral 13.311.860,00 17.461.763,21 3.360.830,01 16.904.141,15 3.452.688,69 13.146.739,83 3.757.401,32 4,78 96,81 557.622,06
Tecnologia da Informação 250.000,00 146.836,10 68.424,10 146.836,10 0,00 78.412,00 68.424,10 0,04 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 1.167.459,00 1.110.870,41 106.329,16 1.109.336,18 409.923,63 690.362,98 418.973,20 0,31 99,86 1.534,23
Assistência à Criança e ao Adolescente 152.000,00 393.606,75 94.927,17 383.249,07 4.464,50 36.017,86 347.231,21 0,11 97,37 10.357,68
Suporte Profilático e Terapêutico 69.000,00 57.711,19 7.795,56 57.710,99 12.899,80 35.571,28 22.139,71 0,02 100,00 0,20
Alimentação e Nutrição 2.477.102,00 2.327.458,53 107.436,83 2.326.058,36 351.039,43 2.227.113,98 98.944,38 0,66 99,94 1.400,17
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.195.600,00 3.497.501,88 430.763,24 3.497.501,88 483.267,24 3.497.501,88 0,00 0,99 100,00 0,00
Ensino Fundamental 39.851.748,00 50.487.874,00 10.715.441,41 50.468.643,97 12.083.217,86 49.062.271,81 1.406.372,16 14,27 99,96 19.230,03
Educação Infantil 2.198.000,00 2.356.211,53 1.006.275,39 2.355.681,92 963.276,99 2.312.683,52 42.998,40 0,67 99,98 529,61
Educação de Jovens e Adultos 3.011.992,00 1.339.367,40 266.914,17 1.138.642,42 256.983,17 1.128.711,42 9.931,00 0,32 85,01 200.724,98
Educação Especial 572.946,00 319.403,38 0,00 317.261,45 48.280,00 282.492,05 34.769,40 0,09 99,33 2.141,93
Difusão Cultural 364.795,00 362.585,53 183.518,00 360.605,33 125.050,60 214.197,70 146.407,63 0,10 99,45 1.980,20
Promoção da Produção Vegetal 10.000,00 8.519,70 0,00 8.519,70 1.753,50 1.753,50 6.766,20 0,00 100,00 0,00
Desporto Comunitário 260.000,00 384.643,16 0,00 384.643,16 59.903,74 384.643,16 0,00 0,11 100,00 0,00
Lazer 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências 1.617.648,00 1.362.294,00 -35.496,00 1.362.294,00 298.860,00 1.343.544,00 18.750,00 0,39 100,00 0,00
Cultura 384.537,00 771.453,02 86.730,00 770.903,02 110.783,00 770.903,02 0,00 0,22 99,93 550,00
Formação de Recursos Humanos 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 5.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão Cultural 372.578,00 771.453,02 86.730,00 770.903,02 110.783,00 770.903,02 0,00 0,22 99,93 550,00
Direitos da Cidadania 159.578,00 77.772,02 28.517,00 77.772,02 7.927,00 57.182,02 20.590,00 0,02 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 49.383,00 28.517,00 28.517,00 28.517,00 7.927,00 7.927,00 20.590,00 0,01 100,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 110.195,00 49.255,02 0,00 49.255,02 0,00 49.255,02 0,00 0,01 100,00 0,00
Urbanismo 32.410.077,00 48.457.444,31 4.717.450,15 41.626.669,89 3.858.906,32 20.196.848,01 21.429.821,88 11,77 85,90 6.830.774,42
Infra-Estrutura Urbana 23.412.567,00 34.258.085,78 2.191.379,84 27.458.185,26 2.147.185,18 8.407.834,98 19.050.350,28 7,76 80,15 6.799.900,52
Serviços Urbanos 8.997.510,00 14.168.484,63 2.526.070,31 14.168.484,63 1.711.721,14 11.789.013,03 2.379.471,60 4,01 100,00 0,00
Turismo 0,00 30.873,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.873,90
Habitação 1.339.830,00 6.816.148,88 243.268,69 5.819.153,96 301.054,00 896.605,87 4.922.548,09 1,64 85,37 996.994,92
Habitação Urbana 1.339.830,00 6.816.148,88 243.268,69 5.819.153,96 301.054,00 896.605,87 4.922.548,09 1,64 85,37 996.994,92
Saneamento 170.000,00 3.198.092,31 18.840,00 3.198.092,31 681.453,21 1.040.804,99 2.157.287,32 0,90 100,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 170.000,00 3.198.092,31 18.840,00 3.198.092,31 681.453,21 1.040.804,99 2.157.287,32 0,90 100,00 0,00
Gestão Ambiental 1.547.307,00 1.342.110,87 229.443,18 1.321.374,87 229.879,68 1.321.374,87 0,00 0,37 98,46 20.736,00
Administração Geral 1.470.631,00 1.314.995,85 229.443,18 1.314.259,85 229.879,68 1.314.259,85 0,00 0,37 99,94 736,00
Controle Ambiental 75.186,00 27.115,02 0,00 7.115,02 0,00 7.115,02 0,00 0,00 26,24 20.000,00
Meteorologia 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 113.424,00 267.177,22 0,00 136.326,08 58.647,00 112.641,66 23.684,42 0,04 51,02 130.851,14
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 113.424,00 267.177,22 0,00 136.326,08 58.647,00 112.641,66 23.684,42 0,04 51,02 130.851,14
Agricultura 3.341.424,00 3.615.765,64 313.828,59 3.604.711,02 593.473,11 3.428.616,56 176.094,46 1,02 99,69 11.054,62
Normatização e Fiscalização 30.000,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,01 100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 31.000,00 137.041,27 9.602,26 132.192,26 9.602,26 132.192,26 0,00 0,04 96,46 4.849,01
Promoção da Produção Vegetal 161.000,00 106.939,37 86.930,00 101.675,00 65.810,00 69.485,00 32.190,00 0,03 95,08 5.264,37
Promoção da Produção Animal 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produção Industrial 80.000,00 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Comercialização 57.000,00 64.747,61 46.540,37 63.853,53 54.058,37 63.853,53 0,00 0,02 98,62 894,08
Transporte Rodoviário 2.927.424,00 3.265.837,39 170.755,96 3.265.790,23 453.802,48 3.121.885,77 143.904,46 0,92 100,00 47,16
Comércio e Serviços 51.495,00 110.033,82 32.164,78 47.091,82 14.064,78 28.991,82 18.100,00 0,01 42,80 62.942,00
Formação de Recursos Humanos 12.657,00 1.984,50 0,00 1.984,50 0,00 1.984,50 0,00 0,00 100,00 0,00
Promoção Comercial 8.313,00 84.942,00 22.000,00 22.000,00 3.900,00 3.900,00 18.100,00 0,01 25,90 62.942,00
Turismo 30.525,00 23.107,32 10.164,78 23.107,32 10.164,78 23.107,32 0,00 0,01 100,00 0,00
Energia 5.634.500,00 6.609.531,53 975.031,53 6.608.331,53 2.636.079,19 5.942.239,55 666.091,98 1,87 99,98 1.200,00
Energia Elétrica 3.898.061,00 3.898.061,00 0,00 3.898.061,00 1.281.958,66 3.231.969,02 666.091,98 1,10 100,00 0,00
Transferências 1.736.439,00 2.711.470,53 975.031,53 2.710.270,53 1.354.120,53 2.710.270,53 0,00 0,77 99,96 1.200,00
Transporte 11.934.967,00 3.821.197,90 456.095,87 3.821.197,89 862.442,67 3.548.823,75 272.374,14 1,08 100,00 0,01
Administração Geral 2.415.090,00 2.255.316,82 380.815,87 2.255.316,82 380.815,87 2.255.316,82 0,00 0,64 100,00 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 13.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 879.080,00 1.565.881,08 75.280,00 1.565.881,07 481.626,80 1.293.506,93 272.374,14 0,44 100,00 0,01
Transporte Hidroviário 8.627.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto e Lazer 859.942,00 2.263.593,60 111.805,50 2.104.132,61 325.054,13 1.612.680,68 491.451,93 0,59 92,96 159.460,99
Desporto Comunitário 859.942,00 2.263.593,60 111.805,50 2.104.132,61 325.054,13 1.612.680,68 491.451,93 0,59 92,96 159.460,99
Encargos Especiais 24.779.913,00 24.489.695,73 618.604,37 20.775.559,54 3.452.334,04 20.758.981,62 16.577,92 5,87 84,83 3.714.136,19
Serviço da Dívida Interna 10.651.688,00 9.830.703,79 -220.013,00 9.735.857,00 1.632.145,79 9.735.857,00 0,00 2,75 99,04 94.846,79
Transferências 1.822.998,00 2.178.998,00 210.000,00 2.178.998,00 622.260,00 2.178.998,00 0,00 0,62 100,00 0,00
Outros Encargos Especiais 12.305.227,00 12.479.993,94 628.617,37 8.860.704,54 1.197.928,25 8.844.126,62 16.577,92 2,50 71,00 3.619.289,40
Reserva de Contingência 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 17.494.333,00 14.974.211,09 2.254.938,42 14.935.713,28 2.048.300,26 14.591.329,13 0,00 4,52 97,44 382.881,96
TOTAL (III)=(I+II) 363.570.385,00 405.153.823,68 56.478.888,03 368.697.095,32 72.178.027,52 322.600.524,01 45.752.187,16 100,00 90,92 36.801.112,51
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)   17.494.333,00 14.974.211,09 2.254.938,42 14.935.713,28 2.048.300,26 14.591.329,13 0,00 4,33 97,44 382.881,96
Legislativa 365.874,00 538.704,00 -7.517,63 537.356,37 90.977,31 537.356,37 0,00 0,15 99,75 1.347,63
Administração Geral 365.874,00 538.704,00 -7.517,63 537.356,37 90.977,31 537.356,37 0,00 0,15 99,75 1.347,63
Administração 5.554.559,00 4.280.659,37 446.441,90 4.280.628,12 446.441,90 4.280.628,12 0,00 1,16 100,00 31,25
Administração Geral 5.554.559,00 4.280.659,37 446.441,90 4.280.628,12 446.441,90 4.280.628,12 0,00 1,16 100,00 31,25
Assistência Social 393.268,00 320.962,22 36.415,43 320.962,22 36.415,43 320.962,22 0,00 0,09 100,00 0,00
Administração Geral 376.660,00 304.867,09 36.120,51 304.867,09 36.120,51 304.867,09 0,00 0,08 100,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 11.463,00 11.188,31 -944,81 11.188,31 -944,81 11.188,31 0,00 0,00 100,00 0,00
Assistência Comunitária 5.145,00 4.906,82 1.239,73 4.906,82 1.239,73 4.906,82 0,00 0,00 100,00 0,00
Previdência Social 33.600,00 27.600,00 0,00 21.328,36 0,00 21.328,36 0,00 0,01 77,28 6.271,64
Previdência Básica 33.600,00 27.600,00 0,00 21.328,36 0,00 21.328,36 0,00 0,01 77,28 6.271,64
Saúde 3.755.699,00 3.499.384,06 631.699,98 3.499.384,06 670.951,03 3.499.384,06 0,00 0,95 100,00 0,00
Administração Geral 3.755.699,00 3.499.384,06 631.699,98 3.499.384,06 670.951,03 3.499.384,06 0,00 0,95 100,00 0,00
Educação 6.908.057,00 5.958.256,50 1.110.703,59 5.927.409,21 766.319,44 5.583.025,06 344.384,15 1,61 99,48 30.847,29
Administração Geral 522.000,00 393.368,60 19.621,92 393.368,60 19.621,92 393.368,60 0,00 0,11 100,00 0,00
Ensino Fundamental 6.038.000,00 5.207.560,56 972.370,40 5.207.404,22 634.255,48 4.869.289,30 338.114,92 1,41 100,00 156,34
Educação Infantil 304.000,00 291.932,02 110.418,87 291.932,02 107.578,07 289.091,22 2.840,80 0,08 100,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 44.057,00 65.395,32 8.292,40 34.704,37 4.863,97 31.275,94 3.428,43 0,01 53,07 30.690,95
Gestão Ambiental 165.376,00 116.859,31 13.439,42 116.859,31 13.439,42 116.859,31 0,00 0,03 100,00 0,00
Administração Geral 165.376,00 116.859,31 13.439,42 116.859,31 13.439,42 116.859,31 0,00 0,03 100,00 0,00
Transporte 317.900,00 231.785,63 23.755,73 231.785,63 23.755,73 231.785,63 0,00 0,06 100,00 0,00
Administração Geral 317.900,00 231.785,63 23.755,73 231.785,63 23.755,73 231.785,63 0,00 0,06 100,00 0,00
TOTAL   17.494.333,00 14.974.211,09 2.254.938,42 14.935.713,28 2.048.300,26 14.591.329,13 0,00 4,33 97,44 382.881,96
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte: