Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO               
                                           Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                           Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
                                           Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                         
                                           Janeiro a Abril 2006/Bimestre Março-Abril                                                                                                                        
                                                                                                                                        
    LRF, Art.53, inciso V - Anexo IX                                                                                                                                                                      R$
                                  ------------------------------- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ----------------------------------- --------------------- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ----------------------
    PODER / ÓRGÃO                 ------------- Inscritos -------------
                                          Exercícios  Em 31 de dezembro                                                          Inscritos em 31 de                                                         
                                          Anteriores            de 2005         Cancelados              Pagos            A Pagar   dezembro de 2005         Cancelados              Pagos            A Pagar
    
    EXECUTIVO
     GABINETE DO PREFEITO                       0,00          17.146,00           4.000,00          13.118,00              28,00         265.165,73             137,47         236.828,89          28.199,37
     CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ              0,00          25.904,00               0,00          25.000,00             904,00           5.639,40           1.439,85           3.994,15             205,40
     PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP              0,00             278,05               0,00               0,00             278,05          84.240,89               0,00          84.240,89               0,00
     SECR. MUN. DE PLANEJ.E COORD.              0,00         693.605,44               0,00         445.458,75         248.146,69       6.659.577,47             200,00         492.613,82       6.166.763,65
     SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN            500,00         233.009,91               0,00          29.122,01         204.387,90         718.115,98         107.249,00         119.274,25         491.592,73
     SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA          7.457,01         701.489,34               0,00         695.664,40          13.281,95       1.451.062,02               0,00       1.089.868,89         361.193,13
     SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA        312.705,24       1.270.742,98               0,00       1.246.294,64         337.153,58      10.313.349,80          20.607,57       4.679.248,30       5.613.493,93
     SECR. MUN. DE SERV. PÚBLICOS               0,00         483.141,54               0,00         476.643,64           6.497,90         654.309,09          15.246,00         311.180,12         327.882,97
     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS              0,00         174.614,28               0,00         174.614,25               0,03       1.267.425,15               0,00         537.497,40         729.927,75
     SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIA         80.649,01         110.689,20               0,00         162.458,69          28.879,52         964.448,76               0,00         344.946,74         619.502,02
     SECR. MUN. EXTRAORD. CUL.E ES        192.632,22               0,00               0,00               0,00         192.632,22       5.549.870,82               0,00           4.297,00       5.545.573,82
     SECR. MUN. DE TRANSP. E TRÂNS              0,00           6.075,25               0,00           6.075,25               0,00          10.625,19               0,00               0,00          10.625,19
     SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTE              0,00          64.563,10               0,00          64.563,10               0,00         590.063,89               0,00         277.378,16         312.685,73
     SECR. MUN. DO MEIO AMBIENTE -              0,00           4.987,70               0,00           4.867,70             120,00          18.497,48               0,00          10.957,97           7.539,51
     SECR. MUN. DE DESENV. SOCIOEC              0,00           3.650,00               0,00           3.650,00               0,00          46.946,78               0,00           7.975,00          38.971,78
     SECR. MUN. DE REGULAR. FUNDIÁ              0,00          25.075,00               0,00          25.075,00               0,00         209.905,93               0,00          21.877,00         188.028,93
     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          7.800,97         938.193,67             140,00         938.277,32           7.577,32       3.282.211,63          37.906,42       1.339.500,04       1.904.805,17
     FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FU              0,00          54.012,80               0,00          23.807,13          30.205,67          11.590,80               0,00           8.000,00           3.590,80
     SUBTOTAL                             601.744,45       4.807.178,26           4.140,00       4.334.689,88       1.070.092,83      32.103.046,81         182.786,31       9.569.678,62      22.350.581,88
    
    LEGISLATIVO
     CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VEL              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
     SUBTOTAL                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
    
    TOTAL                                 601.744,45       4.807.178,26           4.140,00       4.334.689,88       1.070.092,83      32.103.046,81         182.786,31       9.569.678,62      22.350.581,88