Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2006/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Legislativa 10.167.656,00 10.547.156,00 1.841.407,44 7.695.765,63 1.675.168,52 6.276.818,06 4,36 59,51 4.270.337,94
Administração Geral 9.414.156,00 9.847.156,00 1.724.933,14 7.088.847,23 1.604.282,52 5.832.181,76 4,05 59,23 4.014.974,24
Tecnologia da Informação 520.000,00 475.000,00 79.474,30 433.212,40 34.256,00 303.567,10 0,21 63,91 171.432,90
Formação de Recursos Humanos 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 225.000,00 225.000,00 37.000,00 173.706,00 36.630,00 141.069,20 0,10 62,70 83.930,80
Administração 105.860.926,00 111.055.508,54 19.231.776,06 73.259.597,22 16.714.086,52 64.026.624,05 44,50 57,65 47.028.884,49
Planejamento e Orçamento 312.000,00 201.900,00 123.500,00 123.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.900,00
Administração Geral 77.048.603,00 80.320.386,49 12.201.219,70 50.845.652,94 11.548.077,61 44.163.409,23 30,70 54,98 36.156.977,26
Controle Interno 283.685,00 172.325,67 37.859,40 75.463,61 34.000,62 63.575,51 0,04 36,89 108.750,16
Formação de Recursos Humanos 407.274,00 120.097,00 281,96 57.746,16 18.854,00 56.550,70 0,04 47,09 63.546,30
Comunicação Social 2.550.000,00 2.500.000,00 339.420,15 1.900.835,13 3.000,00 948.343,39 0,66 37,93 1.551.656,61
Defesa Civil 34.819,00 4.515,84 4.515,84 4.515,84 4.515,84 4.515,84 0,00 100,00 0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.958.934,00 3.820.080,00 895.345,94 2.420.595,97 911.027,54 2.397.395,97 1,67 62,76 1.422.684,03
Ensino Fundamental 18.370.103,00 20.547.299,54 5.080.998,79 15.672.811,93 3.648.851,63 14.240.664,77 9,90 69,31 6.306.634,77
Educação Infantil 1.474.435,00 1.843.105,00 265.780,63 899.864,44 265.780,63 899.864,44 0,63 48,82 943.240,56
Educação de Jovens e Adultos 1.403.669,00 1.479.345,00 279.978,65 1.255.736,20 279.978,65 1.252.304,20 0,87 84,65 227.040,80
Turismo 17.404,00 46.454,00 2.875,00 2.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.454,00
Assistência Social 8.888.727,00 8.487.013,30 1.678.067,35 5.842.569,53 1.682.185,69 4.460.930,40 3,10 52,56 4.026.082,90
Administração Geral 3.907.548,00 3.863.948,71 500.219,08 2.215.304,86 540.549,75 2.143.566,29 1,49 55,48 1.720.382,42
Formação de Recursos Humanos 51.000,00 194.769,70 94.462,00 110.473,65 16.011,65 16.011,65 0,01 8,22 178.758,05
Assistência ao Idoso 250.791,00 187.392,74 102.061,48 102.061,48 0,00 0,00 0,00 0,00 187.392,74
Assistência ao Portador de Deficiência 64.793,00 63.623,00 0,00 58.622,28 12.429,96 25.196,21 0,02 39,60 38.426,79
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.614.975,00 3.012.612,59 560.300,49 2.485.370,64 805.422,15 1.637.616,38 1,14 54,36 1.374.996,21
Assistência Comunitária 974.620,00 1.139.666,56 421.024,30 870.736,62 307.772,18 638.539,87 0,44 56,03 501.126,69
Outros Encargos Especiais 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Previdência Social 23.372.845,00 21.151.971,22 24.786,00 385.032,42 98.385,48 384.395,27 0,27 1,82 20.767.575,95
Administração Geral 3.573.210,00 3.573.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.573.210,00
Administração Financeira 4.142.937,00 4.142.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.142.937,00
Tecnologia da Informação 901.800,00 901.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.800,00
Previdência Básica 5.328.498,00 3.307.624,22 24.786,00 385.032,42 98.385,48 384.395,27 0,27 11,62 2.923.228,95
Previdência do Regime Estatutário 9.226.400,00 9.226.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.226.400,00
Reserva de Contingência 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde 70.191.933,00 69.549.295,28 9.419.905,15 40.455.102,91 9.869.729,28 33.027.980,74 22,96 47,49 36.521.314,54
Administração Geral 34.294.050,00 36.310.813,47 5.654.605,77 25.109.687,44 6.252.522,72 24.006.384,26 16,69 66,11 12.304.429,21
Tecnologia da Informação 1.391.116,00 1.281.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.116,00
Assistência Comunitária 2.288.796,00 4.405.935,61 521.435,83 2.113.494,41 391.362,41 652.771,07 0,45 14,82 3.753.164,54
Atenção Básica 1.233.509,00 1.076.439,00 720,00 481.002,56 283.789,10 427.609,96 0,30 39,72 648.829,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 21.571.776,00 20.993.976,84 2.259.724,77 9.554.081,25 1.994.778,77 5.199.496,05 3,61 24,77 15.794.480,79
Suporte Profilático e Terapêutico 1.074.378,00 950.399,14 8.531,51 188.070,72 52.273,83 120.539,21 0,08 12,68 829.859,93
Vigilância Sanitária 78.969,00 149.184,00 12.144,00 72.346,00 30.546,00 64.270,00 0,04 43,08 84.914,00
Vigilância Epidemiológica 3.073.169,00 2.671.238,91 632.507,94 1.610.965,40 534.038,12 1.260.472,86 0,88 47,19 1.410.766,05
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.600.000,00 1.651.503,00 330.235,33 1.307.541,49 330.418,33 1.278.523,69 0,89 77,42 372.979,31
Saneamento Básico Urbano 3.586.170,00 58.689,31 0,00 17.913,64 0,00 17.913,64 0,01 30,52 40.775,67
Trabalho 1.070.762,00 2.188.492,00 126.701,80 148.581,80 0,00 21.880,00 0,02 1,00 2.166.612,00
Empregabilidade 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 466.000,00 625.770,00 126.701,80 148.581,80 0,00 21.880,00 0,02 3,50 603.890,00
Ensino Profissional 551.762,00 1.562.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.722,00
Educação 30.960.303,00 31.565.489,71 5.620.930,98 19.482.874,10 4.078.439,59 10.658.731,88 7,41 33,77 20.906.757,83
Administração Geral 12.263.536,00 13.534.014,91 1.768.622,89 8.107.380,33 1.235.692,69 3.419.350,80 2,38 25,26 10.114.664,11
Tecnologia da Informação 297.000,00 212.308,50 76.678,00 76.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.308,50
Formação de Recursos Humanos 2.406.564,00 1.396.102,32 376.145,79 582.697,51 72.190,34 100.855,54 0,07 7,22 1.295.246,78
Assistência à Criança e ao Adolescente 186.080,00 182.000,00 42.030,00 42.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico 105.974,00 111.997,00 27.072,85 27.072,85 0,00 0,00 0,00 0,00 111.997,00
Alimentação e Nutrição 1.624.956,00 2.287.978,06 211.667,89 1.342.886,67 373.881,07 796.777,47 0,55 34,82 1.491.200,59
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.128.180,00 3.128.180,00 516.313,13 2.342.750,20 530.079,77 2.226.444,84 1,55 71,17 901.735,16
Ensino Fundamental 7.765.634,00 7.808.682,51 1.937.914,24 4.871.559,53 1.508.944,35 3.013.306,87 2,09 38,59 4.795.375,64
Educação Infantil 353.369,00 251.782,00 144.923,00 222.058,80 77.135,80 77.135,80 0,05 30,64 174.646,20
Educação de Jovens e Adultos 764.258,00 564.437,08 46.367,63 199.345,56 65.256,27 183.997,14 0,13 32,60 380.439,94
Educação Especial 287.588,00 330.137,96 106.284,96 127.184,96 14.000,00 34.900,00 0,02 10,57 295.237,96
Difusão Cultural 191.424,00 193.710,99 113.910,60 144.135,41 62.334,00 74.202,15 0,05 38,31 119.508,84
Promoção da Produção Vegetal 22.800,00 20.294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.294,70
Desporto Comunitário 110.000,00 216.204,28 125.500,00 216.204,28 15.175,30 51.727,27 0,04 23,93 164.477,01
Transferências 1.452.940,00 1.327.659,40 127.500,00 1.180.890,00 123.750,00 680.034,00 0,47 51,22 647.625,40
Cultura 805.561,00 429.715,87 82.444,70 233.984,70 79.226,00 226.476,00 0,16 52,70 203.239,87
Formação de Recursos Humanos 206.800,00 5.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.389,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. 213.111,00 8.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.270,00
Difusão Cultural 385.650,00 416.056,87 82.444,70 233.984,70 79.226,00 226.476,00 0,16 54,43 189.580,87
Direitos da Cidadania 200.000,00 65.000,00 0,00 9.290,76 928,58 9.240,58 0,01 14,22 55.759,42
Formação de Recursos Humanos 120.000,00 30.600,00 0,00 9.290,76 928,58 9.240,58 0,01 30,20 21.359,42
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 80.000,00 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.400,00
Urbanismo 22.836.302,00 34.421.785,67 13.327.680,17 29.549.214,79 3.576.293,18 9.773.030,68 6,79 28,39 24.648.754,99
Infra-Estrutura Urbana 14.149.224,00 25.873.251,57 13.040.009,67 21.041.715,83 1.921.140,17 3.973.274,37 2,76 15,36 21.899.977,20
Serviços Urbanos 8.580.078,00 8.546.534,10 287.670,50 8.507.498,96 1.655.153,01 5.799.756,31 4,03 67,86 2.746.777,79
Turismo 107.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Habitação 1.921.713,00 4.876.782,97 1.329.557,46 2.241.138,19 30.524,00 30.524,00 0,02 0,63 4.846.258,97
Habitação Urbana 1.921.713,00 4.876.782,97 1.329.557,46 2.241.138,19 30.524,00 30.524,00 0,02 0,63 4.846.258,97
Saneamento 3.070.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Saneamento Básico Urbano 3.070.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Gestão Ambiental 1.388.050,00 1.211.319,30 192.380,53 779.183,51 198.000,53 778.833,51 0,54 64,30 432.485,79
Administração Geral 1.353.990,00 1.199.211,30 192.380,53 779.183,51 198.000,53 778.833,51 0,54 64,95 420.377,79
Controle Ambiental 31.385,00 12.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,00
Meteorologia 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 716.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ 461.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agricultura 1.828.395,00 3.616.269,01 742.876,67 2.490.241,14 505.374,56 1.243.381,15 0,86 34,38 2.372.887,86
Normatização e Fiscalização 40.000,00 7.520,00 0,00 7.520,00 0,00 7.090,00 0,00 94,28 430,00
Formação de Recursos Humanos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 45.000,00 895.753,20 0,00 793.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895.753,20
Promoção da Produção Vegetal 476.628,00 286.059,52 5.525,62 5.525,62 5.525,62 5.525,62 0,00 1,93 280.533,90
Promoção da Produção Animal 102.276,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Produção Industrial 128.149,00 40.961,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.961,50
Comercialização 66.720,00 647.751,09 168.953,15 583.561,85 184.166,00 439.160,52 0,31 67,80 208.590,57
Transporte Rodoviário 949.622,00 1.703.223,70 568.397,90 1.100.633,67 315.682,94 791.605,01 0,55 46,48 911.618,69
Indústria 12.020,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Promoção Industrial 2.020,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
Produção Industrial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 786.377,00 229.280,50 0,00 119.565,84 10.391,64 98.003,46 0,07 42,74 131.277,04
Formação de Recursos Humanos 33.540,00 6.540,00 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 85,63 940,00
Empregabilidade 81.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 107.736,00 126.389,50 0,00 113.965,84 4.791,64 92.403,46 0,06 73,11 33.986,04
Comercialização 472.150,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00
Turismo 91.351,00 7.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.351,00
Energia 6.606.780,00 7.202.556,00 595.776,00 5.202.556,00 765.789,48 1.990.585,50 1,38 27,64 5.211.970,50
Energia Elétrica 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 13,48 709.809,50 0,49 19,72 2.890.190,50
Transferências 3.006.780,00 3.602.556,00 595.776,00 1.602.556,00 765.776,00 1.280.776,00 0,89 35,55 2.321.780,00
Transporte 3.859.061,00 3.319.635,07 750.764,53 2.411.952,55 635.154,46 1.912.571,16 1,33 57,61 1.407.063,91
Administração Geral 2.165.061,00 2.195.261,00 350.960,77 1.345.600,24 350.924,36 1.345.563,83 0,94 61,29 849.697,17
Transportes Coletivos Urbanos 25.000,00 14.202,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.202,51
Transporte Rodoviário 1.159.000,00 1.110.171,56 399.803,76 1.066.352,31 284.230,10 567.007,33 0,39 51,07 543.164,23
Transporte Hidroviário 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desporto e Lazer 1.349.500,00 2.421.489,94 10.838,05 1.297.597,69 224.809,83 371.854,19 0,26 15,36 2.049.635,75
Desporto Comunitário 1.349.500,00 2.421.489,94 10.838,05 1.297.597,69 224.809,83 371.854,19 0,26 15,36 2.049.635,75
Encargos Especiais 23.838.558,00 23.730.087,23 1.858.448,13 14.470.686,31 3.401.902,43 8.572.881,07 5,96 36,13 15.157.206,16
Serviço da Dívida Interna 9.076.520,00 9.076.520,00 0,00 8.901.706,00 2.530.714,20 4.892.162,71 3,40 53,90 4.184.357,29
Transferências 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00 189.706,56 995.090,11 0,69 69,59 434.909,89
Outros Encargos Especiais 13.332.038,00 13.223.567,23 1.858.448,13 4.138.980,31 681.481,67 2.685.628,25 1,87 20,31 10.537.938,98
Reserva de Contingência 208.824,00 208.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.824,00
Reserva de Contingência 208.824,00 208.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.824,00
Total 319.940.522,00 336.327.691,61 56.834.341,02 206.074.935,09 43.546.389,77 143.864.741,70 100,00 42,78 192.462.949,91
Nota: 
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a
abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.