Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO               
                                           Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                           Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
                                           Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                         
                                           Janeiro a Fevereiro 2005/Bimestre Janeiro-Fevereiro                                                                                                              
                                                                                                                                        
    LRF, Art.53, inciso V - Anexo IX                                                                                                                                                                      R$
                                  ------------------------------- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ----------------------------------- --------------------- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ----------------------
    PODER / ÓRGÃO                 ------------- Inscritos -------------
                                          Exercícios  Em 31 de dezembro                                                          Inscritos em 31 de                                                         
                                          Anteriores            de 2004         Cancelados              Pagos            A Pagar   dezembro de 2004         Cancelados              Pagos            A Pagar
    
    EXECUTIVO
     GABINETE DO PREFEITO                       0,00               0,00               0,00               0,00               0,00          11.343,71               0,00               0,00          11.343,71
     CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
     PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
     SECR. MUN. DE PLANEJ.E COORD.              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00       4.631.849,71               0,00               0,00       4.631.849,71
     SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN              0,00           9.083,98               0,00           8.583,98             500,00             805,20               0,00               0,00             805,20
     SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA              0,00           8.951,77               0,00               0,00           8.951,77         105.087,06               0,00           9.872,68          95.214,38
     SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA              0,00         400.928,85               0,00          76.407,17         324.521,68       1.570.005,73               0,00          29.580,89       1.540.424,84
     SECR. MUN. DE SERV. PÚBLICOS               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00          11.555,49               0,00               0,00          11.555,49
     SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS              0,00         240.000,00               0,00               0,00         240.000,00         347.666,12               0,00               0,00         347.666,12
     SECR. MUN. DE AÇÃO COMUN. E T              0,00         243.924,48               0,00               0,00         243.924,48         868.846,69               0,00          82.050,00         786.796,69
     SECR. MUN. EXTRAORD.CULT.E ES              0,00         192.632,22               0,00               0,00         192.632,22       4.728.353,76               0,00               0,00       4.728.353,76
     SECR. MUN. DE TRANSP. E TRÂNS              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
     SECR.MUN.DE AGRIC.,IND. E COM              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00         165.808,92               0,00               0,00         165.808,92
     SECR. MUN. DO MEIO AMBIENTE -              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00             269,00               2,00               0,00             267,00
     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              0,00         287.080,49               0,00         217.367,55          69.712,94       1.773.246,51               0,60         406.374,85       1.366.871,06
     SUBTOTAL                                   0,00       1.382.601,79               0,00         302.358,70       1.080.243,09      14.214.837,90               2,60         527.878,42      13.686.956,88
    
    LEGISLATIVO
     CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VEL              0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
     SUBTOTAL                                   0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00               0,00
    
    TOTAL                                       0,00       1.382.601,79               0,00         302.358,70       1.080.243,09      14.214.837,90               2,60         527.878,42      13.686.956,88