Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO               
                                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                               Balanço Orçamentário
                                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                     
                                               Janeiro a Dezembro 2004/Bimestre Novembro-Dezembro                                                                                           
                                                                                                                                        
    LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I                                                                                                   R$              
                  RECEITAS                                 Previsão              Previsão   ------------------ Receitas Realizadas --------------------                Saldo a              
                                                            Inicial            Atualizada           No Bimestre        %        Jan a Dez 2004        %               Realizar              
                                                                                   (a)                   (b)       (b/a)                (c)       (c/a)                  (a-c)              
                                                                                                                                        
    Receitas Correntes                               200.915.542,00        200.915.542,00         44.385.643,96    22,09        228.110.114,94   113,54         -27.194.572,94              
     Receita Tributária                               28.850.640,00         28.850.640,00          4.796.268,22    16,62         31.429.143,55   108,94          -2.578.503,55              
      Impostos                                        22.176.750,00         22.176.750,00          4.164.804,56    18,78         24.409.942,77   110,07          -2.233.192,77              
      Taxas                                            6.673.890,00          6.673.890,00            631.463,66     9,46          7.019.200,78   105,17            -345.310,78              
     Receitas de Contribuições                        26.028.030,00         26.028.030,00          5.577.148,79    21,43         26.474.904,01   101,72            -446.874,01              
      Contribuições Sociais                           22.323.510,00         22.323.510,00          4.009.015,23    17,96         23.050.053,49   103,25            -726.543,49              
      Contribuições Econômicas                         3.704.520,00          3.704.520,00          1.568.133,56    42,33          3.424.850,52    92,45             279.669,48              
     Receita Patrimonial                               3.503.160,00          3.503.160,00          1.887.530,50    53,88          6.663.618,13   190,22          -3.160.458,13              
      Receitas Imobiliárias                              138.440,00            138.440,00             25.906,14    18,71            160.137,63   115,67             -21.697,63              
      Receitas de Valores Mobili rios                  3.364.720,00          3.364.720,00          1.861.624,36    55,33          6.503.480,50   193,28          -3.138.760,50              
     Transferências Correntes                        135.650.992,00        135.650.992,00         28.450.335,87    20,97        146.256.369,27   107,82         -10.605.377,27              
      Transferências Intergovernamentais             134.212.462,00        134.212.462,00         26.619.772,27    19,83        141.897.857,83   105,73          -7.685.395,83              
      Transferências de Convênios                      1.438.530,00          1.438.530,00          1.830.563,60   127,25          4.358.511,44   302,98          -2.919.981,44              
     Outras Receitas Correntes                         6.882.720,00          6.882.720,00          3.674.360,58    53,39         17.286.079,98   251,15         -10.403.359,98              
      Multas e Juros de Mora                             140.790,00            140.790,00            188.284,05   133,73            855.722,73   607,80            -714.932,73              
      Indenizações e Restituições                      1.889.850,00          1.889.850,00            393.511,36    20,82          2.069.459,98   109,50            -179.609,98              
      Receita da Dívida Ativa                          3.674.360,00          3.674.360,00            694.474,79    18,90          4.137.031,26   112,59            -462.671,26              
      Receitas Diversas                                1.177.720,00          1.177.720,00          2.398.090,38   203,62         10.223.866,01   868,11          -9.046.146,01              
    Receitas de Capital                               25.008.000,00         25.008.000,00          2.940.469,39    11,76         15.405.650,41    61,60           9.602.349,59              
     Opera‡oes de Cr‚dito                                      0,00                  0,00                  0,00     0,00                  0,00     0,00                   0,00              
     Transferências de Capital                        25.008.000,00         25.008.000,00          2.940.469,39    11,76         15.405.650,41    61,60           9.602.349,59              
      Transferências Intergovernamentais               5.004.000,00          5.004.000,00                  0,00     0,00          1.546.125,70    30,90           3.457.874,30              
      Transferências de Convênios                     20.004.000,00         20.004.000,00          2.940.469,39    14,70         13.859.524,71    69,28           6.144.475,29              
                                                                                                                                                                                            
    SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)                         225.923.542,00        225.923.542,00         47.326.113,35    20,95        243.515.765,35   107,79         -17.592.223,35              
                                                                                                                                        
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II)                   0,00                  0,00                  0,00     0,00                  0,00     0,00                   0,00              
     Refinanciamento da Dívida Mobiliária                      0,00                  0,00                  0,00     0,00                  0,00     0,00                   0,00              
     Refinanciamento de Outras Dívidas                         0,00                  0,00                  0,00     0,00                  0,00     0,00                   0,00              
                                                                                                                                        
    SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)         225.923.542,00        225.923.542,00         47.326.113,35    20,95        243.515.765,35   107,79         -17.592.223,35              

Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2004/Bimestre Novembro-Dezembro LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a Inicial Atualizada No Bimestre % Jan a Dez 2004 % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) DÉFICIT(IV) - TOTAL(V)=(III+IV) 225.923.542,00 225.923.542,00 47.326.113,35 20,95 243.515.765,35 107,79 -17.592.223,35 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2004/Bimestre Novembro-Dezembro LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ DESPESAS Dotação Créditos Dotação -------- Despesas Empenhadas -------- ----------- Despesas Liquidadas ------------ Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Jan a Dez 2004 No Bimestre Jan a Dez 2004 % Saldo (d) (e) (f) = (d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j) DESPESAS CORRENTES 180.203.251,00 14.857.735,50 195.060.986,50 26.981.037,25 186.346.174,12 40.514.616,03 184.153.241,65 94,41 10.907.744,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.203.434,00 6.647.099,58 111.850.533,58 19.625.135,95 108.762.951,80 20.756.649,00 108.202.547,39 96,74 3.647.986,19 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 461.046,00 371.043,59 832.089,59 -75.430,14 832.026,52 193.375,32 832.026,52 99,99 63,07 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.538.771,00 7.839.592,33 82.378.363,33 7.431.331,44 76.751.195,80 19.564.591,71 75.118.667,74 91,19 7.259.695,59 DESPESAS DE CAPITAL 44.813.079,00 580.581,64 45.393.660,64 6.000.925,03 35.809.272,09 4.930.394,25 24.899.626,14 54,85 20.494.034,50 INVESTIMENTOS 38.465.323,00 -1.130.224,47 37.335.098,53 5.795.645,10 30.262.289,66 3.250.505,54 19.352.643,71 51,84 17.982.454,82 INVERS+ES FINANCEIRAS 3.050.620,00 98.600,00 3.149.220,00 141.917,62 639.054,48 157.383,25 639.054,48 20,29 2.510.165,52 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.297.136,00 1.612.206,11 4.909.342,11 63.362,31 4.907.927,95 1.522.505,46 4.907.927,95 99,97 1.414,16 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 907.212,00 -807.212,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS(VIII) 225.923.542,00 14.631.105,14 240.554.647,14 32.981.962,28 222.155.446,21 45.445.010,28 209.052.867,79 86,90 31.501.779,35 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA-REFINANCIAMENTO(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(X)=(VIII+IX) 225.923.542,00 14.631.105,14 240.554.647,14 32.981.962,28 222.155.446,21 45.445.010,28 209.052.867,79 86,90 31.501.779,35 SUPERÁVIT(XI) 34.462.897,56 TOTAL(XII)=(X+XI) 225.923.542,00 14.631.105,14 240.554.647,14 32.981.962,28 222.155.446,21 45.445.010,28 243.515.765,35 101,23 -2.961.118,21