Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO               
                                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                               Balanço Orçamentário
                                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                     
                                               Janeiro a Outubro 2004/Bimestre Setembro-Outubro                                                                                             
                                                                                                                                        
    LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I                                                                                                   R$              
                  RECEITAS                                 Previsão              Previsão   ------------------ Receitas Realizadas --------------------                Saldo a              
                                                            Inicial            Atualizada           No Bimestre        %        Jan a Out 2004        %               Realizar              
                                                                                   (a)                   (b)       (b/a)                (c)       (c/a)                  (a-c)              
                                                                                                                                        
    Receitas Correntes                               200.915.542,00        200.915.542,00         34.167.574,43    17,01        183.724.470,98    91,44          17.191.071,02              
     Receita Tributária                               28.850.640,00         28.850.640,00          4.317.763,34    14,97         26.632.875,33    92,31           2.217.764,67              
      Impostos                                        22.176.750,00         22.176.750,00          3.701.958,15    16,69         20.245.138,21    91,29           1.931.611,79              
      Taxas                                            6.673.890,00          6.673.890,00            615.805,19     9,23          6.387.737,12    95,71             286.152,88              
     Receitas de Contribuições                        26.028.030,00         26.028.030,00          3.935.886,62    15,12         20.897.755,22    80,29           5.130.274,78              
      Contribuições Sociais                           22.323.510,00         22.323.510,00          3.761.040,50    16,85         19.041.038,26    85,30           3.282.471,74              
      Contribuições Econômicas                         3.704.520,00          3.704.520,00            174.846,12     4,72          1.856.716,96    50,12           1.847.803,04              
     Receita Patrimonial                               3.503.160,00          3.503.160,00          1.047.347,21    29,90          4.776.087,63   136,34          -1.272.927,63              
      Receitas Imobiliárias                              138.440,00            138.440,00             22.805,71    16,47            134.231,49    96,96               4.208,51              
      Receitas de Valores Mobili rios                  3.364.720,00          3.364.720,00          1.024.541,50    30,45          4.641.856,14   137,96          -1.277.136,14              
     Transferências Correntes                        135.650.992,00        135.650.992,00         23.686.642,27    17,46        117.806.033,40    86,84          17.844.958,60              
      Transferências Intergovernamentais             134.212.462,00        134.212.462,00         23.535.845,33    17,54        115.278.085,56    85,89          18.934.376,44              
      Transferências de Convênios                      1.438.530,00          1.438.530,00            150.796,94    10,48          2.527.947,84   175,73          -1.089.417,84              
     Outras Receitas Correntes                         6.882.720,00          6.882.720,00          1.179.934,99    17,14         13.611.719,40   197,77          -6.728.999,40              
      Multas e Juros de Mora                             140.790,00            140.790,00            111.550,88    79,23            667.438,68   474,07            -526.648,68              
      Indenizações e Restituições                      1.889.850,00          1.889.850,00            363.060,44    19,21          1.675.948,62    88,68             213.901,38              
      Receita da Dívida Ativa                          3.674.360,00          3.674.360,00            629.919,10    17,14          3.442.556,47    93,69             231.803,53              
      Receitas Diversas                                1.177.720,00          1.177.720,00             75.404,57     6,40          7.825.775,63   664,49          -6.648.055,63              
    Receitas de Capital                               25.008.000,00         25.008.000,00          3.003.043,70    12,01         12.465.181,02    49,84          12.542.818,98              
     Opera‡oes de Cr‚dito                                      0,00                  0,00                  0,00     0,00                  0,00     0,00                   0,00              
     Transferências de Capital                        25.008.000,00         25.008.000,00          3.003.043,70    12,01         12.465.181,02    49,84          12.542.818,98              
      Transferências Intergovernamentais               5.004.000,00          5.004.000,00                  0,00     0,00          1.546.125,70    30,90           3.457.874,30              
      Transferências de Convênios                     20.004.000,00         20.004.000,00          3.003.043,70    15,01         10.919.055,32    54,58           9.084.944,68              
                                                                                                                                                                                            
    SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)                         225.923.542,00        225.923.542,00         37.170.618,13    16,45        196.189.652,00    86,84          29.733.890,00              
                                                                                                                                        
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II)                   0,00                  0,00                  0,00     0,00                  0,00     0,00                   0,00              
     Refinanciamento da Dívida Mobiliária                      0,00                  0,00                  0,00     0,00                  0,00     0,00                   0,00              
     Refinanciamento de Outras Dívidas                         0,00                  0,00                  0,00     0,00                  0,00     0,00                   0,00              
                                                                                                                                        
    SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)         225.923.542,00        225.923.542,00         37.170.618,13    16,45        196.189.652,00    86,84          29.733.890,00              

Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2004/Bimestre Setembro-Outubro LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a Inicial Atualizada No Bimestre % Jan a Out 2004 % Realizar (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) DÉFICIT(IV) - TOTAL(V)=(III+IV) 225.923.542,00 225.923.542,00 37.170.618,13 16,45 196.189.652,00 86,84 29.733.890,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2004/Bimestre Setembro-Outubro LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ DESPESAS Dotação Créditos Dotação -------- Despesas Empenhadas -------- ----------- Despesas Liquidadas ------------ Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Jan a Out 2004 No Bimestre Jan a Out 2004 % Saldo (d) (e) (f) = (d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j) DESPESAS CORRENTES 180.203.251,00 9.093.784,21 189.297.035,21 27.299.337,62 159.365.136,87 32.440.337,18 143.638.625,62 75,88 45.658.409,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.203.434,00 3.054.921,47 108.258.355,47 18.494.980,62 89.137.815,85 18.513.956,26 87.445.898,39 80,78 20.812.457,08 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 461.046,00 446.410,66 907.456,66 75.000,00 907.456,66 114.959,31 638.651,20 70,38 268.805,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.538.771,00 5.592.452,08 80.131.223,08 8.729.357,00 69.319.864,36 13.811.421,61 55.554.076,03 69,33 24.577.147,05 DESPESAS DE CAPITAL 44.813.079,00 602.626,86 45.415.705,86 1.561.032,90 29.808.347,06 3.146.330,36 19.969.231,89 43,97 25.446.473,97 INVESTIMENTOS 38.465.323,00 -943.402,78 37.521.920,22 1.137.531,12 24.466.644,56 2.664.296,40 16.102.138,17 42,91 21.419.782,05 INVERS+ES FINANCEIRAS 3.050.620,00 -1.400,00 3.049.220,00 113.501,78 497.136,86 115.309,95 481.671,23 15,80 2.567.548,77 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.297.136,00 1.547.429,64 4.844.565,64 310.000,00 4.844.565,64 366.724,01 3.385.422,49 69,88 1.459.143,15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 907.212,00 -807.212,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS(VIII) 225.923.542,00 8.889.199,07 234.812.741,07 28.860.370,52 189.173.483,93 35.586.667,54 163.607.857,51 69,68 71.204.883,56 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA-REFINANCIAMENTO(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(X)=(VIII+IX) 225.923.542,00 8.889.199,07 234.812.741,07 28.860.370,52 189.173.483,93 35.586.667,54 163.607.857,51 69,68 71.204.883,56 SUPERÁVIT(XI) 32.581.794,49 TOTAL(XII)=(X+XI) 225.923.542,00 8.889.199,07 234.812.741,07 28.860.370,52 189.173.483,93 35.586.667,54 196.189.652,00 83,55 38.623.089,07