Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2003/Bimestre Setembro-Outubro
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$
RECEITAS Previsão Previsão -------------- RECEITAS REALIZADAS --------------
Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Out 2003 Jan a Out 2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 9.589.670,00 9.589.670,00 2.028.936,42 8.489.129,42 7.565.744,33
Contribuição Patronal 4.851.810,00 4.851.810,00 1.148.338,21 4.099.576,26 3.847.345,43
Contribuição do Servidor Ativo 4.737.860,00 4.737.860,00 880.598,21 4.389.553,16 3.718.398,90
Contr. Serv. Inativo e Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Patrimoniais 1.595.870,00 1.595.870,00 279.593,66 1.431.046,79 1.485.696,71
Outras Receitas Correntes 6.505.080,00 6.505.080,00 1.408.380,30 8.000.930,28 5.748.410,81
Compensações Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 6.505.080,00 6.505.080,00 1.408.380,30 8.000.930,28 5.748.410,81
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 17.690.620,00 17.690.620,00 3.716.910,38 17.921.106,49 14.799.851,85
DESPESAS Dotação Dotação --------------- DESPESAS LIQUIDADAS --------------
Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Out 2003 Jan a Out 2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Administração Geral 6.505.080,00 8.752.974,00 1.678.018,23 7.778.697,92 5.459.362,38
Previdência Social 11.185.540,00 11.065.540,00 339.622,83 1.627.193,99 2.511.515,22
Segurados 5.685.540,00 5.685.540,00 0,00 39.715,31 674.274,03
Inativos e Pensionistas 5.500.000,00 5.380.000,00 339.622,83 1.587.478,68 1.837.241,19
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 17.690.620,00 19.818.514,00 2.017.641,06 9.405.891,91 7.970.877,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) 0,00 -2.127.894,00 1.699.269,32 8.515.214,58 6.828.974,25
ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA
Set Out 2002 2003
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 21.969.877,72 23.391.486,23 15.692.904,66 23.391.486,23
|