Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2003/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$
RECEITAS Previsão Previsão -------------- RECEITAS REALIZADAS --------------
Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2003 Jan a Ago 2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 9.589.670,00 9.589.670,00 1.620.441,21 6.460.193,00 5.580.971,05
Contribuição Patronal 4.851.810,00 4.851.810,00 661.589,25 2.951.238,05 2.772.839,95
Contribuição do Servidor Ativo 4.737.860,00 4.737.860,00 958.851,96 3.508.954,95 2.808.131,10
Contr. Serv. Inativo e Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Patrimoniais 1.595.870,00 1.595.870,00 237.323,47 1.151.453,13 1.028.811,18
Outras Receitas Correntes 6.505.080,00 6.505.080,00 1.516.126,94 6.592.549,98 4.279.144,38
Compensações Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 6.505.080,00 6.505.080,00 1.516.126,94 6.592.549,98 4.279.144,38
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 17.690.620,00 17.690.620,00 3.373.891,62 14.204.196,11 10.888.926,61
DESPESAS Dotação Dotação --------------- DESPESAS LIQUIDADAS --------------
Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Ago 2003 Jan a Ago 2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Administração Geral 6.505.080,00 7.850.894,00 1.814.209,49 6.100.679,69 4.141.716,97
Previdência Social 11.185.540,00 11.065.540,00 329.253,97 1.287.571,16 1.898.549,99
Segurados 5.685.540,00 5.685.540,00 10.276,55 39.715,31 658.166,28
Inativos e Pensionistas 5.500.000,00 5.380.000,00 318.977,42 1.247.855,85 1.240.383,71
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 17.690.620,00 18.916.434,00 2.143.463,46 7.388.250,85 6.040.266,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) 0,00 -1.225.814,00 1.230.428,16 6.815.945,26 4.848.659,65
ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA
Jul Ago 2002 2003
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 21.165.911,36 21.540.275,16 15.692.904,66 21.540.275,16
|