Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2003/Bimestre Maio-Junho
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$
RECEITAS Previsão Previsão -------------- RECEITAS REALIZADAS --------------
Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Jun 2003 Jan a Jun 2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 9.589.670,00 9.589.670,00 1.673.268,06 4.839.751,79 4.358.945,28
Contribuição Patronal 4.851.810,00 4.851.810,00 782.929,88 2.289.648,80 2.205.343,84
Contribuição do Servidor Ativo 4.737.860,00 4.737.860,00 890.338,18 2.550.102,99 2.153.601,44
Contr. Serv. Inativo e Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Patrimoniais 1.595.870,00 1.595.870,00 697.955,03 914.129,66 725.388,14
Outras Receitas Correntes 6.505.080,00 6.505.080,00 1.445.539,04 5.076.423,04 2.926.539,53
Compensações Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 6.505.080,00 6.505.080,00 1.445.539,04 5.076.423,04 2.926.539,53
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 17.690.620,00 17.690.620,00 3.816.762,13 10.830.304,49 8.010.872,95
DESPESAS Dotação Dotação --------------- DESPESAS LIQUIDADAS --------------
Inicial Atualizada No Bimestre Jan a Jun 2003 Jan a Jun 2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Administração Geral 6.505.080,00 7.850.894,00 1.319.520,17 4.286.470,20 2.824.812,98
Previdência Social 11.185.540,00 11.065.540,00 414.979,37 958.317,19 1.453.093,78
Segurados 5.685.540,00 5.685.540,00 15.055,84 29.438,76 628.392,75
Inativos e Pensionistas 5.500.000,00 5.380.000,00 399.923,53 928.878,43 824.701,03
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 17.690.620,00 18.916.434,00 1.734.499,54 5.244.787,39 4.277.906,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) 0,00 -1.225.814,00 2.082.262,59 5.585.517,10 3.732.966,19
ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA
Mai Jun 2002 2003
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.216.129,29 20.436.765,01 15.692.904,66 20.436.765,01
|