Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO                
                                           Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                           Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
                                           Orçamento da Seguridade Social                                                               
                                           Janeiro a Abril 2003/Bimestre Março-Abril                                                    
     
    LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V                                                                                                R$
                RECEITAS                             Previsão          Previsão       -------------- RECEITAS REALIZADAS --------------
                                                      Inicial        Atualizada       No Bimestre    Jan a Abr 2003      Jan a Abr 2002 
    RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                     9.589.670,00      9.589.670,00      1.810.380,42      3.166.483,73        2.733.862,12 
     Contribuição Patronal                       4.851.810,00      4.851.810,00        860.965,60      1.506.718,92        1.395.851,23 
     Contribuição do Servidor Ativo              4.737.860,00      4.737.860,00        949.414,82      1.659.764,81        1.338.010,89 
     Contr. Serv. Inativo e Pensionista                  0,00              0,00              0,00              0,00                0,00 
    Receitas Patrimoniais                        1.595.870,00      1.595.870,00        110.269,45        216.174,63          484.221,25 
    Outras Receitas Correntes                    6.505.080,00      6.505.080,00      1.594.929,03      3.630.884,00        1.877.138,58 
     Compensações Previdenciárias                        0,00              0,00              0,00              0,00                0,00 
     Outras                                      6.505.080,00      6.505.080,00      1.594.929,03      3.630.884,00        1.877.138,58 
    Alienação de Bens                                    0,00              0,00              0,00              0,00                0,00 
    TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)      17.690.620,00     17.690.620,00      3.515.578,90      7.013.542,36        5.095.221,95 
    
                DESPESAS                              Dotação           Dotação      --------------- DESPESAS LIQUIDADAS --------------
                                                      Inicial        Atualizada       No Bimestre    Jan a Abr 2003      Jan a Abr 2002 
    DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                                                                                           
    Administração Geral                          6.505.080,00      6.505.080,00      1.566.696,19      2.966.950,03        1.827.107,22 
    Previdência Social                          11.185.540,00     11.185.540,00        279.537,54        543.337,82        1.046.486,86 
     Segurados                                   5.685.540,00      5.685.540,00         14.382,92         14.382,92          555.922,49 
     Inativos e Pensionistas                     5.500.000,00      5.500.000,00        265.154,62        528.954,90          490.564,37 
    TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)     17.690.620,00     17.690.620,00      1.846.233,73      3.510.287,85        2.873.594,08 
    
    RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)                    0,00              0,00      1.669.345,17      3.503.254,51        2.221.627,87 
    
             ESPECIFICAÇÃO                                                                                   PERÍODO DE REFERÊNCIA     
                                                          Mar               Abr                                2002                2003 
    SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO                                                                                                  
    REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        18.408.008,14     18.815.499,07                       15.692.904,66       18.815.499,07