Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO                
                                           Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                           Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
                                           Orçamento da Seguridade Social                                                               
                                           Janeiro a Fevereiro 2003/Bimestre Janeiro-Fevereiro                                          
     
    LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V                                                                                                R$
                RECEITAS                             Previsão          Previsão       -------------- RECEITAS REALIZADAS --------------
                                                      Inicial        Atualizada       No Bimestre    Jan a Fev 2003      Jan a Fev 2002 
    RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                     9.589.670,00      9.589.670,00      1.356.103,31      1.356.103,31        1.657.264,30 
     Contribuição Patronal                       4.851.810,00      4.851.810,00        645.753,32        645.753,32          884.945,23 
     Contribuição do Servidor Ativo              4.737.860,00      4.737.860,00        710.349,99        710.349,99          772.319,07 
     Contr. Serv. Inativo e Pensionista                  0,00              0,00              0,00              0,00                0,00 
    Receitas Patrimoniais                        1.595.870,00      1.595.870,00        105.905,18        105.905,18          197.061,55 
    Outras Receitas Correntes                    6.505.080,00      6.505.080,00      2.035.954,97      2.035.954,97        1.154.929,57 
     Compensações Previdenciárias                        0,00              0,00              0,00              0,00                0,00 
     Outras                                      6.505.080,00      6.505.080,00      2.035.954,97      2.035.954,97        1.154.929,57 
    Alienação de Bens                                    0,00              0,00              0,00              0,00                0,00 
    TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)      17.690.620,00     17.690.620,00      3.497.963,46      3.497.963,46        3.009.255,42 
    
                DESPESAS                              Dotação           Dotação      --------------- DESPESAS LIQUIDADAS --------------
                                                      Inicial        Atualizada       No Bimestre    Jan a Fev 2003      Jan a Fev 2002 
    DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                                                                                           
    Administração Geral                          6.505.080,00      6.505.080,00      1.400.253,84      1.400.253,84          927.807,91 
    Previdência Social                          11.185.540,00     11.185.540,00        263.800,28        263.800,28          646.256,05 
     Segurados                                   5.685.540,00      5.685.540,00              0,00              0,00          445.955,35 
     Inativos e Pensionistas                     5.500.000,00      5.500.000,00        263.800,28        263.800,28          200.300,70 
    TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)     17.690.620,00     17.690.620,00      1.664.054,12      1.664.054,12        1.574.063,96 
    
    RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)                    0,00              0,00      1.833.909,34      1.833.909,34        1.435.191,46 
    
             ESPECIFICAÇÃO                                                                                   PERÍODO DE REFERÊNCIA     
                                                          Jan               Fev                                2002                2003 
    SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO                                                                                                  
    REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        16.985.442,42     17.497.253,26                       15.692.904,66       17.497.253,26