Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO                
                                           Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                           Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
                                           Orçamento da Seguridade Social                                                               
                                           Janeiro a Outubro 2002/Bimestre Setembro-Outubro                                             
     
    LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V                                                                                                R$
                RECEITAS                             Previsão          Previsão       -------------- RECEITAS REALIZADAS --------------
                                                      Inicial        Atualizada       No Bimestre    Jan a Out 2002      Jan a Out 2001 
    RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                    11.268.000,00     11.268.000,00      3.381.809,75     12.939.901,46                0,00 
     Contribuição Patronal                       5.889.000,00      5.889.000,00      1.755.039,93      7.130.849,29                0,00 
     Contribuição do Servidor Ativo              5.291.388,00      5.291.388,00      1.578.901,80      5.751.308,02                0,00 
     Contr. Serv. Inativo e Pensionista             87.612,00         87.612,00         47.868,02         57.744,15                0,00 
    Receitas Patrimoniais                          377.051,00        377.051,00        460.956,94      1.498.033,94                0,00 
    Outras Receitas Correntes                      495.600,00        495.600,00         68.158,55        361.916,45                0,00 
     Compensações Previdenciárias                    1.000,00          1.000,00              0,00              0,00                0,00 
     Outras                                        494.600,00        494.600,00         68.158,55        361.916,45                0,00 
    Alienação de Bens                                    0,00              0,00              0,00              0,00                0,00 
    TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)      12.140.651,00     12.140.651,00      3.910.925,24     14.799.851,85                0,00 
    
                DESPESAS                              Dotação           Dotação      --------------- DESPESAS LIQUIDADAS --------------
                                                      Inicial        Atualizada       No Bimestre    Jan a Out 2002      Jan a Out 2001 
    DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                                                                                           
    Administração Geral                          5.684.638,00      6.768.923,03      1.317.645,41      5.459.362,38        3.807.237,85 
    Previdência Social                           6.456.013,00      6.456.013,00        612.965,23      2.511.515,22        4.118.748,05 
     Segurados                                   4.184.631,00      4.184.631,00         16.107,75        674.274,03        2.281.506,86 
     Inativos e Pensionistas                     2.271.382,00      2.271.382,00        596.857,48      1.837.241,19        1.837.241,19 
    TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)     12.140.651,00     13.224.936,03      1.930.610,64      7.970.877,60        7.925.985,90 
    
    RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)                    0,00     -1.084.285,03      1.980.314,60      6.828.974,25       -7.925.985,90 
    
             ESPECIFICAÇÃO                                                                                   PERÍODO DE REFERÊNCIA     
                                                          Set               Out                                2001                2002 
    SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO                                                                                                  
    REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        12.907.942,95     14.428.976,62                        7.743.499,14       14.428.976,62