| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO - Poder Executivo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Dezembro de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b') | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIÇÃO | RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidados e Não Pagos (Processados) | Empenhados e Não Liquidados
(Não processados) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contra-Partida Convênios e Outras Transferências | 10.275,00 | - | 118.804,14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Contrapartida Convênios e Outras Transferências - Educação | - | - | 550,67 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Contribuição para Assist. à Saúde | - | 632.776,38 | - | 766.098,30 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Convênios e Outras Transferências | 213.674,77 | - | 5.024.049,80 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Convênios e Outras Transferências | 2.583.043,92 | 703.301,90 | 48.993.088,95 | 96.348.457,31 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Convênios e Outras Transferências - Educação | 1.594,20 | - | 5.061,84 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Convênios e Outras Transferências Educação | 91.948,31 | 8.409,86 | 804.750,99 | 217.056,42 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cota Parte Educação | 154.869,73 | 512.949,29 | 1.063.282,39 | 4.404.235,19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte da CIDE | - | - | - | 16.862,47 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação | 284.223,62 | - | 9.146,00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte Educação | 887,06 | - | 12.781,25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| FUNDEF | 1.058,36 | - | 5.703,57 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Operações de Crédito | 567.515,91 | 99.578,68 | 11.583.382,65 | 25.467.531,14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Outras Transferencias do FNDE | - | 197.227,78 | - | 22.309,90 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública | - | 353.029,51 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Recursos do FUNDEB | 133.714,17 | 882,00 | 640.755,04 | 170.726,41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | - | 51.329,38 | - | 306.149,11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Recursos do SUS | 58.524,73 | 165.030,55 | 696.028,52 | 9.834.966,50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências | 124.501,97 | 26.851,45 | 1.339.898,15 | 1.648.547,38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Recursos Ordinários - Contrapartida Convênios e Outras Transferências Educação | - | 8.136,24 | 3.249,31 | 22.428,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Recursos Ordinários - Contrapartida SUS | - | - | - | 364.792,22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Recursos Ordinários - Recursos não Destinados à Contrapartida | 474.311,50 | 3.972.421,19 | 2.306.136,81 | 21.675.582,37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Transferencias do Salario-Educação | - | 10.773,13 | - | 660.366,16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL : | 4.700.143,25 | 6.742.697,34 | 72.606.670,08 | 161.926.108,88 | 72.566.724,02 | - | |||||||||||||||||||||||||
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ |
- | 38.422,24 | - | 45.687,04 | 136.122.458,51 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Fonte: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||