Estado de Rondonia | |||||||||||||
Período: 6º Bimestre de 2019 | |||||||||||||
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas | |||||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||||
APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES | 82.867.869,00 | 14.844.611,02 | 78.985.673,75 | 14.844.633,02 | 78.985.673,75 | ||||||||
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 18.963.658,65 | 3.472.266,47 | 17.465.101,02 | 3.554.061,13 | 17.465.101,02 | ||||||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.779.698,41 | 861.913,57 | 4.772.940,77 | 1.173.571,22 | 4.772.940,77 | ||||||||
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 13.306.364,86 | 8.324.925,54 | 8.363.047,84 | 8.324.935,54 | 8.363.047,84 | ||||||||
SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 614.581.397,28 | 31.795.042,18 | 606.711.056,69 | 116.399.917,41 | 606.711.056,69 | ||||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.665.204,62 | 2.924.995,00 | 17.262.090,39 | 4.123.195,42 | 17.262.090,39 | ||||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.643.475,36 | 1.955.270,79 | 12.647.777,56 | 3.005.460,40 | 12.647.777,56 | ||||||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.256.025,00 | 132.907,53 | 1.174.565,51 | 132.907,62 | 1.174.565,51 | ||||||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.731.225,84 | 1.662.958,17 | 12.241.927,69 | 1.796.780,66 | 12.241.927,69 | ||||||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.847.309,69 | 1.172.070,28 | 8.658.409,72 | 1.215.083,41 | 8.658.409,72 | ||||||||
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 423.327,94 | 131.029,49 | 405.029,49 | 216.350,01 | 405.029,49 | ||||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.986.801,01 | 3.311.345,82 | 52.370.668,29 | 9.961.062,44 | 52.370.668,29 | ||||||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.250.954,53 | 143.119,07 | 1.145.196,72 | 210.701,52 | 1.145.196,72 | ||||||||
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.518.429,00 | -1.293.770,52 | 6.348.785,48 | 1.065.992,45 | 6.345.356,09 | ||||||||
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.728.876,00 | -729.125,39 | 1.639.472,61 | 268.993,09 | 1.639.472,61 | ||||||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.865.126,50 | 1.506.272,08 | 15.681.249,48 | 1.768.346,08 | 15.660.362,08 | ||||||||
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 215.832,00 | 14.970,00 | 211.820,00 | 64.970,00 | 211.820,00 | ||||||||
DIÁRIAS - CIVIL | 4.526.534,28 | 541.190,45 | 3.488.565,65 | 690.555,99 | 3.486.696,07 | ||||||||
MATERIAL DE CONSUMO | 62.853.941,69 | 13.444.846,52 | 57.931.108,17 | 18.263.899,80 | 46.954.364,87 | ||||||||
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.793.311,85 | 2.860.454,34 | 4.836.391,88 | 398.503,37 | 2.116.641,22 | ||||||||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.509.140,33 | 17.545,84 | 2.006.063,42 | 453.772,61 | 1.888.806,81 | ||||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.245.095,31 | -124.400,86 | 946.630,91 | 270.765,04 | 746.506,62 | ||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.232.174,35 | 472.465,26 | 5.821.676,00 | 1.032.842,56 | 5.559.583,07 | ||||||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.167.433,00 | 89.681,80 | 1.048.802,92 | 184.497,25 | 906.150,48 | ||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 235.925.010,80 | 4.334.112,06 | 214.021.006,16 | 46.981.898,44 | 198.779.407,60 | ||||||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.861.057,92 | 835.138,67 | 9.948.221,80 | 1.958.289,46 | 8.105.086,12 | ||||||||
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.066.620,83 | 3.483.522,30 | 49.825.168,21 | 9.633.484,61 | 49.822.968,21 | ||||||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.477.759,48 | -3.322.017,21 | 14.378.332,90 | 2.753.422,57 | 13.287.458,79 | ||||||||
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.172.276,80 | 137.275,45 | 982.992,49 | 136.252,50 | 943.619,54 | ||||||||
AUXÍLIO-TRANSPORTE | 25.068.673,87 | 1.635.336,75 | 24.022.549,64 | 3.522.046,82 | 24.022.549,64 | ||||||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 42.117.000,00 | 6.668.798,86 | 42.081.762,82 | 7.225.725,13 | 42.081.762,82 | ||||||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.530.031,53 | 2.517.294,32 | 26.176.511,70 | 2.279.555,76 | 25.937.797,14 | ||||||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.713.613,77 | 3.842.997,10 | 29.053.867,26 | 6.106.407,12 | 29.053.268,35 | ||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 11/02/2020 10:59:45 | ||||||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||||||
Período: 6º Bimestre de 2019 | |||||||||||||
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas | |||||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ. | 20.277.153,17 | 1.556.169,00 | 19.748.700,90 | 3.837.957,47 | 19.748.700,90 | ||||||||
MATERIAL DE CONSUMO | 44.504.220,85 | 3.756.149,96 | 19.105.295,06 | 6.309.572,28 | 13.479.494,85 | ||||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 18.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 51.544,00 | 36.000,00 | 43.978,50 | 0,00 | 7.978,50 | ||||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 78.876.240,24 | 2.821.295,51 | 31.650.990,63 | 1.380.026,49 | 16.490.917,25 | ||||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.197.919,86 | 46.099.875,50 | 73.244.936,79 | 8.719.582,96 | 23.650.596,41 | ||||||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 673.960,37 | 481.942,56 | 670.960,37 | 481.942,56 | 670.960,37 | ||||||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 187.083,25 | 0,00 | 183.868,56 | 0,00 | 183.868,56 | ||||||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.189.714,00 | -969.312,97 | 4.015.191,03 | 694.015,86 | 4.015.191,03 | ||||||||
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.550.880,16 | -261.698,27 | 4.514.244,83 | 735.572,13 | 4.497.949,83 | ||||||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.831.706,00 | -1,20 | 2.831.704,80 | 471.950,80 | 2.831.704,80 | ||||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 49.101.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL | 1.690.353.626,40 | 161.185.462,84 | 1.488.664.336,41 | 292.649.501,00 | 1.385.330.526,07 | ||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 11/02/2020 10:59:45 | ||||||||||||