Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
GRUPO DE DESPESA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES | 67.867.869,00 | 12.792.495,66 | 51.006.713,74 | 12.792.495,66 | 51.006.691,74 | ||||
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 15.965.826,25 | 2.758.067,29 | 11.144.693,55 | 2.611.996,46 | 10.997.294,22 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.400.000,00 | 630.391,45 | 3.830.391,45 | 687.256,83 | 2.626.743,24 | ||||
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 12.191.910,00 | 8.688,84 | 33.896,16 | 8.698,84 | 33.884,16 | ||||
SALÁRIO-FAMÍLIA | 16.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 604.126.815,25 | 244.163.956,19 | 570.704.362,50 | 97.680.141,19 | 392.848.156,81 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.582.148,50 | 4.850.516,85 | 13.157.836,03 | 2.715.819,68 | 10.189.667,57 | ||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.451.012,50 | 2.121.600,23 | 8.314.902,62 | 2.325.489,84 | 6.330.570,26 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 876.358,00 | 109.626,82 | 754.608,35 | 168.374,20 | 754.608,26 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.625.463,00 | 2.676.025,50 | 7.401.230,97 | 2.815.384,12 | 7.175.309,46 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.148.037,47 | 1.849.989,86 | 6.186.555,44 | 1.849.020,06 | 6.159.006,62 | ||||
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 390.000,00 | 88.518,00 | 274.000,00 | 35.427,65 | 117.619,00 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.093.898,00 | 20.494.350,86 | 49.053.730,89 | 8.400.745,72 | 34.154.372,73 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 778.500,00 | 313.773,89 | 643.441,18 | 250.956,86 | 573.415,45 | ||||
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.226.726,00 | 0,00 | 9.222.556,00 | 1.068.568,48 | 4.213.179,21 | ||||
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.018.598,00 | 0,00 | 3.018.598,00 | 274.193,64 | 1.098.740,56 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 1.744.433,00 | 1.100.000,00 | 1.740.000,00 | 1.100.000,00 | 1.740.000,00 | ||||
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 19.233.022,93 | 1.772.544,00 | 15.190.022,00 | 3.593.448,35 | 11.384.832,55 | ||||
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150.000,00 | 26.946,00 | 98.538,00 | 26.946,00 | 98.538,00 | ||||
DIÁRIAS - CIVIL | 4.164.370,07 | 604.131,96 | 2.167.774,97 | 607.512,89 | 2.051.602,58 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 58.225.119,89 | 11.222.390,36 | 38.707.364,54 | 7.525.991,75 | 20.294.826,33 | ||||
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.502.524,99 | 1.303.761,60 | 1.972.346,76 | 461.526,68 | 806.021,39 | ||||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.169.403,15 | 102.391,95 | 1.592.056,17 | 249.842,75 | 850.720,07 | ||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.939.905,82 | 0,00 | 1.071.031,77 | 16.160,04 | 36.960,04 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.149.825,84 | 776.188,36 | 5.044.465,91 | 1.007.814,58 | 3.434.146,44 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.113.776,00 | 0,00 | 689.873,68 | 165.125,42 | 539.749,12 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 245.796.399,63 | 41.136.112,62 | 198.456.331,80 | 45.580.376,17 | 115.797.307,86 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11.691.909,49 | 885.190,80 | 8.208.403,41 | 1.672.094,10 | 4.211.540,94 | ||||
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 46.958.813,00 | 19.232.185,94 | 45.420.647,44 | 8.080.526,25 | 32.074.059,64 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.164.037,53 | 270.995,07 | 13.963.698,50 | 2.560.485,18 | 8.296.777,10 | ||||
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.261.971,94 | 129.776,39 | 721.271,14 | 129.776,39 | 682.921,14 | ||||
AUXÍLIO-TRANSPORTE | 21.939.598,00 | 7.168.596,59 | 21.287.610,71 | 4.094.414,27 | 16.268.818,00 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.242.000,00 | 396.652,48 | 35.131.050,73 | 4.129.295,12 | 27.974.301,45 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.342.458,07 | 4.672.527,49 | 22.189.366,80 | 5.147.852,32 | 21.925.589,04 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.519.758,90 | 1.629.555,95 | 21.984.494,39 | 2.304.007,05 | 19.338.038,65 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ. | 18.704.726,00 | 7.468.155,87 | 17.948.306,56 | 3.536.031,81 | 12.830.230,46 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 16.832.674,00 | 6.257.486,36 | 14.961.813,80 | 2.765.379,05 | 5.359.619,81 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:54:32 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
GRUPO DE DESPESA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 85.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.000,00 | 7.978,50 | 7.978,50 | 7.978,50 | 7.978,50 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 92.040.753,99 | 3.710.163,38 | 28.303.647,19 | 1.624.520,40 | 13.666.278,46 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.118.233,39 | 7.704.416,55 | 19.589.666,93 | 5.506.933,90 | 8.846.320,47 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 192.017,81 | 189.017,81 | 189.017,81 | 73.402,24 | 73.402,24 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 187.511,37 | 0,00 | 183.868,56 | 0,00 | 183.868,56 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 6.445.462,00 | 0,00 | 6.424.504,00 | 680.625,11 | 2.637.196,46 | ||||
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.840.943,10 | 306.360,10 | 4.840.943,10 | 1.019.427,46 | 3.037.363,15 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.831.706,00 | 0,00 | 2.831.706,00 | 471.950,80 | 1.887.803,20 | ||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 49.236.960,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.572.605.365,48 | 410.931.527,57 | 1.265.665.318,05 | 237.824.013,81 | 864.616.070,94 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:54:32 | ||||||||