Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
GRUPO DE DESPESA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES | 67.867.869,00 | 12.791.999,81 | 38.214.218,08 | 12.791.978,81 | 38.214.196,08 | ||||
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 15.965.826,25 | 3.271.092,32 | 8.386.626,26 | 3.336.208,92 | 8.385.297,76 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 659.774,02 | 1.939.486,41 | ||||
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 12.191.910,00 | 8.448,24 | 25.207,32 | 8.448,24 | 25.185,32 | ||||
SALÁRIO-FAMÍLIA | 16.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602.419.815,25 | 14.086.880,34 | 326.540.406,31 | 101.378.523,77 | 295.168.015,62 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.410.148,50 | 1.306.829,59 | 8.307.319,18 | 2.593.496,23 | 7.473.847,89 | ||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.815.012,50 | 382.815,50 | 6.193.302,39 | 1.764.286,47 | 4.005.080,42 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 876.358,00 | 169.264,94 | 644.981,53 | 257.386,01 | 586.234,06 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.323.063,00 | 1.224.270,88 | 4.725.205,47 | 1.227.829,66 | 4.359.925,34 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.219.707,00 | 1.057.283,77 | 4.336.565,58 | 1.030.704,75 | 4.309.986,56 | ||||
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 590.000,00 | 0,00 | 185.482,00 | 32.881,10 | 82.191,35 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.788.398,00 | 416.996,10 | 28.559.380,03 | 8.433.499,74 | 25.753.627,01 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 561.000,00 | 101.929,60 | 329.667,29 | 112.761,02 | 322.458,59 | ||||
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.226.726,00 | 0,00 | 9.222.556,00 | 1.058.202,03 | 3.144.610,73 | ||||
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.018.598,00 | 0,00 | 3.018.598,00 | 272.948,76 | 824.546,92 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 644.433,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | ||||
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.880.334,93 | 2.250.846,00 | 13.417.478,00 | 1.668.177,60 | 7.791.384,20 | ||||
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150.000,00 | 17.964,00 | 71.592,00 | 17.964,00 | 71.592,00 | ||||
DIÁRIAS - CIVIL | 3.842.373,54 | 614.099,52 | 1.563.643,01 | 605.392,37 | 1.444.089,69 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 54.541.731,80 | 9.250.326,03 | 27.484.974,18 | 7.957.351,66 | 12.768.834,58 | ||||
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.133.029,87 | 149.371,64 | 668.585,16 | 68.913,49 | 344.494,71 | ||||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.096.382,88 | 216.313,39 | 1.489.664,22 | 467.703,26 | 600.877,32 | ||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.139.905,82 | 800.968,45 | 1.071.031,77 | 5.200,00 | 20.800,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.117.766,29 | 490.442,71 | 4.268.277,55 | 920.692,07 | 2.426.331,86 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 849.776,00 | 119.860,00 | 689.873,68 | 165.483,55 | 374.623,70 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 243.614.782,93 | 26.470.553,36 | 157.320.219,18 | 27.399.177,09 | 70.216.931,69 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.827.099,18 | 384.192,07 | 7.323.212,61 | 1.060.127,80 | 2.539.446,84 | ||||
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 47.916.813,00 | 1.167.070,84 | 26.188.461,50 | 8.029.137,47 | 23.993.533,39 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.167.622,06 | 61.993,02 | 13.692.703,43 | 2.281.998,48 | 5.736.291,92 | ||||
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.306.046,80 | 126.845,90 | 591.494,75 | 126.845,90 | 553.144,75 | ||||
AUXÍLIO-TRANSPORTE | 21.902.598,00 | 697.091,92 | 14.119.014,12 | 3.846.413,62 | 12.174.403,73 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.242.000,00 | 11.389.869,37 | 34.734.398,25 | 7.741.338,33 | 23.845.006,33 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.478.592,07 | 4.238.477,31 | 17.516.839,31 | 4.363.541,35 | 16.777.736,72 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.738.655,86 | 7.661.778,22 | 20.354.938,44 | 10.152.566,07 | 17.034.031,60 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ. | 19.625.726,00 | 721.258,56 | 10.480.150,69 | 2.880.535,38 | 9.294.198,65 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 10.832.674,00 | 5.623.642,95 | 8.704.327,44 | 1.614.336,54 | 2.594.240,76 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:44:39 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
GRUPO DE DESPESA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.323.099,98 | 16.667.622,61 | 24.593.483,81 | 7.623.948,50 | 12.041.758,06 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.876.296,14 | 8.098.446,26 | 11.885.250,38 | 2.543.076,27 | 3.339.386,57 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 308.559,00 | 0,00 | 183.868,56 | 0,00 | 183.868,56 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 6.445.462,00 | 0,00 | 6.424.504,00 | 673.102,33 | 1.956.571,35 | ||||
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.534.583,00 | 0,00 | 4.534.583,00 | 694.626,59 | 2.017.935,69 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.831.706,00 | 0,00 | 2.831.706,00 | 471.950,80 | 1.415.852,40 | ||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 54.269.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.526.370.351,65 | 132.036.845,22 | 854.733.790,48 | 228.338.530,05 | 626.792.057,13 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:44:39 | ||||||||