Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
GRUPO DE DESPESA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES | 66.867.869,00 | 12.422.719,82 | 25.422.218,27 | 12.422.718,82 | 25.422.217,27 | ||||
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 15.965.826,25 | 2.467.447,21 | 5.115.533,94 | 2.541.861,41 | 5.049.088,84 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 624.235,31 | 1.279.712,39 | ||||
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 12.176.910,00 | 8.390,54 | 16.759,08 | 8.368,54 | 16.737,08 | ||||
SALÁRIO-FAMÍLIA | 16.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 603.169.815,25 | 9.976.914,11 | 312.453.525,97 | 95.284.567,05 | 193.789.491,85 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.345.148,50 | 1.006.833,96 | 7.000.489,59 | 2.478.982,06 | 4.880.351,66 | ||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.745.012,50 | -2.505,95 | 5.810.486,89 | 1.361.135,18 | 2.240.793,95 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 876.358,00 | 227.296,56 | 475.716,59 | 256.670,25 | 328.848,05 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.078.063,00 | 1.943.878,60 | 3.500.934,59 | 2.493.213,33 | 3.132.095,68 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.457.707,00 | 1.803.984,91 | 3.279.281,81 | 1.803.984,91 | 3.279.281,81 | ||||
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 590.000,00 | 150.000,00 | 185.482,00 | 43.865,64 | 49.310,25 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.788.398,00 | 276.405,20 | 28.142.383,93 | 8.499.671,04 | 17.320.127,27 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 511.000,00 | 112.825,74 | 227.737,69 | 146.643,26 | 209.697,57 | ||||
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.226.726,00 | 0,00 | 9.222.556,00 | 1.046.393,84 | 2.086.408,70 | ||||
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.018.598,00 | 0,00 | 3.018.598,00 | 274.491,74 | 551.598,16 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 644.433,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | ||||
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.836.744,00 | 9.773.040,00 | 11.166.632,00 | 6.123.206,60 | 6.123.206,60 | ||||
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150.000,00 | 29.940,00 | 53.628,00 | 29.940,00 | 53.628,00 | ||||
DIÁRIAS - CIVIL | 3.278.728,00 | 507.871,46 | 949.543,49 | 545.947,84 | 838.697,32 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 50.642.230,99 | 7.123.994,52 | 18.234.648,15 | 4.345.515,73 | 4.811.482,92 | ||||
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.041.463,87 | 262.016,18 | 519.213,52 | 224.660,20 | 275.581,22 | ||||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.032.123,00 | 489.133,33 | 1.273.350,83 | 114.801,56 | 133.174,06 | ||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.644.433,00 | 0,00 | 270.063,32 | 15.600,00 | 15.600,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.980.079,48 | 833.107,35 | 3.777.834,84 | 867.767,06 | 1.505.639,79 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 837.776,00 | 229.324,68 | 570.013,68 | 170.969,09 | 209.140,15 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 231.584.597,63 | 9.447.049,24 | 130.849.665,82 | 29.495.161,60 | 42.817.754,60 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9.919.598,00 | 4.380.306,34 | 6.939.020,54 | 979.846,14 | 1.479.319,04 | ||||
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48.296.813,00 | -240.451,69 | 25.021.390,66 | 8.032.381,38 | 15.964.395,92 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.110.669,24 | 309.713,15 | 13.630.710,41 | 2.179.636,29 | 3.454.293,44 | ||||
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.278.381,00 | 100.668,85 | 464.648,85 | 100.668,85 | 426.298,85 | ||||
AUXÍLIO-TRANSPORTE | 21.902.598,00 | 913.333,33 | 13.421.922,20 | 4.149.742,60 | 8.327.990,11 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 35.117.000,00 | 11.432.813,74 | 23.344.528,88 | 8.031.181,79 | 16.103.668,00 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.468.458,26 | 8.110.906,31 | 13.278.362,00 | 7.681.831,53 | 12.414.195,37 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.180.627,48 | 1.144.590,74 | 12.693.160,22 | 4.605.506,19 | 6.881.465,53 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ. | 19.675.726,00 | 837.156,88 | 9.758.892,13 | 3.221.390,98 | 6.413.663,27 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 6.545.280,00 | 1.290.408,24 | 3.080.684,49 | 979.904,22 | 979.904,22 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:30:51 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
GRUPO DE DESPESA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.151.768,30 | 7.737.159,29 | 7.925.861,20 | 4.232.809,91 | 4.417.809,56 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.978.307,54 | 1.822.786,45 | 3.786.804,12 | 795.916,86 | 796.310,30 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 308.559,00 | 183.868,56 | 183.868,56 | 183.868,56 | 183.868,56 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 6.445.462,00 | 526.200,00 | 6.424.504,00 | 670.756,37 | 1.283.469,02 | ||||
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.534.583,00 | 0,00 | 4.534.583,00 | 670.244,51 | 1.323.309,10 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.831.706,00 | 0,00 | 2.831.706,00 | 471.950,80 | 943.901,60 | ||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 56.046.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.472.723.447,29 | 97.639.127,65 | 722.696.945,26 | 218.208.009,04 | 398.453.527,08 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:30:51 | ||||||||