Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
GRUPO DE DESPESA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES | 66.867.869,00 | 12.999.498,45 | 12.999.498,45 | 12.999.498,45 | 12.999.498,45 | ||||
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 15.962.168,00 | 2.648.086,73 | 2.648.086,73 | 2.507.227,43 | 2.507.227,43 | ||||
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 655.477,08 | 655.477,08 | ||||
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 12.176.910,00 | 8.368,54 | 8.368,54 | 8.368,54 | 8.368,54 | ||||
SALÁRIO-FAMÍLIA | 16.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 603.037.832,00 | 302.476.611,86 | 302.476.611,86 | 98.504.924,80 | 98.504.924,80 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.959.964,00 | 5.993.655,63 | 5.993.655,63 | 2.401.369,60 | 2.401.369,60 | ||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.595.381,00 | 5.812.992,84 | 5.812.992,84 | 879.658,77 | 879.658,77 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 876.358,00 | 248.420,03 | 248.420,03 | 72.177,80 | 72.177,80 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.953.063,00 | 1.557.055,99 | 1.557.055,99 | 638.882,35 | 638.882,35 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.847.707,00 | 1.475.296,90 | 1.475.296,90 | 1.475.296,90 | 1.475.296,90 | ||||
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 590.000,00 | 35.482,00 | 35.482,00 | 5.444,61 | 5.444,61 | ||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.533.398,00 | 27.865.978,73 | 27.865.978,73 | 8.820.456,23 | 8.820.456,23 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 236.000,00 | 114.911,95 | 114.911,95 | 63.054,31 | 63.054,31 | ||||
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.226.726,00 | 9.222.556,00 | 9.222.556,00 | 1.040.014,86 | 1.040.014,86 | ||||
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.018.598,00 | 3.018.598,00 | 3.018.598,00 | 277.106,42 | 277.106,42 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
CONTRIBUIÇÕES | 644.433,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | ||||
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 14.799.430,00 | 1.393.592,00 | 1.393.592,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 150.000,00 | 23.688,00 | 23.688,00 | 23.688,00 | 23.688,00 | ||||
DIÁRIAS - CIVIL | 3.138.728,00 | 441.672,03 | 441.672,03 | 292.749,48 | 292.749,48 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 45.463.405,26 | 11.110.653,63 | 11.110.653,63 | 465.967,19 | 465.967,19 | ||||
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.410.739,88 | 257.197,34 | 257.197,34 | 50.921,02 | 50.921,02 | ||||
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.982.123,00 | 784.217,50 | 784.217,50 | 18.372,50 | 18.372,50 | ||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.929.433,00 | 270.063,32 | 270.063,32 | 0,00 | 0,00 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.537.480,00 | 2.944.727,49 | 2.944.727,49 | 637.872,73 | 637.872,73 | ||||
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 767.776,00 | 340.689,00 | 340.689,00 | 38.171,06 | 38.171,06 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 238.973.071,48 | 121.402.616,58 | 121.402.616,58 | 13.322.593,00 | 13.322.593,00 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.119.598,00 | 2.558.714,20 | 2.558.714,20 | 499.472,90 | 499.472,90 | ||||
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 48.796.813,00 | 25.261.842,35 | 25.261.842,35 | 7.932.014,54 | 7.932.014,54 | ||||
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 13.928.033,00 | 13.320.997,26 | 13.320.997,26 | 1.274.657,15 | 1.274.657,15 | ||||
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.256.881,00 | 363.980,00 | 363.980,00 | 325.630,00 | 325.630,00 | ||||
AUXÍLIO-TRANSPORTE | 22.402.598,00 | 12.508.588,87 | 12.508.588,87 | 4.178.247,51 | 4.178.247,51 | ||||
SENTENÇAS JUDICIAIS | 34.585.000,00 | 11.911.715,14 | 11.911.715,14 | 8.072.486,21 | 8.072.486,21 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.023.021,26 | 5.167.455,69 | 5.167.455,69 | 4.732.363,84 | 4.732.363,84 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.916.732,40 | 11.548.569,48 | 11.548.569,48 | 2.275.959,34 | 2.275.959,34 | ||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ. | 19.675.726,00 | 8.921.735,25 | 8.921.735,25 | 3.192.272,29 | 3.192.272,29 | ||||
MATERIAL DE CONSUMO | 4.517.280,00 | 1.790.276,25 | 1.790.276,25 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:12:00 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR GRUPO DE DESPESA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
GRUPO DE DESPESA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.030.407,00 | 188.701,91 | 188.701,91 | 184.999,65 | 184.999,65 | ||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.770.292,12 | 1.964.017,67 | 1.964.017,67 | 393,44 | 393,44 | ||||
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 307.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.919.262,00 | 5.898.304,00 | 5.898.304,00 | 612.712,65 | 612.712,65 | ||||
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.534.583,00 | 4.534.583,00 | 4.534.583,00 | 653.064,59 | 653.064,59 | ||||
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.831.706,00 | 2.831.706,00 | 2.831.706,00 | 471.950,80 | 471.950,80 | ||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 60.117.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.447.853.055,40 | 625.057.817,61 | 625.057.817,61 | 180.245.518,04 | 180.245.518,04 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:12:00 | ||||||||