Estado de Rondonia | |||||||||||||
Período: 6º Bimestre de 2019 | |||||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||||
Encargos Especiais do Município | 85.534.184,48 | 2.195.759,43 | 84.843.141,32 | 16.224.285,97 | 83.784.215,55 | ||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 417.795.247,56 | 29.160.479,28 | 400.383.726,77 | 78.471.488,41 | 387.043.484,48 | ||||||||
ATUAÇÃO LEGISL CÂMARA MUNIC PORTO VELHO | 36.845.332,58 | 5.939.195,22 | 36.843.987,41 | 8.814.971,01 | 36.658.549,95 | ||||||||
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 50.851.315,00 | 1.903.848,72 | 50.554.703,73 | 11.346.530,08 | 50.554.703,73 | ||||||||
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 113.567.314,00 | 25.674.928,42 | 103.407.618,48 | 25.674.960,42 | 103.407.618,48 | ||||||||
CIDADE ILUMINADA | 17.388.595,00 | 0,00 | 17.388.595,00 | 3.479.437,87 | 16.441.332,12 | ||||||||
CIDADE LIMPA | 38.571.085,58 | 2.221.727,08 | 38.449.194,80 | 8.598.624,11 | 35.069.271,67 | ||||||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 926.051,86 | 8.565,41 | 910.737,11 | 0,00 | 878.645,16 | ||||||||
GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS | 278.000,00 | 7.900,00 | 260.835,00 | 7.900,00 | 260.835,00 | ||||||||
GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL | 2.896.203,00 | 70.170,63 | 1.166.193,03 | 530.397,00 | 1.096.022,40 | ||||||||
GESTÃO DO TURISMO | 184.678,24 | 114.116,24 | 164.060,33 | 114.116,24 | 164.060,33 | ||||||||
MORAR MELHOR | 2.323.085,00 | -275.043,30 | 378.109,98 | 70.069,26 | 214.248,26 | ||||||||
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 2.295.415,06 | 440.286,01 | 2.260.731,86 | 512.263,63 | 2.233.231,86 | ||||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 121.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
URBANIZAR | 56.743.899,09 | 4.449.630,47 | 30.843.976,32 | 7.687.600,83 | 23.951.746,82 | ||||||||
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 9.972,82 | 9.009,44 | 9.009,44 | 9.009,44 | 9.009,44 | ||||||||
INFRAESTRUTURA URBANA | 42.092.828,86 | 1.923.453,35 | 15.975.799,56 | 1.032.781,53 | 5.945.574,95 | ||||||||
INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 13.443.932,83 | 0,00 | 5.459.381,14 | 347.244,96 | 2.169.027,22 | ||||||||
ILUMINANDO PORTO VELHO | 6.479.398,97 | 4.339.066,76 | 6.413.335,59 | 1.912.329,39 | 2.879.060,64 | ||||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 13.427,11 | 0,00 | 13.427,11 | 0,00 | 13.427,11 | ||||||||
FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA | 35.944,69 | 0,00 | 35.944,69 | 0,00 | 35.944,69 | ||||||||
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 478.388,20 | 171.063,70 | 460.595,17 | 65.616,04 | 276.787,52 | ||||||||
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER | 9.514.393,26 | 697.432,14 | 6.777.250,56 | 1.343.449,01 | 4.059.512,67 | ||||||||
JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS | 28.000,00 | 23.832,98 | 28.000,00 | 401,40 | 4.167,02 | ||||||||
DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE | 328.120,00 | 18.289,12 | 310.822,59 | 6.308,54 | 263.389,01 | ||||||||
GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL | 468.271,12 | 57.877,32 | 143.748,78 | 70.152,80 | 124.608,86 | ||||||||
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL | 195.288.851,49 | 10.712.181,34 | 177.288.003,66 | 34.113.672,19 | 174.849.230,97 | ||||||||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.672.601,34 | 368.312,60 | 5.170.506,57 | 1.033.727,31 | 5.024.354,51 | ||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 149.827.040,92 | 44.145.264,47 | 142.196.393,53 | 19.939.040,55 | 100.717.203,49 | ||||||||
QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL | 52.361.100,52 | 3.133.022,24 | 47.355.301,97 | 8.177.330,81 | 46.627.336,87 | ||||||||
MEDICAMENTO CONCIENTE | 5.657.116,00 | 2.198.641,41 | 5.211.677,95 | 2.643.781,12 | 3.693.236,84 | ||||||||
ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | 30.028.809,95 | 3.164.489,54 | 26.964.666,37 | 5.704.230,76 | 25.655.557,53 | ||||||||
CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.602.382,32 | 886.538,06 | 3.793.930,38 | 742.980,91 | 3.049.506,03 | ||||||||
IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 34.018,00 | -17,86 | 26.982,14 | 11.000,00 | 11.000,00 | ||||||||
FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 769.419,85 | -2.027,40 | 135.747,76 | 76.050,00 | 115.784,36 | ||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 11/02/2020 10:57:55 | ||||||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||||||
Período: 6º Bimestre de 2019 | |||||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||||
FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO | 68.358,38 | -10.252,97 | 16.180,41 | 0,00 | 16.180,41 | ||||||||
INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE | 30.013.875,80 | 2.984.843,08 | 28.425.378,36 | 7.392.063,58 | 25.085.454,87 | ||||||||
GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL | 505.744,00 | 28.727,70 | 229.586,09 | 31.012,93 | 200.546,45 | ||||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 8.046.660,62 | 1.043.623,18 | 7.155.186,21 | 1.293.111,88 | 6.868.607,48 | ||||||||
GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO | 230.810.983,73 | 12.167.799,36 | 223.827.852,13 | 41.848.352,86 | 222.262.013,60 | ||||||||
GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.793.215,82 | -280.270,48 | 1.296.130,66 | 241.347,77 | 1.099.859,49 | ||||||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.980.618,30 | 295.965,50 | 1.389.297,42 | 535.013,80 | 1.266.181,00 | ||||||||
MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO | 24.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL | 2.568.243,26 | -935.318,96 | 1.325.159,54 | 319.429,53 | 952.486,10 | ||||||||
TALENTOS DO FUTURO | 1.347.503,06 | 0,00 | 1.347.483,06 | 186.739,60 | 1.333.012,65 | ||||||||
QUALIDADE DE VIDA | 145.749,12 | 0,00 | 143.939,27 | 34.893,60 | 134.459,22 | ||||||||
PORTO VELHO EM MOVIMENTO | 1.228.059,15 | 165.111,15 | 1.222.915,60 | 432.250,46 | 1.145.501,49 | ||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO | 2.115.294,44 | 49.200,00 | 1.804.556,32 | 892.036,02 | 1.704.013,55 | ||||||||
GESTÃO DO TRABALHO | 568.908,35 | 112.795,00 | 442.435,41 | 2.295,00 | 331.935,41 | ||||||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 827.905,14 | 0,00 | 206.036,04 | 8.220,00 | 206.036,04 | ||||||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 6.715.224,70 | 1.228.616,56 | 5.827.172,34 | 633.785,48 | 4.390.354,78 | ||||||||
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO | 3.865.971,83 | 498.279,96 | 1.601.962,79 | 18.798,19 | 399.276,25 | ||||||||
PROTEÇÃO AMBIENTAL | 906.270,00 | 21.640,66 | 623.033,40 | 0,00 | 565.273,32 | ||||||||
CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS | 45.000,00 | 23.540,70 | 33.779,06 | 3.630,00 | 8.868,36 | ||||||||
POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO | 116.250,00 | 22.842,28 | 33.395,28 | 2.325,00 | 2.325,00 | ||||||||
SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV | 90.000,00 | 10.327,30 | 86.720,92 | 12.443,71 | 76.455,06 | ||||||||
Reserva de Contingência | 49.101.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL | 1.690.353.626,40 | 161.185.462,84 | 1.488.664.336,41 | 292.649.501,00 | 1.385.330.526,07 | ||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 11/02/2020 10:57:55 | ||||||||||||