Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
PROGRAMA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Encargos Especiais do Município | 82.117.954,00 | 2.738.497,34 | 80.588.351,94 | 11.823.568,54 | 54.000.425,65 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 388.228.485,46 | 138.380.140,27 | 352.987.039,79 | 67.451.503,37 | 245.532.400,92 | ||||
ATUAÇÃO LEGISL CÂMARA MUNIC PORTO VELHO | 38.971.419,00 | 3.586.294,12 | 25.640.242,33 | 5.951.524,29 | 22.095.666,10 | ||||
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 50.039.225,00 | 10.934.811,32 | 44.521.955,64 | 9.484.504,56 | 31.081.735,78 | ||||
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 95.567.314,00 | 15.344.683,37 | 61.746.163,93 | 15.344.693,37 | 61.746.129,93 | ||||
CIDADE ILUMINADA | 17.388.595,00 | 0,00 | 17.388.595,00 | 4.147.786,54 | 9.958.820,28 | ||||
CIDADE LIMPA | 36.761.331,19 | 13.130.645,87 | 35.898.974,14 | 8.195.998,11 | 19.749.752,32 | ||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 956.255,00 | 15.487,10 | 903.731,40 | 59.467,73 | 864.717,76 | ||||
GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS | 278.000,00 | 0,00 | 248.935,00 | 4.385,00 | 248.935,00 | ||||
GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL | 3.338.604,00 | 0,00 | 548.035,40 | 0,00 | 199.285,60 | ||||
GESTÃO DO TURISMO | 134.734,15 | 0,00 | 49.944,09 | 0,00 | 49.944,09 | ||||
MORAR MELHOR | 2.391.034,00 | 0,00 | 653.153,28 | 83.992,29 | 83.992,29 | ||||
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 1.706.918,21 | 517.349,21 | 1.647.214,17 | 354.395,88 | 1.288.444,40 | ||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 126.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
URBANIZAR | 32.321.871,73 | 8.351.217,32 | 26.007.014,55 | 3.204.224,24 | 13.763.198,68 | ||||
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 18.472,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INFRAESTRUTURA URBANA | 44.091.491,96 | 0,00 | 14.052.346,21 | 1.124.873,88 | 3.977.317,99 | ||||
INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 13.441.430,53 | 3.567.199,27 | 5.157.596,05 | 388.972,53 | 1.344.935,51 | ||||
ILUMINANDO PORTO VELHO | 2.314.136,99 | 1.148.776,56 | 1.875.391,53 | 261.279,31 | 304.463,07 | ||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 13.427,11 | 0,00 | 13.427,11 | 0,00 | 13.427,11 | ||||
FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA | 35.944,69 | 0,00 | 35.944,69 | 0,00 | 35.944,69 | ||||
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 492.388,20 | 83.257,45 | 230.595,36 | 92.536,53 | 117.748,93 | ||||
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER | 8.995.871,74 | 704.776,64 | 3.219.994,03 | 1.350.714,79 | 2.226.650,09 | ||||
JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS | 138.000,00 | 4.167,02 | 4.167,02 | 0,00 | 0,00 | ||||
DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE | 427.721,00 | 39.544,39 | 264.015,63 | 134.211,04 | 225.159,28 | ||||
GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL | 969.857,45 | 39.789,84 | 82.738,72 | 32.105,88 | 50.470,14 | ||||
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL | 202.626.644,75 | 63.287.884,52 | 169.505.295,18 | 29.764.466,74 | 111.994.430,91 | ||||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 7.073.011,96 | 1.808.916,31 | 4.734.211,90 | 810.538,08 | 3.114.825,77 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 103.772.798,05 | 29.089.515,80 | 94.871.587,85 | 19.924.587,15 | 65.609.106,29 | ||||
QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL | 54.517.729,78 | 16.531.780,90 | 44.684.987,99 | 6.342.343,75 | 30.232.225,32 | ||||
MEDICAMENTO CONCIENTE | 5.532.356,00 | 762.360,03 | 1.856.551,75 | 448.871,98 | 1.034.234,28 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | 27.792.129,46 | 4.231.776,19 | 21.967.065,92 | 4.984.495,20 | 14.565.891,92 | ||||
CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.255.044,88 | 690.032,64 | 2.560.263,84 | 766.162,83 | 1.826.439,37 | ||||
IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 132.018,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 327.964,00 | 0,00 | 113.331,76 | 12.564,74 | 19.846,50 | ||||
FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO | 463.603,00 | 7.608,38 | 22.808,38 | 7.608,38 | 9.802,93 | ||||
INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE | 30.870.570,00 | 5.204.143,70 | 22.392.766,72 | 4.417.236,62 | 11.773.796,50 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:51:36 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
PROGRAMA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL | 505.744,00 | 15.989,60 | 185.943,33 | 67.616,14 | 150.266,98 | ||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 7.046.660,62 | 1.589.126,15 | 5.811.712,68 | 1.068.155,78 | 4.077.021,87 | ||||
GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO | 224.512.400,10 | 84.515.734,87 | 206.823.961,14 | 36.764.526,10 | 142.529.784,89 | ||||
GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.766.128,75 | 80.427,57 | 1.474.421,96 | 192.936,02 | 382.670,68 | ||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.128.647,82 | 578.371,06 | 817.379,56 | 474.396,28 | 588.708,73 | ||||
MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL | 2.568.243,26 | 0,00 | 2.260.478,50 | 145.341,92 | 461.970,28 | ||||
TALENTOS DO FUTURO | 1.363.781,06 | 173.180,00 | 1.347.483,06 | 148.301,21 | 807.122,14 | ||||
QUALIDADE DE VIDA | 151.895,04 | 0,00 | 145.744,71 | 18.733,04 | 99.565,62 | ||||
PORTO VELHO EM MOVIMENTO | 1.096.922,17 | 406.932,73 | 919.769,71 | 55.892,43 | 191.816,41 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO | 2.003.763,30 | 937.596,88 | 1.676.065,25 | 76.721,53 | 743.045,95 | ||||
GESTÃO DO TRABALHO | 575.508,35 | 198.687,73 | 329.640,41 | 307.607,71 | 329.640,41 | ||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 1.185.744,36 | 400.000,00 | 606.036,04 | 411.100,67 | 597.816,04 | ||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 7.603.927,46 | 1.633.680,99 | 5.044.244,15 | 1.013.736,90 | 3.619.074,30 | ||||
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO | 3.778.624,68 | 95.398,30 | 1.103.682,83 | 104.718,45 | 380.152,00 | ||||
PROTEÇÃO AMBIENTAL | 906.270,00 | 55.349,24 | 565.349,24 | 0,00 | 510.000,00 | ||||
CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS | 103.551,80 | 2.386,88 | 9.215,21 | 2.386,88 | 4.215,21 | ||||
POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO | 161.250,00 | 2.603,00 | 2.603,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV | 187.000,00 | 45.407,01 | 62.148,97 | 2.229,40 | 3.034,03 | ||||
Reserva de Contingência | 49.236.960,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.572.605.365,48 | 410.931.527,57 | 1.265.665.318,05 | 237.824.013,81 | 864.616.070,94 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:51:36 | ||||||||