Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
PROGRAMA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Encargos Especiais do Município | 80.307.954,00 | 12.587.905,94 | 77.849.854,60 | 14.880.376,88 | 42.176.857,11 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 369.834.063,19 | 16.192.132,30 | 214.606.899,52 | 65.172.363,38 | 178.080.897,55 | ||||
ATUAÇÃO LEGISL CÂMARA MUNIC PORTO VELHO | 40.281.419,00 | 6.828.125,42 | 22.053.948,21 | 5.424.261,77 | 16.144.141,81 | ||||
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 50.539.225,00 | 7.668.089,58 | 33.587.144,32 | 7.700.100,42 | 21.597.231,22 | ||||
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 95.567.314,00 | 16.062.242,77 | 46.401.480,56 | 16.062.221,77 | 46.401.436,56 | ||||
CIDADE ILUMINADA | 17.388.595,00 | 0,00 | 17.388.595,00 | 1.407.441,34 | 5.811.033,74 | ||||
CIDADE LIMPA | 36.804.263,00 | 11.029.473,86 | 22.768.328,27 | 2.882.852,70 | 11.553.754,21 | ||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 993.555,00 | 0,00 | 888.244,30 | 612.338,56 | 805.250,03 | ||||
GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS | 278.000,00 | 47.585,00 | 248.935,00 | 101.200,00 | 244.550,00 | ||||
GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL | 3.263.404,00 | 348.749,80 | 548.035,40 | 0,00 | 199.285,60 | ||||
GESTÃO DO TURISMO | 134.734,15 | 0,00 | 49.944,09 | 49.944,09 | 49.944,09 | ||||
MORAR MELHOR | 2.391.034,00 | 0,00 | 653.153,28 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 1.189.340,53 | 779.579,71 | 1.129.864,96 | 746.324,92 | 934.048,52 | ||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 151.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
URBANIZAR | 22.997.401,45 | 11.335.727,48 | 17.655.797,23 | 7.024.633,32 | 10.558.974,44 | ||||
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS | 105.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 33.083,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INFRAESTRUTURA URBANA | 30.688.705,00 | 10.186.231,12 | 14.052.346,21 | 1.328.740,04 | 2.852.444,11 | ||||
INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 11.303.761,00 | 486.242,89 | 1.590.396,78 | 486.242,89 | 955.962,98 | ||||
ILUMINANDO PORTO VELHO | 751.295,09 | 688.874,97 | 726.614,97 | 43.183,76 | 43.183,76 | ||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 13.503,00 | 2.811,78 | 13.427,11 | 4.762,30 | 13.427,11 | ||||
FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA | 36.009,00 | 10.765,37 | 35.944,69 | 11.440,55 | 35.944,69 | ||||
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 495.472,82 | 110.150,44 | 147.337,91 | 11.788,80 | 25.212,40 | ||||
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER | 8.361.440,95 | 1.651.278,51 | 2.515.217,39 | 277.530,39 | 875.935,30 | ||||
JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE | 427.721,00 | 9.015,00 | 224.471,24 | -316,76 | 90.948,24 | ||||
GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL | 969.857,45 | 28.780,68 | 42.948,88 | 9.305,60 | 18.364,26 | ||||
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL | 207.733.368,06 | -733.259,61 | 106.217.410,66 | 29.762.909,99 | 82.229.964,17 | ||||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 7.073.011,96 | 30.000,07 | 2.925.295,59 | 741.043,15 | 2.304.287,69 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 98.589.842,64 | 9.208.209,28 | 65.782.072,05 | 15.287.296,98 | 45.684.519,14 | ||||
QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL | 52.190.119,78 | 4.707.017,07 | 28.153.207,09 | 10.718.783,64 | 23.889.881,57 | ||||
MEDICAMENTO CONCIENTE | 5.532.356,00 | 185.663,34 | 1.094.191,72 | 163.386,99 | 585.362,30 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | 27.792.129,46 | 5.742.197,18 | 17.735.289,73 | 3.741.006,31 | 9.581.396,72 | ||||
CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.149.232,88 | 143.291,35 | 1.870.231,20 | 346.224,66 | 1.060.276,54 | ||||
IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 132.018,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 327.964,00 | 83.331,76 | 113.331,76 | 7.281,76 | 7.281,76 | ||||
FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO | 463.603,00 | 0,00 | 15.200,00 | 2.194,55 | 2.194,55 | ||||
INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE | 30.870.570,00 | 5.302.783,13 | 17.188.623,02 | 2.984.134,70 | 7.356.559,88 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:39:36 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
PROGRAMA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL | 505.744,00 | 123.877,65 | 169.953,73 | 76.637,41 | 82.650,84 | ||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 7.046.660,62 | 830.855,93 | 4.222.586,53 | 1.158.391,94 | 3.008.866,09 | ||||
GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO | 224.512.400,10 | 4.731.042,64 | 122.308.226,27 | 35.398.186,10 | 105.765.258,79 | ||||
GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.783.021,00 | 926.896,79 | 1.393.994,39 | 85.151,29 | 189.734,66 | ||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 847.781,65 | 129.071,30 | 239.008,50 | 4.375,25 | 114.312,45 | ||||
MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL | 2.520.535,00 | 1.026.629,64 | 2.260.478,50 | 195.359,77 | 316.628,36 | ||||
TALENTOS DO FUTURO | 1.363.781,06 | 171.828,30 | 1.174.303,06 | 658.820,93 | 658.820,93 | ||||
QUALIDADE DE VIDA | 151.895,04 | 60.509,34 | 145.744,71 | 80.832,58 | 80.832,58 | ||||
PORTO VELHO EM MOVIMENTO | 1.096.922,17 | 55.787,20 | 512.836,98 | 119.923,98 | 135.923,98 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO | 1.963.531,66 | 353.901,89 | 738.468,37 | 412.789,51 | 666.324,42 | ||||
GESTÃO DO TRABALHO | 395.128,62 | 74.045,00 | 130.952,68 | 2.484,00 | 22.032,70 | ||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 685.744,36 | 139.208,00 | 206.036,04 | 175.526,93 | 186.715,37 | ||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 6.726.927,46 | 2.219.100,96 | 3.410.563,16 | 1.702.772,15 | 2.605.337,40 | ||||
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO | 3.678.624,68 | 461.021,12 | 1.008.284,53 | 274.949,32 | 275.433,55 | ||||
PROTEÇÃO AMBIENTAL | 883.270,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | ||||
CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS | 146.300,00 | 524,81 | 6.828,33 | 524,81 | 1.828,33 | ||||
POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO | 161.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV | 187.000,00 | 9.548,46 | 16.741,96 | 804,63 | 804,63 | ||||
Reserva de Contingência | 54.269.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.526.370.351,65 | 132.036.845,22 | 854.733.790,48 | 228.338.530,05 | 626.792.057,13 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:39:36 | ||||||||