Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
PROGRAMA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Encargos Especiais do Município | 80.307.954,00 | 12.165.740,33 | 65.261.948,66 | 14.452.026,10 | 27.296.480,23 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 366.431.522,19 | 18.490.531,73 | 198.414.767,22 | 59.256.266,40 | 112.908.534,17 | ||||
ATUAÇÃO LEGISL CÂMARA MUNIC PORTO VELHO | 40.281.419,00 | 6.126.383,12 | 15.225.822,79 | 5.451.425,03 | 10.719.880,04 | ||||
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 50.539.225,00 | 6.746.668,38 | 25.919.054,74 | 8.617.580,40 | 13.897.130,80 | ||||
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 94.552.314,00 | 14.898.557,57 | 30.339.237,79 | 14.898.534,57 | 30.339.214,79 | ||||
CIDADE ILUMINADA | 17.388.595,00 | 0,00 | 17.388.595,00 | 2.982.944,10 | 4.403.592,40 | ||||
CIDADE LIMPA | 27.849.263,00 | 458.061,79 | 11.738.854,41 | 5.784.487,77 | 8.670.901,51 | ||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 993.555,00 | 777.137,46 | 888.244,30 | 181.819,22 | 192.911,47 | ||||
GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS | 278.000,00 | 201.350,00 | 201.350,00 | 143.350,00 | 143.350,00 | ||||
GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL | 3.263.404,00 | 0,00 | 199.285,60 | 199.285,60 | 199.285,60 | ||||
GESTÃO DO TURISMO | 194.734,15 | 49.944,09 | 49.944,09 | 0,00 | 0,00 | ||||
MORAR MELHOR | 2.391.034,00 | 0,00 | 653.153,28 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 853.375,00 | 216.301,65 | 350.285,25 | 175.223,60 | 187.723,60 | ||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 163.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
URBANIZAR | 12.997.401,45 | 4.410.589,99 | 6.320.069,75 | 3.460.183,78 | 3.534.341,12 | ||||
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS | 105.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 42.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INFRAESTRUTURA URBANA | 18.805.678,00 | 3.866.115,09 | 3.866.115,09 | 1.523.704,07 | 1.523.704,07 | ||||
INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 6.881.261,00 | 1.104.153,89 | 1.104.153,89 | 469.720,09 | 469.720,09 | ||||
ILUMINANDO PORTO VELHO | 327.924,00 | 0,00 | 37.740,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 13.503,00 | 5.363,93 | 10.615,33 | 6.039,11 | 8.664,81 | ||||
FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA | 36.009,00 | 14.745,28 | 25.179,32 | 14.070,10 | 24.504,14 | ||||
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 500.000,00 | 1.395,47 | 37.187,47 | 5.423,60 | 13.423,60 | ||||
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER | 7.361.441,05 | 376.288,65 | 863.938,88 | 387.074,43 | 598.404,91 | ||||
JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE | 427.721,00 | 214.496,84 | 215.456,24 | 91.265,00 | 91.265,00 | ||||
GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL | 831.407,00 | 1.629,40 | 14.168,20 | 9.058,66 | 9.058,66 | ||||
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL | 207.765.152,74 | 5.267.186,23 | 106.950.670,27 | 28.205.560,33 | 52.467.054,18 | ||||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 7.163.604,00 | 333.538,60 | 2.895.295,52 | 861.648,43 | 1.563.244,54 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 98.345.984,60 | 5.114.467,80 | 56.573.862,77 | 18.196.428,86 | 30.397.222,16 | ||||
QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL | 52.450.051,55 | 3.189.461,46 | 23.446.190,02 | 7.255.226,97 | 13.171.097,93 | ||||
MEDICAMENTO CONCIENTE | 5.325.556,00 | 277.644,99 | 908.528,38 | 418.261,82 | 421.975,31 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | 25.911.808,70 | 3.071.936,51 | 11.993.092,55 | 3.463.011,52 | 5.840.390,41 | ||||
CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.574.766,19 | 406.378,76 | 1.726.939,85 | 565.269,53 | 714.051,88 | ||||
IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 132.018,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 327.964,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO | 463.603,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE | 27.065.570,00 | 3.489.487,76 | 11.885.839,89 | 2.965.937,18 | 4.372.425,18 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:24:55 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
PROGRAMA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL | 505.744,00 | 14.214,05 | 46.076,08 | 6.013,43 | 6.013,43 | ||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6.052.116,00 | 298.512,30 | 3.391.730,60 | 973.870,02 | 1.850.474,15 | ||||
GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO | 222.959.371,00 | 2.128.428,03 | 117.577.183,63 | 35.344.914,70 | 70.367.072,69 | ||||
GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.283.021,00 | 111.704,29 | 467.097,60 | 98.537,66 | 104.583,37 | ||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 847.781,65 | 34.176,41 | 109.937,20 | 43.221,71 | 109.937,20 | ||||
MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL | 3.106.240,00 | 1.035.200,86 | 1.233.848,86 | 121.268,59 | 121.268,59 | ||||
TALENTOS DO FUTURO | 1.363.781,06 | 1.002.474,76 | 1.002.474,76 | 0,00 | 0,00 | ||||
QUALIDADE DE VIDA | 151.895,04 | 85.235,37 | 85.235,37 | 0,00 | 0,00 | ||||
PORTO VELHO EM MOVIMENTO | 1.096.922,17 | 449.049,78 | 457.049,78 | 8.000,00 | 16.000,00 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO | 1.618.531,66 | 135.428,16 | 384.566,48 | 167.150,38 | 253.534,91 | ||||
GESTÃO DO TRABALHO | 400.914,63 | 45.358,98 | 56.907,68 | 8.000,00 | 19.548,70 | ||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 240.000,00 | 55.639,60 | 66.828,04 | 0,00 | 11.188,44 | ||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 6.726.927,46 | 413.769,00 | 1.191.462,20 | 885.722,05 | 902.565,25 | ||||
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO | 3.206.400,00 | 547.263,41 | 547.263,41 | 484,23 | 484,23 | ||||
PROTEÇÃO AMBIENTAL | 883.270,00 | 0,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | ||||
CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS | 146.300,00 | 0,00 | 6.303,52 | 0,00 | 1.303,52 | ||||
POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO | 261.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV | 200.000,00 | 7.115,88 | 7.193,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
Reserva de Contingência | 56.046.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.472.723.447,29 | 97.639.127,65 | 722.696.945,26 | 218.208.009,04 | 398.453.527,08 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:24:55 | ||||||||