Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
PROGRAMA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Encargos Especiais do Município | 79.565.954,00 | 53.096.208,33 | 53.096.208,33 | 12.844.454,13 | 12.844.454,13 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 361.292.295,00 | 179.924.235,49 | 179.924.235,49 | 53.652.267,77 | 53.652.267,77 | ||||
ATUAÇÃO LEGISL CÂMARA MUNIC PORTO VELHO | 40.281.419,00 | 9.099.439,67 | 9.099.439,67 | 5.268.455,01 | 5.268.455,01 | ||||
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 50.539.225,00 | 19.172.386,36 | 19.172.386,36 | 5.279.550,40 | 5.279.550,40 | ||||
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM | 94.552.314,00 | 15.440.680,22 | 15.440.680,22 | 15.440.680,22 | 15.440.680,22 | ||||
CIDADE ILUMINADA | 17.388.595,00 | 17.388.595,00 | 17.388.595,00 | 1.420.648,30 | 1.420.648,30 | ||||
CIDADE LIMPA | 27.969.263,00 | 11.280.792,62 | 11.280.792,62 | 2.886.413,74 | 2.886.413,74 | ||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.299.559,00 | 111.106,84 | 111.106,84 | 11.092,25 | 11.092,25 | ||||
GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL | 3.263.404,00 | 199.285,60 | 199.285,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
GESTÃO DO TURISMO | 130.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
MORAR MELHOR | 2.461.034,00 | 653.153,28 | 653.153,28 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 873.375,00 | 133.983,60 | 133.983,60 | 12.500,00 | 12.500,00 | ||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 253.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
URBANIZAR | 6.017.280,00 | 1.909.479,76 | 1.909.479,76 | 74.157,34 | 74.157,34 | ||||
COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS | 105.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 42.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INFRAESTRUTURA URBANA | 17.913.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | 6.130.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ILUMINANDO PORTO VELHO | 327.924,00 | 37.740,00 | 37.740,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 13.503,00 | 5.251,40 | 5.251,40 | 2.625,70 | 2.625,70 | ||||
FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA | 36.009,00 | 10.434,04 | 10.434,04 | 10.434,04 | 10.434,04 | ||||
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 500.000,00 | 35.792,00 | 35.792,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER | 6.035.061,05 | 487.650,23 | 487.650,23 | 211.330,48 | 211.330,48 | ||||
JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE | 427.721,00 | 959,40 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | ||||
GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL | 831.407,00 | 12.538,80 | 12.538,80 | 0,00 | 0,00 | ||||
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL | 204.388.904,00 | 101.683.484,04 | 101.683.484,04 | 24.261.493,85 | 24.261.493,85 | ||||
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 8.213.604,00 | 2.561.756,92 | 2.561.756,92 | 701.596,11 | 701.596,11 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO | 95.387.504,00 | 51.459.394,97 | 51.459.394,97 | 12.200.793,30 | 12.200.793,30 | ||||
QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL | 49.299.253,00 | 20.256.728,56 | 20.256.728,56 | 5.915.870,96 | 5.915.870,96 | ||||
MEDICAMENTO CONCIENTE | 5.325.556,00 | 630.883,39 | 630.883,39 | 3.713,49 | 3.713,49 | ||||
ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ | 25.771.808,70 | 8.921.156,04 | 8.921.156,04 | 2.377.378,89 | 2.377.378,89 | ||||
CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.457.290,00 | 1.320.561,09 | 1.320.561,09 | 148.782,35 | 148.782,35 | ||||
IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 132.018,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 327.964,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO | 463.603,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE | 27.065.570,00 | 8.396.352,13 | 8.396.352,13 | 1.406.488,00 | 1.406.488,00 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:04:25 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR PROGRAMA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
PROGRAMA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL | 505.744,00 | 31.862,03 | 31.862,03 | 0,00 | 0,00 | ||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 6.052.116,00 | 3.093.218,30 | 3.093.218,30 | 876.604,13 | 876.604,13 | ||||
GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO | 223.099.371,00 | 115.448.755,60 | 115.448.755,60 | 35.022.157,99 | 35.022.157,99 | ||||
GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.984.028,00 | 355.393,31 | 355.393,31 | 6.045,71 | 6.045,71 | ||||
DESENVOLVIMENTO RURAL | 618.157,65 | 75.760,79 | 75.760,79 | 66.715,49 | 66.715,49 | ||||
MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL | 3.106.240,00 | 198.648,00 | 198.648,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TALENTOS DO FUTURO | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
QUALIDADE DE VIDA | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PORTO VELHO EM MOVIMENTO | 1.250.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO | 608.642,00 | 249.138,32 | 249.138,32 | 86.384,53 | 86.384,53 | ||||
GESTÃO DO TRABALHO | 250.000,00 | 11.548,70 | 11.548,70 | 11.548,70 | 11.548,70 | ||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 280.000,00 | 11.188,44 | 11.188,44 | 11.188,44 | 11.188,44 | ||||
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 2.659.456,00 | 777.693,20 | 777.693,20 | 16.843,20 | 16.843,20 | ||||
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO | 3.206.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PROTEÇÃO AMBIENTAL | 883.270,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS | 146.300,00 | 6.303,52 | 6.303,52 | 1.303,52 | 1.303,52 | ||||
POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO | 531.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV | 200.000,00 | 77,62 | 77,62 | 0,00 | 0,00 | ||||
Reserva de Contingência | 60.117.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.447.853.055,40 | 625.057.817,61 | 625.057.817,61 | 180.245.518,04 | 180.245.518,04 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:04:25 | ||||||||