| Estado de Rondonia | |||||||||||||
| Período: 6º Bimestre de 2019 | |||||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||||
| Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||||
| Ação Legislativa | 14.171,64 | 0,00 | 14.171,64 | 0,00 | 14.171,64 | ||||||||
| Administração Geral | 766.373.529,07 | 85.196.706,60 | 733.524.352,64 | 137.627.883,85 | 677.476.931,08 | ||||||||
| Controle Interno | 9.972,82 | 9.009,44 | 9.009,44 | 9.009,44 | 9.009,44 | ||||||||
| Normatização e Fiscalização | 40.344,11 | 0,00 | 18.678,50 | 0,00 | 18.678,50 | ||||||||
| Tecnologia da Informação | 12.778.806,43 | 540.623,22 | 10.775.941,91 | 2.064.017,35 | 9.308.641,09 | ||||||||
| Formação de Recursos Humanos | 768.248,00 | 49.303,70 | 503.845,70 | 49.823,93 | 470.641,06 | ||||||||
| Administração de Receitas | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Assistência ao Idoso | 68.358,38 | -10.252,97 | 16.180,41 | 0,00 | 16.180,41 | ||||||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 769.419,85 | -2.027,40 | 135.747,76 | 76.050,00 | 115.784,36 | ||||||||
| Assistência Comunitária | 8.602.382,32 | 886.538,06 | 3.793.930,38 | 742.980,91 | 3.049.506,03 | ||||||||
| Previdência do Regime Estatutário | 113.567.314,00 | 25.674.928,42 | 103.407.618,48 | 25.674.960,42 | 103.407.618,48 | ||||||||
| Atenção Básica | 38.215.230,57 | 4.347.872,72 | 34.259.612,58 | 6.997.342,64 | 32.524.165,01 | ||||||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 80.223.718,80 | 5.004.236,09 | 78.345.123,50 | 18.515.756,15 | 75.005.200,01 | ||||||||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 6.017.356,00 | 1.928.367,12 | 5.569.416,54 | 2.851.648,63 | 4.190.735,43 | ||||||||
| Alimentação e Nutrição | 32.436.918,62 | 2.119.166,81 | 32.408.519,76 | 6.291.359,92 | 32.392.537,62 | ||||||||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 38.754.065,87 | 2.878.631,46 | 37.568.680,71 | 6.170.443,43 | 37.568.680,71 | ||||||||
| Fomento ao Trabalho | 568.908,35 | 112.795,00 | 442.435,41 | 2.295,00 | 331.935,41 | ||||||||
| Ensino Fundamental | 195.288.851,49 | 10.712.181,34 | 177.288.003,66 | 34.113.672,19 | 174.849.230,97 | ||||||||
| Educação Infantil | 52.361.100,52 | 3.133.022,24 | 47.355.301,97 | 8.177.330,81 | 46.627.336,87 | ||||||||
| Educação de Jovens e Adultos | 961.401,72 | 169.061,66 | 549.781,66 | 42.869,60 | 403.629,60 | ||||||||
| Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Difusão Cultural | 2.775.186,18 | 498.163,33 | 2.404.480,64 | 582.416,43 | 2.357.840,72 | ||||||||
| Infra-estrutura Urbana | 96.494.783,68 | 5.731.527,13 | 44.481.986,17 | 8.008.017,94 | 28.188.732,19 | ||||||||
| Serviços Urbanos | 76.125.928,88 | 6.560.793,84 | 67.940.935,58 | 14.337.636,33 | 56.729.120,70 | ||||||||
| Habitação Urbana | 2.444.804,00 | -275.043,30 | 378.109,98 | 70.069,26 | 214.248,26 | ||||||||
| Saneamento Básico Urbano | 2.341.944,27 | 641.556,69 | 2.337.789,71 | 712.364,42 | 1.708.589,58 | ||||||||
| Controle Ambiental | 7.621.494,70 | 1.250.257,22 | 6.450.205,74 | 633.785,48 | 4.955.628,10 | ||||||||
| Recuperação de Áreas Degradadas | 914.941,86 | 8.580,00 | 899.644,86 | 0,00 | 867.552,91 | ||||||||
| Promoção da Produção Agropecuária | 2.016.562,99 | 295.965,50 | 1.425.242,11 | 535.013,80 | 1.302.125,69 | ||||||||
| Promoção Comercial | 827.905,14 | 0,00 | 206.036,04 | 8.220,00 | 206.036,04 | ||||||||
| Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Turismo | 4.050.650,07 | 612.396,20 | 1.766.023,12 | 132.914,43 | 563.336,58 | ||||||||
| Transporte Rodoviário | 9.514.393,26 | 697.432,14 | 6.777.250,56 | 1.343.449,01 | 4.059.512,67 | ||||||||
| Desporto Comunitário | 2.575.562,21 | 165.111,15 | 2.570.398,66 | 618.990,06 | 2.478.514,14 | ||||||||
| Lazer | 145.749,12 | 0,00 | 143.939,27 | 34.893,60 | 134.459,22 | ||||||||
| Outros Encargos Especiais | 85.529.184,48 | 2.195.759,43 | 84.843.141,32 | 16.224.285,97 | 83.784.215,55 | ||||||||
| Reserva do RPPS | 49.101.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 11/02/2020 10:56:56 | ||||||||||||
| Estado de Rondonia | |||||||||||||
| Período: 6º Bimestre de 2019 | |||||||||||||
| Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||||
| Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||||
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| TOTAL | 1.690.353.626,40 | 161.185.462,84 | 1.488.664.336,41 | 292.649.501,00 | 1.385.330.526,07 | ||||||||
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 11/02/2020 10:56:56 | ||||||||||||