Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR SUBFUNÇÃO | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
SUBFUNÇÃO | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Ação Legislativa | 95.326,00 | 14.171,64 | 14.171,64 | 14.171,64 | 14.171,64 | ||||
Administração Geral | 671.343.702,24 | 38.303.720,20 | 386.050.292,72 | 110.025.417,81 | 311.559.004,85 | ||||
Controle Interno | 33.083,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Normatização e Fiscalização | 40.420,00 | 6.211,92 | 17.418,50 | 8.162,44 | 17.418,50 | ||||
Tecnologia da Informação | 12.560.066,17 | 523.135,27 | 7.758.736,89 | 1.441.515,58 | 2.860.184,58 | ||||
Formação de Recursos Humanos | 838.248,00 | 170.462,51 | 417.297,34 | 174.437,27 | 323.209,45 | ||||
Administração de Receitas | 220.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Assistência ao Idoso | 463.603,00 | 0,00 | 15.200,00 | 2.194,55 | 2.194,55 | ||||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 327.964,00 | 83.331,76 | 113.331,76 | 7.281,76 | 7.281,76 | ||||
Assistência Comunitária | 9.255.044,88 | 143.291,35 | 1.870.231,20 | 346.224,66 | 1.060.276,54 | ||||
Previdência do Regime Estatutário | 95.567.314,00 | 16.062.242,77 | 46.401.480,56 | 16.062.221,77 | 46.401.436,56 | ||||
Atenção Básica | 34.838.790,08 | 6.573.053,11 | 21.957.876,26 | 4.899.398,25 | 12.590.262,81 | ||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 80.459.795,00 | 12.952.908,71 | 50.704.175,34 | 10.666.271,12 | 28.882.199,10 | ||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 6.332.356,00 | 185.663,34 | 1.094.191,72 | 163.386,99 | 585.362,30 | ||||
Alimentação e Nutrição | 32.251.174,00 | 161.827,15 | 17.164.531,18 | 5.211.108,53 | 16.223.879,50 | ||||
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 35.019.045,00 | 735.391,73 | 21.522.199,10 | 6.018.262,72 | 18.693.442,75 | ||||
Fomento ao Trabalho | 395.128,62 | 74.045,00 | 130.952,68 | 2.484,00 | 22.032,70 | ||||
Ensino Fundamental | 207.733.368,06 | -733.259,61 | 106.217.410,66 | 29.762.909,99 | 82.229.964,17 | ||||
Educação Infantil | 52.190.119,78 | 4.707.017,07 | 28.153.207,09 | 10.718.783,64 | 23.889.881,57 | ||||
Educação de Jovens e Adultos | 1.829.138,96 | 24.732,00 | 357.736,00 | 34.787,60 | 199.919,00 | ||||
Educação Especial | 43.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Difusão Cultural | 2.086.450,98 | 808.360,39 | 1.172.813,84 | 755.630,52 | 952.412,78 | ||||
Infra-estrutura Urbana | 52.986.106,45 | 21.521.958,60 | 31.011.869,44 | 7.998.109,36 | 13.056.154,55 | ||||
Serviços Urbanos | 66.707.914,09 | 12.232.104,27 | 42.704.364,07 | 4.821.674,24 | 18.365.888,24 | ||||
Habitação Urbana | 2.542.949,00 | 0,00 | 653.153,28 | 0,00 | 0,00 | ||||
Saneamento Básico Urbano | 700.000,00 | 0,00 | 696.274,00 | 355.264,00 | 355.264,00 | ||||
Controle Ambiental | 7.610.197,46 | 2.219.100,96 | 3.920.563,16 | 1.702.772,15 | 3.115.337,40 | ||||
Recuperação de Áreas Degradadas | 965.045,00 | 0,00 | 877.137,46 | 612.338,56 | 794.157,78 | ||||
Promoção da Produção Agropecuária | 881.202,65 | 139.836,67 | 274.953,19 | 15.815,80 | 150.257,14 | ||||
Promoção Comercial | 685.744,36 | 139.208,00 | 206.036,04 | 175.526,93 | 186.715,37 | ||||
Comercialização | 2.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Turismo | 3.813.358,83 | 461.021,12 | 1.058.228,62 | 324.893,41 | 325.377,64 | ||||
Transporte Rodoviário | 8.361.440,95 | 1.651.278,51 | 2.515.217,39 | 277.530,39 | 875.935,30 | ||||
Desporto Comunitário | 2.460.703,23 | 227.615,50 | 1.687.140,04 | 778.744,91 | 794.744,91 | ||||
Lazer | 151.895,04 | 60.509,34 | 145.744,71 | 80.832,58 | 80.832,58 | ||||
Outros Encargos Especiais | 80.307.954,00 | 12.587.905,94 | 77.849.854,60 | 14.880.376,88 | 42.176.857,11 | ||||
Reserva do RPPS | 49.101.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:41:14 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR SUBFUNÇÃO | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
SUBFUNÇÃO | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Reserva de Contingência | 5.167.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1.526.370.351,65 | 132.036.845,22 | 854.733.790,48 | 228.338.530,05 | 626.792.057,13 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:41:14 | ||||||||