| Estado de Rondonia | |||||||||
| EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
| (ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
| SUBFUNÇÃO | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
| Ação Legislativa | 95.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Administração Geral | 656.507.808,00 | 319.068.934,20 | 319.068.934,20 | 94.299.473,92 | 94.299.473,92 | ||||
| Controle Interno | 42.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Normatização e Fiscalização | 40.420,00 | 5.251,40 | 5.251,40 | 2.625,70 | 2.625,70 | ||||
| Tecnologia da Informação | 13.893.210,00 | 2.607.436,92 | 2.607.436,92 | 499.793,30 | 499.793,30 | ||||
| Formação de Recursos Humanos | 838.248,00 | 31.862,03 | 31.862,03 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Administração de Receitas | 220.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Assistência ao Idoso | 463.603,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 327.964,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Assistência Comunitária | 3.563.102,00 | 1.320.561,09 | 1.320.561,09 | 148.782,35 | 148.782,35 | ||||
| Previdência do Regime Estatutário | 94.552.314,00 | 15.440.680,22 | 15.440.680,22 | 15.440.680,22 | 15.440.680,22 | ||||
| Atenção Básica | 31.823.924,70 | 12.014.374,34 | 12.014.374,34 | 3.253.983,02 | 3.253.983,02 | ||||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 76.654.795,00 | 27.545.050,49 | 27.545.050,49 | 6.662.350,40 | 6.662.350,40 | ||||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 6.125.556,00 | 630.883,39 | 630.883,39 | 3.713,49 | 3.713,49 | ||||
| Alimentação e Nutrição | 33.131.174,00 | 16.999.016,87 | 16.999.016,87 | 5.832.538,46 | 5.832.538,46 | ||||
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 35.519.045,00 | 20.700.670,77 | 20.700.670,77 | 6.349.978,51 | 6.349.978,51 | ||||
| Fomento ao Trabalho | 250.000,00 | 11.548,70 | 11.548,70 | 11.548,70 | 11.548,70 | ||||
| Ensino Fundamental | 204.388.904,00 | 101.683.484,04 | 101.683.484,04 | 24.261.493,85 | 24.261.493,85 | ||||
| Educação Infantil | 49.299.253,00 | 20.256.728,56 | 20.256.728,56 | 5.915.870,96 | 5.915.870,96 | ||||
| Educação de Jovens e Adultos | 2.969.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Educação Especial | 43.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Difusão Cultural | 1.416.999,00 | 146.522,40 | 146.522,40 | 12.500,00 | 12.500,00 | ||||
| Infra-estrutura Urbana | 23.230.958,00 | 1.909.479,76 | 1.909.479,76 | 74.157,34 | 74.157,34 | ||||
| Serviços Urbanos | 52.276.043,00 | 28.910.044,12 | 28.910.044,12 | 4.307.062,04 | 4.307.062,04 | ||||
| Habitação Urbana | 2.714.949,00 | 653.153,28 | 653.153,28 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Saneamento Básico Urbano | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Controle Ambiental | 3.542.726,00 | 1.287.693,20 | 1.287.693,20 | 16.843,20 | 16.843,20 | ||||
| Recuperação de Áreas Degradadas | 1.271.049,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Promoção da Produção Agropecuária | 626.578,65 | 86.194,83 | 86.194,83 | 77.149,53 | 77.149,53 | ||||
| Promoção Comercial | 280.000,00 | 11.188,44 | 11.188,44 | 11.188,44 | 11.188,44 | ||||
| Comercialização | 77.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Turismo | 3.336.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transporte Rodoviário | 6.035.061,05 | 487.650,23 | 487.650,23 | 211.330,48 | 211.330,48 | ||||
| Desporto Comunitário | 1.535.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
| Lazer | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outros Encargos Especiais | 79.565.954,00 | 53.096.208,33 | 53.096.208,33 | 12.844.454,13 | 12.844.454,13 | ||||
| Reserva do RPPS | 50.116.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:05:25 | ||||||||
| Estado de Rondonia | |||||||||
| EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
| (ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR SUBFUNÇÃO | |||||||||
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
| SUBFUNÇÃO | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
| Reserva de Contingência | 10.000.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| TOTAL | 1.447.853.055,40 | 625.057.817,61 | 625.057.817,61 | 180.245.518,04 | 180.245.518,04 | ||||
| PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:05:25 | ||||||||