Estado de Rondonia | |||||||||||||
Período: 6º Bimestre de 2019 | |||||||||||||
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária | |||||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 44.744.736,00 | 7.879.673,62 | 44.742.053,33 | 11.879.510,69 | 44.556.615,87 | ||||||||
GABINETE DO PREFEITO | 9.019.784,51 | 792.330,95 | 8.511.466,72 | 2.206.949,77 | 7.365.962,18 | ||||||||
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | 4.586.380,07 | 470.859,87 | 4.455.575,54 | 971.730,92 | 4.428.075,54 | ||||||||
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | 27.798.831,49 | 10.683.871,38 | 24.503.819,28 | 7.534.820,32 | 17.763.333,59 | ||||||||
AGENCIA DE DESENV.DE PORTO VELHO - ADPVH | 2.063.895,13 | 345.931,85 | 1.765.304,18 | 346.332,20 | 1.765.304,18 | ||||||||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373.374,09 | 24.687,52 | 306.009,97 | 64.152,56 | 258.787,23 | ||||||||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44.329.813,73 | 6.980.200,94 | 44.056.523,44 | 7.625.750,76 | 43.806.367,65 | ||||||||
SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | 1.793.215,82 | -280.270,48 | 1.296.130,66 | 241.347,77 | 1.099.859,49 | ||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 36.048.849,14 | -6.743.489,28 | 35.445.710,16 | 6.237.325,68 | 33.798.066,77 | ||||||||
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.388.595,00 | 0,00 | 17.388.595,00 | 3.479.437,87 | 16.441.332,12 | ||||||||
FUNDO DE MODERN.,DES.E APERF.DA ADM.FAZE | 2.843.403,00 | 17.370,63 | 1.113.393,03 | 530.397,00 | 1.096.022,40 | ||||||||
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 339.274.367,95 | 18.796.732,71 | 337.865.295,72 | 63.144.936,47 | 332.338.850,98 | ||||||||
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 14.970.829,00 | 1.615.007,51 | 12.300.818,99 | 2.778.054,85 | 12.120.986,19 | ||||||||
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 57.206.370,00 | 2.352.832,17 | 56.638.207,81 | 12.365.306,98 | 56.568.242,55 | ||||||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | 122.882.089,00 | 21.536.768,55 | 98.049.690,48 | 21.536.778,55 | 98.049.690,48 | ||||||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | 39.786.862,00 | 4.138.159,87 | 5.357.928,00 | 4.138.181,87 | 5.357.928,00 | ||||||||
DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | 400.000,00 | 7.900,00 | 375.003,62 | 20.796,40 | 352.106,58 | ||||||||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 304.557.446,10 | 21.559.396,57 | 291.584.761,02 | 58.881.540,20 | 283.564.870,32 | ||||||||
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 403.617.865,39 | 58.416.657,97 | 372.153.954,51 | 63.333.923,66 | 327.342.734,70 | ||||||||
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | 505.744,00 | 28.727,70 | 229.586,09 | 31.012,93 | 200.546,45 | ||||||||
SECR.MUN.DE INFRAESTRUTURA URB.E SERV. B | 125.140.647,04 | 7.403.853,25 | 59.646.285,23 | 12.363.202,14 | 38.074.118,97 | ||||||||
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU | 33.636.416,06 | 1.601.013,01 | 33.634.089,01 | 5.694.626,69 | 30.786.775,77 | ||||||||
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | 4.249.570,82 | 249.486,54 | 3.510.616,61 | 529.270,85 | 3.115.785,05 | ||||||||
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA | 769.419,85 | -2.027,40 | 135.747,76 | 76.050,00 | 115.784,36 | ||||||||
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | 68.358,38 | -10.252,97 | 16.180,41 | 0,00 | 16.180,41 | ||||||||
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | 8.602.382,32 | 886.538,06 | 3.793.930,38 | 742.980,91 | 3.049.506,03 | ||||||||
FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 34.018,00 | -17,86 | 26.982,14 | 11.000,00 | 11.000,00 | ||||||||
FUNDO MUN.DE PREVENÇAO AS DROGAS-FUNPRED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 3.884.915,83 | 179.174,10 | 3.087.172,74 | 717.297,78 | 2.908.965,91 | ||||||||
SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | 468.631,62 | 11.899,12 | 451.346,78 | 33.278,58 | 300.411,21 | ||||||||
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | 7.533.898,66 | -673.379,43 | 4.434.858,63 | 1.310.960,51 | 3.127.076,87 | ||||||||
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 6.868.460,55 | 993.397,64 | 3.569.305,27 | 1.878.462,81 | 3.030.749,87 | ||||||||
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | 37.807,56 | 8.580,00 | 22.507,40 | 0,00 | 13.927,40 | ||||||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO- SEMI | 12.054.002,57 | 660.274,96 | 8.701.605,07 | 921.349,21 | 4.985.576,85 | ||||||||
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | 7.621.494,70 | 1.250.257,22 | 6.450.205,74 | 633.785,48 | 4.955.628,10 | ||||||||
FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV | 184.678,24 | 114.116,24 | 164.060,33 | 114.116,24 | 164.060,33 | ||||||||
FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV | 888.244,30 | -14,59 | 888.229,71 | 0,00 | 864.717,76 | ||||||||
SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | 2.653.177,28 | -281.848,80 | 1.530.790,48 | 209.216,31 | 1.257.790,39 | ||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 11/02/2020 10:54:19 | ||||||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||||||
Período: 6º Bimestre de 2019 | |||||||||||||
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária | |||||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||||
FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS | 986.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Secr.M.de Resol. Estratég.de Conv.e Cont | 478.388,20 | 171.063,70 | 460.595,17 | 65.616,04 | 276.787,52 | ||||||||
TOTAL | 1.690.353.626,40 | 161.185.462,84 | 1.488.664.336,41 | 292.649.501,00 | 1.385.330.526,07 | ||||||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 11/02/2020 10:54:19 | ||||||||||||