Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 44.338.400,00 | 5.500.581,39 | 30.464.779,80 | 7.741.996,54 | 26.060.757,39 | ||||
GABINETE DO PREFEITO | 10.968.783,93 | 3.818.484,46 | 8.695.819,54 | 2.710.335,96 | 6.100.630,63 | ||||
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | 3.752.647,23 | 1.324.171,07 | 3.599.433,83 | 715.277,88 | 2.565.357,18 | ||||
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | 16.069.784,62 | 4.260.786,98 | 13.069.693,62 | 2.287.227,00 | 7.311.015,57 | ||||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 506.711,82 | 49.402,05 | 254.287,67 | 26.168,13 | 165.303,51 | ||||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36.832.413,73 | 456.114,71 | 36.458.989,50 | 4.297.980,33 | 28.805.997,43 | ||||
SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | 3.901.452,35 | 80.427,57 | 1.474.421,96 | 192.936,02 | 382.670,68 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 43.273.945,09 | 189.883,66 | 41.958.376,91 | 6.049.635,22 | 21.861.588,14 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.388.595,00 | 0,00 | 17.388.595,00 | 4.147.786,54 | 9.958.820,28 | ||||
FUNDO DE MODERN.,DES.E APERF.DA ADM.FAZE | 3.043.403,00 | 0,00 | 548.035,40 | 0,00 | 199.285,60 | ||||
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 320.703.004,04 | 125.538.697,03 | 306.391.370,02 | 57.925.993,70 | 214.761.200,66 | ||||
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 14.970.829,00 | 2.857.439,96 | 9.240.395,25 | 1.863.862,06 | 6.937.301,30 | ||||
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 57.206.370,00 | 11.968.460,82 | 49.208.821,49 | 10.393.155,29 | 34.807.573,64 | ||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | 104.882.089,00 | 15.112.080,42 | 60.765.315,04 | 15.112.090,42 | 60.765.303,04 | ||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | 39.786.862,00 | 232.602,95 | 980.848,89 | 232.602,95 | 980.826,89 | ||||
DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | 400.000,00 | 22.659,36 | 360.270,78 | 14.712,49 | 324.081,34 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 295.754.116,18 | 96.303.140,94 | 258.852.058,21 | 47.683.285,68 | 173.980.729,46 | ||||
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 368.960.041,99 | 110.757.887,37 | 313.878.821,64 | 56.874.041,60 | 211.001.058,43 | ||||
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | 505.744,00 | 15.989,60 | 185.943,33 | 67.616,14 | 150.266,98 | ||||
SECR.MUN.DE INFRAESTRUTURA URB.E SERV. B | 97.533.313,95 | 14.967.026,69 | 50.997.528,00 | 5.299.230,54 | 21.233.054,50 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU | 32.035.403,00 | 10.677.692,00 | 32.033.076,00 | 8.008.269,00 | 18.685.961,00 | ||||
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | 4.064.941,69 | 235.275,80 | 3.032.935,51 | 376.633,42 | 2.156.825,55 | ||||
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA | 327.964,00 | 0,00 | 113.331,76 | 12.564,74 | 19.846,50 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | 463.603,00 | 7.608,38 | 22.808,38 | 7.608,38 | 9.802,93 | ||||
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | 9.255.044,88 | 690.032,64 | 2.560.263,84 | 766.162,83 | 1.826.439,37 | ||||
FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 132.018,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUN.DE PREVENÇAO AS DROGAS-FUNPRED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 5.012.006,56 | 685.058,43 | 2.681.098,73 | 250.031,26 | 1.255.381,32 | ||||
SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | 445.541,62 | 103.705,66 | 388.521,54 | 44.867,64 | 206.205,83 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | 7.589.388,66 | 61.614,36 | 3.739.264,41 | 329.761,69 | 1.217.338,91 | ||||
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 5.931.788,55 | 1.283.147,70 | 1.612.430,88 | 520.415,02 | 520.415,02 | ||||
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | 52.713,70 | 190,10 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO- SEMI | 12.785.743,50 | 1.631.682,91 | 6.189.739,04 | 2.204.844,41 | 4.394.970,00 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | 8.510.197,46 | 1.689.030,23 | 5.609.593,39 | 1.013.736,90 | 4.129.074,30 | ||||
FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV | 134.734,15 | 0,00 | 49.944,09 | 0,00 | 49.944,09 | ||||
FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV | 903.541,30 | 15.297,00 | 903.541,30 | 59.467,73 | 864.717,76 | ||||
SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | 2.653.177,28 | 312.097,88 | 1.719.177,84 | 501.179,77 | 808.576,78 | ||||
FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS | 1.036.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:52:55 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Secr.M.de Resol. Estratég.de Conv.e Cont | 492.388,20 | 83.257,45 | 230.595,36 | 92.536,53 | 117.748,93 | ||||
TOTAL | 1.572.605.365,48 | 410.931.527,57 | 1.265.665.318,05 | 237.824.013,81 | 864.616.070,94 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:52:55 | ||||||||