Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 44.338.400,00 | 7.501.839,32 | 24.964.198,41 | 6.695.863,59 | 18.318.760,85 | ||||
GABINETE DO PREFEITO | 9.307.373,29 | 1.045.342,21 | 4.877.335,08 | 1.381.120,61 | 3.390.294,67 | ||||
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | 3.022.445,00 | 937.221,36 | 2.275.262,76 | 1.114.143,59 | 1.850.079,30 | ||||
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | 16.069.784,62 | 1.657.984,26 | 8.808.906,64 | 2.087.932,54 | 5.023.788,57 | ||||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 473.211,82 | 57.532,04 | 204.885,62 | 112.216,15 | 139.135,38 | ||||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36.847.189,13 | 11.689.879,48 | 36.002.874,79 | 8.093.395,38 | 24.508.017,10 | ||||
SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | 8.950.624,00 | 926.896,79 | 1.393.994,39 | 85.151,29 | 189.734,66 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 43.292.387,01 | 1.604.573,34 | 41.768.493,25 | 6.180.217,60 | 15.811.952,92 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.388.595,00 | 0,00 | 17.388.595,00 | 1.407.441,34 | 5.811.033,74 | ||||
FUNDO DE MODERN.,DES.E APERF.DA ADM.FAZE | 3.043.403,00 | 348.749,80 | 548.035,40 | 0,00 | 199.285,60 | ||||
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 307.409.133,70 | 8.163.990,88 | 180.852.672,99 | 55.976.518,69 | 156.835.206,96 | ||||
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 14.970.829,00 | 1.579.773,04 | 6.382.955,29 | 1.906.297,49 | 5.073.439,24 | ||||
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 57.206.370,00 | 8.947.846,29 | 37.240.360,67 | 8.734.965,83 | 24.414.418,35 | ||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | 104.882.089,00 | 15.786.090,11 | 45.653.234,62 | 15.786.090,11 | 45.653.212,62 | ||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | 39.786.862,00 | 276.152,66 | 748.245,94 | 276.131,66 | 748.223,94 | ||||
DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | 400.000,00 | 68.613,00 | 337.611,42 | 166.018,85 | 309.368,85 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 295.754.116,18 | 16.792.542,22 | 162.548.917,27 | 43.445.106,04 | 126.297.443,78 | ||||
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 366.556.199,89 | 13.240.747,49 | 203.120.934,27 | 56.519.339,36 | 154.127.016,83 | ||||
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | 505.744,00 | 123.877,65 | 169.953,73 | 76.637,41 | 82.650,84 | ||||
SECR.MUN.DE INFRAESTRUTURA URB.E SERV. B | 72.238.160,51 | 23.233.783,99 | 36.030.501,31 | 9.576.518,07 | 15.933.823,96 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU | 32.035.403,00 | 10.677.692,00 | 21.355.384,00 | 2.669.423,00 | 10.677.692,00 | ||||
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | 4.077.689,89 | 190.404,22 | 2.797.659,71 | 639.172,08 | 1.780.192,13 | ||||
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA | 327.964,00 | 83.331,76 | 113.331,76 | 7.281,76 | 7.281,76 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | 463.603,00 | 0,00 | 15.200,00 | 2.194,55 | 2.194,55 | ||||
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | 9.149.232,88 | 143.291,35 | 1.870.231,20 | 346.224,66 | 1.060.276,54 | ||||
FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 132.018,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUN.DE PREVENÇAO AS DROGAS-FUNPRED | 105.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 3.682.006,56 | 347.592,07 | 1.996.040,30 | 934.592,15 | 1.005.350,06 | ||||
SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | 457.850,82 | 83.871,45 | 284.815,88 | 88.526,45 | 161.338,19 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | 4.802.090,00 | 1.290.430,39 | 3.677.650,05 | 364.971,69 | 887.577,22 | ||||
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 3.118.631,79 | 329.283,18 | 329.283,18 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH. | 90.013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO- SEMI | 12.863.132,13 | 2.492.819,79 | 4.558.056,13 | 1.163.858,25 | 2.190.125,59 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | 7.610.197,46 | 2.219.100,96 | 3.920.563,16 | 1.702.772,15 | 3.115.337,40 | ||||
FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV | 134.734,15 | 0,00 | 49.944,09 | 49.944,09 | 49.944,09 | ||||
FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV | 903.541,30 | 0,00 | 888.244,30 | 612.338,56 | 805.250,03 | ||||
SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | 2.441.378,00 | 85.441,68 | 1.407.079,96 | 124.336,26 | 307.397,01 | ||||
FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS | 1.036.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:42:21 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Secr.M.de Resol. Estratég.de Conv.e Cont | 495.472,82 | 110.150,44 | 147.337,91 | 11.788,80 | 25.212,40 | ||||
TOTAL | 1.526.370.351,65 | 132.036.845,22 | 854.733.790,48 | 228.338.530,05 | 626.792.057,13 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 25/09/2019 11:42:21 | ||||||||