Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 44.338.400,00 | 6.181.779,81 | 17.462.359,09 | 6.117.512,19 | 11.622.897,26 | ||||
GABINETE DO PREFEITO | 9.104.900,47 | 577.061,20 | 3.831.992,87 | 1.057.692,27 | 2.009.174,06 | ||||
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | 2.602.445,00 | 252.859,92 | 1.338.041,40 | 479.104,41 | 735.935,71 | ||||
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | 16.069.784,62 | 2.246.069,57 | 7.150.922,38 | 1.773.816,67 | 2.935.856,03 | ||||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 459.239,00 | 30.043,54 | 147.353,58 | 26.919,23 | 26.919,23 | ||||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36.532.000,00 | 12.203.964,98 | 24.312.995,31 | 8.216.902,88 | 16.414.621,72 | ||||
SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | 10.212.624,00 | 111.704,29 | 467.097,60 | 98.537,66 | 104.583,37 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 43.367.048,00 | 197.963,68 | 40.163.919,91 | 5.386.124,85 | 9.631.735,32 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.388.595,00 | 0,00 | 17.388.595,00 | 2.982.944,10 | 4.403.592,40 | ||||
FUNDO DE MODERN.,DES.E APERF.DA ADM.FAZE | 3.043.403,00 | 0,00 | 199.285,60 | 199.285,60 | 199.285,60 | ||||
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 306.874.003,76 | 10.099.804,74 | 172.688.682,11 | 52.308.594,57 | 100.858.688,27 | ||||
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 14.070.829,00 | 1.914.213,86 | 4.803.182,25 | 1.614.653,10 | 3.167.141,75 | ||||
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 57.206.370,00 | 7.640.072,24 | 28.292.514,38 | 9.634.226,69 | 15.679.452,52 | ||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | 104.882.089,00 | 14.645.103,14 | 29.867.144,51 | 14.645.081,14 | 29.867.122,51 | ||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | 39.786.862,00 | 253.454,43 | 472.093,28 | 253.453,43 | 472.092,28 | ||||
DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | 400.000,00 | 257.554,25 | 268.998,42 | 143.350,00 | 143.350,00 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 287.314.421,70 | 9.266.009,59 | 145.756.375,05 | 43.165.995,24 | 82.852.337,74 | ||||
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 366.556.199,89 | 13.906.283,49 | 189.880.186,78 | 54.527.923,25 | 97.607.677,47 | ||||
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | 505.744,00 | 14.214,05 | 46.076,08 | 6.013,43 | 6.013,43 | ||||
SECR.MUN.DE INFRAESTRUTURA URB.E SERV. B | 41.529.056,69 | 10.063.871,70 | 12.796.717,32 | 6.006.437,57 | 6.357.305,89 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU | 26.335.403,00 | 0,00 | 10.677.692,00 | 5.338.846,00 | 8.008.269,00 | ||||
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | 3.994.564,81 | 1.216.398,49 | 2.607.255,49 | 903.898,65 | 1.141.020,05 | ||||
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA | 327.964,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | 463.603,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | 3.574.766,19 | 406.378,76 | 1.726.939,85 | 565.269,53 | 714.051,88 | ||||
FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 132.018,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUN.DE PREVENÇAO AS DROGAS-FUNPRED | 105.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 3.686.533,74 | 1.579.385,98 | 1.648.448,23 | 46.651,85 | 70.757,91 | ||||
SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | 457.850,82 | 122.616,29 | 200.944,43 | 59.595,69 | 72.811,74 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | 4.887.795,00 | 1.732.901,82 | 2.387.219,66 | 310.955,53 | 522.605,53 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO- SEMI | 13.724.580,99 | 1.214.264,42 | 2.065.236,34 | 626.039,96 | 1.026.267,34 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | 7.610.197,46 | 413.769,00 | 1.701.462,20 | 1.395.722,05 | 1.412.565,25 | ||||
FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV | 194.734,15 | 49.944,09 | 49.944,09 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV | 993.555,00 | 777.137,46 | 888.244,30 | 181.819,22 | 192.911,47 | ||||
SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | 2.453.391,00 | 262.907,39 | 1.321.638,28 | 129.218,68 | 183.060,75 | ||||
FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS | 1.036.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:28:42 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Secr.M.de Resol. Estratég.de Conv.e Cont | 500.000,00 | 1.395,47 | 37.187,47 | 5.423,60 | 13.423,60 | ||||
TOTAL | 1.472.723.447,29 | 97.639.127,65 | 722.696.945,26 | 218.208.009,04 | 398.453.527,08 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:28:42 | ||||||||