Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | 44.338.400,00 | 11.280.579,28 | 11.280.579,28 | 5.505.385,07 | 5.505.385,07 | ||||
GABINETE DO PREFEITO | 9.244.015,00 | 3.254.931,67 | 3.254.931,67 | 951.481,79 | 951.481,79 | ||||
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | 2.602.445,00 | 1.085.181,48 | 1.085.181,48 | 256.831,30 | 256.831,30 | ||||
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | 9.484.025,00 | 4.904.852,81 | 4.904.852,81 | 1.162.039,36 | 1.162.039,36 | ||||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 450.039,00 | 117.310,04 | 117.310,04 | 0,00 | 0,00 | ||||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36.000.000,00 | 12.109.030,33 | 12.109.030,33 | 8.197.718,84 | 8.197.718,84 | ||||
SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | 14.984.631,00 | 355.393,31 | 355.393,31 | 6.045,71 | 6.045,71 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 43.367.048,00 | 39.965.956,23 | 39.965.956,23 | 4.245.610,47 | 4.245.610,47 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.388.595,00 | 17.388.595,00 | 17.388.595,00 | 1.420.648,30 | 1.420.648,30 | ||||
FUNDO DE MODERN.,DES.E APERF.DA ADM.FAZE | 3.043.403,00 | 199.285,60 | 199.285,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 308.770.336,00 | 162.588.877,37 | 162.588.877,37 | 48.550.093,70 | 48.550.093,70 | ||||
IPAM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM | 14.070.829,00 | 2.888.968,39 | 2.888.968,39 | 1.552.488,65 | 1.552.488,65 | ||||
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 57.206.370,00 | 20.652.442,14 | 20.652.442,14 | 6.045.225,83 | 6.045.225,83 | ||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | 104.882.089,00 | 15.222.041,37 | 15.222.041,37 | 15.222.041,37 | 15.222.041,37 | ||||
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | 39.786.862,00 | 218.638,85 | 218.638,85 | 218.638,85 | 218.638,85 | ||||
DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | 400.000,00 | 11.444,17 | 11.444,17 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 287.314.421,70 | 136.490.365,46 | 136.490.365,46 | 39.686.342,50 | 39.686.342,50 | ||||
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | 358.120.672,00 | 175.973.903,29 | 175.973.903,29 | 43.079.754,22 | 43.079.754,22 | ||||
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | 505.744,00 | 31.862,03 | 31.862,03 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECR.MUN.DE INFRAESTRUTURA URB.E SERV. B | 32.397.960,00 | 2.732.845,62 | 2.732.845,62 | 350.868,32 | 350.868,32 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU | 26.335.403,00 | 10.677.692,00 | 10.677.692,00 | 2.669.423,00 | 2.669.423,00 | ||||
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | 4.150.723,00 | 1.390.857,00 | 1.390.857,00 | 237.121,40 | 237.121,40 | ||||
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC-FMDCA | 327.964,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | 463.603,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | 3.457.290,00 | 1.320.561,09 | 1.320.561,09 | 148.782,35 | 148.782,35 | ||||
FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 132.018,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO MUN.DE PREVENÇAO AS DROGAS-FUNPRED | 105.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 3.170.638,00 | 69.062,25 | 69.062,25 | 24.106,06 | 24.106,06 | ||||
SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | 403.251,00 | 78.328,14 | 78.328,14 | 13.216,05 | 13.216,05 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | 4.887.795,00 | 654.317,84 | 654.317,84 | 211.650,00 | 211.650,00 | ||||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO- SEMI | 11.097.772,70 | 850.971,92 | 850.971,92 | 400.227,38 | 400.227,38 | ||||
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | 3.542.726,00 | 1.287.693,20 | 1.287.693,20 | 16.843,20 | 16.843,20 | ||||
FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV | 130.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV | 1.299.559,00 | 111.106,84 | 111.106,84 | 11.092,25 | 11.092,25 | ||||
SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | 2.453.391,00 | 1.058.730,89 | 1.058.730,89 | 53.842,07 | 53.842,07 | ||||
FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS | 1.036.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:06:48 | ||||||||
Estado de Rondonia | |||||||||
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS | |||||||||
(ART.2º, INCISO XII) - DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
||||
Secr.M.de Resol. Estratég.de Conv.e Cont | 500.000,00 | 35.792,00 | 35.792,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
TOTAL | 1.447.853.055,40 | 625.057.817,61 | 625.057.817,61 | 180.245.518,04 | 180.245.518,04 | ||||
PRONIM CP - Contabilidade Pública | Emitido em: 02/09/2019 13:06:48 | ||||||||