Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 6º Bimestre de 2019 | | | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 279.952.933,38 | 1.560.894.836,11 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 50.286.760,75 | 283.562.036,01 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 45.861.985,32 | 242.303.683,96 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 13.205.878,29 | 60.611.994,32 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 13.205.878,29 | 60.611.994,32 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 13.205.878,29 | 60.611.994,32 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 13.205.878,29 | 60.611.994,32 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - Próprio | 5.454.027,69 | 25.032.753,32 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - MDE | 3.301.469,61 | 15.152.998,88 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS | 1.980.881,73 | 9.091.799,22 |
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS - Adicional | 2.469.499,26 | 11.334.442,90 |
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 32.656.107,03 | 181.691.689,64 |
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 5.867.791,30 | 43.299.956,69 |
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.179.041,98 | 31.137.640,36 |
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 623.665,75 | 21.610.443,77 |
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Próprio | 374.199,30 | 12.966.265,84 |
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE | 155.916,54 | 5.402.611,29 |
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS | 93.549,91 | 3.241.566,64 |
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 2.555.376,23 | 9.527.196,59 |
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - Próprio | 1.533.225,63 | 5.716.317,44 |
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE | 638.844,13 | 2.381.799,54 |
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS | 383.306,47 | 1.429.079,61 |
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 2.688.749,32 | 12.162.316,33 |
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 2.688.749,32 | 12.162.316,33 |
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Próprio | 1.613.249,54 | 7.297.389,39 |
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE | 672.187,37 | 3.040.579,34 |
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS | 403.312,41 | 1.824.347,60 |
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | 26.788.315,73 | 138.391.732,95 |
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 26.788.315,73 | 138.391.732,95 |
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 26.181.636,38 | 134.026.812,61 |
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - Principal | 23.562.171,77 | 120.133.212,72 |
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISS - Próprio | 12.487.950,76 | 63.670.602,06 |
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - MDE | 5.890.543,16 | 30.033.303,84 |
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | ISS - ASPS | 3.534.325,77 | 18.019.981,94 |
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | ISS - ASPS Adicional | 1.649.352,08 | 8.409.324,88 |
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | 2.619.464,61 | 13.893.599,89 |
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | ISS - Simples Nacional - Próprio | 1.571.678,73 | 8.336.159,58 |
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | ISS - Simples Nacional - MDE | 654.866,20 | 3.473.400,26 |
1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 | ISS - Simples Nacional - ASPS | 392.919,68 | 2.084.040,05 |
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 34.852,15 | 357.213,54 |
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 42.234,04 |
1.1.1.8.02.3.2.01.01.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio | 0,00 | 25.340,43 |
1.1.1.8.02.3.2.01.02.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE | 0,00 | 10.558,51 |
1.1.1.8.02.3.2.01.03.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS | 0,00 | 6.335,10 |
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISSQN - Auto de Infração | 34.852,15 | 314.979,50 |
1.1.1.8.02.3.2.02.01.00 | Auto de Infração do ISS - Próprio | 20.911,23 | 188.987,32 |
1.1.1.8.02.3.2.02.02.00 | Auto de Infração do ISS - MDE | 8.713,10 | 78.745,18 |
1.1.1.8.02.3.2.02.03.00 | Auto de Infração do ISS - ASPS | 5.227,82 | 47.247,00 |
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 571.827,20 | 4.007.706,80 |
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - Próprio | 343.096,17 | 2.393.393,06 |
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - MDE | 142.956,92 | 997.247,70 |
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS | 85.774,11 | 598.348,47 |
1.1.1.8.02.3.3.04.00.00 | Receita da Dívida Ativa - Autos de Infração ISSQN | 0,00 | 18.717,57 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 4.424.775,43 | 41.258.352,05 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 318.644,90 | 2.266.781,68 |
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 318.644,90 | 2.266.781,68 |
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 318.644,90 | 2.266.781,68 |
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 318.644,90 | 2.266.781,68 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.155.113,72 | 20.524.601,37 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.155.113,72 | 20.524.601,37 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:01:06 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 6º Bimestre de 2019 | | | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.155.113,72 | 20.524.601,37 |
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.470.502,68 | 19.001.216,69 |
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 1.237.217,82 | 8.943.465,24 |
1.1.2.2.01.1.1.01.01.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos | 82.558,46 | 502.692,40 |
1.1.2.2.01.1.1.01.02.00 | Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal | 299,95 | 2.518,01 |
1.1.2.2.01.1.1.01.03.00 | Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados | 27.427,09 | 149.658,80 |
1.1.2.2.01.1.1.01.04.00 | Outras Taxas de Expediente | 504.867,74 | 4.998.847,93 |
1.1.2.2.01.1.1.01.05.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços | 622.064,58 | 3.289.748,10 |
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Cemitérios | 27.164,36 | 207.499,38 |
1.1.2.2.01.1.1.02.01.00 | Licença para Inumação | 23.150,50 | 191.842,32 |
1.1.2.2.01.1.1.02.02.00 | Outras Taxas de Cemitérios | 4.013,86 | 15.657,06 |
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 206.120,50 | 9.850.252,07 |
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 684.611,04 | 1.523.384,68 |
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | Taxa Prestação de Serviço - Divida Ativa - TRSD | 684.611,04 | 1.523.384,68 |
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.951.016,81 | 18.466.969,00 |
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.951.016,81 | 18.466.969,00 |
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 194.207,53 | 1.170.804,93 |
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 194.207,53 | 1.170.804,93 |
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Alvará de Saúde | 194.139,19 | 1.170.360,69 |
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Vistoria para Expedição do Alvará de Saúde | 68,34 | 444,24 |
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.756.809,28 | 17.296.164,07 |
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.505.998,02 | 15.556.517,01 |
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer | 894.555,13 | 11.830.046,62 |
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | Taxa de Licença para Localização | 83.441,43 | 599.249,89 |
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | Taxa de Licença para Funcionamento Regular | 746.907,88 | 10.816.432,27 |
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | Taxa de Vistoria p/ Liberação de Alvará de Localização e Fun | 64.205,82 | 414.364,46 |
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 209.784,62 | 1.689.240,95 |
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 2.242,63 | 26.623,26 |
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00 | Taxa de Apreensão e Remoçõa de Veículos | 1.490,83 | 20.984,76 |
1.1.2.8.01.9.1.03.02.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas | 751,80 | 5.638,50 |
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 254.403,82 | 1.080.065,33 |
1.1.2.8.01.9.1.04.01.00 | Construção e Reconstrução | 249.256,06 | 1.037.863,95 |
1.1.2.8.01.9.1.04.02.00 | Concessão de Certificado de Habite-se | 5.147,76 | 42.201,38 |
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 26.493,21 | 178.016,60 |
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 118.518,61 | 752.524,25 |
1.1.2.8.01.9.1.99.01.00 | Taxa de Vistoria de Edificações | 22.622,95 | 152.671,74 |
1.1.2.8.01.9.1.99.02.00 | Taxa de Desmenbramento | 1.363,76 | 10.113,52 |
1.1.2.8.01.9.1.99.03.00 | Taxa de Averbação | 62.090,04 | 350.148,20 |
1.1.2.8.01.9.1.99.04.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia | 3.918,75 | 25.509,54 |
1.1.2.8.01.9.1.99.99.00 | Demais Taxas Poder de Polícia | 28.523,11 | 214.081,25 |
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa | 250.811,26 | 1.739.647,06 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 22.652.495,57 | 120.845.172,97 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 14.902.099,17 | 79.025.675,98 |
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 5.020.198,74 | 26.909.031,07 |
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 3.939.419,55 | 21.083.020,73 |
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 3.939.419,55 | 21.083.020,73 |
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assistênc Médica - Servidor Civil - Principal | 3.939.419,55 | 21.083.020,73 |
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 1.020.638,56 | 5.446.048,82 |
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo de Assistência | 4.091,68 | 25.593,38 |
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Funcultural | 37,36 | 4.506,82 |
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Semusa | 982.039,68 | 5.407.507,83 |
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 50.720,29 | 347.223,13 |
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - EMDUR | 21.855,24 | 93.253,58 |
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo Previdenciário | 34.797,17 | 202.314,60 |
1.2.1.6.03.1.1.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SEMED | 1.778.710,91 | 9.346.834,15 |
1.2.1.6.03.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Outras Entidades | 46.528,66 | 209.738,42 |
1.2.1.6.04.0.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 1.080.779,19 | 5.826.010,34 |
1.2.1.6.04.1.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 1.080.779,19 | 5.826.010,34 |
1.2.1.6.04.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assist Méd - Outros Beneficiários - Principal | 1.080.779,19 | 5.826.010,34 |
1.2.1.6.04.1.1.01.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica | 853.297,89 | 4.881.098,12 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:01:06 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 6º Bimestre de 2019 | | | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.6.04.1.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica | 227.481,30 | 944.912,22 |
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 9.881.900,43 | 52.116.644,91 |
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 9.856.768,17 | 51.874.535,54 |
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 9.164.978,53 | 49.138.456,15 |
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 9.164.978,53 | 49.138.456,15 |
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura | 2.949.405,50 | 16.007.873,38 |
1.2.1.8.01.1.1.01.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Financeiro-PMPV | 1.781.523,15 | 9.992.770,62 |
1.2.1.8.01.1.1.01.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Previdenciário-PM | 1.167.882,35 | 6.015.102,76 |
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo p/o RPPS-Fundo de Assistência | 12.286,66 | 49.853,48 |
1.2.1.8.01.1.1.02.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PF-Fundo de Assistência | 3.827,73 | 22.202,15 |
1.2.1.8.01.1.1.02.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PP-Fundo de Assistência | 8.458,93 | 27.651,33 |
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Funcultural | 87,00 | 11.465,39 |
1.2.1.8.01.1.1.03.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF -Funcultural | 87,00 | 11.465,39 |
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara | 120.540,76 | 691.167,25 |
1.2.1.8.01.1.1.04.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Câmara | 120.540,76 | 691.167,25 |
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Semusa | 2.606.130,05 | 14.700.287,71 |
1.2.1.8.01.1.1.05.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Semusa | 937.755,67 | 5.340.220,87 |
1.2.1.8.01.1.1.05.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Semusa | 1.668.374,38 | 9.360.066,84 |
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Fundo de Previd | 90.208,87 | 426.715,71 |
1.2.1.8.01.1.1.06.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Fundo Prev | 82.344,47 | 377.961,99 |
1.2.1.8.01.1.1.06.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Fundo Prev | 7.864,40 | 48.753,72 |
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SEMED | 3.277.611,19 | 16.879.593,83 |
1.2.1.8.01.1.1.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - SEMED | 1.575.474,19 | 8.088.236,13 |
1.2.1.8.01.1.1.07.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - SEMED | 1.702.137,00 | 8.791.357,70 |
1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -Outras Entidades | 108.708,50 | 371.499,40 |
1.2.1.8.01.1.1.99.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Outras Ent | 92.115,72 | 318.164,15 |
1.2.1.8.01.1.1.99.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Outras Ent | 16.592,78 | 53.335,25 |
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 617.335,01 | 2.400.735,64 |
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 617.335,01 | 2.400.735,64 |
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PF -Principal | 616.996,11 | 2.397.012,62 |
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PP -Principal | 338,90 | 3.723,02 |
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 74.454,63 | 335.343,75 |
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 74.454,63 | 335.343,75 |
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Financeiro | 74.454,63 | 335.343,75 |
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Previdenci | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 25.132,26 | 242.109,37 |
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 25.132,26 | 242.109,37 |
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 25.132,26 | 242.109,37 |
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil- Plano Financeiro | 21.206,38 | 220.699,37 |
1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal Serv.Ativo Civil-Plano Previdenciário | 3.925,88 | 21.410,00 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 7.750.396,40 | 41.819.496,99 |
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 7.750.396,40 | 41.819.496,99 |
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | 7.750.396,40 | 41.819.496,99 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 4.773.512,29 | 67.333.128,47 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 288.835,43 | 1.347.089,64 |
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação | 288.835,43 | 1.347.089,64 |
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 288.835,43 | 1.347.089,64 |
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 250.438,93 | 1.116.103,64 |
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 | Receita de Transferência de Escritura Plena | 250.438,93 | 1.116.103,64 |
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa | 38.396,50 | 230.986,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 4.484.676,86 | 65.986.038,83 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 4.484.676,86 | 65.986.038,83 |
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.585.191,07 | 11.408.808,41 |
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.585.191,07 | 11.408.808,41 |
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.FUNDEB | 57.318,11 | 470.934,86 |
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.SUS | 119.889,67 | 919.210,07 |
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Rec.Vinculados - CIDE | 1.843,22 | 9.376,68 |
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - FNAS | 29.382,63 | 179.301,04 |
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Receita de Rendimentos de Aplic. Financ. - Fundo de Assistên | 4.933,33 | 49.209,74 |
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vin | 545.505,27 | 3.499.429,57 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | | Emitido em: 11/02/2020 11:01:06 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 6º Bimestre de 2019 | | | | | | | | |
Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos de Recursos não Vinc | 391.919,25 | 3.526.202,34 |
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. Cota Parte Educação | 16.441,07 | 85.921,77 |
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. de Recursos Hídricos | 411.012,04 | 2.610.717,64 |
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. do FMMA | 6.946,48 | 58.504,70 |
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS | 2.899.485,79 | 54.577.230,42 |
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 2.899.485,79 | 54.577.230,42 |
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Financeiro - Principal | 1.588.668,58 | 17.846.363,83 |
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Previdenciário - Princ | 1.310.817,21 | 36.730.866,59 |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 196.508.235,39 | 1.061.682.767,42 |
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 98.439.462,65 | 496.427.130,85 |
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 98.439.462,65 | 496.427.130,85 |
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 57.245.614,34 | 265.682.384,03 |
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal | 46.391.053,72 | 244.133.737,67 |
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 46.391.053,72 | 244.133.737,67 |
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM - Próprio | 21.989.359,51 | 115.719.391,94 |
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE | 2.319.552,69 | 12.206.686,91 |
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE Adicional | 3.061.809,54 | 16.112.826,67 |
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS | 6.958.658,07 | 36.620.060,63 |
1.7.1.8.01.2.1.05.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS Adicional | 2.783.463,22 | 14.648.024,26 |
1.7.1.8.01.2.1.06.00.00 | Cota Parte do FPM - FUNDEB | 9.278.210,69 | 48.826.747,26 |
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 10.774.073,38 | 10.774.073,38 |
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal | 10.774.073,38 | 10.774.073,38 |
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - Próprio | 6.464.444,02 | 6.464.444,02 |
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - MDE | 2.693.518,35 | 2.693.518,35 |
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - ASPS | 1.616.111,01 | 1.616.111,01 |
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 10.376.021,70 |
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal | 0,00 | 10.376.021,70 |
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - Próprio | 0,00 | 6.225.613,01 |
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - MDE | 0,00 | 2.594.005,43 |
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - ASPS | 0,00 | 1.556.403,26 |
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 66.797,24 | 315.982,06 |
