Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 288.756.418,82 | 1.029.830.778,52 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 45.024.640,75 | 189.696.915,23 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 38.080.830,21 | 158.032.089,83 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 10.139.318,27 | 37.371.498,49 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 10.139.318,27 | 37.371.498,49 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10.139.318,27 | 37.371.498,49 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 10.139.318,27 | 37.371.498,49 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - Próprio | 4.187.538,38 | 15.434.428,65 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - MDE | 2.534.829,61 | 9.342.874,84 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS | 1.520.897,76 | 5.605.724,83 |
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS - Adicional | 1.896.052,52 | 6.988.470,17 |
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 27.941.511,94 | 120.660.591,34 |
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 4.344.618,01 | 33.478.637,36 |
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.938.053,55 | 25.782.448,30 |
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 905.716,98 | 20.097.500,88 |
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Próprio | 543.430,13 | 12.058.500,30 |
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE | 226.429,29 | 5.024.375,40 |
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS | 135.857,56 | 3.014.625,18 |
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.032.336,57 | 5.684.947,42 |
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - Próprio | 619.401,83 | 3.410.968,12 |
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE | 258.084,20 | 1.421.237,11 |
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS | 154.850,54 | 852.742,19 |
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 2.406.564,46 | 7.696.189,06 |
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 2.406.564,46 | 7.696.189,06 |
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Próprio | 1.443.938,60 | 4.617.713,16 |
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE | 601.641,15 | 1.924.047,44 |
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS | 360.984,71 | 1.154.428,46 |
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | 23.596.893,93 | 87.181.953,98 |
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 23.596.893,93 | 87.181.953,98 |
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 23.039.571,54 | 84.069.202,98 |
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - Principal | 20.736.419,92 | 75.346.909,53 |
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISS - Próprio | 10.990.302,46 | 39.933.861,67 |
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - MDE | 5.184.105,09 | 18.836.727,77 |
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | ISS - ASPS | 3.110.462,95 | 11.302.036,45 |
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | ISS - ASPS Adicional | 1.451.549,42 | 5.274.283,64 |
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | 2.303.151,62 | 8.722.293,45 |
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | ISS - Simples Nacional - Próprio | 1.381.890,95 | 5.233.375,85 |
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | ISS - Simples Nacional - MDE | 575.787,93 | 2.180.573,54 |
1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 | ISS - Simples Nacional - ASPS | 345.472,74 | 1.308.344,06 |
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 34.363,41 | 200.289,90 |
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 84,29 |
1.1.1.8.02.3.2.01.01.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio | 0,00 | 50,58 |
1.1.1.8.02.3.2.01.02.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE | 0,00 | 21,07 |
1.1.1.8.02.3.2.01.03.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS | 0,00 | 12,64 |
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISSQN - Auto de Infração | 34.363,41 | 200.205,61 |
1.1.1.8.02.3.2.02.01.00 | Auto de Infração do ISS - Próprio | 20.617,98 | 120.123,10 |
1.1.1.8.02.3.2.02.02.00 | Auto de Infração do ISS - MDE | 8.590,91 | 50.051,61 |
1.1.1.8.02.3.2.02.03.00 | Auto de Infração do ISS - ASPS | 5.154,52 | 30.030,90 |
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 522.958,98 | 2.912.461,10 |
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - Próprio | 302.544,79 | 1.736.245,89 |
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - MDE | 126.060,40 | 723.436,08 |
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS | 75.636,22 | 434.061,56 |
1.1.1.8.02.3.3.04.00.00 | Receita da Dívida Ativa - Autos de Infração ISSQN | 18.717,57 | 18.717,57 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 6.943.810,54 | 31.664.825,40 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 420.720,20 | 1.501.309,16 |
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 420.720,20 | 1.501.309,16 |
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 420.720,20 | 1.501.309,16 |
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 420.720,20 | 1.501.309,16 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.817.968,29 | 16.610.132,63 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.817.968,29 | 16.610.132,63 |
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.817.968,29 | 16.610.132,63 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 25/09/2019 11:55:22 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.682.758,35 | 16.072.873,63 |
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 1.398.750,79 | 6.456.461,15 |
1.1.2.2.01.1.1.01.01.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos | 88.719,56 | 328.454,23 |
1.1.2.2.01.1.1.01.02.00 | Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal | 636,35 | 2.089,51 |
1.1.2.2.01.1.1.01.03.00 | Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados | 26.953,38 | 94.286,61 |
1.1.2.2.01.1.1.01.04.00 | Outras Taxas de Expediente | 626.068,70 | 3.906.026,37 |
1.1.2.2.01.1.1.01.05.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços | 656.372,80 | 2.125.604,43 |
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Cemitérios | 34.177,17 | 140.923,78 |
1.1.2.2.01.1.1.02.01.00 | Licença para Inumação | 31.604,51 | 134.054,51 |
1.1.2.2.01.1.1.02.02.00 | Outras Taxas de Cemitérios | 2.572,66 | 6.869,27 |
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 249.830,39 | 9.475.488,70 |
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 135.209,94 | 537.259,00 |
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | Taxa Prestação de Serviço - Divida Ativa - TRSD | 135.209,94 | 537.259,00 |
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.705.122,05 | 13.553.383,61 |
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.705.122,05 | 13.553.383,61 |
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 268.877,45 | 756.415,30 |
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 268.877,45 | 756.415,30 |
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Alvará de Saúde | 268.576,73 | 756.039,40 |
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Vistoria para Expedição do Alvará de Saúde | 300,72 | 375,90 |
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 4.436.244,60 | 12.796.968,31 |
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 3.772.382,14 | 11.448.337,80 |
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer | 3.154.913,20 | 8.884.826,89 |
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | Taxa de Licença para Localização | 85.585,44 | 432.745,83 |
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | Taxa de Licença para Funcionamento Regular | 2.994.493,57 | 8.188.374,34 |
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | Taxa de Vistoria p/ Liberação de Alvará de Localização e Fun | 74.834,19 | 263.706,72 |
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 220.606,59 | 1.198.090,37 |
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 8.286,97 | 20.320,91 |
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00 | Taxa de Apreensão e Remoçõa de Veículos | 7.535,17 | 17.689,61 |
1.1.2.8.01.9.1.03.02.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas | 751,80 | 2.631,30 |
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 207.569,62 | 704.712,26 |
1.1.2.8.01.9.1.04.01.00 | Construção e Reconstrução | 202.097,91 | 675.511,51 |
1.1.2.8.01.9.1.04.02.00 | Concessão de Certificado de Habite-se | 5.471,71 | 29.200,75 |
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 37.455,74 | 125.438,41 |
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 143.550,02 | 514.948,96 |
1.1.2.8.01.9.1.99.01.00 | Taxa de Vistoria de Edificações | 25.939,40 | 105.291,52 |
1.1.2.8.01.9.1.99.02.00 | Taxa de Desmenbramento | 2.319,29 | 6.677,05 |
1.1.2.8.01.9.1.99.03.00 | Taxa de Averbação | 67.033,78 | 229.378,81 |
1.1.2.8.01.9.1.99.04.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia | 4.001,79 | 17.374,52 |
1.1.2.8.01.9.1.99.99.00 | Demais Taxas Poder de Polícia | 44.255,76 | 156.227,06 |
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa | 663.862,46 | 1.348.630,51 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 25.773.087,25 | 77.778.880,16 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 15.310.497,96 | 51.118.848,67 |
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 5.659.734,18 | 17.605.355,14 |
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 4.775.949,33 | 13.767.789,80 |
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 4.775.949,33 | 13.767.789,80 |
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assistênc Médica - Servidor Civil - Principal | 4.775.949,33 | 13.767.789,80 |
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 1.328.493,00 | 3.531.390,36 |
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo de Assistência | 3.921,71 | 17.505,60 |
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Funcultural | 994,08 | 2.976,18 |
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Semusa | 906.640,78 | 3.495.784,94 |
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 56.931,91 | 245.614,02 |
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - EMDUR | 19.474,87 | 51.092,29 |
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo Previdenciário | 30.196,50 | 136.771,45 |
1.2.1.6.03.1.1.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SEMED | 2.390.286,19 | 6.170.756,10 |
1.2.1.6.03.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Outras Entidades | 39.010,29 | 115.898,86 |
1.2.1.6.04.0.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 883.784,85 | 3.837.565,34 |
1.2.1.6.04.1.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 883.784,85 | 3.837.565,34 |
1.2.1.6.04.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assist Méd - Outros Beneficiários - Principal | 883.784,85 | 3.837.565,34 |
1.2.1.6.04.1.1.01.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica | 739.132,98 | 3.264.231,51 |
1.2.1.6.04.1.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica | 144.651,87 | 573.333,83 |
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 9.650.763,78 | 33.513.493,53 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 25/09/2019 11:55:22 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 9.604.560,09 | 33.342.994,63 |
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 9.202.453,88 | 31.894.089,20 |
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 9.202.453,88 | 31.894.089,20 |
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura | 2.493.878,09 | 10.394.725,94 |
1.2.1.8.01.1.1.01.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Financeiro-PMPV | 1.575.839,48 | 6.578.823,21 |
1.2.1.8.01.1.1.01.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Previdenciário-PM | 918.038,61 | 3.815.902,73 |
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo p/o RPPS-Fundo de Assistência | 5.904,61 | 456.057,60 |
1.2.1.8.01.1.1.02.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PF-Fundo de Assistência | 3.343,68 | 441.992,39 |
1.2.1.8.01.1.1.02.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PP-Fundo de Assistência | 2.560,93 | 14.065,21 |
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Funcultural | 2.271,53 | 7.900,95 |
1.2.1.8.01.1.1.03.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF -Funcultural | 2.271,53 | 7.900,95 |
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara | 107.719,13 | 465.077,73 |
1.2.1.8.01.1.1.04.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Câmara | 107.719,13 | 465.077,73 |
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Semusa | 2.439.901,98 | 9.097.719,54 |
1.2.1.8.01.1.1.05.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Semusa | 875.833,63 | 3.033.323,61 |
1.2.1.8.01.1.1.05.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Semusa | 1.564.068,35 | 6.064.395,93 |
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Fundo de Previd | 63.254,76 | 277.975,59 |
1.2.1.8.01.1.1.06.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Fundo Prev | 57.198,02 | 243.418,94 |
1.2.1.8.01.1.1.06.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Fundo Prev | 6.056,74 | 34.556,65 |
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SEMED | 4.020.210,15 | 10.994.639,37 |
1.2.1.8.01.1.1.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - SEMED | 1.897.678,41 | 5.246.075,22 |
1.2.1.8.01.1.1.07.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - SEMED | 2.122.531,74 | 5.748.564,15 |
1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -Outras Entidades | 69.313,63 | 199.992,48 |
1.2.1.8.01.1.1.99.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Outras Ent | 55.347,67 | 171.758,26 |
1.2.1.8.01.1.1.99.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Outras Ent | 13.965,96 | 28.234,22 |
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 357.949,00 | 1.256.600,47 |
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 357.949,00 | 1.256.600,47 |
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PF -Principal | 357.322,42 | 1.254.143,40 |
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PP -Principal | 626,58 | 2.457,07 |
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 44.157,21 | 192.304,96 |
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 44.157,21 | 192.304,96 |
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Financeiro | 44.157,21 | 192.304,96 |
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Previdenci | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 46.203,69 | 170.498,90 |
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 46.203,69 | 170.498,90 |
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 46.203,69 | 170.498,90 |
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil- Plano Financeiro | 36.341,08 | 157.661,52 |
1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal Serv.Ativo Civil-Plano Previdenciário | 9.862,61 | 12.837,38 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.462.589,29 | 26.660.031,49 |
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.462.589,29 | 26.660.031,49 |
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | 10.462.589,29 | 26.660.031,49 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 9.117.239,90 | 41.556.573,19 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 158.348,33 | 899.264,95 |
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação | 158.348,33 | 899.264,95 |
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 158.348,33 | 899.264,95 |
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 146.503,03 | 723.339,28 |
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 | Receita de Transferência de Escritura Plena | 146.503,03 | 723.339,28 |
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa | 11.845,30 | 175.925,67 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 8.958.891,57 | 40.657.308,24 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 8.958.891,57 | 40.657.308,24 |
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.386.118,61 | 8.133.930,82 |
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.386.118,61 | 8.133.930,82 |
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.FUNDEB | 104.031,41 | 305.664,82 |
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.SUS | 177.013,96 | 634.397,09 |
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Rec.Vinculados - CIDE | 1.869,13 | 5.396,64 |
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - FNAS | 28.448,22 | 122.386,48 |
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Receita de Rendimentos de Aplic. Financ. - Fundo de Assistên | 7.260,09 | 39.412,40 |
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vin | 603.302,68 | 2.371.024,67 |
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos de Recursos não Vinc | 871.675,25 | 2.949.274,13 |
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. Cota Parte Educação | 12.147,63 | 49.134,89 |
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. de Recursos Hídricos | 568.542,28 | 1.615.133,12 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 25/09/2019 11:55:22 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 4º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. do FMMA | 11.827,96 | 42.106,58 |
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS | 6.572.772,96 | 32.523.377,42 |
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 6.572.772,96 | 32.523.377,42 |
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Financeiro - Principal | 2.133.429,18 | 11.034.169,77 |
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Previdenciário - Princ | 4.439.343,78 | 21.489.207,65 |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 204.209.087,68 | 703.481.461,64 |
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 101.389.435,45 | 333.356.271,51 |
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 101.389.435,45 | 333.356.271,51 |
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 45.050.595,49 | 175.719.179,28 |
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal | 34.660.457,90 | 165.254.653,31 |
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 34.660.457,90 | 165.254.653,31 |
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM - Próprio | 16.429.057,10 | 78.330.705,84 |
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE | 1.733.022,90 | 8.262.732,69 |
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE Adicional | 2.287.590,21 | 10.906.807,11 |
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS | 5.199.068,68 | 24.788.197,97 |
1.7.1.8.01.2.1.05.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS Adicional | 2.079.627,47 | 9.915.279,21 |
1.7.1.8.01.2.1.06.00.00 | Cota Parte do FPM - FUNDEB | 6.932.091,54 | 33.050.930,49 |
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - Próprio | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - MDE | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - ASPS | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | 10.376.021,70 | 10.376.021,70 |
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal | 10.376.021,70 | 10.376.021,70 |
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - Próprio | 6.225.613,01 | 6.225.613,01 |
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - MDE | 2.594.005,43 | 2.594.005,43 |
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - ASPS | 1.556.403,26 | 1.556.403,26 |
