Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 246.391.725,08 | 741.074.359,70 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 38.650.779,68 | 144.672.274,48 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 34.698.856,03 | 119.951.259,62 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 9.690.746,96 | 27.232.180,22 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 9.690.746,96 | 27.232.180,22 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 9.690.746,96 | 27.232.180,22 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 9.690.746,96 | 27.232.180,22 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - Próprio | 4.002.278,42 | 11.246.890,27 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - MDE | 2.422.686,81 | 6.808.045,23 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS | 1.453.612,07 | 4.084.827,07 |
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS - Adicional | 1.812.169,66 | 5.092.417,65 |
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 25.008.109,07 | 92.719.079,40 |
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 3.391.807,73 | 29.134.019,35 |
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.506.909,57 | 23.844.394,75 |
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 725.868,74 | 19.191.783,90 |
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Próprio | 435.521,21 | 11.515.070,17 |
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE | 181.467,25 | 4.797.946,11 |
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS | 108.880,28 | 2.878.767,62 |
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 781.040,83 | 4.652.610,85 |
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - Próprio | 468.624,42 | 2.791.566,29 |
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE | 195.260,28 | 1.163.152,91 |
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS | 117.156,13 | 697.891,65 |
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 1.884.898,16 | 5.289.624,60 |
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 1.884.898,16 | 5.289.624,60 |
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Próprio | 1.137.484,56 | 3.173.774,56 |
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE | 467.133,53 | 1.322.406,29 |
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS | 280.280,07 | 793.443,75 |
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | 21.616.301,34 | 63.585.060,05 |
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 21.616.301,34 | 63.585.060,05 |
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 21.017.442,71 | 61.029.631,44 |
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - Principal | 18.764.988,83 | 54.610.489,61 |
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISS - Próprio | 9.945.444,03 | 28.943.559,21 |
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - MDE | 4.691.247,28 | 13.652.622,68 |
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | ISS - ASPS | 2.814.748,31 | 8.191.573,50 |
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | ISS - ASPS Adicional | 1.313.549,21 | 3.822.734,22 |
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | 2.252.453,88 | 6.419.141,83 |
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | ISS - Simples Nacional - Próprio | 1.351.472,22 | 3.851.484,90 |
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | ISS - Simples Nacional - MDE | 563.113,52 | 1.604.785,61 |
1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 | ISS - Simples Nacional - ASPS | 337.868,14 | 962.871,32 |
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 61.659,14 | 165.926,49 |
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 84,29 |
1.1.1.8.02.3.2.01.01.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio | 0,00 | 50,58 |
1.1.1.8.02.3.2.01.02.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE | 0,00 | 21,07 |
1.1.1.8.02.3.2.01.03.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS | 0,00 | 12,64 |
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISSQN - Auto de Infração | 61.659,14 | 165.842,20 |
1.1.1.8.02.3.2.02.01.00 | Auto de Infração do ISS - Próprio | 36.995,43 | 99.505,12 |
1.1.1.8.02.3.2.02.02.00 | Auto de Infração do ISS - MDE | 15.414,82 | 41.460,70 |
1.1.1.8.02.3.2.02.03.00 | Auto de Infração do ISS - ASPS | 9.248,89 | 24.876,38 |
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 537.199,49 | 2.389.502,12 |
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - Próprio | 322.319,63 | 1.433.701,10 |
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - MDE | 134.299,93 | 597.375,68 |
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS | 80.579,93 | 358.425,34 |
1.1.1.8.02.3.3.04.00.00 | Receita da Dívida Ativa - Autos de Infração ISSQN | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 3.951.923,65 | 24.721.014,86 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 362.046,67 | 1.080.588,96 |
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 362.046,67 | 1.080.588,96 |
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 362.046,67 | 1.080.588,96 |
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 362.046,67 | 1.080.588,96 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.560.189,15 | 14.792.164,34 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.560.189,15 | 14.792.164,34 |
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.560.189,15 | 14.792.164,34 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 25/09/2019 11:45:37 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.459.380,83 | 14.390.115,28 |
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 1.176.076,68 | 5.057.710,36 |
1.1.2.2.01.1.1.01.01.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos | 69.000,81 | 239.734,67 |
1.1.2.2.01.1.1.01.02.00 | Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal | 257,10 | 1.453,16 |
1.1.2.2.01.1.1.01.03.00 | Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados | 24.007,30 | 67.333,23 |
1.1.2.2.01.1.1.01.04.00 | Outras Taxas de Expediente | 641.657,31 | 3.279.957,67 |
1.1.2.2.01.1.1.01.05.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços | 441.154,16 | 1.469.231,63 |
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Cemitérios | 32.408,41 | 106.746,61 |
1.1.2.2.01.1.1.02.01.00 | Licença para Inumação | 30.385,11 | 102.450,00 |
1.1.2.2.01.1.1.02.02.00 | Outras Taxas de Cemitérios | 2.023,30 | 4.296,61 |
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 250.895,74 | 9.225.658,31 |
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 100.808,32 | 402.049,06 |
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | Taxa Prestação de Serviço - Divida Ativa - TRSD | 100.808,32 | 402.049,06 |
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.029.687,83 | 8.848.261,56 |
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 2.029.687,83 | 8.848.261,56 |
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 168.891,72 | 487.537,85 |
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 168.891,72 | 487.537,85 |
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Alvará de Saúde | 168.816,54 | 487.462,67 |
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Vistoria para Expedição do Alvará de Saúde | 75,18 | 75,18 |
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.860.796,11 | 8.360.723,71 |
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.702.902,07 | 7.675.955,66 |
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer | 1.145.627,35 | 5.729.913,69 |
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | Taxa de Licença para Localização | 103.174,45 | 347.160,39 |
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | Taxa de Licença para Funcionamento Regular | 990.665,81 | 5.193.880,77 |
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | Taxa de Vistoria p/ Liberação de Alvará de Localização e Fun | 51.787,09 | 188.872,53 |
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 230.542,82 | 977.483,78 |
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 2.986,15 | 12.033,94 |
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00 | Taxa de Apreensão e Remoçõa de Veículos | 2.234,35 | 10.154,44 |
1.1.2.8.01.9.1.03.02.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas | 751,80 | 1.879,50 |
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 180.221,47 | 497.142,64 |
1.1.2.8.01.9.1.04.01.00 | Construção e Reconstrução | 173.923,24 | 473.413,60 |
1.1.2.8.01.9.1.04.02.00 | Concessão de Certificado de Habite-se | 6.298,23 | 23.729,04 |
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 25.964,34 | 87.982,67 |
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 117.559,94 | 371.398,94 |
1.1.2.8.01.9.1.99.01.00 | Taxa de Vistoria de Edificações | 22.388,84 | 79.352,12 |
1.1.2.8.01.9.1.99.02.00 | Taxa de Desmenbramento | 2.037,02 | 4.357,76 |
1.1.2.8.01.9.1.99.03.00 | Taxa de Averbação | 56.824,49 | 162.345,03 |
1.1.2.8.01.9.1.99.04.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia | 3.625,89 | 13.372,73 |
1.1.2.8.01.9.1.99.99.00 | Demais Taxas Poder de Polícia | 32.683,70 | 111.971,30 |
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa | 157.894,04 | 684.768,05 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 15.126.088,23 | 52.005.792,91 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 11.808.867,26 | 35.808.350,71 |
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 3.646.472,98 | 11.945.620,96 |
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 2.395.597,04 | 8.991.840,47 |
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 2.395.597,04 | 8.991.840,47 |
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assistênc Médica - Servidor Civil - Principal | 2.395.597,04 | 8.991.840,47 |
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 435.787,25 | 2.202.897,36 |
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo de Assistência | 9.955,05 | 13.583,89 |
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Funcultural | 994,08 | 1.982,10 |
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Semusa | 868.812,09 | 2.589.144,16 |
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 59.382,35 | 188.682,11 |
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - EMDUR | 6.471,53 | 31.617,42 |
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo Previdenciário | 51.959,15 | 106.574,95 |
1.2.1.6.03.1.1.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SEMED | 927.640,65 | 3.780.469,91 |
1.2.1.6.03.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Outras Entidades | 34.594,89 | 76.888,57 |
1.2.1.6.04.0.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 1.250.875,94 | 2.953.780,49 |
1.2.1.6.04.1.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 1.250.875,94 | 2.953.780,49 |
1.2.1.6.04.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assist Méd - Outros Beneficiários - Principal | 1.250.875,94 | 2.953.780,49 |
1.2.1.6.04.1.1.01.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica | 1.101.613,97 | 2.525.098,53 |
1.2.1.6.04.1.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica | 149.261,97 | 428.681,96 |
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 8.162.394,28 | 23.862.729,75 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 25/09/2019 11:45:37 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 8.102.585,90 | 23.738.434,54 |
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 7.691.557,01 | 22.691.635,32 |
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 7.691.557,01 | 22.691.635,32 |
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura | 2.588.960,75 | 7.900.847,85 |
1.2.1.8.01.1.1.01.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Financeiro-PMPV | 1.636.390,53 | 5.002.983,73 |
1.2.1.8.01.1.1.01.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Previdenciário-PM | 952.570,22 | 2.897.864,12 |
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo p/o RPPS-Fundo de Assistência | 11.706,17 | 450.152,99 |
1.2.1.8.01.1.1.02.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PF-Fundo de Assistência | 3.597,72 | 438.648,71 |
1.2.1.8.01.1.1.02.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PP-Fundo de Assistência | 8.108,45 | 11.504,28 |
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Funcultural | 2.227,86 | 5.629,42 |
1.2.1.8.01.1.1.03.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF -Funcultural | 2.227,86 | 5.629,42 |
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara | 101.325,60 | 357.358,60 |
1.2.1.8.01.1.1.04.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Câmara | 101.325,60 | 357.358,60 |
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Semusa | 2.393.516,22 | 6.657.817,56 |
1.2.1.8.01.1.1.05.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Semusa | 859.262,63 | 2.157.489,98 |
1.2.1.8.01.1.1.05.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Semusa | 1.534.253,59 | 4.500.327,58 |
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Fundo de Previd | 134.638,63 | 214.720,83 |
1.2.1.8.01.1.1.06.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Fundo Prev | 116.077,76 | 186.220,92 |
1.2.1.8.01.1.1.06.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Fundo Prev | 18.560,87 | 28.499,91 |
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SEMED | 2.405.883,18 | 6.974.429,22 |
1.2.1.8.01.1.1.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - SEMED | 1.155.015,18 | 3.348.396,81 |
1.2.1.8.01.1.1.07.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - SEMED | 1.250.868,00 | 3.626.032,41 |
1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -Outras Entidades | 53.298,60 | 130.678,85 |
1.2.1.8.01.1.1.99.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Outras Ent | 46.461,97 | 116.410,59 |
1.2.1.8.01.1.1.99.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Outras Ent | 6.836,63 | 14.268,26 |
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 345.168,66 | 898.651,47 |
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 345.168,66 | 898.651,47 |
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PF -Principal | 343.955,76 | 896.820,98 |
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PP -Principal | 1.212,90 | 1.830,49 |
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 65.860,23 | 148.147,75 |
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 65.860,23 | 148.147,75 |
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Financeiro | 65.860,23 | 148.147,75 |
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Previdenci | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 59.808,38 | 124.295,21 |
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 59.808,38 | 124.295,21 |
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 59.808,38 | 124.295,21 |
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil- Plano Financeiro | 58.999,74 | 121.320,44 |
1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal Serv.Ativo Civil-Plano Previdenciário | 808,64 | 2.974,77 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.317.220,97 | 16.197.442,20 |
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.317.220,97 | 16.197.442,20 |
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3.317.220,97 | 16.197.442,20 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 15.059.412,72 | 32.439.333,29 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 200.832,12 | 740.916,62 |
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação | 200.832,12 | 740.916,62 |
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 200.832,12 | 740.916,62 |
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 186.711,28 | 576.836,25 |
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 | Receita de Transferência de Escritura Plena | 186.711,28 | 576.836,25 |
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa | 14.120,84 | 164.080,37 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 14.858.580,60 | 31.698.416,67 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 14.858.580,60 | 31.698.416,67 |
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 2.443.591,03 | 5.747.812,21 |
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.443.591,03 | 5.747.812,21 |
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.FUNDEB | 174.869,93 | 201.633,41 |
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.SUS | 152.514,86 | 457.383,13 |
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Rec.Vinculados - CIDE | 1.494,25 | 3.527,51 |
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - FNAS | 29.688,69 | 93.938,26 |
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Receita de Rendimentos de Aplic. Financ. - Fundo de Assistên | 13.513,15 | 32.152,31 |
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vin | 573.155,56 | 1.767.721,99 |
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos de Recursos não Vinc | 979.275,71 | 2.077.598,88 |
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. Cota Parte Educação | 28.284,26 | 36.987,26 |
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. de Recursos Hídricos | 460.516,00 | 1.046.590,84 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 25/09/2019 11:45:37 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 3º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. do FMMA | 30.278,62 | 30.278,62 |
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS | 12.414.989,57 | 25.950.604,46 |
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 12.414.989,57 | 25.950.604,46 |
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Financeiro - Principal | 4.211.054,87 | 8.900.740,59 |
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Previdenciário - Princ | 8.203.934,70 | 17.049.863,87 |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 171.510.216,61 | 499.272.373,96 |
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 81.896.667,66 | 231.966.836,06 |
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 81.896.667,66 | 231.966.836,06 |
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 43.220.520,52 | 130.668.583,79 |
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal | 43.205.971,41 | 130.594.195,41 |
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 43.205.971,41 | 130.594.195,41 |
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM - Próprio | 20.479.630,47 | 61.901.648,74 |
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE | 2.160.298,58 | 6.529.709,79 |
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE Adicional | 2.851.594,12 | 8.619.216,90 |
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS | 6.480.895,71 | 19.589.129,29 |
1.7.1.8.01.2.1.05.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS Adicional | 2.592.358,29 | 7.835.651,74 |
1.7.1.8.01.2.1.06.00.00 | Cota Parte do FPM - FUNDEB | 8.641.194,24 | 26.118.838,95 |
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - Próprio | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - MDE | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - ASPS | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - Próprio | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - MDE | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - ASPS | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.043,10 | 36.711,11 |
