Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 2º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 241.753.934,24 | 494.682.634,62 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 44.157.791,47 | 106.021.494,80 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 36.922.315,51 | 85.252.403,59 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 10.567.020,02 | 17.541.433,26 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 10.567.020,02 | 17.541.433,26 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 10.567.020,02 | 17.541.433,26 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 10.567.020,02 | 17.541.433,26 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - Próprio | 4.364.179,21 | 7.244.611,85 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - MDE | 2.641.755,08 | 4.385.358,42 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS | 1.585.053,01 | 2.631.215,00 |
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS - Adicional | 1.976.032,72 | 3.280.247,99 |
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 26.355.295,49 | 67.710.970,33 |
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 5.281.398,49 | 25.742.211,62 |
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.197.543,16 | 22.337.485,18 |
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 1.206.924,12 | 18.465.915,16 |
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Próprio | 724.154,40 | 11.079.548,96 |
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE | 301.731,05 | 4.616.478,86 |
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS | 181.038,67 | 2.769.887,34 |
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.990.619,04 | 3.871.570,02 |
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - Próprio | 1.194.371,36 | 2.322.941,87 |
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE | 497.654,81 | 967.892,63 |
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS | 298.592,87 | 580.735,52 |
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 2.083.855,33 | 3.404.726,44 |
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 2.083.855,33 | 3.404.726,44 |
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Próprio | 1.250.313,08 | 2.036.290,00 |
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE | 520.963,90 | 855.272,76 |
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS | 312.578,35 | 513.163,68 |
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | 21.073.897,00 | 41.968.758,71 |
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 21.073.897,00 | 41.968.758,71 |
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 20.140.658,11 | 40.012.188,73 |
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - Principal | 18.166.636,64 | 35.845.500,78 |
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISS - Próprio | 9.628.317,31 | 18.998.115,18 |
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - MDE | 4.541.659,27 | 8.961.375,40 |
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | ISS - ASPS | 2.724.995,53 | 5.376.825,19 |
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | ISS - ASPS Adicional | 1.271.664,53 | 2.509.185,01 |
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | 1.974.021,47 | 4.166.687,95 |
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | ISS - Simples Nacional - Próprio | 1.184.412,86 | 2.500.012,68 |
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | ISS - Simples Nacional - MDE | 493.505,42 | 1.041.672,09 |
1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 | ISS - Simples Nacional - ASPS | 296.103,19 | 625.003,18 |
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 43.952,66 | 104.267,35 |
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 84,29 |
1.1.1.8.02.3.2.01.01.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio | 0,00 | 50,58 |
1.1.1.8.02.3.2.01.02.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE | 0,00 | 21,07 |
1.1.1.8.02.3.2.01.03.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS | 0,00 | 12,64 |
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISSQN - Auto de Infração | 43.952,66 | 104.183,06 |
1.1.1.8.02.3.2.02.01.00 | Auto de Infração do ISS - Próprio | 26.371,52 | 62.509,69 |
1.1.1.8.02.3.2.02.02.00 | Auto de Infração do ISS - MDE | 10.988,21 | 26.045,88 |
1.1.1.8.02.3.2.02.03.00 | Auto de Infração do ISS - ASPS | 6.592,93 | 15.627,49 |
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 889.286,23 | 1.852.302,63 |
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - Próprio | 533.571,70 | 1.111.381,47 |
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - MDE | 222.321,59 | 463.075,75 |
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS | 133.392,94 | 277.845,41 |
1.1.1.8.02.3.3.04.00.00 | Receita da Dívida Ativa - Autos de Infração ISSQN | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 7.235.475,96 | 20.769.091,21 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 403.927,51 | 718.542,29 |
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 403.927,51 | 718.542,29 |
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 403.927,51 | 718.542,29 |
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 403.927,51 | 718.542,29 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.502.741,16 | 13.231.975,19 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.502.741,16 | 13.231.975,19 |
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.502.741,16 | 13.231.975,19 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 02/09/2019 13:32:03 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 2º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.357.474,98 | 12.930.734,45 |
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 1.694.970,06 | 3.881.633,68 |
1.1.2.2.01.1.1.01.01.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos | 74.828,91 | 170.733,86 |
1.1.2.2.01.1.1.01.02.00 | Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal | 639,01 | 1.196,06 |
1.1.2.2.01.1.1.01.03.00 | Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados | 22.228,37 | 43.325,93 |
1.1.2.2.01.1.1.01.04.00 | Outras Taxas de Expediente | 1.050.310,55 | 2.638.300,36 |
1.1.2.2.01.1.1.01.05.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços | 546.963,22 | 1.028.077,47 |
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Cemitérios | 27.486,69 | 74.338,20 |
1.1.2.2.01.1.1.02.01.00 | Licença para Inumação | 25.983,09 | 72.064,89 |
1.1.2.2.01.1.1.02.02.00 | Outras Taxas de Cemitérios | 1.503,60 | 2.273,31 |
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 635.018,23 | 8.974.762,57 |
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 145.266,18 | 301.240,74 |
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | Taxa Prestação de Serviço - Divida Ativa - TRSD | 145.266,18 | 301.240,74 |
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.328.807,29 | 6.818.573,73 |
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.328.807,29 | 6.818.573,73 |
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 118.115,12 | 318.646,13 |
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 118.115,12 | 318.646,13 |
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Alvará de Saúde | 118.115,12 | 318.646,13 |
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Vistoria para Expedição do Alvará de Saúde | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 4.210.692,17 | 6.499.927,60 |
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 3.973.102,22 | 5.973.053,59 |
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer | 3.071.616,94 | 4.584.286,34 |
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | Taxa de Licença para Localização | 118.740,68 | 243.985,94 |
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | Taxa de Licença para Funcionamento Regular | 2.886.299,80 | 4.203.214,96 |
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | Taxa de Vistoria p/ Liberação de Alvará de Localização e Fun | 66.576,46 | 137.085,44 |
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 531.584,05 | 746.940,96 |
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 4.219,10 | 9.047,79 |
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00 | Taxa de Apreensão e Remoçõa de Veículos | 3.091,40 | 7.920,09 |
1.1.2.8.01.9.1.03.02.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas | 1.127,70 | 1.127,70 |
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 194.300,19 | 316.921,17 |
1.1.2.8.01.9.1.04.01.00 | Construção e Reconstrução | 189.117,69 | 299.490,36 |
1.1.2.8.01.9.1.04.02.00 | Concessão de Certificado de Habite-se | 5.182,50 | 17.430,81 |
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 37.432,40 | 62.018,33 |
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 133.949,54 | 253.839,00 |
1.1.2.8.01.9.1.99.01.00 | Taxa de Vistoria de Edificações | 21.137,72 | 56.963,28 |
1.1.2.8.01.9.1.99.02.00 | Taxa de Desmenbramento | 1.127,70 | 2.320,74 |
1.1.2.8.01.9.1.99.03.00 | Taxa de Averbação | 57.498,39 | 105.520,54 |
1.1.2.8.01.9.1.99.04.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia | 2.648,01 | 9.746,84 |
1.1.2.8.01.9.1.99.99.00 | Demais Taxas Poder de Polícia | 51.537,72 | 79.287,60 |
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa | 237.589,95 | 526.874,01 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 22.090.322,48 | 36.879.704,68 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 15.987.853,89 | 23.999.483,45 |
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 6.007.946,25 | 8.299.147,98 |
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 4.305.041,70 | 6.596.243,43 |
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 4.305.041,70 | 6.596.243,43 |
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assistênc Médica - Servidor Civil - Principal | 4.305.041,70 | 6.596.243,43 |
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 883.833,08 | 1.767.110,11 |
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo de Assistência | 3.628,84 | 3.628,84 |
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Funcultural | 329,34 | 988,02 |
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Semusa | 1.128.113,20 | 1.720.332,07 |
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 97.617,65 | 129.299,76 |
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - EMDUR | 12.915,69 | 25.145,89 |
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo Previdenciário | 54.615,80 | 54.615,80 |
1.2.1.6.03.1.1.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SEMED | 2.101.357,19 | 2.852.829,26 |
1.2.1.6.03.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Outras Entidades | 22.630,91 | 42.293,68 |
1.2.1.6.04.0.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 1.702.904,55 | 1.702.904,55 |
1.2.1.6.04.1.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 1.702.904,55 | 1.702.904,55 |
1.2.1.6.04.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assist Méd - Outros Beneficiários - Principal | 1.702.904,55 | 1.702.904,55 |
1.2.1.6.04.1.1.01.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica | 1.423.484,56 | 1.423.484,56 |
1.2.1.6.04.1.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica | 279.419,99 | 279.419,99 |
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 9.979.907,64 | 15.700.335,47 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 02/09/2019 13:32:03 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 2º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 9.947.385,55 | 15.635.848,64 |
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 9.311.615,22 | 15.000.078,31 |
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 9.311.615,22 | 15.000.078,31 |
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura | 2.568.005,76 | 5.311.887,10 |
1.2.1.8.01.1.1.01.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Financeiro-PMPV | 1.622.549,74 | 3.366.593,20 |
1.2.1.8.01.1.1.01.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Previdenciário-PM | 945.456,02 | 1.945.293,90 |
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo p/o RPPS-Fundo de Assistência | 438.446,82 | 438.446,82 |
1.2.1.8.01.1.1.02.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PF-Fundo de Assistência | 435.050,99 | 435.050,99 |
1.2.1.8.01.1.1.02.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PP-Fundo de Assistência | 3.395,83 | 3.395,83 |
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Funcultural | 1.700,78 | 3.401,56 |
1.2.1.8.01.1.1.03.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF -Funcultural | 1.700,78 | 3.401,56 |
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara | 167.409,54 | 256.033,00 |
1.2.1.8.01.1.1.04.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Câmara | 167.409,54 | 256.033,00 |
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Semusa | 2.857.736,16 | 4.264.301,34 |
1.2.1.8.01.1.1.05.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Semusa | 852.815,11 | 1.298.227,35 |
1.2.1.8.01.1.1.05.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Semusa | 2.004.921,05 | 2.966.073,99 |
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Fundo de Previd | 80.082,20 | 80.082,20 |
1.2.1.8.01.1.1.06.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Fundo Prev | 70.143,16 | 70.143,16 |
1.2.1.8.01.1.1.06.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Fundo Prev | 9.939,04 | 9.939,04 |
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SEMED | 3.161.154,93 | 4.568.546,04 |
1.2.1.8.01.1.1.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - SEMED | 1.510.402,89 | 2.193.381,63 |
1.2.1.8.01.1.1.07.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - SEMED | 1.650.752,04 | 2.375.164,41 |
1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -Outras Entidades | 37.079,03 | 77.380,25 |
1.2.1.8.01.1.1.99.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Outras Ent | 31.694,54 | 69.948,62 |
1.2.1.8.01.1.1.99.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Outras Ent | 5.384,49 | 7.431,63 |
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 553.482,81 | 553.482,81 |
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 553.482,81 | 553.482,81 |
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PF -Principal | 552.865,22 | 552.865,22 |
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PP -Principal | 617,59 | 617,59 |
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 82.287,52 | 82.287,52 |
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 82.287,52 | 82.287,52 |
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Financeiro | 82.287,52 | 82.287,52 |
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Previdenci | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 32.522,09 | 64.486,83 |
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 32.522,09 | 64.486,83 |
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 32.522,09 | 64.486,83 |
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil- Plano Financeiro | 30.355,96 | 62.320,70 |
1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal Serv.Ativo Civil-Plano Previdenciário | 2.166,13 | 2.166,13 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.102.468,59 | 12.880.221,23 |
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.102.468,59 | 12.880.221,23 |
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | 6.102.468,59 | 12.880.221,23 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 8.395.433,88 | 17.379.920,57 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 342.713,56 | 540.084,50 |
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação | 342.713,56 | 540.084,50 |
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 342.713,56 | 540.084,50 |
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 215.216,72 | 390.124,97 |
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 | Receita de Transferência de Escritura Plena | 215.216,72 | 390.124,97 |
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa | 127.496,84 | 149.959,53 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 8.052.720,32 | 16.839.836,07 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 8.052.720,32 | 16.839.836,07 |
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.514.968,70 | 3.304.221,18 |
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.514.968,70 | 3.304.221,18 |
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.FUNDEB | 5.132,11 | 26.763,48 |
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.SUS | 146.201,08 | 304.868,27 |
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Rec.Vinculados - CIDE | 1.126,46 | 2.033,26 |
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - FNAS | 31.356,35 | 64.249,57 |
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Receita de Rendimentos de Aplic. Financ. - Fundo de Assistên | 11.341,84 | 18.639,16 |
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vin | 604.098,76 | 1.194.566,43 |
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos de Recursos não Vinc | 377.309,36 | 1.098.323,17 |
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. Cota Parte Educação | 0,00 | 8.703,00 |
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. de Recursos Hídricos | 338.402,74 | 586.074,84 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 02/09/2019 13:32:03 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 2º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. do FMMA | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS | 6.537.751,62 | 13.535.614,89 |
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 6.537.751,62 | 13.535.614,89 |
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Financeiro - Principal | 2.223.493,12 | 4.689.685,72 |
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Previdenciário - Princ | 4.314.258,50 | 8.845.929,17 |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 163.391.639,81 | 327.762.157,35 |
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 79.192.749,80 | 150.070.168,40 |
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 79.192.749,80 | 150.070.168,40 |
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 38.158.659,55 | 87.448.063,27 |
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal | 38.136.226,27 | 87.388.224,00 |
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 38.136.226,27 | 87.388.224,00 |
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM - Próprio | 18.076.571,30 | 41.422.018,27 |
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE | 1.906.811,31 | 4.369.411,21 |
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE Adicional | 2.516.990,94 | 5.767.622,78 |
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS | 5.720.433,93 | 13.108.233,58 |
1.7.1.8.01.2.1.05.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS Adicional | 2.288.173,58 | 5.243.293,45 |
1.7.1.8.01.2.1.06.00.00 | Cota Parte do FPM - FUNDEB | 7.627.245,21 | 17.477.644,71 |
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - Próprio | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - MDE | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - ASPS | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - Próprio | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - MDE | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - ASPS | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 8.292,03 | 29.668,01 |
