Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 1º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 252.928.700,38 | 252.928.700,38 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 61.863.703,33 | 61.863.703,33 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 48.330.088,08 | 48.330.088,08 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 6.974.413,24 | 6.974.413,24 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 6.974.413,24 | 6.974.413,24 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 6.974.413,24 | 6.974.413,24 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 6.974.413,24 | 6.974.413,24 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - Próprio | 2.880.432,64 | 2.880.432,64 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - MDE | 1.743.603,34 | 1.743.603,34 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS | 1.046.161,99 | 1.046.161,99 |
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00 | IRRF - Ativo/Inativos Executivo/Indireta - ASPS - Adicional | 1.304.215,27 | 1.304.215,27 |
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 41.355.674,84 | 41.355.674,84 |
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 20.460.813,13 | 20.460.813,13 |
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 19.139.942,02 | 19.139.942,02 |
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 17.258.991,04 | 17.258.991,04 |
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Próprio | 10.355.394,56 | 10.355.394,56 |
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE | 4.314.747,81 | 4.314.747,81 |
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS | 2.588.848,67 | 2.588.848,67 |
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.880.950,98 | 1.880.950,98 |
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - Próprio | 1.128.570,51 | 1.128.570,51 |
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE | 470.237,82 | 470.237,82 |
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS | 282.142,65 | 282.142,65 |
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imp s/ Transm “Inter Vivos” Bens Imóveis e Dir Reais s/ Imóv | 1.320.871,11 | 1.320.871,11 |
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 1.320.871,11 | 1.320.871,11 |
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Próprio | 785.976,92 | 785.976,92 |
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE | 334.308,86 | 334.308,86 |
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS | 200.585,33 | 200.585,33 |
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serv | 20.894.861,71 | 20.894.861,71 |
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 20.894.861,71 | 20.894.861,71 |
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 19.871.530,62 | 19.871.530,62 |
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - Principal | 17.678.864,14 | 17.678.864,14 |
1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISS - Próprio | 9.369.797,87 | 9.369.797,87 |
1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - MDE | 4.419.716,13 | 4.419.716,13 |
1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | ISS - ASPS | 2.651.829,66 | 2.651.829,66 |
1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | ISS - ASPS Adicional | 1.237.520,48 | 1.237.520,48 |
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | 2.192.666,48 | 2.192.666,48 |
1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | ISS - Simples Nacional - Próprio | 1.315.599,82 | 1.315.599,82 |
1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | ISS - Simples Nacional - MDE | 548.166,67 | 548.166,67 |
1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 | ISS - Simples Nacional - ASPS | 328.899,99 | 328.899,99 |
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 60.314,69 | 60.314,69 |
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 84,29 | 84,29 |
1.1.1.8.02.3.2.01.01.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio | 50,58 | 50,58 |
1.1.1.8.02.3.2.01.02.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - MDE | 21,07 | 21,07 |
1.1.1.8.02.3.2.01.03.00 | Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS | 12,64 | 12,64 |
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISSQN - Auto de Infração | 60.230,40 | 60.230,40 |
1.1.1.8.02.3.2.02.01.00 | Auto de Infração do ISS - Próprio | 36.138,17 | 36.138,17 |
1.1.1.8.02.3.2.02.02.00 | Auto de Infração do ISS - MDE | 15.057,67 | 15.057,67 |
1.1.1.8.02.3.2.02.03.00 | Auto de Infração do ISS - ASPS | 9.034,56 | 9.034,56 |
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 963.016,40 | 963.016,40 |
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - Próprio | 577.809,77 | 577.809,77 |
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - MDE | 240.754,16 | 240.754,16 |
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS | 144.452,47 | 144.452,47 |
1.1.1.8.02.3.3.04.00.00 | Receita da Dívida Ativa - Autos de Infração ISSQN | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 13.533.615,25 | 13.533.615,25 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 314.614,78 | 314.614,78 |
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 314.614,78 | 314.614,78 |
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 314.614,78 | 314.614,78 |
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 314.614,78 | 314.614,78 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.729.234,03 | 10.729.234,03 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.729.234,03 | 10.729.234,03 |
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.729.234,03 | 10.729.234,03 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 02/09/2019 13:13:27 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 1º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 10.573.259,47 | 10.573.259,47 |
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 2.186.663,62 | 2.186.663,62 |
1.1.2.2.01.1.1.01.01.00 | Taxa Expediente com Abertura de Processos | 95.904,95 | 95.904,95 |
1.1.2.2.01.1.1.01.02.00 | Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal | 557,05 | 557,05 |
1.1.2.2.01.1.1.01.03.00 | Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados | 21.097,56 | 21.097,56 |
1.1.2.2.01.1.1.01.04.00 | Outras Taxas de Expediente | 1.587.989,81 | 1.587.989,81 |
1.1.2.2.01.1.1.01.05.00 | Demais Taxas pela Prestação de Serviços | 481.114,25 | 481.114,25 |
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Cemitérios | 46.851,51 | 46.851,51 |
1.1.2.2.01.1.1.02.01.00 | Licença para Inumação | 46.081,80 | 46.081,80 |
1.1.2.2.01.1.1.02.02.00 | Outras Taxas de Cemitérios | 769,71 | 769,71 |
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 | Taxa de Limpeza Pública | 8.339.744,34 | 8.339.744,34 |
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 155.974,56 | 155.974,56 |
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 | Taxa Prestação de Serviço - Divida Ativa - TRSD | 155.974,56 | 155.974,56 |
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.489.766,44 | 2.489.766,44 |
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 2.489.766,44 | 2.489.766,44 |
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 200.531,01 | 200.531,01 |
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 200.531,01 | 200.531,01 |
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Alvará de Saúde | 200.531,01 | 200.531,01 |
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Vistoria para Expedição do Alvará de Saúde | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 2.289.235,43 | 2.289.235,43 |
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.999.951,37 | 1.999.951,37 |
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer | 1.512.669,40 | 1.512.669,40 |
1.1.2.8.01.9.1.01.01.00 | Taxa de Licença para Localização | 125.245,26 | 125.245,26 |
1.1.2.8.01.9.1.01.02.00 | Taxa de Licença para Funcionamento Regular | 1.316.915,16 | 1.316.915,16 |
1.1.2.8.01.9.1.01.03.00 | Taxa de Vistoria p/ Liberação de Alvará de Localização e Fun | 70.508,98 | 70.508,98 |
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 215.356,91 | 215.356,91 |
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 | Taxa de Apreensão e Depósito | 4.828,69 | 4.828,69 |
1.1.2.8.01.9.1.03.01.00 | Taxa de Apreensão e Remoçõa de Veículos | 4.828,69 | 4.828,69 |
1.1.2.8.01.9.1.03.02.00 | Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 122.620,98 | 122.620,98 |
1.1.2.8.01.9.1.04.01.00 | Construção e Reconstrução | 110.372,67 | 110.372,67 |
1.1.2.8.01.9.1.04.02.00 | Concessão de Certificado de Habite-se | 12.248,31 | 12.248,31 |
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 24.585,93 | 24.585,93 |
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 119.889,46 | 119.889,46 |
1.1.2.8.01.9.1.99.01.00 | Taxa de Vistoria de Edificações | 35.825,56 | 35.825,56 |
1.1.2.8.01.9.1.99.02.00 | Taxa de Desmenbramento | 1.193,04 | 1.193,04 |
1.1.2.8.01.9.1.99.03.00 | Taxa de Averbação | 48.022,15 | 48.022,15 |
1.1.2.8.01.9.1.99.04.00 | Taxa de Vistoria para Medição e Topografia | 7.098,83 | 7.098,83 |
1.1.2.8.01.9.1.99.99.00 | Demais Taxas Poder de Polícia | 27.749,88 | 27.749,88 |
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxa Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív Ativa | 289.284,06 | 289.284,06 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 14.789.382,20 | 14.789.382,20 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 8.011.629,56 | 8.011.629,56 |
1.2.1.6.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para Fundos de Assistência Médica | 2.291.201,73 | 2.291.201,73 |
1.2.1.6.03.0.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 2.291.201,73 | 2.291.201,73 |
1.2.1.6.03.1.0.00.00.00 | Contribuição p/ Fundos Assistência Médica - Servidores Civis | 2.291.201,73 | 2.291.201,73 |
1.2.1.6.03.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assistênc Médica - Servidor Civil - Principal | 2.291.201,73 | 2.291.201,73 |
1.2.1.6.03.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura | 883.277,03 | 883.277,03 |
1.2.1.6.03.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo de Assistência | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.6.03.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Funcultural | 658,68 | 658,68 |
1.2.1.6.03.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Semusa | 592.218,87 | 592.218,87 |
1.2.1.6.03.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Câmara | 31.682,11 | 31.682,11 |
1.2.1.6.03.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - EMDUR | 12.230,20 | 12.230,20 |
1.2.1.6.03.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - IPAM Fundo Previdenciário | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.6.03.1.1.08.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - SEMED | 751.472,07 | 751.472,07 |
1.2.1.6.03.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo - Outras Entidades | 19.662,77 | 19.662,77 |
1.2.1.6.04.0.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.6.04.1.0.00.00.00 | Contrib p/ Fundos Assistência Médica - Outros Beneficiários | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.6.04.1.1.00.00.00 | Cont p/ Fundos Assist Méd - Outros Beneficiários - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.6.04.1.1.01.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.6.04.1.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município | 5.720.427,83 | 5.720.427,83 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 02/09/2019 13:13:27 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 1º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contrib Servidor Civil p/ Plano de Seguridade Social - CPSSS | 5.688.463,09 | 5.688.463,09 |
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 5.688.463,09 | 5.688.463,09 |
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 5.688.463,09 | 5.688.463,09 |
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura | 2.743.881,34 | 2.743.881,34 |
1.2.1.8.01.1.1.01.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Financeiro-PMPV | 1.744.043,46 | 1.744.043,46 |
1.2.1.8.01.1.1.01.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-Plano Previdenciário-PM | 999.837,88 | 999.837,88 |
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo p/o RPPS-Fundo de Assistência | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.1.1.02.01.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PF-Fundo de Assistência | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.1.1.02.02.00 | Contribuição do Serv. Ativo p/o RPPS-PP-Fundo de Assistência | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Funcultural | 1.700,78 | 1.700,78 |
1.2.1.8.01.1.1.03.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF -Funcultural | 1.700,78 | 1.700,78 |
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara | 88.623,46 | 88.623,46 |
1.2.1.8.01.1.1.04.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Câmara | 88.623,46 | 88.623,46 |
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Semusa | 1.406.565,18 | 1.406.565,18 |
1.2.1.8.01.1.1.05.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Semusa | 445.412,24 | 445.412,24 |
1.2.1.8.01.1.1.05.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Semusa | 961.152,94 | 961.152,94 |
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Fundo de Previd | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.1.1.06.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Fundo Prev | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.1.1.06.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Fundo Prev | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.1.1.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - SEMED | 1.407.391,11 | 1.407.391,11 |
1.2.1.8.01.1.1.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - SEMED | 682.978,74 | 682.978,74 |
1.2.1.8.01.1.1.07.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - SEMED | 724.412,37 | 724.412,37 |
1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS -Outras Entidades | 40.301,22 | 40.301,22 |
1.2.1.8.01.1.1.99.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PF - Outras Ent | 38.254,08 | 38.254,08 |
1.2.1.8.01.1.1.99.02.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - PP - Outras Ent | 2.047,14 | 2.047,14 |
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PF -Principal | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - PP -Principal | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 | Contribuição dos Pensionistas para o RPPS - Plano Previdenci | 0,00 | 0,00 |
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 31.964,74 | 31.964,74 |
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 31.964,74 | 31.964,74 |
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 31.964,74 | 31.964,74 |
1.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil- Plano Financeiro | 31.964,74 | 31.964,74 |
1.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal Serv.Ativo Civil-Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.777.752,64 | 6.777.752,64 |
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 6.777.752,64 | 6.777.752,64 |
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contrib p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública - Principal | 6.777.752,64 | 6.777.752,64 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 8.984.486,69 | 8.984.486,69 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 197.370,94 | 197.370,94 |
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas Ocupação | 197.370,94 | 197.370,94 |
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 197.370,94 | 197.370,94 |
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal | 174.908,25 | 174.908,25 |
1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 | Receita de Transferência de Escritura Plena | 174.908,25 | 174.908,25 |
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa | 22.462,69 | 22.462,69 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 8.787.115,75 | 8.787.115,75 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 8.787.115,75 | 8.787.115,75 |
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.789.252,48 | 1.789.252,48 |
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.789.252,48 | 1.789.252,48 |
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.FUNDEB | 21.631,37 | 21.631,37 |
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc.SUS | 158.667,19 | 158.667,19 |
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Rec.Vinculados - CIDE | 906,80 | 906,80 |
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Receita de Remun. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc - FNAS | 32.893,22 | 32.893,22 |
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Receita de Rendimentos de Aplic. Financ. - Fundo de Assistên | 7.297,32 | 7.297,32 |
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos Bancários de Rec. Vin | 590.467,67 | 590.467,67 |
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | Receita de Remun. de Outros Depósitos de Recursos não Vinc | 721.013,81 | 721.013,81 |
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. Cota Parte Educação | 8.703,00 | 8.703,00 |
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. de Recursos Hídricos | 247.672,10 | 247.672,10 |
| | | | | | | | | | |
PRONIM CP - Contabilidade Pública | | | | | Emitido em: 02/09/2019 13:13:27 |
Município: Porto Velho | Estado de Rondonia |
| | | | | | | | | | |
Período: 1º Bimestre de 2019 | EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | (ART.2º, INCISO XII) - RECEITAS REALIZADAS |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Receita de Remun. de Rendim. do FMMA | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio Previd Social - RPPS | 6.997.863,27 | 6.997.863,27 |
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 6.997.863,27 | 6.997.863,27 |
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Financeiro - Principal | 2.466.192,60 | 2.466.192,60 |
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remuneração de Recursos do RPPS Plano Previdenciário - Princ | 4.531.670,67 | 4.531.670,67 |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 164.370.517,54 | 164.370.517,54 |
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 70.877.418,60 | 70.877.418,60 |
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município | 70.877.418,60 | 70.877.418,60 |
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 49.289.403,72 | 49.289.403,72 |
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - Cota Mensal | 49.251.997,73 | 49.251.997,73 |
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 49.251.997,73 | 49.251.997,73 |
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM - Próprio | 23.345.446,97 | 23.345.446,97 |
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE | 2.462.599,90 | 2.462.599,90 |
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM - MDE Adicional | 3.250.631,84 | 3.250.631,84 |
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS | 7.387.799,65 | 7.387.799,65 |
1.7.1.8.01.2.1.05.00.00 | Cota Parte do FPM - ASPS Adicional | 2.955.119,87 | 2.955.119,87 |
1.7.1.8.01.2.1.06.00.00 | Cota Parte do FPM - FUNDEB | 9.850.399,50 | 9.850.399,50 |
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - Próprio | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - MDE | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Anual) - ASPS | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - Próprio | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - MDE | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota Parte do FPM (Cota Julho) - ASPS | 0,00 | 0,00 |
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 21.375,98 | 21.375,98 |
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal | 21.375,98 | 21.375,98 |
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota Parte do ITR - Próprio | 12.825,61 | 12.825,61 |
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota Parte do ITR - MDE | 1.068,80 | 1.068,80 |
