Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Julho a Agosto de 2018               
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            40.308.637,00       24.676.825,57        5.155.352,07       19.375.348,22
    GABINETE DO PREFEITO                                       10.127.444,00        6.883.343,99        1.511.839,80        5.225.625,73
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      3.965.435,12        2.785.259,07          753.751,70        2.565.578,71
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                    19.350.691,63       11.834.980,10        1.990.101,74        5.575.992,41
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                              306.410,00          225.052,07           28.110,93          220.337,96
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            44.306.692,00       22.691.025,54       10.699.425,95       20.477.177,30
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                    39.700,00                0,00                0,00                0,00
    SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTAO- SEMPOG                    4.036.014,08        2.140.920,43          376.116,67          914.263,67
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                               0,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            41.433.221,00       36.150.265,54        6.000.911,54       20.340.479,73
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                      12.589.008,00       12.589.008,00        8.509.411,80        8.509.411,80
    FUNDO DE MODERN.,DES.E APERF.DA ADM.FAZE                          100,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                          317.167.227,10      234.796.996,33       62.082.028,09      215.760.661,64
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        180.248.100,00       66.541.136,28       23.142.359,68       65.273.662,04
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        60.744.520,00       49.377.236,93        9.796.657,69       35.343.023,82
    DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITACAO                           735.337,00          227.685,29           10.855,05          122.668,05
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  271.098.601,40      183.597.813,74       43.765.402,82      164.610.804,65
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           331.252.540,08      248.839.403,25       52.840.539,79      197.685.719,29
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                515.984,00          105.621,09           38.066,33           60.050,49
    SECR.MUN.DE INFRAESTRUTURA URB.E SERV. B                   63.608.786,56       39.134.878,33       13.461.932,32       19.473.101,37
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU                     22.139.804,00       19.220.073,76        7.808.603,04       19.220.073,76
    SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA                      4.526.020,00        1.407.925,16          273.609,43          775.090,83
    FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESC-FMDCA                      397.352,00            5.978,24            5.978,24            5.978,24
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI                                667.848,00            8.428,45            3.604,85            8.428,45
    FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                    11.574.302,11        1.717.464,42          692.594,34        1.059.904,27
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      160.000,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUN.DE PREVENCAO AS DROGAS-FUNPRED                      104.000,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    4.361.966,00        2.340.360,84          695.492,68        1.280.758,91
    SECR.MUN.DE TRANSPORTES, MOB. E TRANSITO                      941.430,20          487.838,99           47.891,75          320.923,83
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                           4.731.968,32        2.543.243,64          324.612,60          870.015,06
    SUBSECR.MUN.MEIO AMB.DESENV. SUSTENTAVEL                   13.879.740,56        4.251.871,92        1.673.598,66        3.315.560,85
    FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA                       3.126.464,92        1.464.191,85          375.478,09        1.391.047,49
    FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV                        12.800,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV                        1.298.784,00        1.209.920,55          231.004,94        1.045.442,15
    SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIARIA HAB.E URB.                     3.790.765,47        1.664.241,05           84.906,31          354.301,98
    FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS                      754.719,06          460.317,06          460.317,06          460.317,06
    Secr.M.de Resol. Estrateg.de Conv.e Cont                      785.579,90           17.678,09            9.680,60           13.680,60
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.475.087.993,51      979.396.985,57      252.850.236,56      811.655.430,36