Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Novembro a Dezembro de 2017          
    
      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                        
    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            37.322.775,00       37.308.077,76        7.661.526,80       32.999.041,76
    GABINETE DO PREFEITO                                       32.900.696,00       32.763.533,48        5.837.473,68       31.816.305,46
    DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                        557.818,00          449.148,39           68.435,33          415.208,29
    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      3.149.223,00        3.069.873,46        1.129.761,59        3.023.912,25
    EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR                     9.826.637,00        8.337.240,43        2.432.127,82        6.896.012,95
    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                           11.114.837,00       11.062.435,47        1.916.687,56       11.054.480,23
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            39.478.439,00       39.256.583,39        6.855.372,76       39.028.595,69
    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   146.250,00                0,00                0,00                0,00
    SUBSECRETARIA MUN. DE PLANEJ.E ORCAMENTO                    6.949.198,00        5.971.850,63        1.369.721,40        5.953.684,04
    SUBSECR.MUN.PROG.ESP. DE DESENVOLVIMENTO                    3.236.315,00        2.867.501,43          502.316,93        2.812.918,56
    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                      12.913.317,00       12.913.317,00        6.562.031,30       12.913.317,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            79.537.869,00       75.562.888,74       16.518.097,76       73.807.374,52
    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           77.604.012,00       77.114.593,91       14.192.266,94       68.363.583,10
    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        168.734.530,00       88.738.094,03       29.629.185,47       88.410.749,06
    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        62.094.678,65       58.829.709,86       12.171.216,86       57.183.566,96
    DEPTO. DE TREINAMENTO E CAPACITACAO                           197.967,00           97.151,00            6.161,00           97.151,00
    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  285.825.702,32      270.186.347,01       53.252.622,77      262.881.296,86
    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           318.666.001,10      306.414.140,96       55.060.335,38      301.165.295,84
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                280.463,00          136.949,95           70.252,29          135.354,08
    SUBSECRETARIA MUN. DE SERVICOS BASICOS                     42.236.292,00       41.212.971,82        7.645.098,63       41.161.524,48
    SUBSECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTACAO                     105.990.763,75       38.759.859,60       11.204.950,58       35.884.908,53
    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-FMLU                     33.492.367,00       32.417.011,68        5.888.536,32       30.779.211,52
    SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA                     28.676.543,32       22.401.108,61        4.036.494,36       22.209.290,56
    FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADOLESC-FMDCA                      343.376,00          214.747,91            5.131,02          212.669,67
    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI                                 92.747,00           29.298,91            9.398,59           15.380,75
    FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                     8.213.398,49        2.724.587,74          438.478,37        2.140.637,27
    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                       50.000,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO MUN.DE PREVENCAO AS DROGAS-FUNPRED                       30.000,00                0,00                0,00                0,00
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    5.181.088,00        3.353.592,24        1.033.718,60        3.327.473,58
    SECR.MUN.DE TRANSPORTES, MOB. E TRANSITO                   13.869.800,00       13.790.471,48        2.438.737,31       13.751.746,72
    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                           7.038.506,35        4.854.383,70        1.957.029,26        4.083.322,07
    SUBSECR.MUN.MEIO AMB.DESENV. SUSTENTAVEL                   10.623.880,38       10.483.650,65        2.153.145,62       10.473.152,32
    SUBSECR.MUN.IND.E COM., TRAB. E TURISMO                     6.044.528,61        4.267.109,70        1.041.992,99        4.263.829,46
    SUBSECR.MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN                   24.144.733,67       10.002.682,44        2.739.474,19        9.128.541,05
    FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA                       2.072.535,58        1.492.801,79          858.026,69        1.492.801,79
    FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PVH - FDTPV                        10.500,00                0,00                0,00                0,00
    FUNDO DE DESENV.RURAL DE PVH - FDRPV                          623.177,00          616.127,02          120.074,88          616.127,02
    SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIARIA HAB.E URB.                    17.070.767,00       15.669.357,01        3.328.555,27       15.588.244,14
    FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE SOC.-FMHIS                    2.314.458,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                        
      Total .....................                           1.458.656.190,22    1.233.369.199,20      260.134.436,32    1.194.086.708,58